Piauí
| Art. 1º, III e art. 14, do ATO NORMATIVO Nº 025 /09 ITEM | PRODUTO | UNIDADE | PREÇO A CONSUMIDOR FINAL (R$) |
| 8 VODKA | |||
| (....) | |||
| 132 | VODKA SLOVA GARRAFA VIDRO 980ML | un | 7,24 |
| (....) | |||
| 13 APERITIVO E RUM | |||
| (.....) | |||
| 36 | COQUETEL PADRE CICERO GARRAFA 890ML | un | 2,47 |
| (....) | |||
| 14 TEQUILA, LICOR SAQUE E VERMUTH | |||
| (....) | |||
| 25 | VERMOUTH MAZILE BIANCO GARRAFA 890ML | un | 5,95 |
| 26 | VERMOUTH MAZILE ROSE GARRAFA 890ML | un | 5,95 |
| 27 | VERMOUTH MAZILE TINTO GARRAFA 890ML | un | 5,95 |
| (....) | |||
| 17 VINHO | |||
| (....) | |||
| 23 | VINHO BRANCO IMPERIAL MOSCATEL GARRAFA 720ML | un | 7,48 |
| (....) | |||
| 200 | VINHO TINTO SANTA CEIA SECO GARRAFA 750ML | un | 7,20 |
| 201 | VINHO TINTO SANTA CEIA SUAVE GARRAFA 750ML | un | 7,20 |
| (....) | |||
| 245 | VINHO COQUETEL PADRE CICERO GARRAFA 890ML | un | 2,47 |
| (....) | |||
| Art. 1º, III e art. 14, do ATO NORMATIVO Nº 025 /09 ITEM | PRODUTO | UNIDADE | PREÇO A CONSUMIDOR FINAL (R$) |
| 13 APERITIVO E RUM | |||
| (....) | |||
| 83 | COQUETEL CATUABA GUARACY 890ML | un | 6,50 |
| 84 | CONHAQUE IMPERIAL 890ML | un | 7,17 |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade