Rio Grande do Norte
| ITEM | NOMENCLATURA | VOLUME | FABRICANTE | MARCA | PREÇO FINAL (R$) |
| 001 | CORONITA GAR DESCARTÁVEL 210ML | 210 | AMBEV | Coronita | 3,96 |
| 002 | BRAHMA CHOPP LONG NECK 250ML | 250 | AMBEV | Brahma Chopp | 2,35 |
| 003 | SKOL PILSEN/SKOL 360 LONG NECK 250ML | 250 | AMBEV | Skol Pilsen | 2,50 |
| 004 | ANTÁRCTICA SUB ZERO LATA 269ML | 269 | AMBEV | Antarctica SubZero | 1,83 |
| 005 | BRAHMA CHOPP LATA 269ML | 269 | AMBEV | Brahma Chopp | 1,93 |
| 006 | SKOL BEATS LATA 269ML | 269 | AMBEV | Skol Beats | 2,90 |
| 007 | SKOL BEATS EXTREME LATA 269ML | 269 | AMBEV | Skol Beats Extreme | 2,90 |
| 008 | SKOL PILSEN/SKOL 360 LATA 269ML | 269 | AMBEV | Skol Pilsen | 1,93 |
| 009 | STELLA ARTOIS LATA 269ML | 269 | AMBEV | Stella Artois | 2,90 |
| 010 | SKOL ULTRA LONG NECK 275ML | 275 | AMBEV | Skol Ultra | 2,94 |
| 011 | STELLA ARTOIS GARRAFA DESCARTÁVEL 275ML | 275 | AMBEV | Stella Artois | 4,03 |
| 012 | ANTÁRCTICA SUB ZERO GAR RET 300ML | 300 | AMBEV | Antarctica sub zero | 1,82 |
| 013 | BRAHMA CHOPP GARRAFA RETORNÁVEL 300ML | 300 | AMBEV | Brahma Chopp | 1,82 |
| 014 | ORIGINAL VIDRO DESCARTÁVEL 300ML | 300 | AMBEV | Original | 3,59 |
| 015 | SERRAMALTE GARRAFA DESCARTÁVEL 300ML | 300 | AMBEV | Serramalte | 3,59 |
| 016 | SKOL PILSEN/SKOL 360 GAR DESCARTÁVEL 300ML | 300 | AMBEV | Skol Pilsen | 2,64 |
| 017 | SKOL PILSEN/SKOL 360 GAR RETORNÁVEL 300ML | 300 | AMBEV | Skol Pilsen | 1,91 |
| 018 | SKOL ULTRA LATA 310ML | 310 | AMBEV | Skol Ultra | 2,62 |
| 019 | STELLA ARTOIS LATA 310ML | 310 | AMBEV | Stella Artois | 3,35 |
| 020 | HOEGAARDEN GARRAFA 330ML | 330 | AMBEV | Hoegaarden | 5,29 |
| 021 | LEFFE LONG NECK 330ML | 330 | AMBEV | Leffe | 5,29 |
| 022 | ORIGINAL VIDRO DESCARTÁVEL 330ML | 330 | AMBEV | Original | 3,69 |
| 023 | QUILMES LONG NECK 330ML | 330 | AMBEV | Quilmes | 4,41 |
| 024 | SERRAMALTE GARRAFA DESCARTÁVEL 330ML | 330 | AMBEV | Serramalte | 3,69 |
| 025 | SKOL BEATS LONG NECK 330ML | 330 | AMBEV | Skol Beats | 4,11 |
| 026 | SKOL BEATS EXTREME LONG NECK 313ML | 330 | AMBEV | Skol Beats Extreme | 4,41 |
| 027 | ANTÁRCTICA PILSEN LATA 350ML | 350 | AMBEV | Antarctica Pilsen | 2,19 |
| 028 | ANTÁRCTICA SUBZERO PILSEN LATA 350ML | 350 | AMBEV | Antarctica SubZero | 1,91 |
| 029 | BOHEMIA PILSEN LATA 350ML | 350 | AMBEV | Bohemia Pilsen | 3,04 |
| 030 | BRAHMA CHOPP LATA 350ML | 350 | AMBEV | Brahma Chopp | 2,05 |
| 031 | BRAHMA CHOPP ZERO CITRUS LATA 350ML | 350 | AMBEV | Brahma Chopp | 2,68 |
| 032 | BRAHMA EXTRA LARGER RED WEISS LATA 350ML | 350 | AMBEV | Brahma Extra | 2,89 |
| 033 | BRAHMA EXTRA LATA 350ML | 350 | AMBEV | Brahma Extra | 2,58 |
| 034 | BRAHMA 0.0 ÁLCOOL LATA 350ML | 350 | AMBEV | Brahma Zero Alcool | 2,80 |
| 035 | BRAHMA FRESH LATA 350ML | 350 | AMBEV | Brahma Fresh | 1,86 |
| 036 | BRAHMA MALZBIER LATA 350ML | 350 | AMBEV | Brahma Malzbier | 2,58 |
| 037 | BUDWEISER LATA 350ML | 350 | AMBEV | Budweiser | 3,49 |
| 038 | CARACU LATA 350ML | 350 | AMBEV | Caracu | 2,47 |
| 039 | KRONENBIER LATA 350ML | 350 | AMBEV | Kronenbier | 2,06 |
| 040 | LIBER LATA 350ML | 350 | AMBEV | Liber | 2,58 |
| 041 | SKOL PILSEN/SKOL 360 LATA 350ML | 350 | AMBEV | Skol Pilsen | 2,33 |
| 042 | ANTÁRCTICA PILSEN EXTRA CRISTAL LONG NECK 355ML | 355 | AMBEV | Antarctica Cristal | 3,40 |
| 043 | ANTÁRCTICA MALZBIER LONG NECK 355ML | 355 | AMBEV | Antarctica Malzbier | 3,52 |
| 044 | ANTÁRCTICA PILSEN LONG NECK 355ML | 355 | AMBEV | Antarctica Pilsen | 2,81 |
| 045 | ANTÁRCTICA SUBZERO LONG NECK 355ML | 355 | AMBEV | Antarctica SubZero | 2,79 |
| 046 | BOHEMIA LONG NECK 355ML | 355 | AMBEV | Bohemia Pilsen | 3,56 |
| 047 | BRAHMA CHOPP LONG NECK 355ML | 355 | AMBEV | Brahma Chopp | 2,86 |
| 048 | BRAHMA CHOPP ZERO CITRUS LONG NECK 355ML | 355 | AMBEV | Brahma Chopp | 3,33 |
| 049 | BRAHMA CHOPP ZERO LONG NECK 355ML | 355 | AMBEV | Brahma Chopp | 3,42 |
| 050 | BRAHMA EXTRA LARGER RED WEISS LONG NECK 355ML | 355 | AMBEV | Brahma Extra | 3,55 |
| 051 | BRAHMA EXTRA LONG NECK 355ML | 355 | AMBEV | Brahma Extra | 3,52 |
| 052 | BRAHMA FRESH LONG NECK 355ML | 355 | AMBEV | Brahma Fresh | 2,79 |
| 053 | BRAHMA MALZBIER LONG NECK 355ML | 355 | AMBEV | Brahma Malzbier | 3,40 |
| 054 | BUDWEISER LONG NECK 343ML | 355 | AMBEV | Budweiser | 4,06 |
| 055 | CARACU LONG NECK 355ML | 355 | AMBEV | Caracu | 3,13 |
| 056 | CORONA EXTRA LONG NECK 355ML | 355 | AMBEV | Corona Extra | 6,57 |
| 057 | KRONENBIER LONG NECK 355ML | 355 | AMBEV | Kronenbier | 3,52 |
| 058 | LIBER LONG NECK 355ML | 355 | AMBEV | Liber | 3,96 |
| 059 | SKOL PILSEN/SKOL 360 LONG NECK 355ML | 355 | AMBEV | Skol Pilsen | 3,14 |
| 060 | ANTÁRCTICA SUBZERO LATA 473ML | 473 | AMBEV | Antarctica SubZero | 2,59 |
| 061 | BRAHMA CHOPP LATA 473ML | 473 | AMBEV | Brahma Chopp | 2,74 |
| 062 | BRAHMA FRESH LATA 473ML | 473 | AMBEV | Brahma Fresh | 2,59 |
| 063 | BUDWEISER GARRAFA 473ML | 473 | AMBEV | Budweiser | 8,06 |
| 064 | BUDWEISER LATA 473ML | 473 | AMBEV | Budweiser | 3,46 |
| 065 | SKOL PILSEN/SKOL 360 GARRAFA 473ML | 473 | AMBEV | Skol Pilsen | 6,05 |
| 066 | SKOL PILSEN/SKOL 360 LATA 473ML | 473 | AMBEV | Skol Pilsen | 2,88 |
| 067 | FRANZISKANER HEFE GARRAFA 500ML | 500 | AMBEV | Franziskaner | 7,34 |
| 068 | SKOL PILSEN/SKOL 360 BIG NECK 500ML | 500 | AMBEV | Skol Pilsen | 3,52 |
| 069 | BOEHMIA CONFRARIA GARRAFA DESCARTÁVEL 550ML | 550 | AMBEV | Bohemia Confraria | 8,81 |
| 070 | BOEHMIA ESCURA GARRAFA DESCARTÁVEL 550ML | 550 | AMBEV | Bohemia Escura | 8,81 |
| 071 | BOEHMIA WEISS GARRAFA DESCARTÁVEL 550ML | 550 | AMBEV | Bohemia Weiss | 8,81 |
| 072 | ANTÁRCTICA MALZBIER GARRAFA 600ML | 600 | AMBEV | Antarctica Malzbier | 6,03 |
| 073 | ANTÁRCTICA PILSEN GARRAFA RET 600ML | 600 | AMBEV | Antarctica Pilsen | 4,92 |
| 074 | ANTÁRCTICA SUB ZERO GARRAFA RET 600ML | 600 | AMBEV | Antarctica SubZero | 4,27 |
| 075 | BOHEMIA GARRAFA RETORNÁVEL 600ML | 600 | AMBEV | Bohemia Pilsen | 7,16 |
| 076 | BRAHMA CHOPP GARRAFA RETORNÁVEL 600ML | 600 | AMBEV | Brahma Chopp | 4,87 |
| 077 | BRAHMA EXTRA LARGER RED WEISS GAR RET 600ML | 600 | AMBEV | Brahma Extra | 6,53 |
| 078 | BRAHMA FRESH GARRAFA 600ML | 600 | AMBEV | Brahma Fresh | 3,77 |
| 079 | BRAHMA MALZBIER GARRAFA 600ML | 600 | AMBEV | Brahma Malzbier | 6,03 |
| 080 | BUDWEISER GARRAFA 600ML | 600 | AMBEV | Budweiser | 6,28 |
| 081 | BUDWEISER GARRAFA DESCARTÁVEL 600ML | 600 | AMBEV | Budweiser | 5,99 |
| 082 | COLORADO DEMOISELLE GAR DESC 600ML | 600 | AMBEV | Colorado | 14,90 |
| 083 | ORIGINAL GARRAFA DESCARTÁVEL 600ML | 600 | AMBEV | Original | 6,75 |
| 084 | ORIGINAL GARRAFA RETORNÁVEL 600ML | 600 | AMBEV | Original | 8,14 |
| 085 | SERRAMALTE GARRAFA DESCARTÁVEL 600ML | 600 | AMBEV | Serramalte | 6,99 |
| 086 | SERRAMALTE GARRAFA RETORNÁVEL 600ML | 600 | AMBEV | Serramalte | 8,94 |
| 087 | SKOL PILSEN/SKOL 360 GARRAFA RET 600ML | 600 | AMBEV | Skol Pilsen | 5,62 |
| 088 | STELLA ARTOIS GARRAFA DESCARTÁVEL 750ML | 750 | AMBEV | Stella Artois | 10,87 |
| 089 | NORTEÑA EM GARRAFA DE 960ML | 960 | AMBEV | Nortena | 10,87 |
| 090 | PATRÍCIA GARRAFA DESCARTÁVEL 960ML | 960 | AMBEV | Patricia | 10,87 |
| 091 | QUILMES EM GARRAFA 970ML | 970 | AMBEV | Quilmes | 10,87 |
| 092 | BRAHMA CHOPP GARRAFA DESCARTÁVEL 1L | 1000 | AMBEV | Brahma Chopp | 5,87 |
| 093 | BRAHMA CHOPP GARRAFA RETORNÁVEL 1L | 1000 | AMBEV | Brahma Chopp | 4,78 |
| 094 | CHOPP BRAHMA 1L | 1000 | AMBEV | Brahma Chopp | 11,05 |
| 095 | BRAHMA FRESH GARRAFA DESCARTÁVEL 1L | 1000 | AMBEV | Brahma Fresh | 5,29 |
| 096 | BRAHMA FRESH GARRAFA RETORNÁVEL 1L | 1000 | AMBEV | Brahma Fresh | 4,12 |
| 097 | SKOL PILSEN/SKOL 360 GARRAFA DESCARTÁVEL 1L | 1000 | AMBEV | Skol Pilsen | 5,87 |
| 098 | SKOL PILSEN/SKOL 360 GARRAFA RETORNÁVEL 1L | 1000 | AMBEV | Skol Pilsen | 5,18 |
| 099 | SUL AMERICANA GARRAFA 600ML | 600 | ARBOR | Sul Americana | 9,40 |
| 100 | THZ JADE GARRAFA DESCARTÁVEL 600ML | 600 | ARBOR | THZ Jade | 16,15 |
| 101 | THZ OR BLANC GARRAFA DESCARTÁVEL 600ML | 600 | ARBOR | THZ OR Blanc | 16,15 |
| 102 | THZ WEISS GARRAFA DESCARTÁVEL 600ML | 600 | ARBOR | THZ Weiss | 16,15 |
| 103 | THZ EBENHOLZ GARRAFA DESCARTÁVEL 600ML | 600 | ARBOR | THZ Ebenholz | 16,15 |
| 104 | THZ COPPER PALE ALE GAR. DESCARTÁVEL 600ML | 600 | ARBOR | THZ Pale Ale | 16,15 |
| 105 | THZ RUBINE GARRAFA DESCARTÁVEL 600ML | 600 | ARBOR | THZ Rubine | 16,15 |
| 106 | SUL AMERICANA GARRAFA 1000ML | 1000 | ARBOR | Sul Americana | 9,54 |
| 107 | BADEN BADEN GARRAFA DESCARTÁVEL 600ML | 600 | BADEN BADEN | Baden Baden | 13,51 |
| 108 | BIERLAND DEMAIS TIPOS GARRAFA DESCARTÁVEL 750ML | 750 | BIERLAND | Bierland Demais Tipos | 8,52 |
| 109 | BIERLAND PILSEN GARRAFA DESCARTÁVEL 750ML | 750 | BIERLAND | Bierland Pilsen | 7,93 |
| 110 | BIERLAND STRONG GOLDEN ALE GARRAFA 750ML | 750 | BIERLAND | Bierland Strong | 33,92 |
| 111 | PROIBIDA LATA 269ML | 269 | CBBP | Proibida | 1,83 |
| 112 | PROIBIDA PURO MALTE FORTE LATA 269ML | 269 | CBBP | Proibida Puro Malte | 2,61 |
| 113 | PROIBIDA PURO MALTE LATA 269ML | 269 | CBBP | Proibida Puro Malte | 2,61 |
| 114 | PROIBIDA PURO MALTE LEVE LATA 269ML | 269 | CBBP | Proibida Puro Malte | 2,12 |
| 115 | PROIBIDA PURO MALTE ROSA VERMELHA MULHER LATA 269ML | 269 | CBBP | Proibida Puro Malte | 2,61 |
| 116 | PROIBIDA GARRAFA RETORNÁVEL 300ML | 300 | CBBP | Proibida | 1,72 |
| 117 | PROIBIDA PURO MALTE GARRAFA DESCARTÁVEL 300ML | 300 | CBBP | Proibida Puro Malte | 2,85 |
| 118 | PROIBIDA PILSEN GARRAFA DESCARTÁVEL 300ML | 300 | CBBP | Proibida Pilsen | 2,06 |
| 119 | PROIBIDA PILSEN GARRAFA DESC 330ML | 330 | CBBP | Proibida Pilsen | 2,39 |
| 120 | PROIBIDA PURO MALTE FORTE GAR DESC 330ML | 330 | CBBP | Proibida Puro Malte | 3,96 |
| 121 | PROIBIDA PURO MALTE LEVE GAR DESC 330ML | 330 | CBBP | Proibida Puro Malte | 3,52 |
| 122 | PROIBIDA PURO MALTE ROSA VERMELHA MULHER GAR DESC 330ML | 330 | CBBP | Proibida Puro Malte | 3,96 |
| 123 | PROIBIDA LATA 350ML | 350 | CBBP | Proibida | 1,73 |
| 124 | PROIBIDA PURO MALTE FORTE LATA 350ML | 350 | CBBP | Proibida Puro Malte | 2,89 |
| 125 | PROIBIDA PURO MALTE LATA 355ML | 350 | CBBP | Proibida Puro Malte | 2,69 |
| 126 | PROIBIDA PURO MALTE LEVE LATA 350ML | 350 | CBBP | Proibida Puro Malte | 2,27 |
| 127 | PROIBIDA PURO MALTE ROSA VERMELHA MULHER LATA 350ML | 350 | CBBP | Proibida Puro Malte | 2,69 |
| 128 | PROIBIDA LONG NECK 355ML | 355 | CBBP | Proibida | 2,64 |
| 129 | PROIBIDA PURO MALTE FORTE LATA 355ML | 355 | CBBP | Proibida Puro Malte | 2,69 |
| 130 | PROIBIDA PURO MALTE ROSA VERMELHA MULHER LATA 355ML | 355 | CBBP | Proibida Puro Malte | 2,69 |
| 131 | PROIBIDA LATA 473ML | 473 | CBBP | Proibida | 2,45 |
| 132 | PROIBIDA PURO MALTE FORTE LATA 473ML | 473 | CBBP | Proibida Puro Malte | 3,39 |
| 133 | PROIBIDA PURO MALTE LEVE LATA 473ML | 473 | CBBP | Proibida Puro Malte | 3,02 |
| 134 | PROIBIDA PURO MALTE ROSA VERMELHA MULHER LATA 473ML | 473 | CBBP | Proibida Puro Malte | 3,39 |
| 135 | DAVILA PILSEN GARRAFA 600ML | 600 | CBBP | Davila Pilsen | 3,01 |
| 136 | PROIBIDA GARRAFA RETORNÁVEL 600ML | 600 | CBBP | Proibida | 4,77 |
| 137 | PROIBIDA PURO MALTE FORTE GARRAFA DESC 600ML | 600 | CBBP | Proibida Puro Malte | 7,34 |
| 138 | PROIBIDA PURO MALTE GARRAFA DESCARTÁVEL 600ML | 600 | CBBP | Proibida Puro Malte | 6,43 |
| 139 | PROIBIDA PURO MALTE GARRAFA RETORNÁVEL 600ML | 600 | CBBP | Proibida Puro Malte | 6,03 |
| 140 | PROIBIDA PURO MALTE LEVE GARRAFA DESC 600ML | 600 | CBBP | Proibida Puro Malte | 6,61 |
| 141 | PROIBIDA PILSEN GARRAFA DESCARTÁVEL 600ML | 600 | CBBP | Proibida Pilsen | 5,02 |
| 142 | PROIBIDA GARRAFA RETORNÁVEL 1L | 1000 | CBBP | Proibida | 4,60 |
| 143 | CERPA DRAFT LATA 350ML | 350 | CERPA | Cerpa Draft | 1,86 |
| 144 | CERPA GOLD LATA 350ML | 350 | CERPA | Cerpa Gold | 1,86 |
| 145 | CERPA DRAFT LONG NECK 355ML | 355 | CERPA | Cerpa Draft | 2,50 |
| 146 | CERPA EXPORT LONG NECK 355ML | 355 | CERPA | Cerpa Export | 2,50 |
| 147 | CERPA GOLD LONG NECK GARRAFA 355ML | 355 | CERPA | Cerpa Gold | 2,50 |
| 148 | CERPA DRAFT GARRAFA 600ML | 600 | CERPA | Cerpa Draft | 4,52 |
| 149 | CERPA GOLD GARRAFA 600ML | 600 | CERPA | Cerpa Gold | 4,52 |
| 150 | BACURIM CABAÚ LONG NECK GARRAFA 355ML | 355 | CERVEJARIA BACURIM | Cabaú | 7,00 |
| 151 | BACURIM IBATÉ LONG NECK GARRAFA 355ML | 355 | CERVEJARIA BACURIM | Ibaté | 7,00 |
| 152 | BACURIM IGUAÚNA LONG NECK GARRAFA 355ML | 355 | CERVEJARIA BACURIM | Iguaúna | 8,00 |
| 153 | BACURIM MARACÁ LONG NECK GARRAFA 355ML | 355 | CERVEJARIA BACURIM | Maracá | 7,00 |
| 154 | BACURIM CABAÚ GARRAFA DESC 600ML | 600 | CERVEJARIA BACURIM | Cabaú | 13,00 |
| 155 | BACURIM IBATÉ GARRAFA DESC 600ML | 600 | CERVEJARIA BACURIM | Ibaté | 13,00 |
| 156 | BACURIM IGUAÚNA DESC GARRAFA 600ML | 600 | CERVEJARIA BACURIM | Iguaúna | 15,00 |
| 157 | BACURIM MARACÁ DESC GARRAFA 600ML | 600 | CERVEJARIA BACURIM | Maracá | 13,00 |
| 158 | BACURIM CABAÚ BARRIL 30L | 30000 | CERVEJARIA BACURIM | Cabaú | 450,00 |
| 159 | BACURIM IBATÉ BARRIL 30L | 30000 | CERVEJARIA BACURIM | Ibaté | 450,00 |
| 160 | BACURIM IGUAÚNA BARRIL 30L | 30000 | CERVEJARIA BACURIM | Iguaúna | 480,00 |
| 161 | BACURIM MARACÁ BARRIL 30L | 30000 | CERVEJARIA BACURIM | Maracá | 450,00 |
| 162 | BACURIM CABAÚ BARRIL 50L | 50000 | CERVEJARIA BACURIM | Cabaú | 750,00 |
| 163 | BACURIM IBATÉ BARRIL 50L | 50000 | CERVEJARIA BACURIM | Ibaté | 750,00 |
| 164 | BACURIM IGUAÚNA BARRIL 50L | 50000 | CERVEJARIA BACURIM | Iguaúna | 800,00 |
| 165 | BACURIM MARACÁ BARRIL 50L | 50000 | CERVEJARIA BACURIM | Maracá | 750,00 |
| 166 | CHOPE BELCO PET 350ML | 350 | CNBN | Belco | 1,32 |
| 167 | CHOPE BELCO PET 600ML | 600 | CNBN | Belco | 3,52 |
| 168 | CHOPE BELCO PET 1L | 1000 | CNBN | Belco | 2,06 |
| 169 | ESTRELLA GALICIA LONG NECK 200ML | 200 | ESTRELLA GALICIA | Estrella Galicia | 3,23 |
| 170 | ESTRELLA GALICIA 0,0 SEM ÁLCOOL 250ML | 250 | ESTRELLA GALICIA | Estrella Galicia | 3,52 |
| 171 | ESTRELLA GALICIA LATA 269ML | 269 | ESTRELLA GALICIA | Estrella Galicia | 2,90 |
| 172 | ESTRELLA GALICIA 1906 BLACK COUPAGE 330ML | 330 | ESTRELLA GALICIA | 1906 Reserva Especial | 7,19 |
| 173 | ESTRELLA GALICIA 1906 RES ESP LONG NECK 330ML | 330 | ESTRELLA GALICIA | 1906 Reserva Especial | 4,85 |
| 174 | ESTRELLA GALICIA 0,0 SEM ÁLCOOL LATA 330ML | 330 | ESTRELLA GALICIA | Estrella Galicia | 3,00 |
| 175 | ESTRELLA GALICIA 1906 RED VINTAGE 330ML | 330 | ESTRELLA GALICIA | Estrella Galicia | 5,29 |
| 176 | ESTRELLA GALICIA LONG NECK 330ML | 330 | ESTRELLA GALICIA | Estrella Galicia | 4,41 |
| 177 | ESTRELLA GALICIA LATA 350ML | 350 | ESTRELLA GALICIA | Estrella Galicia | 2,55 |
| 178 | ESTRELLA GALICIA 1906 RES ESP LONG NECK 355ML | 355 | ESTRELLA GALICIA | 1906 Reserva Especial | 3,38 |
| 179 | ESTRELLA GALICIA 1906 RESERVA ESPECIAL 500ML | 500 | ESTRELLA GALICIA | 1906 Reserva Especial | 7,51 |
| 180 | ESTRELLA GALICIA GAR DESC 500ML | 500 | ESTRELLA GALICIA | Estrella Galicia | 5,72 |
| 181 | ESTRELLA GALICIA GAR DESC 600ML | 600 | ESTRELLA GALICIA | Estrella Galicia | 6,31 |
| 182 | ESTRELLA GALICIA GAR RETORNÁVEL 600ML | 600 | ESTRELLA GALICIA | Estrella Galicia | 5,90 |
| 183 | BOSSA NOVA LT 350ML | 350 | FREVO | Bossa Nova Pilsen | 1,86 |
| 184 | FREVO LATA 350ML | 350 | FREVO | Frevo Pilsen | 1,86 |
| 185 | BOSSA NOVA GAR RET 600ML | 600 | FREVO | Bossa Nova Pilsen | 4,52 |
| 186 | FREVO PILSEN GAR 600ML | 600 | FREVO | Frevo Pilsen | 4,52 |
| 187 | DESPERADOS LATA 250ML | 250 | HEINEKEN | Desperados | 3,96 |
| 188 | HEINEKEN LATA 250ML | 250 | HEINEKEN | Heineken | 2,82 |
| 189 | KAISER PILSEN LONG NECK 250ML | 250 | HEINEKEN | Kaiser Pilsen | 1,62 |
| 190 | KAISER RADLER LONG NECK 250ML | 250 | HEINEKEN | Kaiser Radler | 2,06 |
| 191 | SCHIN PILSEN LONG NECK 250ML | 250 | HEINEKEN | Schin Pilsen | 1,32 |
| 192 | BAVÁRIA PILSEN LATA 269ML | 269 | HEINEKEN | Bavaria Pilsen | 1,45 |
| 193 | DEVASSA LATA 269ML | 269 | HEINEKEN | Devassa | 1,83 |
| 194 | DEVASSA BY PLAYBOY LATA 269ML | 269 | HEINEKEN | Devassa By Playboy | 2,80 |
| 195 | KAISER PILSEN LATA 269ML | 269 | HEINEKEN | Kaiser Pilsen | 1,54 |
| 196 | KAISER RADLER LATA 269ML | 269 | HEINEKEN | Kaiser Radler | 2,12 |
| 197 | SCHIN PILSEN LATA 269ML | 269 | HEINEKEN | Schin Pilsen | 1,74 |
| 198 | DEVASSA BY PLAYBOY GARRAFA DESCARTÁVEL 275ML | 275 | HEINEKEN | Devassa By Playboy | 3,08 |
| 199 | DEVASSA SUNSET GARRAFA DESCARTÁVEL 275ML | 275 | HEINEKEN | Devassa Sunset | 2,67 |
| 200 | DEVASSA GARRAFA DESCARTÁVEL 300ML | 300 | HEINEKEN | Devassa | 2,35 |
| 201 | DEVASSA GARRAFA RETORNÁVEL 300ML | 300 | HEINEKEN | Devassa | 1,72 |
| 202 | SCHIN PILSEN GARRAFA DESCARTÁVEL 300ML | 300 | HEINEKEN | Schin Pilsen | 2,20 |
| 203 | SCHIN PILSEN GARRAFA RETORNÁVEL 300ML | 300 | HEINEKEN | Schin Pilsen | 1,72 |
| 204 | SCHIN PURO MALTE GAR RET 300ML | 300 | HEINEKEN | Schin Puro Malte | 1,45 |
| 205 | DESPERADOS LONG NECK 330ML | 330 | HEINEKEN | Desperados | 4,99 |
| 206 | HEINEKEN LONG NECK 330ML | 330 | HEINEKEN | Heineken | 4,30 |
| 207 | SOL PREMIUM LONG NECK 330ML | 330 | HEINEKEN | Sol Premium | 3,78 |
| 208 | BAVÁRIA PILSEN LATA 350ML | 350 | HEINEKEN | Bavaria Pilsen | 1,90 |
| 209 | BAVÁRIA PREMIUM LATA 350ML | 350 | HEINEKEN | Bavaria Premium | 2,37 |
| 210 | BAVÁRIA 0.0 LATA 350ML | 350 | HEINEKEN | Bavaria Zero Alcool | 2,47 |
| 211 | BAVÁRIA SEM ÁLCOOL LATA 350ML | 350 | HEINEKEN | Bavaria Zero Alcool | 2,37 |
| 212 | CINTRA CLARA LATA 350ML | 350 | HEINEKEN | Cintra Clara | 1,75 |
| 213 | DEVASSA LATA 350ML | 350 | HEINEKEN | Devassa | 2,16 |
| 214 | GLACIAL PILSEN LATA 350ML | 350 | HEINEKEN | Glacial Pilsen | 1,75 |
| 215 | HEINEKEN LATA 350ML | 350 | HEINEKEN | Heineken | 3,57 |
| 216 | KAISER PILSEN LATA 350ML | 350 | HEINEKEN | Kaiser Pilsen | 1,75 |
| 217 | KAISER RADLER LATA 350ML | 350 | HEINEKEN | Kaiser Radler | 2,27 |
| 218 | SCHIN MALZBIER LATA 350ML | 350 | HEINEKEN | Schin Malzbier | 2,37 |
| 219 | SCHIN MUNICH LATA 350ML | 350 | HEINEKEN | Schin Munich | 2,37 |
| 220 | NO GRAU LATA 350ML | 350 | HEINEKEN | Schin no Grau | 1,75 |
| 221 | SCHIN PILSEN LATA 350ML | 350 | HEINEKEN | Schin Pilsen | 1,94 |
| 222 | SCHIN PURO MALTE LATA 350ML | 350 | HEINEKEN | Schin Puro Malte | 1,96 |
| 223 | SCHIN ZERO ÁLCOOL LATA 350ML | 350 | HEINEKEN | Schin Zero Alcool | 2,27 |
| 224 | XINGU LATA 350ML | 350 | HEINEKEN | Xingu Todas | 2,58 |
| 225 | BAVÁRIA PREMIUM LONG NECK 355ML | 355 | HEINEKEN | Bavaria Premium | 2,94 |
| 226 | DEVASSA ESCURA LONG NECK 355ML | 355 | HEINEKEN | Devassa Escura | 4,11 |
| 227 | DEVASSA LOURA LONG NECK 355ML | 355 | HEINEKEN | Devassa Loura | 3,25 |
| 228 | DEVASSA NEGRA LONG NECK 355ML | 355 | HEINEKEN | Devassa Negra | 4,11 |
| 229 | DEVASSA RUIVA LONG NECK 355ML | 355 | HEINEKEN | Devassa Ruiva | 3,67 |
| 230 | DOS EQUIS LONG NECK 355ML | 355 | HEINEKEN | Dos Esquis | 6,46 |
| 231 | EISENBAHN LONG NECK 355ML | 355 | HEINEKEN | Eisenbahn | 5,29 |
| 232 | EISENBAHN PILSEN LONG NECK 355ML | 355 | HEINEKEN | Eisenbahn | 4,26 |
| 233 | HEINEKEN LONG NECK 355ML | 355 | HEINEKEN | Heineken | 4,26 |
| 234 | KIRIN ICHIBAN LONG NECK 355ML | 355 | HEINEKEN | Kirin Ichiban | 4,26 |
| 235 | SCHIN MALZBIER LONG NECK 355ML | 355 | HEINEKEN | Schin Malzbier | 3,23 |
| 236 | SCHIN MUNICH LONG NECK 355ML | 355 | HEINEKEN | Schin Munich | 3,67 |
| 237 | SCHIN PILSEN LONG NECK 355ML | 355 | HEINEKEN | Schin Pilsen | 2,64 |
| 238 | SCHIN ZERO ÁLCOOL LONG NECK 355ML | 355 | HEINEKEN | Schin Zero Alcool | 3,23 |
| 239 | XINGU LONG NECK 355ML | 355 | HEINEKEN | Xingu Todas | 3,67 |
| 240 | BAVÁRIA PILSEN LATA 473ML | 473 | HEINEKEN | Bavaria Pilsen | 2,02 |
| 241 | CINTRA CLARA LATA 473ML | 473 | HEINEKEN | Cintra Clara | 2,16 |
| 242 | DEVASSA LATA 473ML | 473 | HEINEKEN | Devassa | 2,74 |
| 243 | GLACIAL PILSEN LATA 473ML | 473 | HEINEKEN | Glacial Pilsen | 2,02 |
| 244 | KAISER PILSEN LATA 473ML | 473 | HEINEKEN | Kaiser Pilsen | 2,16 |
| 245 | NO GRAU LATA 473ML | 473 | HEINEKEN | Schin No Grau | 2,02 |
| 246 | SCHIN PILSEN LATA 473ML | 473 | HEINEKEN | Schin Pilsen | 2,45 |
| 247 | SCHIN PURO MALTE LATA 473ML | 473 | HEINEKEN | Schin Puro Malte | 2,45 |
| 248 | BAVÁRIA PILSEN GARRAFA 600ML | 600 | HEINEKEN | Bavaria Pilsen | 3,52 |
