Goiás
| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UND | PREÇO EM | PREÇO EM |
| AGRICULTURA | ||||
| MILHO | ||||
| 32190 | Milho debulhado - sc 60kg (produtor) | SC | 19,20 | 19,20 |
| 15533 | Milho debulhado - (produtor) | KG | 0,32 | 0,32 |
| 15545 | Milho empalhado - balaio (produtor) | UN | 8,01 | 8,01 |
| 15565 | Milho empalhado - carro (produtor) | UN | 282,68 | 282,68 |
| 30674 | Milho empalhado (produtor) | T | 208,34 | 208,34 |
| 15550 | Milho de pipoca (produtor) | KG | 0,66 | 0,66 |
| 22857 | Milho verde para indústria (produtor) | T | 434,97 | 434,97 |
| 25036 | Semente de milho (atacado) | KG | 6,36 | 6,36 |
| 29410 | Resíduo de milho (indústria) | KG | 0,22 | 0,22 |
| 33425 | Grão de milho oriundo do campo de sementes (produtor) | KG | 0,36 | 0,36 |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UND | PREÇO EM | PREÇO EM |
| AGRICULTURA | ||||
| SORGO | ||||
| 32209 | Sorgo em grão (A GRANEL) - sc 60kg (Preço Produtor) | SC | 14,40 | 14,40 |
| 15614 | Sorgo em grão (A GRANEL) - KG (Preço Produtor) | KG | 0,24 | 0,24 |
| 29420 | Resíduo de sorgo - KG (Preço Indústria) | KG | 0,19 | 0,19 |
| 33433 | Grão de sorgo oriundo de campo de sementes (Preço Produtor) | KG | 1,99 | 1,99 |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade