Paraná
Prazo médio de pagamento | Percentual de exclusão a ser aplicado sobre o valor total da operação |
15 | 0,03 |
30 | 0,06 |
45 | 0,08 |
60 | 0,11 |
75 | 0,14 |
90 | 0,17 |
105 | 0,19 |
120 | 0,22 |
135 | 0,25 |
150 | 0,28 |
165 | 0,30 |
180 | 0,33 |
195 | 0,36 |
210 | 0,38 |
225 | 0,41 |
240 | 0,44 |
255 | 0,47 |
270 | 0,49 |
285 | 0,52 |
300 | 0,55 |
315 | 0,58 |
330 | 0,60 |
345 | 0,63 |
360 | 0,66 |
375 | 0,69 |
390 | 0,71 |
405 | 0,74 |
420 | 0,77 |
435 | 0,80 |
450 | 0,82 |
465 | 0,85 |
480 | 0,88 |
495 | 0,91 |
510 | 0,93 |
525 | 0,96 |
540 | 0,99 |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade