Pernambuco
| ITEM | DESCRIÇÃO DA MERCADORIA | NBM/SH |
| 1 | carnes em cortes de suínos | 0203.19.00 |
| 2 | carnes em cortes de suínos | 0203.29.00 |
| 3 | carnes em cortes de aves | 0207.12.00 |
| 4 | carnes em cortes de aves | 0207.14.00 |
| 5 | carnes salgadas, defumadas e afins | 0207.25.00 |
| 6 | carnes salgadas, defumadas e afins | 0210.99.00 |
| 7 | enchidos de carne e preparações à base de carnes diversas | 1601.00.00 |
| 8 | enchidos de carne e preparações à base de carnes diversas | 1602.31.00 |
| 9 | enchidos de carne e preparações à base de carnes diversas | 1602.32.10 |
| 10 | enchidos de carne e preparações à base de carnes diversas | 1602.32.20 |
| 11 | enchidos de carne e preparações à base de carnes diversas | 1602.32.30 |
| 12 | enchidos de carne e preparações à base de carnes diversas | 1602.32.90 |
| 13 | enchidos de carne e preparações à base de carnes diversas | 1602.39.00 |
| 14 | enchidos de carne e preparações à base de carnes diversas | 1602.41.00 |
| 15 | enchidos de carne e preparações à base de carnes diversas | 1602.49.00 |
| 16 | enchidos de carne e preparações à base de carnes diversas | 1602.50.00 |
| 17 | leites e produtos lácteos, inclusive queijos | 0401.50.29 |
| 18 | leites e produtos lácteos, inclusive queijos | 0402.21.10 |
| 19 | leites e produtos lácteos, inclusive queijos | 0403.10.00 |
| 20 | leites e produtos lácteos, inclusive queijos | 0403.90.00 |
| 21 | leites e produtos lácteos, inclusive queijos | 0406.10.10 |
| 22 | leites e produtos lácteos, inclusive queijos | 0406.10.90 |
| 23 | leites e produtos lácteos, inclusive queijos | 0406.90.20 |
| 24 | leites e produtos lácteos, inclusive queijos | 0406.90.90 |
| 25 | doces, chocolates e produtos de confeitaria com e sem cacau | 1702.90.00 |
| 26 | doces, chocolates e produtos de confeitaria com e sem cacau | 1704.90.10 |
| 27 | doces, chocolates e produtos de confeitaria com e sem cacau | 1805.00.00 |
| 28 | doces, chocolates e produtos de confeitaria com e sem cacau | 1806.31.10 |
| 29 | doces, chocolates e produtos de confeitaria com e sem cacau | 1806.32.10 |
| 30 | doces, chocolates e produtos de confeitaria com e sem cacau | 1806.90.00 |
| 31 | cafés | 0901.21.00 |
| 32 | grãos de cereais esmagados ou em fl ocos | 1104.12.00 |
| 33 | gorduras de porco e aves | 1501.10.00 |
| 34 | margarinas | 1517.10.00 |
| 35 | leites modificados e preparações de sêmola ou amido | 1901.10.10 |
| 36 | leites modificados e preparações de sêmola ou amido | 1901.10.20 |
| 37 | leites modificados e preparações de sêmola ou amido | 1901.10.30 |
| 38 | leites modificados e preparações de sêmola ou amido | 1901.10.90 |
| 39 | massas alimentícias | 1902.19.00 |
| 40 | produtos à base de cereais | 1904.10.00 |
| 41 | produtos de padaria e pastelaria | 1905.31.00 |
| 42 | produtos de padaria e pastelaria | 1905.32.00 |
| 43 | produtos de padaria e pastelaria | 1905.90.90 |
| 44 | cafés solúveis e assemelhados | 2101.11.10 |
| 45 | cafés solúveis e assemelhados | 2101.12.00 |
| 46 | cafés solúveis e assemelhados | 2101.20.10 |
| 47 | molhos e suas preparações, condimentos e temperos | 2103.20.10 |
| 48 | molhos e suas preparações, condimentos e temperos | 2103.30.21 |
| 49 | molhos e suas preparações, condimentos e temperos | 2103.90.11 |
| 50 | molhos e suas preparações, condimentos e temperos | 2103.90.19 |
| 51 | molhos e suas preparações, condimentos e temperos | 2103.90.21 |
| 52 | molhos e suas preparações, condimentos e temperos | 2103.90.91 |
| 53 | preparações para caldos e sopas | 2104.10.11 |
| 54 | preparações para caldos e sopas | 2104.20.00 |
| 55 | sorvetes e picolés | 2105.00.90 |
| 56 | preparações alimentícias diversas | 2106.90.29 |
| 57 | preparações alimentícias diversas | 2106.90.30 |
| 58 | preparações alimentícias diversas | 2106.90.90 |
| 59 | preparações alimentícias diversas | 2202.90.00 |
| 60 | perfumes e águas de colônia | 3303.00.20 |
| 61 | produtos de limpeza pessoal e maquiagem | 3304.99.10 |
| 62 | produtos de limpeza pessoal e maquiagem | 3304.99.90 |
| 63 | preparações capilares | 3305.10.00 |
| 64 | preparações capilares | 3305.90.00 |
| 65 | preparações para higiene bucal | 3306.10.00 |
| 66 | preparações para higiene bucal | 3306.20.00 |
| 67 | preparações para higiene bucal | 3306.90.00 |
| 68 | preparações para barbear | 3307.10.00 |
| 69 | preparações para barbear | 3307.20.10 |
| 70 | preparações para barbear | 3307.20.90 |
| 71 | preparações para barbear | 3307.90.00 |
| 72 | sabões e artigos para lavagem da pele e suas preparações | 3401.11.90 |
| 73 | sabões e artigos para lavagem da pele e suas preparações | 3401.19.00 |
| 74 | sabões e artigos para lavagem da pele e suas preparações | 3401.30.00 |
| 75 | sabões e artigos para lavagem da pele e suas preparações | 3402.20.00 |
| 76 | pastas e pomadas para arear calçados | 3405.40.00 |
| 77 | inseticidas e desinfetantes | 3808.91.99 |
| 78 | amaciantes de roupa | 3809.91.90 |
| 79 | aparelhos barbear e suas partes | 8212.10.20 |
| 80 | aparelhos barbear e suas partes | 8212.20.10 |
| 81 | aparelhos barbear e suas partes | 8509.80.90 |
| 82 | aparelhos barbear e suas partes | 8509.90.00 |
| 83 | aparelhos e maquinas de barbear | 8510.10.00 |
| 84 | vassouras e escovas | 9603.21.00 |
| 85 | absorventes higiênicos e fraldas | 9619.00.00 |
| ITEM | DESCRIÇÃO DA MERCADORIA | NBM/SH |
| 1 | carnes em cortes de suínos | 0203.19.00 |
| 2 | carnes em cortes de suínos | 0203.29.00 |
| 3 | carnes em cortes de aves | 0207.12.00 |
| 4 | carnes em cortes de aves | 0207.14.00 |
| 5 | carnes salgadas, defumadas e afins | 0207.25.00 |
| 6 | carnes salgadas, defumadas e afins | 0210.99.00 |
| 7 | enchidos de carne e preparações à base de carnes diversas | 1601.00.00 |
| 8 | enchidos de carne e preparações à base de carnes diversas | 1602.31.00 |
| 9 | enchidos de carne e preparações à base de carnes diversas | 1602.32.10 |
| 10 | enchidos de carne e preparações à base de carnes diversas | 1602.32.20 |
| 11 | enchidos de carne e preparações à base de carnes diversas | 1602.32.30 |
| 12 | enchidos de carne e preparações à base de carnes diversas | 1602.32.90 |
| 13 | enchidos de carne e preparações à base de carnes diversas | 1602.39.00 |
| 14 | enchidos de carne e preparações à base de carnes diversas | 1602.41.00 |
| 15 | enchidos de carne e preparações à base de carnes diversas | 1602.49.00 |
| 16 | enchidos de carne e preparações à base de carnes diversas | 1602.50.00 |
| 17 | leites e produtos lácteos, inclusive queijos | 0401.50.29 |
| 18 | leites e produtos lácteos, inclusive queijos | 0402.21.10 |
| 19 | leites e produtos lácteos, inclusive queijos | 0403.10.00 |
| 20 | leites e produtos lácteos, inclusive queijos | 0403.90.00 |
| 21 | leites e produtos lácteos, inclusive queijos | 0406.10.10 |
| 22 | leites e produtos lácteos, inclusive queijos | 0406.10.90 |
| 23 | leites e produtos lácteos, inclusive queijos | 0406.90.20 |
| 24 | leites e produtos lácteos, inclusive queijos | 0406.90.90 |
| 25 | doces, chocolates e produtos de confeitaria com e sem cacau | 1702.90.00 |
| 26 | doces, chocolates e produtos de confeitaria com e sem cacau | 1704.90.10 |
| 27 | doces, chocolates e produtos de confeitaria com e sem cacau | 1805.00.00 |
| 28 | doces, chocolates e produtos de confeitaria com e sem cacau | 1806.31.10 |
| 29 | doces, chocolates e produtos de confeitaria com e sem cacau | 1806.32.10 |
| 30 | doces, chocolates e produtos de confeitaria com e sem cacau | 1806.90.00 |
| 31 | cafés | 0901.21.00 |
| 32 | grãos de cereais esmagados ou em fl ocos | 1104.12.00 |
| 33 | gorduras de porco e aves | 1501.10.00 |
| 34 | margarinas | 1517.10.00 |
| 35 | leites modificados e preparações de sêmola ou amido | 1901.10.10 |
| 36 | leites modificados e preparações de sêmola ou amido | 1901.10.20 |
| 37 | leites modificados e preparações de sêmola ou amido | 1901.10.30 |
| 38 | leites modificados e preparações de sêmola ou amido | 1901.10.90 |
| 39 | massas alimentícias | 1902.19.00 |
| 40 | produtos à base de cereais | 1904.10.00 |
| 41 | produtos de padaria e pastelaria | 1905.31.00 |
| 42 | produtos de padaria e pastelaria | 1905.32.00 |
| 43 | produtos de padaria e pastelaria | 1905.90.90 |
| 44 | cafés solúveis e assemelhados | 2101.11.10 |
| 45 | cafés solúveis e assemelhados | 2101.12.00 |
| 46 | cafés solúveis e assemelhados | 2101.20.10 |
| 47 | molhos e suas preparações, condimentos e temperos | 2103.20.10 |
| 48 | molhos e suas preparações, condimentos e temperos | 2103.30.21 |
| 49 | molhos e suas preparações, condimentos e temperos | 2103.90.11 |
| 50 | molhos e suas preparações, condimentos e temperos | 2103.90.19 |
| 51 | molhos e suas preparações, condimentos e temperos | 2103.90.21 |
| 52 | molhos e suas preparações, condimentos e temperos | 2103.90.91 |
| 53 | preparações para caldos e sopas | 2104.10.11 |
| 54 | preparações para caldos e sopas | 2104.20.00 |
| 55 | sorvetes e picolés | 2105.00.90 |
| 56 | preparações alimentícias diversas | 2106.90.29 |
| 57 | preparações alimentícias diversas | 2106.90.30 |
| 58 | preparações alimentícias diversas | 2106.90.90 |
| 59 | preparações alimentícias diversas | 2202.90.00 |
| 60 | perfumes e águas de colônia | 3303.00.20 |
| 61 | produtos de limpeza pessoal e maquiagem | 3304.99.10 |
| 62 | produtos de limpeza pessoal e maquiagem | 3304.99.90 |
| 63 | preparações capilares | 3305.10.00 |
| 64 | preparações capilares | 3305.90.00 |
| 65 | preparações para higiene bucal | 3306.10.00 |
| 66 | preparações para higiene bucal | 3306.20.00 |
| 67 | preparações para higiene bucal | 3306.90.00 |
| 68 | preparações para barbear | 3307.10.00 |
| 69 | preparações para barbear | 3307.20.10 |
| 70 | preparações para barbear | 3307.20.90 |
| 71 | preparações para barbear | 3307.90.00 |
| 72 | sabões e artigos para lavagem da pele e suas preparações | 3401.11.90 |
| 73 | sabões e artigos para lavagem da pele e suas preparações | 3401.19.00 |
| 74 | sabões e artigos para lavagem da pele e suas preparações | 3401.30.00 |
| 75 | sabões e artigos para lavagem da pele e suas preparações | 3402.20.00 |
| 76 | pastas e pomadas para arear calçados | 3405.40.00 |
| 77 | inseticidas e desinfetantes | 3808.91.99 |
| 78 | amaciantes de roupa | 3809.91.90 |
| 79 | aparelhos barbear e suas partes | 8212.10.20 |
| 80 | aparelhos barbear e suas partes | 8212.20.10 |
| 81 | aparelhos barbear e suas partes | 8509.80.90 |
| 82 | aparelhos barbear e suas partes | 8509.90.00 |
| 83 | aparelhos e maquinas de barbear | 8510.10.00 |
| 84 | vassouras e escovas | 9603.21.00 |
| 85 | absorventes higiênicos e fraldas | 9619.00.00 |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade