Minas Gerais
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
|
|
|
|
|
1.126 | Manfrim Industrial e Comercial Ltda. - 56.813.280 | Acima de 5 kg | Premium | 4,50 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
1.128 | Manfrim Industrial e Comercial Ltda. - 56.813.280 | Acima de 5 kg | Super Premium - alimento completo | 8,33 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
2.158 | Argepasi Alimentos Indústria e Comércio Ltda. - 05.096.536 | Acima de 5 kg | Premium | 11,90 |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade