Tocantins
| ITEM | UN | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | ÚLT. ALTERAÇÃO | |
|
|
|
|
| I.N. | VIGÊNCIA |
| 22.16.1 | UN | CERVEJA EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 200 ML Outras Marcas | 3,58 | 00041/2017 | 01/09/2017 |
| 22.16.1 | UN | CERVEJA EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 200 ML Estrella Galícia | 3,27 | 00041/2017 | 01/09/2017 |
| 22.16.2 | UM | CERVEJA EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 330 ML Outras Marcas | 20,22 | 00041/2017 | 01/09/2017 |
| 22.16.2 | UN | CERVEJA EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 330 ML Desperados | 4,25 | 00041/2017 | 01/09/2017 |
| 22.16.2 | UN | CERVEJA EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 330 ML Hoegaarden | 4,94 | 00041/2017 | 01/09/2017 |
| 22.16.2 | UN | CERVEJA EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 330 ML Leffe Royale | 20,21 | 00041/2017 | 01/09/2017 |
| 22.16.2 | UN | CERVEJA EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 330 ML Leffe Vieille Cuvee | 9,85 | 00041/2017 | 01/09/2017 |
| 22.16.2 | UN | CERVEJA EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 330 ML Leffe Radieuse | 9,52 | 00041/2017 | 01/09/2017 |
| 22.16.2 | UN | CERVEJA EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 330 ML Leffe Blonde | 9,52 | 00041/2017 | 01/09/2017 |
| 22.16.2 | UN | CERVEJA EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 330 ML Leffe Brown | 9,52 | 00041/2017 | 01/09/2017 |
| 22.16.2 | UN | CERVEJA EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 330 ML Darguner Pilsner 330 ml | 3,90 | 00041/2017 | 01/09/2017 |
| 22.16.5 | UN | CERVEJA EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 355 ML Outras Marcas | 19,15 | 00041/2017 | 01/09/2017 |
| 22.16.5 | UN | CERVEJA EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 355 ML Brooklyn East India | 17,42 | 00041/2017 | 01/09/2017 |
| 22.16.5 | UN | CERVEJA EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 355 ML Eisenbahn Dunkel | 6,65 | 00041/2017 | 01/09/2017 |
| 22.16.5 | UN | CERVEJA EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 355 ML Eisenbahn Pilsen | 6,05 | 00041/2017 | 01/09/2017 |
| 22.16.5 | UN | CERVEJA EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 355 ML Therezópolis Gold | 7,13 | 00041/2017 | 01/09/2017 |
| 22.16.5 | UN | CERVEJA EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 355 ML Brooklyn Brand - East India Pale Ale | 18,10 | 00041/2017 | 01/09/2017 |
| 22.16.5 | UN | CERVEJA EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 355 ML Brooklyn Brand - Lazer | 18,90 | 00041/2017 | 01/09/2017 |
| 22.16.5 | UN | CERVEJA EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 355 ML Kirin Ichiban | 5,50 | 00041/2017 | 01/09/2017 |
| 22.16.5 | UN | CERVEJA EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 355 ML Eisenbahn Weizenbier | 7,77 | 00041/2017 | 01/09/2017 |
| 22.16.5 | UN | CERVEJA EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 355 ML Eisenbahn Pale Ale | 7,55 | 00041/2017 | 01/09/2017 |
| 22.16.5 | UN | CERVEJA EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 355 ML Bohemia escura | 7,10 | 00041/2017 | 01/09/2017 |
| 22.16.5 | UN | CERVEJA EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 355 ML Bohemia Weiss | 7,20 | 00041/2017 | 01/09/2017 |
| 22.16.5 | UN | CERVEJA EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 355 ML Therezopolis or Blanc | 7,13 | 00041/2017 | 01/09/2017 |
| 22.16.5 | UN | CERVEJA EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 355 ML Elegant Citrus | 14,17 | 00041/2017 | 01/09/2017 |
| 22.16.5 | UN | CERVEJA EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 355 ML Ze O Galego | 13,31 | 00041/2017 | 01/09/2017 |
| 22.16.5 | UN | CERVEJA EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 355 ML Willie The Bitter | 14,25 | 00041/2017 | 01/09/2017 |
| 22.16.5 | UN | CERVEJA EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 355 ML Jean Le Blanc | 14,19 | 00041/2017 | 01/09/2017 |
| 22.16.5 | UN | CERVEJA EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 355 ML Piná A Avivá | 15,94 | 00041/2017 | 01/09/2017 |
| 22.16.6 | UN | CERVEJA EM LATA DE 500 ML Outras Marcas | 20,44 | 00041/2017 | 01/09/2017 |
| 22.16.6 | UN | CERVEJA EM LATA DE 500 ML 8.6 Original | 18,58 | 00041/2017 | 01/09/2017 |
| 22.16.6 | UN | CERVEJA EM LATA DE 500 ML Darguner Pilsner 330 ml | 2,80 | 00041/2017 | 01/09/2017 |
| 22.16.7 | UN | CERVEJA EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 500 ML Outras Marcas | 29,43 | 00041/2017 | 01/09/2017 |
| 22.16.7 | UN | CERVEJA EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 500 ML Erdinger Pikantus | 26,76 | 00041/2017 | 01/09/2017 |
| 22.16.7 | UN | CERVEJA EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 500 ML Darguner Pilsner 500 ml | 3,90 | 00041/2017 | 01/09/2017 |
| 22.16.7 | UN | CERVEJA EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 500 ML Darguner Weissbier 500 ml | 5,50 | 00041/2017 | 01/09/2017 |
| 22.16.8 | UN | CERVEJA EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 600 ML Outras Marcas | 29,59 | 00041/2017 | 01/09/2017 |
| 22.16.8 | UN | CERVEJA EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 600 ML Baden Baden Cristal | 16,55 | 00041/2017 | 01/09/2017 |
| 22.16.8 | UN | CERVEJA EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 600 ML Baden Baden Gold | 17,25 | 00041/2017 | 01/09/2017 |
| 22.16.8 | UN | CERVEJA EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 600 ML Baden Baden Red Ale | 17,59 | 00041/2017 | 01/09/2017 |
| 22.16.8 | UN | CERVEJA EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 600 ML Paulistânia | 13,91 | 00041/2017 | 01/09/2017 |
| 22.16.8 | UN | CERVEJA EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 600 ML Therezópolis Ebenholz | 12,03 | 00041/2017 | 01/09/2017 |
| 22.16.8 | UN | CERVEJA EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 600 ML Karavelle | 11,08 | 00041/2017 | 01/09/2017 |
| 22.16.8 | UN | CERVEJA EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 600 ML Baden Baden Weiss | 21,99 | 00041/2017 | 01/09/2017 |
| 22.16.8 | UN | CERVEJA EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 600 ML Baden Baden Bock | 19,10 | 00041/2017 | 01/09/2017 |
| 22.16.8 | UN | CERVEJA EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 600 ML Therezopolis Rubine | 13,75 | 00041/2017 | 01/09/2017 |
| 22.16.8 | UN | CERVEJA EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 600 ML Therezopolis Elfenbein | 13,75 | 00041/2017 | 01/09/2017 |
| 22.16.8 | UN | CERVEJA EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 600 ML Therezopolis Jade | 13,75 | 00041/2017 | 01/09/2017 |
| 22.16.8 | UN | CERVEJA EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 600 ML Therezopolis Gold | 13,75 | 00041/2017 | 01/09/2017 |
| 22.16.8 | UN | CERVEJA EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 600 ML Therezopolis or Blanc | 13,75 | 00041/2017 | 01/09/2017 |
| 22.16.8 | UN | CERVEJA EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 600 ML Sulamericana | 10,75 | 00041/2017 | 01/09/2017 |
| 22.16.8 | UN | CERVEJA EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 600 ML Sulamericana Black | 10,75 | 00041/2017 | 01/09/2017 |
| 22.16.8 | UN | CERVEJA EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 600 ML Saint Gallen | 12,40 | 00041/2017 | 01/09/2017 |
| 22.16.9 | UN | CERVEJA EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 750 ML Outras Marcas | 57,71 | 00041/2017 | 01/09/2017 |
| 22.16.9 | UN | CERVEJA EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 750 ML Estrella Damm | 52,47 | 00041/2017 | 01/09/2017 |
| 22.16.9 | UN | CERVEJA EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 750 ML Stella Artois Christmas | 10,75 | 00041/2017 | 01/09/2017 |
| 22.16.9 | UN | CERVEJA EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 750 ML Saint Gallen | 23,46 | 00041/2017 | 01/09/2017 |
| 22.16.9 | UN | CERVEJA EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 750 ML Saint Gallen Red Ale | 23,46 | 00041/2017 | 01/09/2017 |
| 22.16.10 | UN | CERVEJA EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 960 ML Outras Marcas | 12,25 | 00041/2017 | 01/09/2017 |
| 22.16.10 | UN | CERVEJA EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 960 ML Norteña | 11,10 | 00041/2017 | 01/09/2017 |
| 22.16.11 | UN | CERVEJA EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 315 ML Outras Marcas | 3,80 | 00041/2017 | 01/09/2017 |
| 22.16.11 | UN | CERVEJA EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 315 ML Bohemia Confraria | 3,00 | 00041/2017 | 01/09/2017 |
| Outras Marcas |
|
| Outras Marcas |
|
| Estrella Galícia |
|
| Desperados |
|
| Brooklyn East India |
|
| Eisenbahn Dunkel |
|
| Eisenbahn Pilsen |
|
| Therezópolis Gold |
|
| 8.6 Original |
|
| Erdinger Pikantus |
|
| Baden Baden Cristal |
|
| Baden Baden Gold |
|
| Baden Baden Red Ale |
|
| Paulistânia |
|
| Therezópolis Ebenholz |
|
| Karavelle |
|
| Estrella Damm |
|
| Norteña |
|
| Brooklyn Brand - East India Pale Ale |
|
| Brooklyn Brand – Lazer |
|
| Kirin Ichiban |
|
| Eisenbahn Weizenbier |
|
| Eisenbahn Pale Ale |
|
| Baden Baden Weiss |
|
| Bohemia Confraria |
|
| Hoegaarden |
|
| Leffe Royale |
|
| Stella Artois Christmas |
|
| Leffe Vieille Cuvee |
|
| Bohemia escura |
|
| Bohemia Weiss |
|
| Leffe Radieuse |
|
| Leffe Blonde |
|
| Leffe Brown |
|
| Baden Baden Bock |
|
| Therezopolis or Blanc |
|
| Therezopolis Rubine |
|
| Therezopolis Elfenbein |
|
| Therezopolis Jade |
|
| Therezopolis Gold |
|
| Therezopolis or Blanc |
|
| Sulamericana |
|
| Sulamericana Black |
|
| Saint Gallen |
|
| Saint Gallen |
|
| Saint Gallen Red Ale |
|
| Elegant Citrus |
|
| Ze O Galego |
|
| Willie The Bitter |
|
| Jean Le Blanc |
|
| Piná A Avivá |
|
| Darguner Pilsner 330 ml |
|
| Darguner Pilsner 500 ml |
|
| Darguner Weissbier 500 ml |
|
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade