Minas Gerais
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
8.0 | 03.008.00 | 2202.99.00 | Outras águas minerais, potáveis ou naturais, gasosas ou não, inclusive gaseificadas ou aromatizadas artificialmente | 3.3 | 295,35 | |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
13.0 | 03.013.00 | 2106.90 2202.99.00 | Bebidas energéticas em embalagem com capacidade inferior a 600 ml | 3.1 | 140 | 70 |
14.0 | 03.014.00 | 2106.90 2202.99.00 | Bebidas energéticas em embalagem com capacidade igual ou superior a 600 ml | 3.1 | 140 | 70 |
15.0 | 03.015.00 | 2106.90 2202.99.00 | Bebidas hidroeletrolíticas (isotônicas) em embalagem com capacidade inferior a 600 ml | 3.1 | 140 | 70 |
16.0 | 03.016.00 | 2106.90 2202.99.00 | Bebidas hidroeletrolíticas (isotônicas) em embalagem com capacidade igual ou superior a 600 ml | 3.1 | 140 | 70 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
22.0 | 03.022.00 | 2202.91.00 | Cerveja sem álcool | 3.1 | 140 | 70 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
9. LÂMPADAS, REATORES E “STARTER” | |||||
Âmbito de Aplicação da Substituição Tributária: 9.1 Interno e nas seguintes unidades da Federação: Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul*, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins (Protocolo ICM 17/85) *exceto nas operações com reatores | |||||
ITEM | CEST | NBM/SH | DESCRIÇÃO | ÂMBITO DE APLICAÇÃO | MVA (%) |
1.0 | 09.001.00 | 8539 | Lâmpadas elétricas | 9.1 | 60,03 |
2.0 | 09.002.00 | 8540 | Lâmpadas eletrônicas | 9.1 | 102,31 |
3.0 | 09.003.00 | 8504.10.00 | Reatores para lâmpadas ou tubos de descargas | 9.1 | 53,13 |
4.0 | 09.004.00 | 8536.50 | “Starter” | 9.1 | 102,31 |
5.0 | 09.005.00 | 8539.50.00 | Lâmpadas de LED (Diodos Emissores de Luz) | 9.1 | 63,67 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
30.0 | 10.030.00 | 6907 | Ladrilhos e placas de cerâmica, exclusivamente para pavimentação ou revestimento | 10.1 | 45 |
30.1 | 10.030.01 | 6907 | Cubos, pastilhas e artigos semelhantes de cerâmica, mesmo com suporte | 10.4 | 70 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
7.0 | 11.007.00 | 3402 | Outros agentes orgânicos de superfície (exceto sabões); preparações tensoativas, preparações para lavagem (incluídas as preparações auxiliares para lavagem) e preparações para limpeza (inclusive multiuso e limpadores), mesmo contendo sabão, exceto os produtos descritos nos CEST 11.001.00, 11.004.00, 11.005.00 e 11.006.00; em embalagem de conteúdo inferior ou igual a 50 litros ou 50 kg | 11.1 | 40,88 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
6.0 | 17.006.00 | 1806.90.00 | Achocolatados em pó, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg, exceto os classificados no CEST 17.006.02 | 17.1 | 25 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
44.0 | 17.044.00 | 1101.00.10 | Farinha de trigo especial, em embalagem inferior ou igual a 1 kg | 17.4 | - |
44.1 | 17.044.01 | 1101.00.10 | Farinha de trigo especial, em embalagem superior a 1 kg e inferior a 5 kg | 17.4 | - |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
44.8 | 17.044.08 | 1101.00.10 | Farinha de trigo doméstica especial, em embalagem superior a 5 kg e inferior ou igual a 10 kg | 17.4 | - |
44.9 | 17.044.09 | 1101.00.10 | Farinha de trigo doméstica com fermento, em embalagem superior a 5 kg e inferior ou igual a 10 kg | 17.4 | - |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
46.0 | 17.046.00 | 1901.20.00 1901.90.90 | Misturas e preparações para bolos, em embalagem inferior a 5 kg | 17.3 | 45 |
46.1 | 17.046.01 | 1901.20.00 1901.90.90 | Misturas e preparações para bolos, em embalagem igual a 5 kg | 17.3 | 45 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
96.0 | 17.096.00 | 0901 | Café torrado e moído, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg, exceto os classificados no CEST 17.096.04 | 17.4 | - |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
107.0 | 17.107.00 | 2101.1 | Extratos, essências e concentrados de café e preparações à base destes extratos, essências ou concentrados ou à base de café, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 500 g, exceto os classificados nos CEST 17.107.01 e 17.109.00 | 17.1 | 50 |
108.0 | 17.108.00 | 2101.20 | Extratos, essências e concentrados de chá ou de mate e preparações à base destes extratos, essências ou concentrados ou à base de chá ou de mate, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 500 g, exceto as bebidas prontas à base de mate ou chá e os itens classificados no CEST 17.108.01 | 17.1 | 50 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
112.0 | 17.112.00 | 2202.99.00 | Néctares de frutas e outras bebidas não alcoólicas prontas para beber, exceto isotônicos e energéticos | 17.1 | 40 |
113.0 | 17.113.00 | 2101.20 2202.99.00 | Bebidas prontas à base de mate ou chá | 17.1 | 45 |
114.0 | 17.114.00 | 2202.99.00 | Bebidas prontas à base de café | 17.1 | 45 |
115.0 | 17.115.00 | 2202.99.00 | Bebidas alimentares prontas à base de soja, leite ou cacau, inclusive os produtos denominados bebidas lácteas | 17.1 | 30 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
(...)
| |||||
Âmbito de Aplicação da Substituição Tributária: 21.1 Interno e nas seguintes unidades da Federação: Amapá (Protocolo 192/09), Mato Grosso (Protocolo ICMS 192/09), Paraná (Protocolo ICMS 192/09), Rio de Janeiro (Protocolo ICMS 192/09), Rio Grande do Sul (Protocolo ICMS 192/09) e São Paulo (Protocolo ICMS 31/09). 21.2 Interno e nas seguintes unidades da Federação: Paraná (Protocolo ICMS 198/09), Rio de Janeiro (Protocolo ICMS 198/09), Rio Grande do Sul (Protocolo ICMS 198/09), Santa Catarina (Protocolo ICMS 198/09) e São Paulo (Protocolo ICMS 39/09). 21.3 Interno e nas seguintes unidades da Federação: Amapá (Protocolo ICMS 195/09), Paraná (Protocolo 195/09), Rio de Janeiro (Protocolo ICMS 195/09), Rio Grande do Sul (Protocolo ICMS 195/09), Santa Catarina (Protocolo ICMS 195/09) e São Paulo (Protocolo ICMS 159/09). 21.4 Interno e nas seguintes unidades da Federação: Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, Sergipe, Tocantins e o Distrito Federal (Convênio ICMS 135/06). 21.5 Interno e nas seguintes unidades da Federação: Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins (Protocolo ICM 18/85). 21.6 Interno | |||||
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
67.1 | 21.067.01 | 8528.62.00 | Projetores capazes de serem conectados diretamente a uma máquina automática para processamento de dados da posição 84.71 e concebidos para serem utilizados com esta máquina 21.1 | 55 |
|
68.0 | 21.068.00 | 8528.52.20 | Outros monitores capazes de serem conectados diretamente a uma máquina automática para processamento de dados da posição 84.71 e concebidos para serem utilizados com esta máquina, policromáticos | 21.1 | 35 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
74.0 | 21.074.00 | 9006.59 | Câmeras fotográficas dos tipos utilizadas para preparação de clichês ou cilindros de impressão | 21.1 | 55 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
6.2 | 17.006.02 | 1806.90.00 | Achocolatados em pó, em cápsulas | 17.1 | 57 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
44.10 | 17.044.10 | 1101.00.10 | Farinha de trigo especial, em embalagem superior a 50 kg | 17.4 | - |
44.11 | 17.044.11 | 1101.00.10 | Farinha de trigo comum, em embalagem inferior ou igual a 1 kg | 17.4 | - |
44.12 | 17.044.12 | 1101.00.10 | Farinha de trigo comum, em embalagem superior a 1 kg e inferior a 5 kg | 17.4 | - |
44.13 | 17.044.13 | 1101.00.10 | Farinha de trigo comum, em embalagem superior a 50 kg | 17.4 | - |
44.14 | 17.044.14 | 1101.00.10 | Farinha de trigo doméstica especial, em embalagem inferior ou igual a 1 kg | 17.4 | - |
44.15 | 17.044.15 | 1101.00.10 | Farinha de trigo doméstica especial, em embalagem superior a 1 kg e inferior a 5 kg | 17.4 | - |
44.16 | 17.044.16 | 1101.00.10 | Farinha de trigo doméstica especial, em embalagem igual a 5 kg | 17.4 | - |
44.17 | 17.044.17 | 1101.00.10 | Farinha de trigo doméstica especial, em embalagem superior a 10 kg | 17.4 | - |
44.18 | 17.044.18 | 1101.00.10 | Farinha de trigo doméstica com fermento, em embalagem inferior ou igual a 1 kg | 17.4 | - |
44.19 | 17.044.19 | 1101.00.10 | Farinha de trigo doméstica com fermento, em embalagem superior a 1 kg e inferior a 5 kg | 17.4 | - |
44.20 | 17.044.20 | 1101.00.10 | Farinha de trigo doméstica com fermento, em embalagem igual a 5 kg | 17.4 | - |
44.21 | 17.044.21 | 1101.00.10 | Farinha de trigo doméstica com fermento, em embalagem superior a 10 kg | 17.4 | - |
44.22 | 17.044.22 | 1101.00.10 | Outras farinhas de trigo, em embalagem inferior ou igual a 1 kg | 17.4 | - |
44.23 | 17.044.23 | 1101.00.10 | Outras farinhas de trigo, em embalagem superior a 1 kg e inferior a 5 kg | 17.4 | - |
44.24 | 17.044.24 | 1101.00.10 | Outras farinhas de trigo, em embalagem igual a 5 kg | 17.4 | - |
44.25 | 17.044.25 | 1101.00.10 | Outras farinhas de trigo, em embalagem superior a 5 kg e inferior ou igual a 25 kg | 17.4 | - |
44.26 | 17.044.26 | 1101.00.10 | Outras farinhas de trigo, em embalagem superior a 25 kg e inferior ou igual a 50 kg | 17.4 | - |
44.27 | 17.044.27 | 1101.00.10 | Outras farinhas de trigo, em embalagem superior a 50 kg | 17.4 | - |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
46.2 | 17.046.02 | 1901.20.00 1901.90.90 | Misturas e preparações para bolos, em embalagem superior a 5 kg e inferior ou igual a 25 kg | 17.3 | 45 |
46.3 | 17.046.03 | 1901.20.00 1901.90.90 | Misturas e preparações para bolos, em embalagem superior a 25 kg e inferior ou igual a 50 kg | 17.3 | 45 |
46.4 | 17.046.04 | 1901.20.00 1901.90.90 | Misturas e preparações para bolos, em embalagem superior a 50 kg | 17.3 | 45 |
46.5 | 17.046.05 | 1901.20.00 1901.90.90 | Misturas e preparações para pães com menos de 80% de farinha de trigo em sua composição final, em embalagem inferior a 5 kg | 17.3 | 45 |
46.6 | 17.046.06 | 1901.20.00 1901.90.90 | Misturas e preparações para pães com menos de 80% de farinha de trigo na sua composição final, em embalagem igual a 5 kg | 17.3 | 45 |
46.7 | 17.046.07 | 1901.20.00 1901.90.90 | Misturas e preparações para pães com menos de 80% de farinha de trigo na sua composição final, em embalagem superior a 5 kg e inferior ou igual a 25 kg | 17.3 | 45 |
46.8 | 17.046.08 | 1901.20.00 1901.90.90 | Misturas e preparações para pães com menos de 80% de farinha de trigo na sua composição final, em embalagem superior a 25 kg e inferior ou igual a 50 kg | 17.3 | 45 |
46.9 | 17.046.09 | 1901.20.00 1901.90.90 | Misturas e preparações para pães com menos de 80% de farinha de trigo na sua composição final, em embalagem superior a 50 kg | 17.3 | 45 |
46.10 | 17.046.10 | 1901.20.00 1901.90.90 | Misturas e preparações para pães com, no mínimo, 80% de farinha de trigo na sua composição final, em embalagem inferior a 5 kg | 17.3 | 45 |
46.11 | 17.046.11 | 1901.20.00 1901.90.90 | Misturas e preparações para pães com, no mínimo, 80% de farinha de trigo na sua composição final, em embalagem igual a 5 kg | 17.3 | 45 |
46.12 | 17.046.12 | 1901.20.00 1901.90.90 | Misturas e preparações para pães com, no mínimo, 80% de farinha de trigo na sua composição final, em embalagem superior a 5 kg e inferior ou igual a 25 kg | 17.3 | 45 |
46.13 | 17.046.13 | 1901.20.00 1901.90.90 | Misturas e preparações para pães com, no mínimo, 80% de farinha de trigo na sua composição final, em embalagem superior a 25 kg e inferior ou igual a 50 kg | 17.3 | 45 |
46.14 | 17.046.14 | 1901.20.00 1901.90.90 | Misturas e preparações para pães com, no mínimo, 80% de farinha de trigo na sua composição final, em embalagem superior a 50 kg | 17.3 | 45 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
96.4 | 17.096.04 | 0901 | Café torrado e moído, em cápsulas | 17.4 | - |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
107.1 | 17.107.01 | 2101.1 | Extratos, essências e concentrados de café e preparações à base destes extratos, essências ou concentrados ou à base de café, em cápsulas | 17.1 | 50 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
108.1 | 17.108.01 | 2101.20 | Extratos, essências e concentrados de chá ou de mate e preparações à base destes extratos, essências ou concentrados ou à base de chá ou de mate, em cápsulas | 17.1 | 50 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade