Paraná
Prazo médio de pagamento | Percentual de exclusão a ser aplicado sobre o valor total da operação |
15 | 0,01 |
30 | 0,03 |
45 | 0,04 |
60 | 0,06 |
75 | 0,07 |
90 | 0,09 |
105 | 0,10 |
120 | 0,11 |
135 | 0,13 |
150 | 0,14 |
165 | 0,16 |
180 | 0,17 |
195 | 0,18 |
210 | 0,20 |
225 | 0,21 |
240 | 0,23 |
255 | 0,24 |
270 | 0,26 |
285 | 0,27 |
300 | 0,28 |
315 | 0,30 |
330 | 0,31 |
345 | 0,33 |
360 | 0,34 |
375 | 0,36 |
390 | 0,37 |
405 | 0,38 |
420 | 0,40 |
435 | 0,41 |
450 | 0,43 |
465 | 0,44 |
480 | 0,45 |
495 | 0,47 |
510 | 0,48 |
525 | 0,50 |
540 | 0,51 |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade