Paraíba
| ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO |
| 1.0 | 13.001.00 | 3003 3004 | Medicamentos de referência - positiva, exceto para uso veterinário |
| 1.1 | 13.001.01 | 3003 3004 | Medicamentos de referência - negativa, exceto para uso veterinário |
| 1.2 | 13.001.02 | 3003 3004 | Medicamentos de referência - neutra, exceto para uso veterinário |
| 2.0 | 13.002.00 | 3003 3004 | Medicamentos genérico - positiva, exceto para uso veterinário |
| 2.1 | 13.002.01 | 3003 3004 | Medicamentos genérico - negativa, exceto para uso veterinário |
| 2.2 | 13.002.02 | 3003 3004 | Medicamentos genérico - neutra, exceto para uso veterinário |
| 3.0 | 13.003.00 | 3003 3004 | Medicamentos similar - positiva, exceto para uso veterinário |
| 3.1 | 13.003.01 | 3003 3004 | Medicamentos similar - negativa, exceto para uso veterinário |
| 3.2 | 13.003.02 | 3003 3004 | Medicamentos similar - neutra, exceto para uso veterinário |
| 4.0 | 13.004.00 | 3003 3004 | Outros tipos de medicamentos - positiva, exceto para uso veterinário |
| 4.1 | 13.004.01 | 3003 3004 | Outros tipos de medicamentos - negativa, exceto para uso veterinário |
| 4.2 | 13.004.02 | 3003 3004 | Outros tipos de medicamentos - neutra, exceto para uso veterinário |
| 5.0 | 13.005.00 | 3006.60.00 | Preparações químicas contraceptivas à base de hormônios, de outros produtos da posição 29.37 ou de espermicidas - positiva |
| 5.1 | 13.005.01 | 3006.60.00 | Preparações químicas contraceptivas à base de hormônios, de outros produtos da posição 29.37 ou de espermicidas - negativa |
| 6.0 | 13.006.00 | 2936 | Provitaminas e vitaminas, naturais ou reproduzidas por síntese (incluídos os concentrados naturais), bem como os seus derivados utilizados principalmente como vitaminas, misturados ou não entre si, mesmo em quaisquer soluções – neutra |
| 7.0 | 13.007.00 | 3006.30 | Preparações opacificantes (contrastantes) para exames radiográficos e reagentes de diagnóstico concebidos para serem administrados ao paciente - positiva |
| 7.1 | 13.007.01 | 3006.30 | Preparações opacificantes (contrastantes) para exames radiográficos e reagentes de diagnóstico concebidos para serem administrados ao paciente - negativa |
| 8.0 | 13.008.00 | 3002 | Antissoro, outras frações do sangue, produtos imunológicos modificados, mesmo obtidos por via biotecnológica, exceto para uso veterinário - positiva |
| 8.1 | 13.008.01 | 3002 | Antissoro, outras frações do sangue, produtos imunológicos modificados, mesmo obtidos por via biotecnológica, exceto para uso veterinário - negativa |
| 9.0 | 13.009.00 | 3002 | Vacinas e produtos semelhantes, exceto para uso veterinário - positiva; |
| 9.1 | 13.009.01 | 3002 | Vacinas e produtos semelhantes, exceto para uso veterinário - negativa; |
| 10.0 | 13.010.00 | 3005.10.10 | Curativos (pensos) adesivos e outros artigos com uma camada adesiva, impregnados ou recobertos de substâncias farmacêuticas - Lista Positiva |
| 10.1 | 13.010.01 | 3005.10.10 | Curativos (pensos) adesivos e outros artigos com uma camada adesiva, impregnados ou recobertos de substâncias farmacêuticas - Lista Negativa |
| 11.0 | 13.011.00 | 3005 | Algodão, atadura, esparadrapo, gazes, pensos, sinapismos, e outros, acondicionados para venda a retalho para usos medicinais, cirúrgicos ou dentários, não impregnados ou recobertos de substâncias farmacêuticas - Lista Neutra |
| 12.0 | 13.012.00 | 4015.11.00 4015.19.00 | Luvas cirúrgicas e luvas de procedimento - neutra |
| 13.0 | 13.013.00 | 4014.10.00 | Preservativo - neutra |
| 14.0 | 13.014.00 | 9018.31 | Seringas, mesmo com agulhas - neutra |
| 15.0 | 13.015.00 | 9018.32.1 | Agulhas para seringas - neutra |
| 16.0 | 13.016.00 | 3926.90.90 9018.90.99 | Contraceptivos (dispositivos intrauterinos - DIU) – neutra |
| 23.0 | 20.023.00 | 3306.10.00 | Dentifrícios |
| 24.0 | 20.024.00 | 3306.20.00 | Fios utilizados para limpar os espaços interdentais (fi os dentais) |
| 25.0 | 20.025.00 | 3306.90.00 | Outras preparações para higiene bucal ou dentária |
| 39.0 | 20.039.00 | 4014.90.90 | Chupetas e bicos para mamadeiras e para chupetas, de borracha |
| 40.0 | 20.040.00 | 3924.90.00 3926.90.40 3926.90.90 | Chupetas e bicos para mamadeiras e para chupetas, de silicone |
| 48.0 | 20.048.00 | 9619.00.00 | Fraldas |
| 49.0 | 20.049.00 | 9619.00.00 | Tampões higiênicos |
| 50.0 | 20.050.00 | 9619.00.00 | Absorventes higiênicos externos |
| 51.0 | 20.051.00 | 5601.21.90 | Hastes flexíveis (uso não medicinal) |
| 58.0 | 20.058.00 | 9603.21.00 | Escovas de dentes, incluídas as escovas para dentaduras |
| 63.0 | 20.063.00 | 3923.30.00 3924.90.00 3924.10.00 4014.90.90 7010.20.00 | Mamadeiras |
| 64.0 | 20.064.00 | 8212.10.20 8212.20.10 | Aparelhos e lâminas de barbear |
| 14.0 | 20.014.00 | 3304.99.10 | Cremes de beleza, cremes nutritivos e loções tônicas |
| ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO |
| 7.0 | 20.007.00 | 3303.00.10 | Perfumes (extratos) |
| 8.0 | 20.008.00 | 3303.00.20 | Águas-de-colônia |
| 17.0 | 20.017.00 | 3305.10.00 | Xampus para o cabelo |
| 18.0 | 20.018.00 | 3305.20.00 | Preparações para ondulação ou alisamento, permanentes, dos cabelos |
| 19.0 | 20.019.00 | 3305.30.00 | Laquês para o cabelo |
| 20.0 | 20.020.00 | 3305.90.00 | Outras preparações capilares, incluindo máscaras e finalizadores |
| 21.0 | 20.021.00 | 3305.90.00 | Condicionadores |
| 22.0 | 20.022.00 | 3305.90.00 | Tintura para o cabelo |
| 26.0 | 20.026.00 | 3307.10.00 | Preparações para barbear (antes, durante ou após) |
| 27.0 | 20.027.00 | 3307.20.10 | Desodorantes (desodorizantes) corporais líquidos |
| 28.0 | 20.028.00 | 3307.20.10 | Antiperspirantes líquidos |
| 29.0 | 20.029.00 | 3307.20.90 | Outros desodorantes (desodorizantes) corporais |
| 30.0 | 20.030.00 | 3307.20.90 | Outros antiperspirantes |
| 31.0 | 20.031.00 | 3307.30.00 | Sais perfumados e outras preparações para banhos |
| 32.0 | 20.032.00 | 3307.90.00 | Outros produtos de perfumaria preparados |
| 32.1 | 20.032.01 | 3307.90.00 | Outros produtos de toucador preparados |
| 33.0 | 20.033.00 | 3307.90.00 | Soluções para lentes de contato ou para olhos artifi ciais |
| 34.0 | 20.034.00 | 3401.11.90 | Sabões de toucador em barras, pedaços ou fi guras moldados |
| 35.0 | 20.035.00 | 3401.19.00 | Outros sabões, produtos e preparações, em barras, pedaços ou fi guras moldados, inclusive lenços umedecidos |
| 36.0 | 20.036.00 | 3401.20.10 | Sabões de toucador sob outras formas |
| 37.0 | 20.037.00 | 3401.30.00 | Produtos e preparações orgânicos tensoativos para lavagem da pele, na forma de líquido ou de creme, acondicionados para venda a retalho, mesmo contendo sabão |
| nihil | nihil | 3822.00.90 | Reagentes de diagnósticos |
| 45.0 | 20.044.00 | 4818.20.00 | Lenços, incluindo os de maquiar, e toalhas de mão |
| nihil | nihil | 2106.90.30 | Adoçantes |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade