Todos os Estados
PREÇO MÉDIO PONDERADO AO CONSUMIDOR FINAL
UF | GAC | GAP | DIESEL S10 | ÓLEO DIESEL | GLP (P13) | GLP | QAV | AEHC | GNV | GNI | ÓLEO COMBUSTÍVEL | |
(R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ kg) | (R$/ kg) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ m³) | (R$/ m³) | (R$/ litro) | (R$/ Kg) | |
*AC | 4,5150 | 4,5150 | 3,9607 | 3,8850 | 5,2504 | 5,2504 | - | 3,6400 | - | - | - | - |
*AL | 4,1030 | 4,1030 | 3,2810 | 3,2190 | - | 4,2500 | 2,3200 | 3,3040 | 2,6500 | - | - | - |
*AM | 4,1520 | 4,1520 | 3,3650 | 3,2567 | - | 4,6578 | - | 3,2303 | - | - | - | - |
AP | 3,7000 | 3,7000 | 4,0060 | 3,4710 | 4,6323 | 4,6323 | - | 3,8700 | - | - | - | - |
BA | 3,9900 | 4,2000 | 3,3600 | 3,1600 | 4,0700 | 4,6500 | - | 3,2010 | 2,4400 | - | - | - |
CE | 3,8300 | 3,8300 | 3,1700 | 3,1300 | 4,0961 | 4,0961 | - | 3,1500 | - | - | - | - |
*DF | 4,1770 | 5,5160 | 3,6920 | 3,5360 | 5,0162 | 5,0162 | - | 3,1900 | 3,2990 | - | - | - |
*ES | 3,8445 | 4,9080 | 3,3657 | 3,1552 | 4,5321 | 4,5321 | 2,5835 | 3,2645 | 2,3946 | - | - | - |
*GO | 3,9818 | 5,7827 | 3,3200 | 3,2171 | 4,6399 | 4,6399 | - | 2,6074 | - | - | - | - |
*MA | 3,5460 | 4,5610 | 3,1510 | 3,0810 | - | 4,0090 | - | 3,2040 | - | - | - | - |
*MG | 4,2222 | 5,4259 | 3,4855 | 3,3757 | 4,7620 | 4,7620 | 4,1900 | 2,9482 | - | - | - | - |
*MS | 3,9077 | 5,3692 | 3,6944 | 3,5716 | 5,2169 | 5,2169 | 2,2547 | 2,9980 | 2,3639 | - | - | - |
*MT | 3,9618 | 5,3195 | 3,5880 | 3,4858 | 6,6368 | 6,6368 | 3,0313 | 2,4730 | 2,6641 | 2,2000 | - | - |
PA | 3,9710 | 3,9710 | 3,3360 | 3,2390 | 3,8915 | 3,8915 | - | 3,4420 | - | - | - | - |
PB | 3,8378 | 5,8050 | 3,1613 | 3,0477 | - | 3,5714 | 2,3246 | 3,1770 | 2,5460 | - | 1,4813 | 1,4813 |
*PE | 4,1090 | 4,1090 | 3,0790 | 3,0140 | 4,1746 | 4,1746 | - | 3,0490 | - | - | - | - |
*PI | 3,7772 | 3,7772 | 3,3236 | 3,2112 | 4,7011 | 4,7011 | 2,2772 | 3,1468 | - | - | - | - |
*PR | 3,8400 | 4,9700 | 3,0400 | 2,9400 | 4,5000 | 4,5000 | - | 2,7300 | - | - | - | - |
*RJ | 4,1350 | 4,7640 | 3,4050 | 3,2090 | - | 4,8918 | 2,4456 | 3,1780 | 2,2770 | - | - | - |
RN | 3,8998 | 5,5700 | 3,2750 | 3,1150 | 4,3627 | 4,3627 | - | 3,2360 | 2,7840 | - | 1,6900 | 1,6900 |
*RO | 3,9500 | 3,9500 | 3,4420 | 3,3520 | - | 5,0854 | - | 3,4100 | - | - | 2,9656 | - |
*RR | 3,8600 | 3,9000 | 3,3200 | 3,2800 | 5,2900 | 6,2800 | 4,6000 | 3,7200 | - | - | - | - |
*RS | 4,1416 | 5,5199 | 3,2581 | 3,1438 | 4,5072 | 5,8576 | - | 3,6184 | 2,6977 | - | - | - |
SC | 3,7100 | 4,7700 | 3,0800 | 2,9500 | 4,4200 | 4,4200 | - | 3,1400 | 1,9500 | - | - | - |
SE | 3,9028 | 3,9900 | 3,3447 | 3,2504 | 4,8197 | 4,8197 | 2,0530 | 3,2451 | 2,6845 | - | - | - |
*SP | 3,6120 | 3,6120 | 3,2230 | 3,0530 | 4,6854 | 4,6531 | - | 2,4430 | - | - | - | - |
*TO | 3,9800 | 6,4000 | 3,1000 | 3,0200 | 5,8800 | 5,8800 | 3,7300 | 3,2900 | - | - | - | - |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade