Minas Gerais
Ano | Mês do venc | Multa | Juros(%) | Ano | Mês do venc | Multa | Juros(%) |
2012 | Jan | 20% | 60,091960 | 2015 | Jan | 20% | 33,545032 |
| Fev | 20% | 59,343187 |
| Fev | 20% | 32,722621 |
| Mar | 20% | 58,522048 |
| Mar | 20% | 31,682654 |
| Abr | 20% | 57,810172 |
| Abr | 20% | 30,730862 |
| Maio | 20% | 57,065448 |
| Maio | 20% | 29,745540 |
| Jun | 20% | 56,423945 |
| Jun | 20% | 28,678864 |
| Jul | 20% | 55,743980 |
| Jul | 20% | 27,500666 |
| Ago | 20% | 55,052169 |
| Ago | 20% | 26,391701 |
| Set | 20% | 54,513174 |
| Set | 20% | 25,282736 |
| Out | 20% | 53,901835 |
| Out | 20% | 24,173771 |
| Nov | 20% | 53,352989 |
| Nov | 20% | 23,117891 |
| Dez | 20% | 52,802837 |
| Dez | 20% | 21,955812 |
2013 | Jan | 20% | 52,201397 | 2016 | Jan | 20% | 20,899932 |
| Fev | 20% | 51,708647 |
| Fev | 20% | 19,897110 |
| Mar | 20% | 51,159243 |
| Mar | 20% | 18,735031 |
| Abr | 20% | 50,545597 |
| Abr | 20% | 17,679151 |
| Maio | 20% | 49,947061 |
| Maio | 20% | 16,570186 |
| Jun | 20% | 49,341788 |
| Jun | 20% | 15,408107 |
| Jul | 20% | 48,617696 |
| Jul | 20% | 14,299142 |
| Ago | 20% | 47,907381 |
| Ago | 20% | 13,083922 |
| Set | 20% | 47,194352 |
| Set | 20% | 11,974957 |
| Out | 20% | 46,383842 |
| Out | 20% | 10,926115 |
| Nov | 20% | 45,664634 |
| Nov | 20% | 9,887829 |
| Dez | 20% | 44,874888 |
| Dez | 20% | 8,764514 |
2014 | Jan | 20% | 44,025544 | 2017 | Jan | 20% | 7,678394 |
| Fev | 20% | 43,235398 |
| Fev | 20% | 6,813310 |
| Mar | 20% | 42,469441 |
| Mar | 20% | 5,761254 |
| Abr | 20% | 41,646773 |
| Abr | 20% | 4,974673 |
| Maio | 20% | 40,780900 |
| Maio | 20% | 4,047541 |
| Jun | 20% | 39,956428 |
| Jun | 20% | 3,238672 |
| Jul | 20% | 39,007701 |
| Jul | 20% | 2,440749 |
| Ago | 20% | 38,141719 |
| Ago | 20% | 1,638460 |
| Set | 20% | 37,234427 |
| Set | (*) | 1,000000 |
| Out | 20% | 36,283895 |
| Out | (*) |
|
| Nov | 20% | 35,441402 |
| Nov |
|
|
| Dez | 20% | 34,480107 |
| Dez |
|
|
1 | 0,30 | 11 | 3,30 | 21 | 6,30 |
2 | 0,60 | 12 | 3,60 | 22 | 6,60 |
3 | 0,90 | 13 | 3,90 | 23 | 6,90 |
4 | 1,20 | 14 | 4,20 | 24 | 7,20 |
5 | 1,50 | 15 | 4,50 | 25 | 7,50 |
6 | 1,80 | 16 | 4,80 | 26 | 7,80 |
7 | 2,10 | 17 | 5,10 | 27 | 8,10 |
8 | 2,40 | 18 | 5,40 | 28 | 8,40 |
9 | 2,70 | 19 | 5,70 | 29 | 8,70 |
10 | 3,00 | 20 | 6,00 | 30 | 9,00 |
|
|
| Após o 30º dia | 20,00 |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade