Paraná
Prazo médio de pagamento | Percentual de exclusão a ser aplicado sobre o valor total da operação |
15 | 0,00 |
30 | 0,01 |
45 | 0,01 |
60 | 0,01 |
75 | 0,02 |
90 | 0,02 |
105 | 0,02 |
120 | 0,03 |
135 | 0,03 |
150 | 0,03 |
165 | 0,04 |
180 | 0,04 |
195 | 0,04 |
210 | 0,05 |
225 | 0,05 |
240 | 0,06 |
255 | 0,06 |
270 | 0,06 |
285 | 0,07 |
300 | 0,07 |
315 | 0,07 |
330 | 0,08 |
345 | 0,08 |
360 | 0,08 |
375 | 0,09 |
390 | 0,09 |
405 | 0,09 |
420 | 0,10 |
435 | 0,10 |
450 | 0,10 |
465 | 0,11 |
480 | 0,11 |
495 | 0,11 |
510 | 0,12 |
525 | 0,12 |
540 | 0,12 |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade