Ceará
N°DE ORDEM | ESPÉCIE | PRODUTO CATÁLOGO | FABRICANTE | EMBALAGEM | UNIDADE | PREÇO MÉDIO CONSUMIDOR FINAL |
128 | ENERGETICO 269ML | ENERGETICO FOREVER ACTIVE BOOST ENERGY DRINK LATA 269ML | FAB | LATA | UN | 9,47 |
N°DE ORDEM | ESPÉCIE | PRODUTO CATÁLOGO | FABRICANTE | EMBALAGEM | UNIDADE | PREÇO MÉDIO CONSUMIDOR FINAL |
694 | CERVEJA RETORNAVEL 600ML | CERVEJA BOSSA NOVA PILSEN GARRAFA RETORNAVEL 600ML | FREVO | VIDRO | UN | 2,68 |
710 | CERVEJA DESCARTAVEL 300ML | CERVEJA ITAIPAVA PILSEN GARRAFA DESCARTAVEL 300ML | GRUPO PETROPOLIS | VIDRO | UN | 2,92 |
721 | CERVEJA DESCARTAVEL 600ML | CERVEJA CRYSTAL PILSEN GARRAFA RETORNAVEL 600ML | GRUPO PETROPOLIS | VIDRO | UN | 4,17 |
722 | CERVEJA DESCARTAVEL 600ML | CERVEJA ITAIPAVA PREMIUM GARRAFA DESCARTAVEL 600ML | GRUPO PETROPOLIS | VIDRO | UN | 6,30 |
723 | CERVEJA LATA 269ML | CERVEJA ITAIPAVA PILSEN LATA 269ML | GRUPO PETROPOLIS | LATA | UN | 2,09 |
724 | CERVEJA LATA 269ML | CERVEJA ITAIPAVA PREMIUM LATA 269ML | GRUPO PETROPOLIS | LATA | UN | 2,59 |
726 | CERVEJA LATA 350ML | CERVEJA PETRA PREMIUM ESCURA LATA 350ML | GRUPO PETROPOLIS | LATA | UN | 3,55 |
729 | CERVEJA LATA 350ML | CERVEJA ITAIPAVA PILSEN LATA 350ML | GRUPO PETROPOLIS | LATA | UN | 2,40 |
731 | CERVEJA LATA 350ML | CERVEJA ITAIPAVA PILSEN SEM ALCOOL LATA 350ML | GRUPO PETROPOLIS | LATA | UN | 3,17 |
733 | CERVEJA LATA 473ML | CERVEJA ITAIPAVA PILSEN LATA 473ML | GRUPO PETROPOLIS | LATA | UN | 2,97 |
734 | CERVEJA LATA 550ML | CERVEJA ITAIPAVA PILSEN LATA 550ML | GRUPO PETROPOLIS | LATA | UN | 4,15 |
737 | CERVEJA DESCARTAVEL 250ML | CERVEJA ITAIPAVA PILSEN LIGHT GARRAFA SHOT DESCARTAVEL 250ML | GRUPO PETROPOLIS | VIDRO | UN | 2,71 |
841 | CERVEJA DESCARTAVEL 600ML | CERVEJA ESTRELLA GALICIA GARRAFA DESCARTAVEL 600ML | HIJOS DE RIVERA | VIDRO | UN | 6,10 |
842 | CERVEJA DESCARTAVEL 269ML | CERVEJA ESTRELLA GALICIA LATA 269ML | HIJOS DE RIVERA | LATA | UN | 2,60 |
843 | CERVEJA DESCARTAVEL 200ML | CERVEJA ESTRELLA GALICIA GARRAFA 200ML | HIJOS DE RIVERA | VIDRO | UN | 3,86 |
844 | CERVEJA DESCARTAVEL 330ML | CERVEJA ESTRELLA GALICIA GARRAFA LONG NECK 330ML | HIJOS DE RIVERA | VIDRO | UN | 4,63 |
N°DE ORDEM | ESPÉCIE | PRODUTO CATALOGO | FABRICANTE | EMBALAGEM | UNIDADE | PREÇO CONSUMIDOR FINAL |
317 | AGUA ADICIONADA DE SAIS 5L | AGUA ADICIONADA DE SAIS REGINA GARRAFAO 5L | AGUA REGINA | GARRAFAO | UN | 3,00 |
N°DE ORDEM | ESPECIE | PRODUTO CATALOGO | FABRICANTE | EMBALAGEM | UNIDADE | PREÇO CONSUMIDOR FINAL |
103 | REFRIGERANTE DESCARTAVEL 2L | REFRIGERANTE FREVO COLA GARRAFA PET DESCARTAVEL 2L | FREVO BRASIL IND DE BEBIDAS | PET | UN | 4,11 |
104 | REFRIGERANTE DESCARTAVEL 2L | REFRIGERANTE FREVO GUARANA GARRAFA PET DESCARTAVEL 2L | FREVO BRASIL IND DE BEBIDAS | PET | UN | 2,89 |
105 | REFRIGERANTE DESCARTAVEL 2L | REFRIGERANTE FREVO GUARANA PREMIUM GARRAFA PET DESCARTAVEL 2L | FREVO BRASIL IND DE BEBIDAS | PET | UN | 3,76 |
106 | REFRIGERANTE DESCARTAVEL 2L | REFRIGERANTE FREVO LARANJA GARRAFA PET DESCARTAVEL 2L | FREVO BRASIL IND DE BEBIDAS | PET | UN | 2,90 |
107 | REFRIGERANTE DESCARTAVEL 2L | REFRIGERANTE FREVO LARANJA PREMIUN GARRAFA PET DESCARTAVEL 2L | FREVO BRASIL IND DE BEBIDAS | PET | UN | 3,84 |
108 | REFRIGERANTE DESCARTAVEL 2L | REFRIGERANTE FREVO LIMA LIMAO GARRAFA PET DESCARTAVEL 2L | FREVO BRASIL IND DE BEBIDAS | PET | UN | 3,08 |
109 | REFRIGERANTE DESCARTAVEL 2L | REFRIGERANTE FREVO UVA GARRAFA PET DESCARTAVEL 2L | FREVO BRASIL IND DE BEBIDAS | PET | UN | 3,74 |
236 | REFRIGERANTE RETORNAVEL 600ML | REFRIGERANTE SAO GERALDO CAJU GARRAFA KS RETORNAVEL 600ML | SAO GERALDO | VIDRO | UN | 2,65 |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade