Todos os Estados
PREÇO MÉDIO PONDERADO AO CONSUMIDOR FINAL | ||||||||||||
UF | GAC | GAP | DIESEL S10 | ÓLEO DIESEL | GLP (P13) | GLP | QAV | AEHC | GNV | GNI | ÓLEO COMBUSTÍVEL | |
(R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ kg) | (R$/ kg) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ m³) | (R$/ m³) | (R$/ litro) | (R$/ Kg) | |
AC | 4,5150 | 4,5150 | 3,9607 | 3,8850 | 5,2504 | 5,2504 | - | 3,6400 | - | - | - | - |
*AL | 3,9670 | 3,9670 | 3,3100 | 3,2680 | - | 4,6680 | 2,3200 | 3,3010 | 2,6490 | - | - | - |
*AM | 4,2588 | 4,2588 | 3,3700 | 3,3014 | - | 4,8165 | - | 3,3720 | - | - | - | - |
AP | 3,7000 | 3,7000 | 4,0060 | 3,4710 | 4,6323 | 4,6323 | - | 3,8700 | - | - | - | - |
*BA | 3,9900 | 4,2000 | 3,3600 | 3,2200 | 4,7800 | 4,8500 | - | 3,2010 | 2,4400 | - | - | - |
CE | 3,8300 | 3,8300 | 3,1700 | 3,1300 | 4,0961 | 4,0961 | - | 3,1500 | - | - | - | - |
*DF | 3,9960 | 5,5930 | 3,6830 | 3,5180 | 5,2308 | 5,2308 | - | 3,1910 | 3,2990 | - | - | - |
ES | 3,8445 | 4,9080 | 3,3657 | 3,1552 | 4,5321 | 4,5321 | 2,5835 | 3,2645 | 2,3946 | - | - | - |
*GO | 4,1691 | 5,7939 | 3,3460 | 3,2785 | 4,9030 | 4,9030 | - | 2,8515 | - | - | - | - |
*MA | 3,6520 | 4,5610 | 3,1540 | 3,0790 | - | 4,6192 | - | 3,2160 | - | - | - | - |
MG | 4,2222 | 5,4259 | 3,4855 | 3,3757 | 4,7620 | 4,7620 | 4,1900 | 2,9482 | - | - | - | - |
*MS | 3,8683 | 5,2684 | 3,6956 | 3,5703 | 5,3405 | 5,3405 | 2,6660 | 3,0047 | 2,3630 | - | - | - |
*MT | 4,1036 | 5,3195 | 3,7359 | 3,6426 | 7,1070 | 7,1070 | 3,0313 | 2,4730 | 2,6641 | 2,2000 | - | - |
PA | 3,9710 | 3,9710 | 3,3360 | 3,2390 | 3,8915 | 3,8915 | - | 3,4420 | - | - | - | - |
PB | 3,8378 | 5,8050 | 3,1613 | 3,0477 | - | 3,5714 | 2,3246 | 3,1770 | 2,5460 | - | 1,4813 | 1,4813 |
PE | 4,1090 | 4,1090 | 3,0790 | 3,0140 | 4,1746 | 4,1746 | - | 3,0490 | - | - | - | - |
*PI | 3,8589 | 3,8589 | 3,3296 | 3,2170 | 4,7714 | 4,7714 | 2,2772 | 3,1506 | - | - | - | - |
*PR | 3,8500 | 4,9800 | 3,0400 | 2,9600 | 4,5000 | 4,5000 | - | 2,7200 | - | - | - | - |
*RJ | 4,2020 | 4,7692 | 3,4920 | 3,3160 | - | 4,9910 | 2,4456 | 3,1960 | 2,2660 | - | - | - |
RN | 3,9420 | 6,8900 | 3,3770 | 3,2300 | 4,7253 | 4,7253 | - | 3,3020 | 2,7970 | - | 1,6900 | 1,6900 |
RO | 3,9500 | 3,9500 | 3,4800 | 3,3700 | - | 5,2600 | - | 3,4100 | - | - | 2,9656 | - |
*RR | 3,8600 | 3,9000 | 3,3300 | 3,2800 | 5,2900 | 6,2400 | 3,1000 | 3,5500 | - | - | - | - |
*RS | 4,0850 | 5,4740 | 3,2685 | 3,1546 | 5,3058 | 6,2452 | - | 3,6287 | 2,6803 | - | - | - |
*SC | 3,7700 | 4,9600 | 3,0800 | 2,9500 | 4,6400 | 4,6400 | - | 3,1800 | 1,9500 | - | - | - |
*SE | 3,9028 | 4,0620 | 3,3260 | 3,1970 | 5,2620 | 5,2620 | 2,2950 | 3,2380 | 2,6960 | - | - | - |
*SP | 3,6630 | 3,6630 | 3,2850 | 3,1490 | 4,8154 | 4,9872 | - | 2,4760 | - | - | - | - |
TO | 3,9800 | 6,4000 | 3,1000 | 3,0200 | 5,8800 | 5,8800 | 3,7300 | 3,2900 | - | - | - | - |
* PMPF alterados pelo presente ATO COTEPE. |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade