Minas Gerais
| 1. Marca Comercial: ACDELCO | |||||||||
| Fabricante/Empresa detentora da marca: JOHNSON CONTROLS OS DO BRASIL LTDA. - CNPJ Básico: 01.376.079 | |||||||||
| Subitem | NBM/SH | Capacidade Nominal em Ampére-hora (Ah) | PMPF por Ah (R$) | ||||||
| 1.1 | 8507.10.10 | até 20 Ah | 23,19 | ||||||
| 1.2 | 8507.10.90 | > 20 a 89 Ah | 6,60 | ||||||
| 1.3 | 8507.10.90 | acima de 89 Ah | 5,18 | ||||||
| 2. Marca Comercial: AMÉRICA | |||||||||
| Fabricante/Empresa detentora da marca: JOHNSON CONTROLS OS DO BRASIL LTDA. - CNPJ Básico 01.376.079: | |||||||||
| Subitem | NBM/SH | Capacidade Nominal em Ampére-hora (Ah) | PMPF por Ah (R$) | ||||||
| 2.1 | 8507.10.90 | > 20 a 89 Ah | 3,95 | ||||||
| 2.2 | 8507.10.90 | acima de 89 Ah | 3,91 | ||||||
| 3. Marca Comercial: BOSCH | |||||||||
| Fabricante/Empresa detentora da marca: ROBERT BOSCH LIMITADA - CNPJ Básico: 45.990.181 | |||||||||
| Subitem | NBM/SH | Capacidade Nominal em Ampére-hora (Ah) | PMPF por Ah (R$) | ||||||
| 3.1 | 8507.10.10 | até 20 Ah | 22,11 | ||||||
| 3.2 | 8507.10.90 | > 20 a 89 Ah | 5,63 | ||||||
| 3.3 | 8507.10.90 | acima de 89 Ah | 4,19 | ||||||
| 4. Marca Comercial: CRAL | |||||||||
| Fabricante/Empresa detentora da marca: BATERIAS CRAL LTDA. - CNPJ Básico: 71.683.379 | |||||||||
| Subitem | NBM/SH | Capacidade Nominal em Ampére-hora (Ah) | PMPF por Ah (R$) | ||||||
| 4.1 | 8507.10.90 | > 20 a 89 Ah | 5,41 | ||||||
| 4.2 | 8507.10.90 | acima de 89 Ah | 4,62 | ||||||
| 5. Marca Comercial: ELETRAN | |||||||||
| Fabricante/Empresa detentora da marca: ELETRAN IND. COM. ACUMULADORES S.A. - CNPJ Básico: 75.263.475 | |||||||||
| Subitem | NBM/SH | Capacidade Nominal em Ampére-hora (Ah) | PMPF por Ah (R$) | ||||||
| 5.1 | 8507.10.90 | > 20 a 89 Ah | 4,40 | ||||||
| 5.2 | 8507.10.90 | acima de 89 Ah | 3,89 | ||||||
| 6. Marca Comercial: HELIAR | |||||||||
| Fabricante/Empresa detentora da marca: JOHNSON CONTROLS OS DO BRASIL LTDA. - CNPJ Básico: 01.376.079 | |||||||||
| Subitem | NBM/SH | Capacidade Nominal em Ampére-hora (Ah) | PMPF por Ah (R$) | ||||||
| 6.1 | 8507.10.10 | até 20 Ah | 27,02 | ||||||
| 6.2 | 8507.10.90 | > 20 a 89 Ah | 6,24 | ||||||
| 6.3 | 8507.10.90 | acima de 89 Ah | 5,52 | ||||||
| 7. Marca Comercial: JUPITER | |||||||||
| Fabricante/Empresa detentora da marca: JÚPITER BATERIAS E COMPONENTES LTDA - CNPJ Básico: 24.684.960 | |||||||||
| Subitem | NBM/SH | Capacidade Nominal em Ampére-hora (Ah) | PMPF por Ah (R$) | ||||||
| 7.1 | 8507.10.90 | > 20 a 89 Ah | 3,85 | ||||||
| 7.2 | 8507.10.90 | acima de 89 | 3,88 | ||||||
| 8. Marca Comercial: KONDOR | |||||||||
| Fabricante/Empresa detentora da marca: KANIA IND. COM. ACUMULADORES S. A. - CNPJ Básico: 07.143.346 | |||||||||
| Subitem | NBM/SH | Capacidade Nominal em Ampére-hora (Ah) | PMPF por Ah (R$) | ||||||
| 8.1 | 8507.10.90 | > 20 a 89 Ah | 3,65 | ||||||
| 8.2 | 8507.10.90 | acima de 89 Ah | 3,39 | ||||||
| 9. Marca Comercial: MAGNETI MARELLI | |||||||||
| Fabricante/Empresa detentora da marca: MAGNETI MARELLI COFAP FAB. PEÇAS LTDA. - CNPJ Básico: 02.865.246 | |||||||||
| Subitem | NBM/SH | Capacidade Nominal em Ampére-hora (Ah) | PMPF por Ah (R$) | ||||||
| 9.1 | 8507.10.10 | até 20 Ah | 26,59 | ||||||
| 9.2 | 8507.10.90 | > 20 a 89 Ah | 5,92 | ||||||
| 9.3 | 8507.10.90 | acima de 89 Ah | 4,80 | ||||||
| 10. Marca Comercial: MOURA | |||||||||
| Fabricante/Empresa detentora da marca: ACUMULADORES MOURA S.A. - CNPJ Básico: 09.811.654 MOURA BATERIAS AUTOMOTIVAS E INDUSTRIAIS - COM., EXP. E IMP. LTDA - CNPJ Básico 15.459.513 | |||||||||
| Subitem | NBM/SH | Capacidade Nominal em Ampére-hora (Ah) | PMPF por Ah (R$) | ||||||
| 10.1 | 8507.10.10 | até 20 Ah | 21,76 | ||||||
| 10.2 | 8507.10.90 | > 20 a 89 Ah | 6,56 | ||||||
| 10.3 | 8507.10.90 | acima de 89 Ah | 5,52 | ||||||
| 11. Marca Comercial: PIONEIRO/ PIONEIRO MBR | |||||||||
| Fabricante/Empresa detentora da marca: BATERIAS PIONEIRO INDUSTRIAL LTDA - CNPJ Básico: 82.927.385 | |||||||||
| Subitem | NBM/SH | Capacidade Nominal em Ampére-hora (Ah) | PMPF por Ah (R$) | ||||||
| 11.1 | 8507.10.10 | até 20 Ah | 23,54 | ||||||
| 11.2 | 8507.10.90 | > 20 a 89 Ah | 4,39 | ||||||
| 11.3 | 8507.10.90 | acima de 89 Ah | 3,68 | ||||||
| 12. Marca Comercial: RAIOM | |||||||||
| Fabricante/Empresa detentora da marca: INDÚSTRIA DE BATERIAS RAIOM LTDA - CNPJ Básico: 00.645.578 | |||||||||
| Subitem | NBM/SH | Capacidade Nominal em Ampére-hora (Ah) | PMPF por Ah (R$) | ||||||
| 12.1 | 8507.10.10 | até 20 Ah | 23,28 | ||||||
| 13. Marca Comercial: REIFOR | |||||||||
| Fabricante/Empresa detentora da marca: G.N.B. INDÚSTRIA DE BATERIAS LTDA - CNPJ Básico: 05.697.322 | |||||||||
| Subitem | NBM/SH | Capacidade Nominal em Ampére-hora (Ah) | PMPF por Ah (R$) | ||||||
| 13.1 | 8507.10.90 | > 20 a 89 Ah | 4,74 | ||||||
| 13.2 | 8507.10.90 | acima de 89 Ah | 3,69 | ||||||
| 14. Marca Comercial: SOYUS | |||||||||
| Fabricante/Empresa detentora da marca: INDÚSTRIA DE BATERIAS RAIOM LTDA - CNPJ Básico: 00.645.578 | |||||||||
| Subitem | NBM/SH | Capacidade Nominal em Ampére-hora (Ah) | PMPF por Ah (R$) | ||||||
| 14.1 | 8507.10.10 | até 20 Ah | 20,65 | ||||||
| 15. Marca Comercial: TUDOR | |||||||||
| Fabricante/Empresa detentora da marca: INDÚSTRIA TUDOR M.G. DE BATERIAS LTDA - CNPJ Básico: 20.278.271 INDÚSTRIA TUDOR S.P. DE BATERIAS LTDA - CNPJ Básico: 96.195.561 | |||||||||
| Subitem | NBM/SH | Capacidade Nominal em Ampére-hora (Ah) | PMPF por Ah (R$) | ||||||
| 15.1 | 8507.10.90 | > 20 a 89 Ah | 5,13 | ||||||
| 15.2 | 8507.10.90 | acima de 89 Ah | 4,72 | ||||||
| 16. Marca Comercial: VULCANIA | |||||||||
| Fabricante/Importador/Empresa detentora da marca: TRADEVIX COM. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA - CNPJ Básico: 06.310.949 | |||||||||
| Subitem | NBM/SH | Capacidade Nominal em Ampére-hora (Ah) | PMPF por Ah (R$) | ||||||
| 16.1 | 8507.10.10 | até 20 Ah | 24,52 | ||||||
| 17. Marca Comercial: YUASA | |||||||||
| Fabricante/Importador/Empresa detentora da marca: TRADEVIX COM. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA - CNPJ Básico: 06.310.949 | |||||||||
| Subitem | NBM/SH | Capacidade Nominalem Ampére-hora (Ah) | PMPF por Ah (R$) | ||||||
| 17.1 | 8507.10.10 | até 20 Ah | 35,75 | ||||||
| 18. Marca Comercial: ZETTA | |||||||||
| Fabricante/Empresa detentora da marca: ACUMULADORES MOURA S.A. - CNPJ Básico: 09.811.654 MOURA BATERIAS AUTOMOTIVAS E INDUSTRIAIS - COM., EXP. E IMP. LTDA - CNPJ Básico 15.459.513 | |||||||||
| Subitem | NBM/SH | Capacidade Nominal em Ampére-hora (Ah) | PMPF por Ah (R$) | ||||||
| 18.1 | 8507.10.90 | > 20 a 89 Ah | 5,24 | ||||||
| 18.2 | 8507.10.90 | acima de 89 | 4,73 | ||||||
| 19. Marca Comercial: Outras Marcas | |||||||||
| Fabricante/Importador/Empresa detentora da marca: Outros | |||||||||
| Subitem | NBM/SH | Capacidade Nominal em Ampére-hora (Ah) | PMPF por Ah (R$) | ||||||
| 19.1 | 8507.10.10 | até 20 Ah | 19,07 | ||||||
| 19.2 | 8507.10.90 | > 20 a 89 Ah | 3,79 | ||||||
| 19.3 | 8507.10.90 | acima de 89 Ah | 3,44 | ||||||
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade