Mato Grosso
| DESCRIÇÃO | UN | CÓDIGO LPM | VALOR R$ |
| PECUÁRIA EM GERAL – OPERAÇÕES INTERESTADUAIS | |||
| GADO BOVINO PARA CRIA / RECRIA - PREÇO FOB | |||
| Bovino, Macho, 0 a 12 meses - Preço FOB | cb | 010229900005 | 1.206,37 |
| Bovino, Fêmea, 0 a 12 meses - Preço FOB | cb | 010229900006 | 890,28 |
| Bovino, Macho, 13 a 24 meses - Preço FOB | cb | 010229900007 | 1.628,60 |
| Bovino, Fêmea, 13 a 24 meses - Preço FOB | cb | 010229900008 | 1.201,88 |
| Bovino, Macho, 25 a 36 meses - Preço FOB | cb | 010229900009 | 1.905,46 |
| Bovino, Fêmea, 25 a 36 meses - Preço FOB | cb | 010229900010 | 1.442,25 |
| Bovino, Fêmea, acima de 36 meses - Preço FOB | cb | 010229900011 | 1.586,48 |
| Bovino, Macho, acima de 36 meses - Preço FOB | cb | 010229900012 | 2.096,01 |
| GADO BUBALINO PARA CRIA / RECRIA – PREÇO FOB | |||
| Bubalino, Fêmea, 0 a 12 meses - Preço FOB | cb | 01023990000 | 1 890,28 |
| Bubalino, Macho, 0 a 12 meses - Preço FOB | cb | 010239900002 | 1.206,37 |
| Bubalino, Fêmea, 13 a 24 meses - Preço FOB | cb | 010239900003 | 1.261,97 |
| Bubalino, Macho, 13 a 24 meses - Preço FOB | cb | 010239900004 | 1.710,03 |
| Bubalino, Fêmea, 25 a 36 meses - Preço FOB | cb | 010239900005 | 1.514,36 |
| Bubalino, Macho, 25 a 36 meses - Preço FOB | cb | 010239900006 | 2.000,73 |
| Bubalino, Fêmea, acima de 36 meses - Preço FOB | cb | 010239900007 | 1.665,80 |
| Bubalino, Macho, acima de 36 meses - Preço FOB | cb | 010239900008 | 2.137,93 |
| GADO BOVINO DE RAÇA APURADA - PREÇO FOB | |||
| Bovino, Macho Registrado, 0 a 12 meses - Preço FOB | cb | 010221900001 | 2.292,10 |
| Bovino, Fêmea Registrada, 0 a 12 meses - Preço FOB | cb | 010221900002 | 1.691,53 |
| Bovino, Macho Registrado, 13 a 24 meses - Preço FOB | cb | 010221900003 | 3.094,34 |
| Bovino, Fêmea Registrada, 13 a 24 meses - Preço FOB | cb | 010221900004 | 2.283,56 |
| Bovino, Macho Registrado, 25 a 36 meses - Preço FOB | cb | 010221900005 | 3.620,37 |
| Bovino, Fêmea Registrada, 25 a 36 meses - Preço FOB | cb | 010221900006 | 2.740,28 |
| Bovino, Fêmea Registrada, acima de 36 meses – Preço FOB | cb | 010221900007 | 3.014,30 |
| Bovino, Macho Registrado, acima de 36 meses – Preço FOB | cb | 010221900008 | 3.982,41 |
| Bovino, Macho Touro Registrado Reprodutor - Preço FOB | cb | 010221900009 | 5.177,14 |
| Bovino, Macho Controlado, 0 a 12 meses - Preço FOB | cb | 010221900010 | 1.719,08 |
| Bovino, Fêmea Controlado, 0 a 12 meses - Preço FOB | cb | 010221900011 | 1.184,07 |
| Bovino, Macho Controlado, 13 a 24 meses - Preço FOB | cb | 010221900012 | 2.227,92 |
| Bovino, Fêmea Controlado, 13 a 24 meses - Preço FOB | cb | 010221900013 | 1.552,82 |
| Bovino, Macho Controlado, 25 a 36 meses - Preço FOB | cb | 010221900014 | 3.113,52 |
| Bovino, Fêmea Controlado, 25 a 36 meses - Preço FOB | cb | 010221900015 | 1.835,99 |
| Bovino, Fêmea Controlado,acima de 36 meses – Preço FOB | cb | 010221900016 | 2.079,87 |
| Bovino, Macho Controlado, acima de 36 meses – Preço FOB | cb | 010221900017 | 3.106,28 |
| Bovino, Macho Touro Controlado Reprodutor - Preço FOB | cb | 010221900018 | 3.982,41 |
| GADO BOVINO PARA ABATE - PREÇO FOB | |||
| Boi gordo para abate e/ou novilho precoce - Preço FOB | @ | 010229900001 | 146,11 |
| Vaca gorda para abate e/ou novilha precoce - Preço FOB | @ | 010229900002 | 139,69 |
| Boi gordo para abate e/ou novilho precoce - Preço FOB | cb | 010229900003 | 2.483,93 |
| Vaca gorda para abate e/ou novilha precoce - Preço FOB | cb | 010229900004 | 1.816,01 |
| GADO BUBALINO PARA ABATE - PREÇO FOB | |||
| Macho gordo para abate - Preço FOB | @ | 010239900009 | 146,11 |
| Fêmea gorda para abate - Preço FOB | @ | 010239900010 | 139,69 |
| Macho gordo para abate - Preço FOB | cb | 010239900011 | 2.483,93 |
| Fêmea gorda para abate - Preço FOB | cb | 010239900012 | 1.816,01 |
| CARNE COM OSSO - PREÇO FOB | |||
| Traseiro de boi - Preço FOB | kg | 020120200001 | 11,09 |
| Dianteiro de boi - Preço FOB | kg | 020120100001 | 7,42 |
| Carcaça casada de boi - Preço FOB | kg | 020110000001 | 9,21 |
| Ponta de agulha de boi - Preço FOB | kg | 020120900001 | 7,88 |
| Traseiro de vaca – Preço FOB | kg | 020120200002 | 10,54 |
| Dianteiro de vaca – Preço FOB | kg | 020120100002 | 7,05 |
| Carcaça casada de vaca - Preço FOB | kg | 020110000002 | 8,75 |
| Ponta de agulha de vaca - Preço FOB | kg | 020120900002 | 7,49 |
| Costela gaúcha de peito com osso - Preço FOB | kg | 020120900003 | 7,64 |
| Costela grossa - Preço FOB | kg | 020120900004 | 7,64 |
| Ossobuco - Preço FOB | kg | 020120900005 | 6,88 |
| Traseiro de boi casado - Preço FOB | kg | 020120200003 | 8,88 |
| Dianteiro de boi casado - Preço FOB | kg | 020120100003 | 8,88 |
| Ponta de agulha de boi casada - Preço FOB | kg | 020120900006 | 8,88 |
| Traseiro de vaca casado - Preço FOB | kg | 020120200004 | 8,44 |
| Dianteiro de vaca casado - Preço FOB | kg | 020120100004 | 8,44 |
| Ponta de agulha de vaca casada - Preço FOB | kg | 020120900007 | 8,44 |
| CARNE COM OSSO - PREÇO CIF | |||
| Traseiro de boi - Preço CIF | kg | 020120200005 | 11,52 |
| Dianteiro de boi - Preço CIF | kg | 020120100005 | 7,85 |
| Carcaça casada de boi - Preço CIF | kg | 020110000003 | 9,64 |
| Ponta de agulha de boi - Preço CIF | kg | 020120900008 | 8,31 |
| Traseiro de vaca - Preço CIF | kg | 020120200006 | 10,97 |
| Dianteiro de vaca - Preço CIF | kg | 020120100006 | 7,48 |
| Carcaça casada de vaca - Preço CIF | kg | 020110000004 | 9,18 |
| Ponta de agulha de vaca - Preço CIF | kg | 020120900009 | 7,92 |
| Costela gaúcha de peito com osso - Preço CIF | kg | 020120900010 | 8,08 |
| Costela grossa - Preço CIF | kg | 020120900011 | 8,08 |
| Ossobuco - Preço CIF | kg | 020120900012 | 7,31 |
| Traseiro de boi casado - Preço CIF | kg | 020120200007 | 9,32 |
| Dianteiro de boi casado - Preço CIF | kg | 020120100007 | 9,32 |
| Ponta de agulha de boi casada - Preço CIF | kg | 020120900013 | 9,32 |
| Traseiro de vaca casado - Preço CIF | kg | 020120200008 | 8,87 |
| Dianteiro de vaca casado - Preço CIF | kg | 020120100008 | 8,87 |
| Ponta de agulha de vaca casada - Preço CIF | kg | 0201209000 | 14 8,87 |
| CARNE SEM OSSO - PREÇO FOB | |||
| Filé mignon - Preço FOB | kg | 020130000001 | 26,57 |
| Contrafilé - Preço FOB | kg | 020130000002 | 18,98 |
| Miolo de alcatra - Preço FOB | kg | 020130000003 | 27,37 |
| Maminha - Preço FOB | kg | 020130000004 | 17,30 |
| Alcatra com maminha – Preço FOB | kg | 020130000005 | 18,25 |
| Picanha A - Preço FOB | kg | 020130000006 | 36,21 |
| Picanha B - Preço FOB | kg | 020130000007 | 33,64 |
| Picanha Fatiada - Preço FOB | kg | 020130000008 | 27,58 |
| Coxão mole - Preço FOB | kg | 020130000009 | 15,59 |
| Coxão duro - Preço FOB | kg | 020130000010 | 14,11 |
| Patinho - Preço FOB | kg | 020130000011 | 14,55 |
| Lagarto - Preço FOB | kg | 020130000012 | 13,20 |
| Fraldinha - Preço FOB | kg | 020130000013 | 12,75 |
| Músculo - Preço FOB | kg | 020130000014 | 9,23 |
| Capa do contrafilé – Preço FOB | kg | 020130000015 | 9,94 |
| Acém - Preço FOB | kg | 020130000016 | 9,45 |
| Paleta - Preço FOB | kg | 020130000017 | 10,93 |
| Peito - Preço FOB | kg | 020130000018 | 9,84 |
| Cupim - Preço FOB | kg | 020130000019 | 12,13 |
| Bananinha - Preço FOB | kg | 020130000020 | 13,14 |
| Cordão filé mignon – Preço FOB | kg | 020130000021 | 9,03 |
| Bucho - Preço FOB | kg | 050400900001 | 8,31 |
| Fígado - Preço FOB | kg | 020622000001 | 5,82 |
| Rabo - Preço FOB | kg | 020629100001 | 11,82 |
| Língua - Preço FOB | kg | 020621000001 | 6,07 |
| Coração - Preço FOB | kg | 020629900001 | 4,25 |
| Rim - Preço FOB | kg | 020629900002 | 1,06 |
| Lombinho - Preço FOB | kg | 020130000022 | 10,05 |
| Recorte - Preço FOB | kg | 020130000023 | 6,53 |
| Carne industrial - Preço FOB | kg | 020130000024 | 5,88 |
| Carne de sangria – Preço FOB | kg | 020130000025 | 6,76 |
| CARNE SEM OSSO - PREÇO CIF | |||
| Filé mignon - Preço CIF | kg | 020130000026 | 27,01 |
| Contrafilé - Preço CIF | kg | 020130000027 | 19,42 |
| Miolo de alcatra - Preço CIF | kg | 020130000028 | 27,80 |
| Maminha - Preço CIF | kg | 020130000029 | 17,73 |
| Alcatra com maminha – Preço CIF | kg | 020130000030 | 18,68 |
| Picanha A - Preço CIF | kg | 020130000031 | 36,64 |
| Picanha B - Preço CIF | kg | 020130000032 | 34,07 |
| Picanha Fatiada - Preço CIF | kg | 020130000033 | 28,02 |
| Coxão mole - Preço CIF | kg | 020130000034 | 16,02 |
| Coxão duro - Preço CIF | kg | 020130000035 | 14,54 |
| Patinho - Preço CIF | kg | 020130000036 | 14,98 |
| Lagarto - Preço CIF | kg | 020130000037 | 13,63 |
| Fraldinha - Preço CIF | kg | 020130000038 | 13,19 |
| Músculo - Preço CIF | kg | 020130000039 | 9,67 |
| Capa do contrafilé – Preço CIF | kg | 020130000040 | 10,37 |
| Acém - Preço CIF | kg | 0201300000 | 41 9,88 |
| Paleta - Preço CIF | kg | 020130000042 | 11,37 |
| Peito - Preço CIF | kg | 020130000043 | 10,27 |
| Cupim - Preço CIF | kg | 020130000044 | 12,56 |
| Bananinha - Preço CIF | kg | 020130000045 | 13,57 |
| Cordão filé mignon – Preço CIF | kg | 020130000046 | 9,47 |
| Bucho - Preço CIF | kg | 050400900002 | 8,74 |
| Fígado - Preço CIF | kg | 02062200000 | 2 6,25 |
| Rabo - Preço CIF | kg | 020629100002 | 12,26 |
| Língua - Preço CIF | kg | 020621000002 | 6,50 |
| Coração - Preço CIF | kg | 020629900003 | 4,68 |
| Rim - Preço CIF | kg | 020629900004 | 1,49 |
| Lombinho - Preço CIF | kg | 020130000047 | 10,48 |
| Recorte - Preço CIF | kg | 020130000048 | 6,96 |
| Carne industrial - Preço CIF | kg | 020130000049 | 6,31 |
| Carne de sangria - Preço CIF | kg | 020130000050 | 7,19 |
| CHARQUE - PREÇO FOB | |||
| Charque de traseiro – Preço FOB | kg | 021020000001 | 20,83 |
| Charque de dianteiro – Preço FOB | kg | 021020000002 | 15,54 |
| Charque de ponta de agulha - Preço FOB | kg | 021020000003 | 17,76 |
| Charque de cupim – Preço FOB | kg | 021020000004 | 17,42 |
| Charque de costela s/osso - Preço FOB | kg | 021020000005 | 12,70 |
| CHARQUE - PREÇO CIF | |||
| Charque de traseiro – Preço CIF | kg | 021020000020 | 21,26 |
| Charque de dianteiro – Preço CIF | kg | 021020000021 | 15,98 |
| Charque de ponta de agulha - Preço CIF | kg | 021020000022 | 18,19 |
| Charque de cupim – Preço CIF | kg | 021020000023 | 17,86 |
| Charque de costela s/osso - Preço CIF | kg | 021020000024 | 13,13 |
| COURO - PREÇO FOB | |||
| Pele verde sem sal – Preço FOB | kg | 410150100001 | 2,35 |
| Pele salgada - Preço FOB | kg | 410150100002 | 3,29 |
| Couro Curtido “Wet - Blue” 4ª - Preço FOB | m² | 410411110001 | 22,10 |
| Couro Curtido “Wet - Blue” 5ª - Preço FOB | m² | 410411110002 | 21,12 |
| Couro Curtido “Wet - Blue” 6ª - Preço FOB | m² | 410411110003 | 15,45 |
| Couro Curtido “Wet - Blue” 7ª - Preço FOB | m² | 410411110004 | 14,01 |
| Couro Curtido “Wet - Blue” 8ª - Preço FOB | m² | 410411110005 | 12,09 |
| Couro Curtido “Wet - Blue” TR - Preço FOB | m² | 410411110006 | 13,63 |
| Couro Curtido “Wet - Blue” Refugo - Preço FOB | m | ² 410411110007 | 9,28 |
| Couro “Piquelado” 4ª – Preço FOB | m² | 410150100005 | 20,51 |
| Couro “Piquelado” 5ª – Preço FOB | m² | 410150100006 | 16,88 |
| Couro “Piquelado” 6ª – Preço FOB | m² | 410150100007 | 14,01 |
| Couro “Piquelado” 7ª – Preço FOB | m² | 410150100008 | 10,47 |
| Couro “Piquelado” 8ª – Preço FOB | m² | 10150100009 | 9,79 |
| Couro “Piquelado” TR – Preço FOB | m² | 410150100010 | 11,93 |
| Couro “Piquelado” Refugo - Preço FOB | m² | 410150100011 | 7,71 |
| COURO - PREÇO CIF | |||
| Pele verde sem sal – Preço CIF | kg | 410150100003 | 2,78 |
| Pele salgada - Preço CIF | kg | 410150100004 | 3,73 |
| Couro Curtido “Wet - Blue” 4ª - Preço CIF | m² | 410411110008 | 22,53 |
| Couro Curtido “Wet - Blue” 5ª - Preço CIF | m² | 410411110009 | 21,56 |
| Couro Curtido “Wet - Blue” 6ª - Preço CIF | m² | 410411110010 | 15,88 |
| Couro Curtido “Wet - Blue” 7ª - Preço CIF | m² | 410411110011 | 14,44 |
| Couro Curtido “Wet - Blue” 8ª - Preço CIF | m² | 410411110012 | 12,52 |
| Couro Curtido “Wet - Blue” TR - Preço CIF | m² | 410411110013 | 14,07 |
| Couro Curtido “Wet - Blue” Refugo - Preço CIF | m² | 410411110014 | 9,71 |
| Couro “Piquelado” 4ª – Preço CIF | m² | 410150100012 | 20,94 |
| Couro “Piquelado” 5ª – Preço CIF | m² | 410150100013 | 17,31 |
| Couro “Piquelado” 6ª – Preço CIF | m² | 410150100014 | 14,44 |
| Couro “Piquelado” 7ª – Preço CIF | m² | 410150100015 | 10,91 |
| Couro “Piquelado” 8ª – Preço CIF | m² | 410150100016 | 10,22 |
| Couro “Piquelado” TR – Preço CIF | m² | 410150100017 | 12,37 |
| Couro “Piquelado” Refugo - Preço CIF | m² | 410150100018 | 8,14 |
| SUBPRODUTOS DA PECUÁRIA - PREÇO FOB | |||
| Farinha de sangue – Preço FOB | kg 0 | 51199990001 | 0,62 |
| Farinha de carne – Preço FOB | kg | 021020000001 | 0,57 |
| Sebo 1ª com acidez até 3,5% (cor creme) - Preço FOB | kg | 150210110001 | 2,44 |
| Sebo de 2ª com acidez acima de 3,5% (cor marrom) - Preço FOB | kg | 150210110002 | 2,13 |
| SUBPRODUTOS DA PECUÁRIA - PREÇO CIF | |||
| Farinha de sangue – Preço CIF | kg | 051199990002 | 1,05 |
| Farinha de carne - Preço CIF | kg | 021020000002 | 1,00 |
| Sebo de 1ª com acidez até 3,5% (cor creme) - Preço CIF | kg | 150210110001 | 2,88 |
| Sebo de 2ª com acidez acima de 3,5% (cor marrom) - Preço CIF | kg | 150210110002 | 2,56 |
| GADO SUÍNO - PREÇO FOB | |||
| Suíno peso vivo (inferior 50 Kg) - Preço FOB | kg | 010391000011 | 3,86 |
| Suíno peso vivo (igual ou superior 50 Kg) - Preço FOB | kg | 010391000012 | 3,86 |
| Carcaça inteira - Preço FOB | kg | 020321000001 | 5,80 |
| Carcaça Especial (sem cabeça e sem pés) – Preço FOB | kg | 020321000002 | 6,76 |
| Carcaça Comum (sem cabeça e sem pés) – Preço FOB | kg | 020321000003 | 6,38 |
| GADO ASININO – PREÇO FOB | |||
| Burro - Preço FOB | cb | 010130000001 | 1.583,36 |
| Mula - Preço FOB | cb | 010130000002 | 1.426,61 |
| Burrico - Preço FOB | cb | 010130000003 | 1.521,61 |
| Burrica - Preço FOB | cb | 010130000004 | 1.425,02 |
| Jegue - Preço FOB | cb | 010130000005 | 1.491,52 |
| Asinino para abate – Preço FOB | cb | 010130000006 | 452,39 |
| GADO EQUINO – PREÇO FOB | |||
| Cavalo para cria - Preço FOB | cb | 010129000001 | 1.507,96 |
| Égua para cria - Preço FOB | cb | 010129000002 | 1.209,39 |
| Égua com cria - Preço FOB | cb | 010129000003 | 1.960,35 |
| Potro(a) para cria – Preço FOB | cb | 010129000004 | 1.628,60 |
| Equino, Macho ou Fêmea, para abate - Preço FOB | cb | 010129000005 | 452,39 |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade