Distrito Federal
ANEXO ÚNICO À PORTARIA Nº 230, DE 30 DE OUTUBRO DE 2017
ANEXO I
Preço final utilizado como Base de Cálculo para Cerveja e Chope
(R$ por unidade)
| Marcas | Cerveja | Chope | |||||||||||||||||||||
| Garrafa PET | Garrafa de vidro | Garrafa de Alumínio | Lata | Barril | Combo | Litro | |||||||||||||||||
| Descartável | Retornável | Descartável | Descartável | Descartável | Descartável | ||||||||||||||||||
| até 270 ml | de 271 a 360 ml | de 361 a 660 ml | de 1.001 a 1.250 ml | de 1.251 a 2.000 ml | até 360 ml | de 361 a 660 ml | de 661 a 1.000 ml | até 250 ml | de 251 a 360 ml | de 361 a 660 ml | de 661 a 1.000 ml | até 300 ml | de 301 a 500 ml | até 270 ml | de 271 a 360 ml | de 361 a 660 ml | de 661 a 1.000 ml | até 5.000 ml | |||||
| AmBev | Antarctica Malzbier | 3,25 | 3,11 | 19,33 | |||||||||||||||||||
| Antarctica Original | 8,09 | 3,62 | 6,46 | ||||||||||||||||||||
| Antarctica Pilsen / Sub Zero | 1,87 | 6,59 | 6,47 | 3,39 | 6,10 | 2,35 | 2,87 | 3,72 | |||||||||||||||
| Antarctica Pilsen 300 ml | 1,87 | 2,37 | |||||||||||||||||||||
| Antarctica Pilsen Extra Cristal | 3,35 | 3,11 | |||||||||||||||||||||
| Bohemia Aura Larger / Magna / 14 Weiss / 838 Pale | 4,75 | ||||||||||||||||||||||
| Bohemia Bela Rosa / Jabutiba / CAA Yari | 5,19 | 10,38 | |||||||||||||||||||||
| Bohemia Confraria / Oaken | 5,14 | 8,80 | |||||||||||||||||||||
| Bohemia Escura | 3,25 | 8,56 | 2,81 | ||||||||||||||||||||
| Bohemia Imperial | 16,19 | ||||||||||||||||||||||
| Bohemia Pilsen | 8,02 | 5,76 | 3,66 | 1,95 | 3,19 | ||||||||||||||||||
| Bohemia Royal Ale | 9,02 | ||||||||||||||||||||||
| Bohemia Weiss | 4,43 | 8,64 | |||||||||||||||||||||
| Brahma Chopp | 5,47 | 4,57 | 1,65 | 3,20 | 5,94 | 6,23 | 1,88 | 2,76 | 4,01 | ||||||||||||||
| Brahma Chopp Zero | 2,39 | 3,52 | 3,24 | ||||||||||||||||||||
| Brahma Chopp Zero Citrus | 3,45 | 3,07 | |||||||||||||||||||||
| Brahma Extra | 6,94 | 3,73 | 3,11 | ||||||||||||||||||||
| Brahma Extra Larger / Red Larger / Weiss | 7,97 | 3,44 | 3,19 | ||||||||||||||||||||
| Brahma Malzbier | 3,70 | 3,11 | |||||||||||||||||||||
| Budweiser | 7,63 | 5,76 | 3,84 | 6,22 | 8,59 | 2,52 | 3,37 | 3,45 | |||||||||||||||
| Caracu | 3,07 | 3,58 | 3,23 | ||||||||||||||||||||
| Corona Extra / Coronita | 3,53 | 6,33 | |||||||||||||||||||||
| Franziskaner | 10,27 | ||||||||||||||||||||||
| Goose Island | 15,07 | ||||||||||||||||||||||
| Hoegarden | 5,14 | ||||||||||||||||||||||
| Kronenbier | 3,46 | 3,18 | |||||||||||||||||||||
| Leffe | 5,14 | ||||||||||||||||||||||
| Liber | 3,26 | 3,02 | |||||||||||||||||||||
| Nortena | 10,98 | ||||||||||||||||||||||
| Patagônia | 9,00 | 17,10 | |||||||||||||||||||||
| Patrícia | 10,98 | ||||||||||||||||||||||
| Quilmes | 5,14 | 10,98 | |||||||||||||||||||||
| Serramalte | 9,11 | 3,62 | 6,22 | ||||||||||||||||||||
| Skol Beats / Skol Beats Extreme | 3,68 | 3,56 | |||||||||||||||||||||
| Skol Pilsen / 360º | 1,87 | 6,42 | 6,51 | 1,70 | 3,35 | 3,91 | 6,38 | 6,23 | 2,24 | 2,82 | 3,91 | 53,62 | |||||||||||
| Skol Pilsen 300 ml | 1,87 | 2,37 | |||||||||||||||||||||
| Skol Ultra | 2,88 | 2,77 | |||||||||||||||||||||
| Stella Artois | 7,59 | 3,85 | 6,58 | 10,27 | 3,36 | 3,36 | |||||||||||||||||
| Wals | 7,99 | 14,06 | |||||||||||||||||||||
| Belco | Bebida Mista Belco Sun Pilsen Claro | 1,12 | |||||||||||||||||||||
| Bebida Mista Belco Sun Pilsen Escuro | 1,12 | ||||||||||||||||||||||
| Belco Malzbier | 1,41 | ||||||||||||||||||||||
| Belco Pilsen Claro | 1,00 | 1,12 | 3,90 | 6,24 | 2,11 | 1,16 | |||||||||||||||||
| Biere 1962 Pilsen Claro | 3,07 | ||||||||||||||||||||||
| Capivariana Pilsen Claro | 2,11 | 3,07 | |||||||||||||||||||||
| Chopp Claro Belco sem Álcool | 1,41 | ||||||||||||||||||||||
| Chopp Escuro Belco sem Álcool | 1,41 | ||||||||||||||||||||||
| Mãe Preta Stout | 1,41 | 1,53 | |||||||||||||||||||||
| Olinda Pilsen Claro | 1,00 | 1,12 | 3,90 | ||||||||||||||||||||
| Bendicta | Bendicta Pilsen | 6,58 | 4,25 | ||||||||||||||||||||
| Bier Hoff | Bier Hoff American Wheat Ale | 12,93 | |||||||||||||||||||||
| Bier Hoff Apa | 12,93 | ||||||||||||||||||||||
| Bier Hoff Ipa | 18,82 | ||||||||||||||||||||||
| Bier Hoff Nigra | 14,71 | ||||||||||||||||||||||
| Bier Hoff Original | 14,11 | ||||||||||||||||||||||
| Bier Hoff Pilsner | 14,71 | ||||||||||||||||||||||
| Bier Hoff Porter | 18,82 | ||||||||||||||||||||||
| Bier Hoff Porter Cocada Preta | 13,54 | ||||||||||||||||||||||
| Bier Hoff Premium | 14,11 | ||||||||||||||||||||||
| Bier Hoff Pumpkin Ale-Jerimoon | 12,93 | ||||||||||||||||||||||
| Bier Hoff Red Ale | 18,82 | ||||||||||||||||||||||
| Bier Hoff Weizen | 17,06 | ||||||||||||||||||||||
| Bier Hoff Witbier | 43,53 | ||||||||||||||||||||||
| Kit 1 Copo + 2 Garrafas Bier Hoff Nigra | 52,95 | ||||||||||||||||||||||
| Kit 1 Copo + 2 Garrafas Bier Hoff Original | 52,95 | ||||||||||||||||||||||
| Kit 1 Copo + 2 Garrafas Bier Hoff Pilsner | 52,95 | ||||||||||||||||||||||
| Kit 1 Copo + 2 Garrafas Bier Hoff Premium | 52,95 | ||||||||||||||||||||||
| Kit 1 Copo + 2 Garrafas Bier Hoff Red / Ipa | 52,95 | ||||||||||||||||||||||
| Kit 1 Copo + 2 Garrafas Bier Hoff Weizen | 52,95 | ||||||||||||||||||||||
| Pack com 4 Garrafas Bier Hoff Nigra, Original, Premium e Weizen | 62,36 | ||||||||||||||||||||||
| Bierland | Bierland Outras | 8,74 | |||||||||||||||||||||
| Bierland Pilsen | 8,06 | ||||||||||||||||||||||
| Bierland Strong Golden Ale | 32,03 | ||||||||||||||||||||||
| Brasil Kirin | Baden Baden Pilsen | 6,12 | 15,42 | 17,34 | |||||||||||||||||||
| Baden Baden demais tipos | 6,50 | 15,57 | |||||||||||||||||||||
| Cintra | 1,83 | ||||||||||||||||||||||
| Devassa | 4,35 | 4,99 | 5,02 | 2,35 | 2,50 | 2,70 | |||||||||||||||||
| Devassa By Playboy / Sunset | 2,37 | 2,36 | |||||||||||||||||||||
| Devassa Loura | 3,70 | ||||||||||||||||||||||
| Devassa (Negra e Ruiva) | 3,46 | ||||||||||||||||||||||
| Eisenbahn Pilsen | 6,40 | 4,36 | 4,59 | 2,77 | 4,80 | ||||||||||||||||||
| Eisenbahn demais tipos | 5,09 | 15,55 | |||||||||||||||||||||
| Glacial | 3,17 | 2,69 | 1,59 | 3,24 | 1,43 | 1,65 | |||||||||||||||||
| Glacial 300 ml | 1,04 | 1,24 | |||||||||||||||||||||
| Kirin Ichiban | 4,60 | 2,78 | |||||||||||||||||||||
| No Grau | 3,48 | 1,09 | 1,69 | 1,82 | |||||||||||||||||||
| Primus | 4,49 | 2,28 | 2,04 | 2,35 | |||||||||||||||||||
| Schin Malzbier | 2,89 | ||||||||||||||||||||||
| Schin Munich | 2,86 | 2,70 | |||||||||||||||||||||
| Schin Pilsen | 4,84 | 5,60 | 1,31 | 2,76 | 4,34 | 1,81 | 2,04 | 2,75 | |||||||||||||||
| Schin Pilsen 300 ml | 1,24 | 1,56 | |||||||||||||||||||||
| Schin Pilsen Zero Álcool | 3,90 | 2,24 | 2,47 | ||||||||||||||||||||
| Cerma | Cerma | 1,93 | 1,26 | 1,73 | |||||||||||||||||||
| Cerma Pilsen | 1,55 | ||||||||||||||||||||||
| Cerpa | Cerpa Draft | 6,51 | 3,79 | 7,12 | 4,03 | 17,34 | |||||||||||||||||
| Cerpa Export | 4,80 | 5,65 | |||||||||||||||||||||
| Cerpa Gold | 6,51 | 4,12 | 7,85 | 4,03 | |||||||||||||||||||
| Cerpa Tijuca | 4,07 | 5,32 | 9,81 | 3,25 | |||||||||||||||||||
| Conti | Burguesa | 1,55 | 3,72 | 2,05 | 4,77 | 1,65 | 1,86 | 2,06 | 17,34 | ||||||||||||||
| Conti Malzbier | 1,55 | 2,81 | 2,05 | 4,77 | 1,65 | 1,86 | 2,06 | ||||||||||||||||
| Conti Pilsen | 1,34 | 3,62 | 3,94 | 1,95 | 4,66 | 4,36 | 1,55 | 1,90 | 1,96 | ||||||||||||||
| Conti Zero Grau | 1,23 | 2,99 | 3,72 | 1,85 | 4,55 | 4,26 | 1,45 | 1,65 | 1,86 | ||||||||||||||
| Samba | 1,23 | 2,99 | 3,72 | 1,85 | 4,55 | 4,26 | 1,45 | 1,65 | 1,86 | ||||||||||||||
| 1500 | 1,65 | 3,94 | 2,15 | 5,08 | 1,75 | 2,06 | |||||||||||||||||
| Dado Bier | Dado Bier | 3,18 | 8,22 | 3,06 | 5,89 | 17,34 | |||||||||||||||||
| Dado Bier Craft American Lager | 3,31 | 6,23 | 9,34 | 3,11 | |||||||||||||||||||
| Dado Bier Ipa | 12,90 | ||||||||||||||||||||||
| Dado Bier Lager | 5,95 | 3,07 | 5,17 | 5,65 | |||||||||||||||||||
| Kit Dado Bier Ilex - 01 cerveja, 01 copo de vidro e 01 base de couro | 50,49 | ||||||||||||||||||||||
| Kit Dado Bier Ipa - 01 cerveja e 01 copo de vidro | 28,05 | ||||||||||||||||||||||
| Debron Bier | Chope Debron Pilsen | 8,55 | |||||||||||||||||||||
| Chope Debron demais tipos | 9,26 | ||||||||||||||||||||||
| Debron English Pale Ale | 5,13 | 6,94 | |||||||||||||||||||||
| Debron Índia Pale Larger | 6,84 | 9,26 | |||||||||||||||||||||
| Debron Pilsen | 5,13 | 6,94 | |||||||||||||||||||||
| Debron Trippel | 9,41 | 12,74 | |||||||||||||||||||||
| Debron demais tipos | 5,55 | 7,52 | |||||||||||||||||||||
| Estrella Galícia | Estrella Galícia | 4,71 | 2,86 | 3,35 | 5,22 | 13,96 | 2,60 | 3,23 | 13,47 | ||||||||||||||
| Estrella Galícia German Pils 330 ml | 3,95 | ||||||||||||||||||||||
| Estrella Galícia 0,0 sem Álcool | 3,82 | 3,12 | |||||||||||||||||||||
| Kit Estrella Galícia - 6 x 330 ml | 43,61 | ||||||||||||||||||||||
| Kit 1906 Reserva Especial - 6 x 330ml | 49,86 | ||||||||||||||||||||||
| LN Estrella Galícia | 4,30 | ||||||||||||||||||||||
| 1906 Black Coupage | 6,17 | ||||||||||||||||||||||
| 1906 Red Vintage Reserva Especial | 4,71 | ||||||||||||||||||||||
| 1906 Reserva Especial | 4,48 | 5,97 | 3,60 | 15,70 | |||||||||||||||||||
| Heineken | Amstel | 7,78 | 6,11 | 2,38 | 3,09 | 3,60 | 19,33 | ||||||||||||||||
| Bavária Pilsen | 4,49 | 1,38 | 1,40 | 1,93 | 1,90 | ||||||||||||||||||
| Bavária Premium | 6,42 | 3,63 | 2,25 | ||||||||||||||||||||
| Bavária sem Álcool | 2,69 | 2,38 | |||||||||||||||||||||
| Bavária 0,0 | 2,02 | 2,26 | |||||||||||||||||||||
| Birra Moretti | 7,05 | ||||||||||||||||||||||
| Desperados | 4,48 | 3,31 | |||||||||||||||||||||
| Dos Equis | 6,17 | ||||||||||||||||||||||
| Edelweiss | 15,76 | ||||||||||||||||||||||
| Gold | 6,42 | 3,37 | 2,82 | ||||||||||||||||||||
| Heineken | 7,98 | 3,19 | 3,84 | 6,73 | 2,97 | 3,50 | 64,43 | ||||||||||||||||
| Heineken 330 ml | 3,62 | ||||||||||||||||||||||
| Kaiser Bock | 6,42 | 3,35 | 2,82 | ||||||||||||||||||||
| Kaiser Pilsen | 3,85 | 1,70 | 1,96 | 1,66 | 2,00 | 2,76 | 41,96 | ||||||||||||||||
| Kaiser Radler | 1,97 | 2,85 | 1,85 | 2,00 | |||||||||||||||||||
| Murphys Stout | 16,69 | ||||||||||||||||||||||
| Murphys Irish Red | 9,41 | ||||||||||||||||||||||
| Santa Cerva | 3,85 | ||||||||||||||||||||||
| Sol Pilsen | 5,46 | 3,39 | 1,86 | 2,34 | |||||||||||||||||||
| Sol Premium | 3,16 | 6,27 | |||||||||||||||||||||
| Sol Shot | 1,64 | ||||||||||||||||||||||
| Summer Draft | 2,99 | 2,24 | |||||||||||||||||||||
| Xingu Black | 6,42 | 4,49 | 3,84 | ||||||||||||||||||||
| Xingu Gold | 4,49 | ||||||||||||||||||||||
| Xingu Red | 4,49 | ||||||||||||||||||||||
| Lund | Lund APA | 8,09 | 8,82 | ||||||||||||||||||||
| Lund IPA | 8,92 | 9,65 | |||||||||||||||||||||
| Lund Munich | 8,31 | 8,31 | |||||||||||||||||||||
| Lund Pale Ale | 8,31 | ||||||||||||||||||||||
| Lund Pilsen | 8,31 | ||||||||||||||||||||||
| Lund Weiss | 8,31 | ||||||||||||||||||||||
| Lund Witbier | 8,31 | ||||||||||||||||||||||
| Malta | Dunkel | 1,87 | |||||||||||||||||||||
| Golden | 2,93 | 1,49 | 1,59 | 1,87 | |||||||||||||||||||
| Malta Pilsen | 2,76 | 1,49 | 1,59 | 1,87 | |||||||||||||||||||
| Malta Pilsen Clara sem Álcool | 2,88 | 1,65 | 1,89 | ||||||||||||||||||||
| Malzbier | 2,93 | 1,49 | 1,59 | 1,87 | |||||||||||||||||||
| Malzbier Escura sem Álcool | 2,88 | 1,65 | 1,89 | ||||||||||||||||||||
| Newage | Amazônia Brazilian Beer | 3,64 | 17,34 | ||||||||||||||||||||
| Germânia Black 56 | 3,42 | 5,65 | |||||||||||||||||||||
| Germânia 55 Pilsen | 2,36 | 2,93 | 5,29 | ||||||||||||||||||||
| Opa Bier (Joinville) | Brasileira Pilsen | 8,71 | 5,17 | ||||||||||||||||||||
| Kit Cerveja com 05 garrafas Opa Bier | 43,61 | 61,06 | |||||||||||||||||||||
| Kit Opa Bier 1 cerveja + 1 copo Opa Bier | 31,11 | ||||||||||||||||||||||
| Kit Pale Ale 1 cerveja + 1 copo Opa Bier | 33,94 | ||||||||||||||||||||||
| Kit 1 Cerveja IPA + 1 copo Opa Bier | 42,30 | ||||||||||||||||||||||
| Kit 2 Cervejas Pilsen + 1 copo Opa Bier | 47,10 | ||||||||||||||||||||||
| Kit 2 Cervejas Porter + 1 copo Opa Bier | 41,95 | ||||||||||||||||||||||
| Kit 2 Cervejas Weizen + 1 copo Opa Bier | 36,49 | ||||||||||||||||||||||
| Kit 4 Cervejas + 1 copo Opa Bier | 61,06 | ||||||||||||||||||||||
| Merecida Pilsen | 8,94 | ||||||||||||||||||||||
| Opa Bier Belgian Blond Ale | 11,83 | ||||||||||||||||||||||
| Opa Bier Bock | 11,83 | ||||||||||||||||||||||
| Opa Bier Imperial IPA | 13,06 | ||||||||||||||||||||||
| Opa Bier IPA | 13,06 | ||||||||||||||||||||||
| Opa Bier Old Ale 5 anos | 10,70 | ||||||||||||||||||||||
| Opa Bier Pale Ale | 7,06 | 9,81 | |||||||||||||||||||||
| Opa Bier Pilsen | 6,87 | 9,59 | |||||||||||||||||||||
| Opa Bier Porter | 7,06 | 9,81 | |||||||||||||||||||||
| Opa Bier Strong Golden Ale | 11,83 | ||||||||||||||||||||||
| Opa Bier Strong Golden Ale 10 anos | 11,83 | ||||||||||||||||||||||
| Opa Bier Sumérios Pilsen | 10,70 | ||||||||||||||||||||||
| Opa Bier Weizen | 7,06 | 9,81 | |||||||||||||||||||||
| Petrópolis | Black Princess Escura | 6,90 | 17,34 | ||||||||||||||||||||
| Black Princess Gold | 6,90 | ||||||||||||||||||||||
| Crystal | 1,98 | 2,29 | |||||||||||||||||||||
| Itaipava Fest | 2,39 | ||||||||||||||||||||||
| Itaipava Light Pilsen | 2,63 | ||||||||||||||||||||||
| Itaipava Malzbier | 3,47 | 2,81 | |||||||||||||||||||||
| Itaipava Pilsen | 5,19 | 2,46 | 2,75 | 2,07 | 2,37 | 3,27 | |||||||||||||||||
| Itaipava Premium Pilsen | 6,48 | 3,57 | 6,06 | 2,33 | 2,75 | ||||||||||||||||||
| Itaipava Zero Álcool | 3,30 | 0,00 | 3,02 | ||||||||||||||||||||
| Miller | 4,19 | 5,53 | 2,91 | 3,33 | |||||||||||||||||||
| Petra Aurum | 6,56 | 16,84 | |||||||||||||||||||||
| Petra Book | 6,56 | 16,84 | |||||||||||||||||||||
| Petra Premium Escura | 4,21 | ||||||||||||||||||||||
| Petra Schwarz | 6,56 | 16,84 | |||||||||||||||||||||
| Premium | Bauhaus Cobre | 3,95 | 8,74 | 3,87 | |||||||||||||||||||
| Bauhaus Trig'Or | 10,21 | ||||||||||||||||||||||
| Santa Fé | 3,60 | 7,87 | 3,15 | ||||||||||||||||||||
| Proibida | Proibida Pilsen | 1,50 | 5,00 | 4,94 | 2,24 | 5,18 | 2,04 | 2,25 | 2,60 | 17,34 | |||||||||||||
| Proibida 330 ml | 2,11 | ||||||||||||||||||||||
| Proibida Puro Malte | 5,18 | 2,48 | 5,70 | 2,06 | 2,38 | 2,82 | |||||||||||||||||
| Proibida Puro Malte Forte | 5,18 | 2,48 | 5,70 | 2,06 | 2,38 | 2,82 | |||||||||||||||||
| Proibida Puro Malte Leve | 2,17 | 5,18 | 1,86 | 2,06 | 2,48 | ||||||||||||||||||
| Proibida Puro Malte RV Mulher | 2,89 | 2,17 | 2,42 | 2,82 | |||||||||||||||||||
| Schmitt | La Brunette | 6,56 | 6,75 | 11,46 | |||||||||||||||||||
| Schlau Hefeweizen | 10,79 | ||||||||||||||||||||||
| Schmitt Ale | 5,26 | ||||||||||||||||||||||
| Schmitt Barley Wine | 7,03 | 11,84 | |||||||||||||||||||||
| Schmitt Big Ale | 12,87 | ||||||||||||||||||||||
| Schmitt German Lager | 9,65 | ||||||||||||||||||||||
| Schmitt IPA | 10,79 | ||||||||||||||||||||||
| Schmitt Lager | 12,87 | ||||||||||||||||||||||
| Schmitt Sparkling Ale | 10,79 | ||||||||||||||||||||||
| Steel Weiss | 12,87 | ||||||||||||||||||||||
| Therezópolis | Cooper Pale Ale | 9,39 | 17,34 | ||||||||||||||||||||
| Diamant Tripel | 9,39 | ||||||||||||||||||||||
| Ebenholz | 9,39 | ||||||||||||||||||||||
| Elfenbein | 9,39 | ||||||||||||||||||||||
| Gift Box Cooper - Kit 1 taça e 1 garrafa | 35,41 | ||||||||||||||||||||||
| Gift Box Diamant - Kit 1 taça e 1 garrafa | 35,41 | ||||||||||||||||||||||
| Gift Box Ebenholz - Kit 1 taça e 1 garrafa | 35,41 | ||||||||||||||||||||||
| Gift Box Gold - Kit 1 taça e 1 garrafa | 35,41 | ||||||||||||||||||||||
| Gift Box Jade - Kit 1 taça e 1 garrafa | 35,41 | ||||||||||||||||||||||
| Gift Box Or Blanc - Kit 1 taça e 1 garrafa | 35,41 | ||||||||||||||||||||||
| Gift Box Rubine - Kit 1 taça e 1 garrafa | 35,41 | ||||||||||||||||||||||
| Gift Box Weiss - Kit 1 taça e 1 garrafa | 35,41 | ||||||||||||||||||||||
| Gold | 7,70 | 10,15 | 6,08 | ||||||||||||||||||||
| Jade | 9,39 | ||||||||||||||||||||||
| Or Blanc | 7,12 | 9,39 | |||||||||||||||||||||
| Rubine | 9,39 | ||||||||||||||||||||||
| San't Gallen | 6,23 | 7,78 | |||||||||||||||||||||
| Sulamericana | 7,14 | ||||||||||||||||||||||
| Tropical Juice | Chope Wals | 10,76 | |||||||||||||||||||||
| Wals Dubbel | 14,81 | 40,39 | |||||||||||||||||||||
| Wals Gioia | 10,76 | ||||||||||||||||||||||
| Wals Petroleum | 14,81 | ||||||||||||||||||||||
| Wals Pilsen | 14,13 | ||||||||||||||||||||||
| Wals Quadruppel | 14,81 | 40,39 | |||||||||||||||||||||
| Wals Trippel | 14,81 | 40,39 | |||||||||||||||||||||
| Wals Witte | 14,13 | ||||||||||||||||||||||
| X-Wals | 7,39 | ||||||||||||||||||||||
| Outras Marcas | Birra Leggenda | 11,10 | 17,34 | ||||||||||||||||||||
| Carlsberger | 2,73 | 4,02 | 3,39 | ||||||||||||||||||||
| Cerveja D'Ávila | 3,19 | ||||||||||||||||||||||
| Colônia | 4,65 | 2,11 | |||||||||||||||||||||
| Colorado Cauim | 7,44 | 8,99 | |||||||||||||||||||||
| Colorado demais tipos | 8,95 | 13,56 | |||||||||||||||||||||
| Imperial Beer | 1,53 | 3,17 | 4,55 | 2,72 | 1,63 | ||||||||||||||||||
| Imperial Ouro | 4,74 | 2,01 | |||||||||||||||||||||
| Krill | 4,52 | 2,70 | |||||||||||||||||||||
| Kromus Premium | 7,33 | ||||||||||||||||||||||
| Província Dunkel | 7,92 | 4,97 | |||||||||||||||||||||
| Província Pilsen | 7,92 | 8,28 | 2,19 | 2,57 | 2,63 | ||||||||||||||||||
| Província Red | 7,92 | 4,97 | |||||||||||||||||||||
| Província sem Álcool | 7,92 | 2,85 | |||||||||||||||||||||
| Província Weiss | 7,92 | 4,97 | |||||||||||||||||||||
ANEXO II
Preço final utilizado como Base de Cálculo para Refrigerantes
(R$ por unidade)
| Marcas | Embalagens | |||||||||||||||||||||
| Retornável | Descartável | Post MIX litro xarope | ||||||||||||||||||||
| até 200 ml | de 201 a 330 ml | 1 litro | 2 litros | Vidro até 360 ml | Vidro 1 litro | PET até 250 ml | PET de 251 a 600 ml | PET 1 litro | PET de 1,5 a 1,6 litro | PET 2 litros | PET 2,25 litros | PET 2,5 litros | PET 3 litros | PET 3,3 litros | Garrafa de Alumínio até 250 ml | Lata | ||||||
| até 270 ml | de 271 a 360 ml | de 361 a 500 ml | ||||||||||||||||||||
| Coca-cola | Coca-Cola | 1,45 | 2,70 | 4,15 | 2,59 | 8,34 | 1,67 | 3,67 | 4,01 | 4,69 | 6,23 | 6,39 | 8,50 | 6,45 | 1,84 | 2,59 | 3,69 | 25,63 | ||||
| Coca-Cola Laranja | 5,37 | |||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Limon Siciliano | 5,37 | |||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Stevia | 4,01 | 4,70 | 6,26 | 6,45 | 2,66 | |||||||||||||||||
| Coca Light Plus | 4,69 | 2,73 | ||||||||||||||||||||
| Coca Zero | 2,94 | 1,81 | 3,92 | 4,01 | 4,69 | 6,65 | 7,00 | 6,45 | 2,68 | |||||||||||||
| Guaraná Jesus | 6,84 | 2,65 | ||||||||||||||||||||
| Kuat | 1,34 | 2,02 | 2,70 | 4,23 | 3,73 | 4,16 | 4,64 | 1,84 | 1,86 | |||||||||||||
| Schweppes | 2,45 | 6,45 | 2,92 | |||||||||||||||||||
| Taí | 4,38 | |||||||||||||||||||||
| Aquarius Fresh | 2,94 | 4,16 | ||||||||||||||||||||
| Outros | 1,34 | 2,66 | 1,71 | 3,47 | 2,98 | 4,23 | 4,83 | 5,35 | 5,53 | 1,84 | 2,49 | |||||||||||
| AmBev | Guaraná Antarctica | 2,44 | 2,61 | 3,79 | 1,29 | 3,54 | 3,27 | 4,23 | 5,51 | 4,81 | 5,94 | 5,85 | 1,89 | 2,47 | ||||||||
| H2OH! | 3,10 | 3,93 | 2,58 | |||||||||||||||||||
| Pepsi-Cola | 2,44 | 2,61 | 3,79 | 1,26 | 3,49 | 3,27 | 4,15 | 5,71 | 4,73 | 6,56 | 5,74 | 1,89 | 2,49 | |||||||||
| Pepsi Twist | 2,44 | 1,26 | 3,09 | 5,83 | 2,71 | |||||||||||||||||
| Tônica Antarctica | 2,44 | 2,81 | ||||||||||||||||||||
| Outros | 2,44 | 1,24 | 3,51 | 3,86 | 4,71 | 5,54 | 2,46 | |||||||||||||||
| Brasil Kirin | Schin Cola | 1,37 | 2,46 | 3,52 | 1,78 | |||||||||||||||||
| Itubaína | 2,07 | 1,30 | 3,55 | 2,26 | ||||||||||||||||||
| Itubaína Maçã | 3,77 | |||||||||||||||||||||
| Skinka | 2,30 | |||||||||||||||||||||
| Schin Outros Sabores | 1,26 | 2,01 | 3,46 | 1,88 | ||||||||||||||||||
ANEXO III
Preço final utilizado como Base de Cálculo para Refrigerantes
(R$ por unidade)
| Marcas | Embalagens | ||||||||||||||||||||
| Retornável | Descartável | Post MIX litro xarope | |||||||||||||||||||
| até 330 ml | de 331 a 500 ml | de 501 a 600 ml | de 601 a 1.000 ml | de 1.001 a 2.000 ml | Vidro até 350 ml | Vidro de 351 a 600 ml | Vidro de 601 a 1.000 ml | PET até 350 ml | PET de 351 a 500 ml | PET de 501 a 600 ml | PET de 601 a 1.000 ml | PET de 1.001 a 1.500 ml | PET de 1.501 a 2.000 ml | PET de 2.001 a 2.500 ml | PET de 2.501 a 3.300 ml | Lata | |||||
| até 270 ml | de 271 a 360 ml | ||||||||||||||||||||
| Amazonas | Comum | 1,19 | 1,45 | 1,20 | 1,39 | 3,11 | 23,21 | ||||||||||||||
| Zero | 1,37 | 3,11 | |||||||||||||||||||
| Belco | Belco | 1,11 | |||||||||||||||||||
| Blackcola | 1,11 | ||||||||||||||||||||
| Cerpa | Diversos Sabores | 0,90 | 3,12 | 1,46 | |||||||||||||||||
| PET Zero | 3,15 | ||||||||||||||||||||
| Cerradinho | 1,31 | 2,11 | 1,13 | 2,02 | 3,41 | 4,23 | |||||||||||||||
| Conti | Conti | 1,28 | 0,00 | 1,95 | 2,05 | 2,31 | 1,30 | 3,14 | 3,92 | 1,20 | |||||||||||
| Taubaiana | 1,11 | 1,28 | 1,67 | 1,91 | 2,03 | 2,51 | |||||||||||||||
| Golé | 1,11 | 1,45 | 3,33 | ||||||||||||||||||
| Imperial | Americam-Cola | 1,10 | 3,53 | 4,21 | |||||||||||||||||
| Big-Boy | 1,11 | 3,14 | |||||||||||||||||||
| Goianinho | 1,39 | 1,51 | 1,25 | 1,39 | 3,37 | 3,14 | 4,21 | 1,42 | |||||||||||||
| Grapette | 1,46 | 3,14 | |||||||||||||||||||
| Orange | 1,10 | 2,25 | 3,37 | 3,14 | |||||||||||||||||
| Pitchula todos os sabores | 1,07 | ||||||||||||||||||||
| Pitchulão Guaraná | 3,14 | ||||||||||||||||||||
| Pitchulão Laranja | 3,89 | ||||||||||||||||||||
| Outros | 1,37 | 1,29 | 1,38 | 1,51 | 3,37 | 1,46 | |||||||||||||||
| Indaiá | 1,19 | 1,87 | 2,27 | 3,13 | |||||||||||||||||
| Malta | Cristalina | 1,10 | 1,34 | 1,85 | 2,59 | 1,29 | |||||||||||||||
| Cristalina Citrus | 1,34 | 1,85 | 2,59 | ||||||||||||||||||
| Tropicola | 1,10 | 1,34 | 1,85 | 2,59 | 1,29 | ||||||||||||||||
| Mate Couro | Mate Couro Cola | 3,77 | |||||||||||||||||||
| Mate Couro Fruit | 1,94 | ||||||||||||||||||||
| Mate Couro Guaraná | 3,77 | ||||||||||||||||||||
| Mate Couro outros sabores | 3,77 | ||||||||||||||||||||
| Mate Couro Tradicional | 1,61 | 2,76 | 3,07 | 3,23 | 4,41 | ||||||||||||||||
| Mate Couro Zero | 1,61 | 2,76 | 3,07 | 3,23 | 4,41 | ||||||||||||||||
