Legislação Comercial
 
         
        | Ramo | M.S | Matriz | UF | 
| 
 | De | Até | 
 | 
 | 
| Pessoas | 0 | 4.942.367 | 14.105,60 | 705,29 | 
| 
 | 4.942.367 | 19.769.467 | 30.381,27 | 1.519,07 | 
| 
 | 19.769.467 | 98.644.540 | 65.102,72 | 3.255,15 | 
| 
 | 98.644.540 | 296.542.008 | 138.885,79 | 6.944,30 | 
| 
 | 296.542.008 | 889.626.024 | 204.608,53 | 10.230,43 | 
| 
 | acima | 889.626.024 | 235.609,82 | 11.780,49 | 
| 
 | De | Até | 
 | 
 | 
| Danos | 0 | 4.942.367 | 21.700,91 | 1.085,06 | 
| 
 | 4.942.367 | 19.769.467 | 43.401,81 | 2.170,09 | 
| 
 | 19.769.467 | 98.644.540 | 86.803,62 | 4.340,17 | 
| 
 | 98.644.540 | 296.542.008 | 173.607,24 | 8.680,37 | 
| 
 | 296.542.008 | 889.626.024 | 204.608,53 | 10.230,43 | 
| 
 | acima | 889.626.024 | 235.609,82 | 11.780,49 | 
| 
 | De | Até | 
 | 
 | 
| T.R | 0 | 4.942.367 | 43.401,81 | 2.170,13 | 
| 
 | 4.942.367 | 19.769.467 | 86.803,62 | 4.340,17 | 
| 
 | 19.769.467 | 98.644.540 | 173.607,24 | 8.680,37 | 
| 
 | 98.644.540 | 296.542.008 | 345.878,42 | 17.360,73 | 
| 
 | 296.542.008 | 889.626.024 | 409.217,07 | 20.460,86 | 
| 
 | acima | 889.626.024 | 471.219,64 | 23.560,99 | 
| 
 | De | Até | 
 | 
 | 
| PCA | 0 | 4.942.367 | 14.105,60 | 705,29 | 
| 
 | 4.942.367 | 19.769.467 | 30.381,27 | 1.519,07 | 
| 
 | 19.769.467 | 98.644.540 | 65.102,72 | 3.255,15 | 
| 
 | 98.644.540 | 296.542.008 | 138.885,79 | 6.944,30 | 
| 
 | 296.542.008 | 889.626.024 | 204.608,53 | 10.230,43 | 
| 
 | acima | 889.626.024 | 235.609,82 | 11.780,49 | 
| 
 | De | Até | 
 | 
 | 
| CAP | 0 | 4.942.367 | 14.105,60 | 705,29 | 
| 
 | 4.942.367 | 19.769.467 | 30.381,27 | 1.519,07 | 
| 
 | 19.769.467 | 98.644.540 | 65.102,72 | 3.255,15 | 
| 
 | 98.644.540 | 296.542.008 | 138.885,79 | 6.944,30 | 
| 
 | 296.542.008 | 889.626.024 | 204.608,53 | 10.230,43 | 
| 
 | acima | 889.626.024 | 235.609,82 | 11.780,49 | 
| 
 | De | Até | 
 | 
| R.L | 0 | 4.942.367 | 64.886,34 | 
| 
 | 4.942.367 | 19.769.467 | 129.771,41 | 
| 
 | 19.769.467 | 98.644.540 | 259.542,82 | 
| 
 | 98.644.540 | 296.542.008 | 519.085,65 | 
| 
 | 296.542.008 | 889.626.024 | 611.779,51 | 
| 
 | acima | 889.626.024 | 704.473,38 | 
| R.A | 
 | 
 | 24.949,61 | 
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade