Ceará
| Nº DE ORDEM | ESPECIE | PRODUTO CATALOGO | FABRICANTE | EMBALAGEM | UNIDADE | PREÇO CONSUMIDOR FINAL |
| 48 | AGUA MINERAL 1,5L | AGUA MINERAL DIVERSAS MARCAS SEM GAS PET 1,5L | DIVERSOS | PET | UN | 2,03 |
| 60 | AGUA MINERAL 330ML | AGUA MINERAL INDAIA COM GAS PET 330ML | GRUPO EDSON QUEIROZ | PET | UN | 1,36 |
| 62 | AGUA MINERAL 330ML | AGUA MINERAL DIVERSAS MARCAS SEM GAS 330ML | DIVERSOS | VIDRO | UN | 1,26 |
| 68 | AGUA MINERAL 500ML | AGUA MINERAL INDAIA COM GAS PET 500ML | GRUPO EDSON QUEIROZ | PET | UN | 1,46 |
| 128 | AGUA MINERAL 330ML | AGUA MINERAL DIVERSAS MARCAS COM GAS 330ML | DIVERSOS | PET | UN | 1,51 |
| 142 | AGUA MINERAL 500ML | AGUA MINERAL INDAIA SEM GAS PET 500ML | GRUPO EDSON QUEIROZ | PET | UN | 1,30 |
| 310 | AGUA MINERAL 200ML | AGUA MINERAL SANTA JOANA SEM GAS COPO 200ML | SANTA JOANA | COPO | UN | 0,57 |
| 311 | AGUA MINERAL 330ML | AGUA MINERAL SANTA JOANA SEM GAS GARRAFA PET 330ML | SANTA JOANA | PET | UN | 1,26 |
| 312 | AGUA MINERAL 330ML | AGUA MINERAL SANTA JOANA COM GAS GARRAFA PET 330ML | SANTA JOANA | PET | UN | 1,51 |
| 313 | AGUA MINERAL 500ML | AGUA MINERAL SANTA JOANA SEM GAS GARRAFA PET 500ML | SANTA JOANA | PET | UN | 1,44 |
| 314 | AGUA MINERAL 500ML | AGUA MINERAL SANTA JOANA COM GAS GARRAFA PET 500ML | SANTA JOANA | PET | UN | 1,57 |
| 315 | AGUA MINERAL 1,5L | AGUA MINERAL SANTA JOANA SEM GAS GARRAFA PET 1,5L | SANTA JOANA | PET | UN | 2,37 |
| 316 | AGUA MINERAL 300ML | AGUA MINERAL SANTA JOANA SEM GAS COPO 300ML | SANTA JOANA | COPO | UN | 1,00 |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade