Todos os Estados
PREÇO MÉDIO PONDERADO AO CONSUMIDOR FINAL | ||||||||||||
UF | GAC | GAP | DIESEL S10 | ÓLEO DIESEL | GLP (P13) | GLP | QAV | AEHC | GNV | GNI | ÓLEO COMBUSTÍVEL | |
(R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ kg) | (R$/ kg) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ m³) | (R$/ m³) | (R$/ litro) | (R$/ Kg) | |
*AC | 4,8265 | 4,8265 | 4,1780 | 4,1241 | 5,7355 | 5,7355 | - | 3,6636 | - | - | - | - |
*AL | 4,1820 | 4,1820 | 3,3470 | 3,2990 | - | 5,0030 | 2,3200 | 3,2870 | 2,6890 | - | - | - |
AM | 4,0751 | 4,0751 | 3,4260 | 3,3435 | - | 4,9353 | - | 3,3879 | - | - | - | - |
*AP | 3,7910 | 3,7910 | 4,2600 | 3,7160 | 5,6323 | 5,6323 | - | 3,6500 | - | - | - | - |
BA | 3,9900 | 4,2000 | 3,3600 | 3,2200 | 4,7800 | 4,8500 | - | 3,2010 | 2,4400 | - | - | - |
CE | 3,8600 | 3,8600 | 3,1875 | 3,1450 | 4,0961 | 4,0961 | - | 3,1700 | - | - | - | - |
*DF | 4,1700 | 5,7160 | 3,7370 | 3,6130 | 5,3331 | 5,3331 | - | 3,2360 | 3,2990 | - | - | - |
ES | 3,8445 | 4,9080 | 3,3657 | 3,1552 | 4,5321 | 4,5321 | 2,5835 | 3,2645 | 2,3946 | - | - | - |
*GO | 4,2664 | 6,0159 | 3,4829 | 3,3821 | 4,9585 | 4,9585 | - | 2,9844 | - | - | - | - |
*MA | 3,6570 | 4,5610 | 3,1900 | 3,1300 | - | 4,9740 | - | 3,2440 | - | - | - | - |
MG | 4,3045 | 5,4986 | 3,6051 | 3,4635 | 5,2062 | 5,2062 | 4,1900 | 3,0588 | - | - | - | - |
*MS | 4,0277 | 5,4413 | 3,7749 | 3,6896 | 5,4465 | 5,4465 | 2,5363 | 3,0854 | 2,3610 | - | - | - |
*MT | 4,1036 | 5,5875 | 3,7359 | 3,6426 | 7,1070 | 7,1070 | 3,3065 | 2,4730 | 2,6641 | 2,2000 | - | - |
PA | 3,9710 | 3,9710 | 3,3360 | 3,2390 | 3,8915 | 3,8915 | - | 3,4420 | - | - | - | - |
*PB | 3,8610 | 6,5800 | 3,1898 | 3,0859 | - | 4,7548 | 2,3246 | 3,1276 | 2,7255 | - | 1,4813 | 1,4813 |
*PE | 4,1999 | 4,1999 | 3,1630 | 3,0800 | 4,2123 | 4,2123 | - | 2,9950 | - | - | - | - |
*PI | 3,8939 | 3,8939 | 3,3780 | 3,2637 | 4,9217 | 4,9217 | 2,2772 | 3,2160 | - | - | - | - |
*PR | 4,0100 | 4,9800 | 3,2000 | 3,1000 | 4,5000 | 4,5000 | - | 2,7600 | - | - | - | - |
*RJ | 4,1970 | 4,7770 | 3,5330 | 3,3030 | - | 5,1400 | 2,4456 | 3,1900 | 2,1560 | - | - | - |
RN | 4,0900 | 6,8900 | 3,4580 | 3,3285 | 4,7519 | 4,7519 | - | 3,2680 | 2,8305 | - | 1,6900 | 1,6900 |
*RO | 4,0070 | 4,0070 | 3,4150 | 3,5250 | - | 5,4340 | - | 3,3760 | - | - | 2,9656 | - |
*RR | 4,0500 | 4,1100 | 3,4900 | 3,3900 | 5,6600 | 6,1600 | 3,1000 | 3,6700 | - | - | - | - |
*RS | 4,2594 | 5,5621 | 3,3594 | 3,2526 | 4,9767 | 6,2064 | - | 3,7232 | 2,6802 | - | - | - |
*SC | 3,9600 | 5,0900 | 3,1600 | 3,0400 | 4,8500 | 4,8500 | - | 3,1800 | 1,9500 | - | - | - |
*SE | 3,9889 | 4,1480 | 3,3830 | 3,2110 | 6,0700 | 6,0700 | 2,2950 | 3,1590 | 2,6960 | - | - | - |
*SP | 3,7510 | 3,7510 | 3,3370 | 3,2060 | 5,0492 | 5,1482 | - | 2,5860 | - | - | - | - |
*TO | 4,1500 | 6,1900 | 3,1600 | 3,0800 | 6,1500 | 6,1500 | 3,7300 | 3,3500 | - | - | - | - |
* PMPF alterados pelo presente ATO COTEPE.
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade