Rio de Janeiro
| Multas | Valor |
| M0 | 75,50 |
| M1 | 151,01 |
| M2 | 302,02 |
| M3 | 453,04 |
| M4 | 604,05 |
| M5 | 755,05 |
| M10 | 1.510,13 |
| M20 | 3.020,27 |
Taxas | Valor |
| AA | 3,77 |
| A0 | 7,56 |
| A1 | 15,09 |
| A2 | 30,20 |
| A3 | 45,30 |
| A4 | 60,40 |
| A5 | 75,50 |
| A6 | 90,60 |
| A10 | 151,01 |
| A15 | 226,51 |
| A20 | 302,02 |
| A30 | 453,04 |
| A40 | 604,05 |
| A50 | 755,05 |
| A60 | 906,07 |
| A100 | 1.510,13 |
| A150 | 2.265,19 |
| AE | 206,70 |
| L0 | 44,97 |
| L1 | 224,87 |
| L2 | 299,83 |
Faixas de valores venais | |||||
| E1 |
| Até |
| R$ 68.959,49 |
|
| E2 |
| Maior do que |
| R$ 68.959,49 até R$ 172.398,73 |
|
| E3 |
| Maior do que |
| R$ 172.398,73 |
|
| T1 |
| Até |
| R$ 7.495,59 |
|
| T2 |
| Maior do que |
| R$ 7.495,59 até R$ 37.477,98 |
|
| T3 |
| Maior do que |
| R$ 37.477,98 |
|
| ISS sobre os serviços prestados pelas pessoas físicas, | |
| P1 | R$ 37,22 |
| P2 | R$ 25,17 |
TABELA PARA DETERMINAÇÃO DO VALOR DO METRO QUADRADO DE CONSTRUÇÃO
| Característica da construção | Valor em REAIS do m2 de construção (em função da categoria) | |||
| Categoria A | Categoria B | Categoria C | Categoria D | |
| Casa / Apartamento | 2.786,12 | 2.069,62 | 1.380,65 | 895,37 |
| Sala | 2.334,14 | 1.486,93 | 995,41 | 710,14 |
| Loja / Construção Especial | 2.834,31 | 2.074,79 | 1.477,05 | 1.080,61 |
| Galpão | 2.334,14 | 1.452,37 | 1.027,51 | 710,14 |
| Característica de Construção | Valor em REAIS do m2 de construção (independente da categoria) | |||
| Edifício Garagem com Elevador | 1.206,80 | |||
| Edifício Garagem sem Elevador | 864,67 | |||
| Estacionamento | 524,88 | |||
TABELAS DE VALORES DA TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL – TLA
I – ATIVIDADES INDUSTRIAIS (VALORES EM REAIS)
| Licenças | Tipo/Porte de Atividade (A) (B) | ||||||||||||||
| Mínimo | Pequeno | Médio | Grande | Excepcional | |||||||||||
| Potencial Poluidor/Localização (C) (D) | |||||||||||||||
| B | M | A | B | M | A | B | M | A | B | M | A | ---- | |||
| LP | 162,79 | 162,79 | 325,59 | 162,79 | 325,59 | 325,59 | 325,59 | 651,19 | 813,99 | 813,99 | 1.465,18 | 1.790,78 | 3.255,97 | ||
| LI | 325,59 | 488,39 | 488,39 | 325,59 | 488,39 | 813,99 | 813,99 | 1.302,39 | 1.953,58 | 1.953,58 | 2.604,79 | 3.255,97 | 13.023,86 | ||
| LO | 162,79 | 162,79 | 325,59 | 162,79 | 325,59 | 651,19 | 813,99 | 1.139,59 | 1.628,00 | 1.628,00 | 2.116,38 | 2.930,37 | 6.511,94 | ||
II – ATIVIDADES NÃO INDUSTRIAIS (VALORES EM REAIS)
| Licenças | Tipo/Porte de Atividade (A) (B) | |||||||||||||
| Mínimo | Pequeno | Médio | Grande | Excepcional | ||||||||||
| Potencial Poluidor/Localização (C) (D) | ||||||||||||||
| B | M | A | B | M | A | B | M | A | B | M | A | ---- | ||
| LP | 81,42 | 81,42 | 162,79 | 162,79 | 162,79 | 325,59 | 325,59 | 488,39 | 813,99 | 325,59 | 651,19 | 976,78 | 1.628,00 | |
| LI | 130,25 | 162,79 | 325,59 | 325,59 | 488,39 | 651,19 | 651,19 | 976,78 | 1.465,18 | 1.628,00 | 2.116,38 | 2.767,59 | 6.511,94 | |
| LO | 130,25 | 162,79 | 162,79 | 325,59 | 325,59 | 488,39 | 488,39 | 651,19 | 976,78 | 1.139,59 | 1.628,00 | 2.116,38 | 4.883,96 | |
TABELAS DE VALORES DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – COSIP
| TABELA COSIP - GRUPO A (CONSUMIDORES EM TENSÃO IGUAL | ||
| CLASSE | Faixa de Consumo Mensal (KW/h) | Valor Unitário |
| TODAS | 0 - 2000 | R$ 88,18 |
| 2001 - 5000 | R$ 147,00 | |
| 5001 - 10000 | R$ 235,19 | |
| > 10000 | R$ 293,99 | |
| TABELA COSIP - GRUPO B (CONSUMIDORES EM | ||
| CLASSE | Faixa de Consumo Mensal (KW/h) | Valor Unitário |
| RESIDENCIAL | 0-30 | R$ 0,00 |
| 31-100 | R$ 2,93 | |
| 101-200 | R$ 5,88 | |
| 201-300 | R$ 11,76 | |
| 301-400 | R$ 17,62 | |
| 401-500 | R$ 23,51 | |
| 501-1000 | R$ 29,39 | |
| > 1000 | R$ 38,22 | |
| COMERCIAL | 0 - 30 | R$ 2,93 |
| 31-100 | R$ 5,88 | |
| 101-200 | R$ 14,68 | |
| 201-300 | R$ 23,51 | |
| 301-400 | R$ 26,46 | |
| 401-500 | R$ 35,27 | |
| 501-1000 | R$ 44,09 | |
| > 1000 | R$ 52,90 | |
| INDUSTRIAL | 0 - 30 | R$ 5,88 |
| 31-100 | R$ 8,82 | |
| 101-200 | R$ 14,68 | |
| 201-300 | R$ 23,51 | |
| 301-400 | R$ 32,32 | |
| 401-500 | R$ 44,09 | |
| 501-1000 | R$ 52,90 | |
| > 1000 | R$ 64,67 | |
ANEXO II à Resolução nº 23/2017
CALENDÁRIO TRIBUTÁRIO DE NITERÓI – CARTRIM 2018
TABELA 1 - TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS
| Mês | JAN/18 | FEV/18 | MAR/18 | ABR/18 | MAI/18 | JUN/18 | JUL/18 | AGO/18 | SET/18 | OUT/18 | NOV/18 |
| Cota | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| Data | 12/01 | 12/02 | 12/03 | 10/04 | 10/05 | 11/06 | 10/07 | 10/08 | 10/09 | 10/10 | 12/11 |
| Dia Semana | Sex | Seg | seg | Ter | Qui | Seg | Ter | Sex | Seg | Qua | Seg |
TABELA 2 - ISS de Empresas (Próprio ou de Terceiros)
| Mês | JAN/18 | FEV/18 | MAR/18 | ABR/18 | MAI/18 | JUN/18 | JUL/18 | AGO/18 | SET/18 | OUT/18 | NOV/18 | DEZ/18 |
| Data | 12/02 | 12/03 | 10/04 | 10/05 | 11/06 | 10/07 | 10/08 | 10/09 | 10/10 | 12/11 | 10/12 | 10/01 |
| Dia Semana | Seg | Seg | Ter | Qui | Seg | Ter | Sex | Seg | Qua | Seg | Seg | Qui |
TABELA 3 - ISS de Autônomos Localizados
| Meses | JAN/18 | ABR/18 | JUL/18 | OUT/18 | |
| MAR/18 | JUN/18 | SET/18 | DEZ/18 | ||
| Cota | 01 | 02 | 03 | 04 | |
| Data | 12/01 | 10/04 | 10/07 | 10/10 | |
| Dia da Semana | Sex | Ter | Ter | Qua | |
|
|
|
|
| ||
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade