Todos os Estados
| Nº | Denominação do Campo | Conteúdo | Tamanho | Posição | Formato | |
| 01 | Tipo do Registro | "65" | 02 | 01 | 02 | N |
| 02 | CNPJ/CPF | CNPJ do Estabelecimento Credenciado/CPF | 14 | 03 | 16 | X |
| 03 | Inscrição Estadual | Inscrição estadual do Estabelecimento Credenciado | 14 | 17 | 30 | X |
| 04 | Data | Data da operação | 08 | 31 | 38 | N |
| 05 | Número do documento | Número do comprovante de pagamento atribuído pela administradora | 18 | 39 | 56 | X |
| 06 | Natureza da Operação | Natureza da operação realizada: "1" para crédito; "2" para débito | 01 | 57 | 57 | N |
| 07 | Tipo da Operação | Tipo da operação realizada: "1" para operação eletrônica; "2" para operação manual | 01 | 58 | 58 | N |
| 08 | Valor da Operação | Valor Bruto da respectiva operação (com 2 decimais) | 13 | 59 | 71 | N |
| 09 | Modelo de Documento Fiscal | Modelo de Documento Fiscal (conforme tabela abaixo) | 02 | 72 | 73 | N |
| 10 | Número do Documento Fiscal | Número do Documento Fiscal | 10 | 74 | 83 | N |
| 11 | CEP | Código de Endereçamento Postal | 08 | 84 | 91 | N |
| 12 | Ponto de Venda (PV) | Número lógico do Ponto de Venda | 08 | 92 | 99 | N |
| 13 | Brancos | Brancos | 04 | 100 | 103 | X |
| 14 | UF | Unidade Federada do Estabelecimento Credenciado | 02 | 104 | 105 | X |
| 15 | Código do município | Código do município segundo tabela do IBGE | 07 | 106 | 112 | X |
| 16 | Brancos | Brancos | 14 | 11 3 | 126 | X |
| CÓDIGO | MODELO |
| 14 | Bilhete de Passagem Aquaviário, modelo 14 |
| 15 | Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem, modelo 15 |
| 16 | Bilhete de Passagem Ferroviário, modelo 16 |
| 13 | Bilhete de Passagem Rodoviário, modelo 13 |
| 01 | Nota Fiscal, modelo 1 |
| 21 | Nota Fiscal de Serviço de Comunicação, modelo 21 |
| 07 | Nota Fiscal de Serviço de Transporte, modelo 7 |
| 02 | Nota Fiscal de Venda a Consumidor, modelo 02 |
| 52 | Cupom Fiscal |
| 02 | CNPJ/CPF | CNPJ do Estabelecimento Credenciado/CPF | 14 | 03 | 16 | X |
| ANEXO | ||||||
| Data: | pág.: | |||||
| CNPJ/CPF: | Nome Empresarial/Nome: | |||||
| Número do Estabelecimento: | Período: | |||||
| COMPROVANTE | PONTO DE | DATA DA | VALOR | VALOR | ||
| 9999999999 | 999999 | dd/mm/aaaa | 999.999,99 | 999.999,99 | ||
|
|
| Total dia dd/mm/aaaa | 999.999,99 | 999.999,99 | ||
|
|
| Total mês mm/aaaa | 999.999,99 | 999.999,99 | ||
|
|
| Total ano aaaa | 999.999,99 | 999.999,99 | ||
|
|
| Total relatório | 999.999,99 | 999.999,99 | ||
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade