Trabalho e Previdência
 
         
        INFORMAÇÃO
 
  FGTS
  RECOLHIMENTO EM ATRASO
  Outubro/98 
 
  O Edital 10 CEF, de 6-10-98 (Informativo 40/98), que, dentre outros, divulgou 
  os coeficientes para cálculo dos encargos relativos aos depósitos 
  do FGTS recolhidos em atraso, teve sua Tabela 5 republicada na página 12 
  do DO-U, Seção 3, de 19-10-98. 
  A Tabela 
  republicada difere da divulgada no Informativo 40/98, somente em relação 
  aos coeficientes a serem utilizados para correção de débitos 
  vencidos entre 12-5 a 18-6, que divulgamos a seguir: 
| DATA PAGTO. | DATA DE VENCIMENTO | ||||||||
| 12-05-98 | 13-05-98 | 14-05-98 | 15-05-98 | 18-05-98 | 19-05-98 | 20-05-98 | 21-05-98 | 22-05-98 | |
| 13-10-98 | 0,28926200 | 0,27876700 | 0,27850300 | 0,27824000 | 0,27797700 | 0,27771300 | 0,27745000 | 0,27718700 | 0,27692400 | 
| 14-10-98 | 0,28986300 | 0,28959800 | 0,27909900 | 0,27883600 | 0,27857200 | 0,27830900 | 0,27804500 | 0,27778200 | 0,27751900 | 
| 15-10-98 | 0,29046400 | 0,29019900 | 0,28993300 | 0,27943200 | 0,27916800 | 0,27890500 | 0,27864100 | 0,27837800 | 0,27811400 | 
| 16-10-98 | 0,29106600 | 0,29080000 | 0,29053400 | 0,29026800 | 0,27976400 | 0,27950100 | 0,27923700 | 0,27897300 | 0,27871000 | 
| 19-10-98 | 0,29166800 | 0,29140100 | 0,29113500 | 0,29086900 | 0,29060400 | 0,28009700 | 0,27983 300 | 0,27956900 | 0,27930600 | 
| 20-10-98 | 0,29227000 | 0,29200300 | 0,29173700 | 0,29147100 | 0,29120500 | 0,29093900 | 0,28043000 | 0,28016600 | 0,27990200 | 
| 21-10-98 | 0,29287200 | 0,29260500 | 0,29233900 | 0,29207300 | 0,29180700 | 0,29154100 | 0,29127500 | 0,28076200 | 0,28049900 | 
| 22-10-98 | 0,29347400 | 0,29320800 | 0,29294100 | 0,29267500 | 0,29240900 | 0,29214300 | 0,29187600 | 0,29161000 | 0,28109500 | 
| 23-10-98 | 0,29407700 | 0,29381100 | 0,29354400 | 0,29327800 | 0,29301100 | 0,29274500 | 0,29247800 | 0,29221200 | 0,29194600 | 
| 26-10-98 | 0,29468000 | 0,29441300 | 0,29414700 | 0,29388000 | 0,29361400 | 0,29334700 | 0,29308100 | 0,29281400 | 0,29254800 | 
| 27-10-98 | 0,29528400 | 0,29501700 | 0,29475000 | 0,29448300 | 0,29421700 | 0,29395 000 | 0,29368300 | 0,29341700 | 0,29315000 | 
| 28-10-98 | 0,29588700 | 0,29562000 | 0,29535300 | 0,29508700 | 0,29482000 | 0,29455300 | 0,29428600 | 0,29402000 | 0,29375300 | 
| 29-10-98 | 0,29649100 | 0,29622400 | 0,29595700 | 0,29569000 | 0,29542300 | 0,29515600 | 0,29488900 | 0,29462300 | 0,29435600 | 
| 30-10-98 | 0,29709500 | 0,29682800 | 0,29656100 | 0,29629400 | 0,29602700 | 0,29576000 | 0,29549300 | 0,29522600 | 0,29495900 | 
| 03-11-98 | 0,29770000 | 0,29743300 | 0,29716500 | 0,29689800 | 0,29663100 | 0,29636400 | 0,29609700 | 0,29583000 | 0,29556300 | 
| 04-11-98 | 0,29830500 | 0,29803700 | 0,29777000 | 0,29750200 | 0,29723500 | 0,29696800 | 0,29670100 | 0,29643400 | 0,29616700 | 
| 05-11-98 | 0,29891000 | 0,29864200 | 0,29837500 | 0,29810700 | 0,29784 000 | 0,29757200 | 0,29730500 | 0,29703800 | 0,29677100 | 
| 06-11-98 | 0,29951500 | 0,29924700 | 0,29898000 | 0,29871200 | 0,29844500 | 0,29817700 | 0,29791000 | 0,29764200 | 0,29737500 | 
| 09-11-98 | 0,30012100 | 0,29985300 | 0,29958500 | 0,29931700 | 0,29905000 | 0,29878200 | 0,29851500 | 0,29824700 | 0,29798000 | 
| DATA PAGTO. | DATA DE VENCIMENTO | ||||||||
| 05-06-98 | 08-06-98 | 09-06-98 | 10-06-98 | 12-06-98 | 15-06-98 | 16-06-98 | 17-06-98 | 18-06-98 | |
| 13-10-98 | 0,27429600 | 0,27403300 | 0,27377100 | 0,27350800 | 0,27321100 | 0,26273100 | 0,26243600 | 0,26214200 | 0,26184700 | 
| 14-10-98 | 0,27489000 | 0,27462700 | 0,27436400 | 0,27410200 | 0,27380500 | 0,26331900 | 0,26302400 | 0,26273000 | 0,26243500 | 
| 15-10-98 | 0,27548400 | 0,27522100 | 0,27495800 | 0,27469600 | 0,27439800 | 0,26390800 | 0,26361300 | 0,26331800 | 0,26302300 | 
| 16-10-98 | 0,27607800 | 0,27581500 | 0,27555200 | 0,27529000 | 0,27499200 | 0,27469500 | 0,26420200 | 0,26390700 | 0,26361200 | 
| 19-10-98 | 0,27667300 | 0,27641000 | 0,27614700 | 0,27588400 | 0,27558600 | 0,27528900 | 0,27499100 | 0,27469400 | 0,27439600 | 
| 20-10-98 | 0,27726800 | 0,27700500 | 0,27674200 | 0,27647900 | 0,27618100 | 0,27588300 | 0,27558500 | 0,27528800 | 0,27499000 | 
| 21-10-98 | 0,27786300 | 0,27760000 | 0,27733700 | 0,27707400 | 0,27677600 | 0,27647800 | 0,27618000 | 0,27588200 | 0,27558400 | 
| 22-10-98 | 0,27845900 | 0,27819500 | 0,27793200 | 0,27766900 | 0,27737100 | 0,27707200 | 0,27677400 | 0,27647700 | 0,27617900 | 
| 23-10-98 | 0,27905400 | 0,27879100 | 0,27852800 | 0,27826400 | 0,27796600 | 0,27766800 | 0,27736900 | 0,27707100 | 0,27677300 | 
| 26-10-98 | 0,27965100 | 0,27938700 | 0,27912300 | 0,27886000 | 0,27856100 | 0,27826300 | 0,27796500 | 0,27766700 | 0,27736800 | 
| 27-10-98 | 0,28024700 | 0,27998300 | 0,27971900 | 0,27945600 | 0,27915700 | 0,27885900 | 0,27856000 | 0,27826200 | 0,27796400 | 
| 28-10-98 | 0,28084400 | 0,28058000 | 0,28031600 | 0,28005200 | 0,27975300 | 0,27945500 | 0,27915600 | 0,27885800 | 0,27855900 | 
| 29-10-98 | 0,28144000 | 0,28117600 | 0,28091300 | 0,28064900 | 0,28035000 | 0,28005100 | 0,27975200 | 0,27945400 | 0,27915500 | 
| 30-10-98 | 0,28203800 | 0,28177400 | 0,28151000 | 0,28124600 | 0,28094700 | 0,28064800 | 0,28034900 | 0,28005000 | 0,27975 100 | 
| 03-11-98 | 0,28263500 | 0,28237100 | 0,28210700 | 0,28184300 | 0,28154400 | 0,28124400 | 0,28094500 | 0,28064700 | 0,28034800 | 
| 04-11-98 | 0,28323300 | 0,28296900 | 0,28270400 | 0,28244000 | 0,28214100 | 0,28184200 | 0,28154200 | 0,28124300 | 0,28094400 | 
| 05-11-98 | 0,28383100 | 0,28356600 | 0,28330200 | 0,28303800 | 0,28273800 | 0,28243900 | 0,28214000 | 0,28184100 | 0,28154100 | 
| 06-11-98 | 0,29470500 | 0,28416500 | 0,28390000 | 0,28363600 | 0,28333600 | 0,28303700 | 0,28273700 | 0,28243800 | 0,28213900 | 
| 09-11-98 | 0,29530800 | 0,29504100 | 0,28449800 | 0,28423400 | 0,28393400 | 0,28363500 | 0,28333500 | 0,28303600 | 0,28273600 | 
 Ainda, 
  no referido Edital, no vencimento do dia 16-7-98 para pagamento em 4-11-98, 
  onde se lê: 0,26483800; leia-se: 
  0,26463800.
  SOLICITAMOS AOS NOSSOS 
  ASSINANTES QUE PROCEDAM ÀS DEVIDAS ANOTAÇÕES NO INFORMATIVO 40/98, 
  A FIM DE MANTÊ-LO ATUALIZADO. 
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade