Mato Grosso
| DESCRIÇÃO | UN | CÓDIGO LPM | VALOR R$ |
| A G R Í C O L A S |
|
|
|
| ALGODÃO |
|
|
|
| Algodão em Caroço - Preço FOB | KG | 520100100020 | 2,17 |
| Algodão em Caroço - Preço CIF | KG | 520100100033 | 2,36 |
| Caroço de Algodão - Preço FOB | KG | 120729000001 | 0,43 |
| Caroço de Algodão - Preço CIF | KG | 120729000002 | 0,60 |
| Algodão em Pluma Tipo 11-2 - Preço FOB | KG | 520100200001 | 5,57 |
| Algodão em Pluma Tipo 11-2 - Preço CIF | KG | 520100200012 | 5,82 |
| Algodão em Pluma Tipo 21-2 - Preço FOB | KG | 520100200002 | 5,54 |
| Algodão em Pluma Tipo 21-2 - Preço CIF | KG | 520100200013 | 5,79 |
| Algodão em Pluma Tipo 31-2 - Preço FOB | KG | 520100200003 | 5,52 |
| Algodão em Pluma Tipo 31-2 - Preço CIF | KG | 520100200014 | 5,77 |
| Algodão em Pluma Tipo 31-3 - Preço FOB | KG | 520100200011 | 5,50 |
| Algodão em Pluma Tipo 31-3 - Preço CIF | KG | 520100200022 | 5,76 |
| Algodão em Pluma Tipo 31-4 - Preço FOB | KG | 520100200004 | 5,49 |
| Algodão em Pluma Tipo 31-4 - Preço CIF | KG | 520100200015 | 5,75 |
| Algodão em Pluma Tipo 41-4 - Preço FOB | KG | 520100200005 | 5,42 |
| Algodão em Pluma Tipo 41-4 - Preço CIF | KG | 520100200016 | 5,67 |
| Algodão em Pluma Tipo 51-5 - Preço FOB | KG | 520100200006 | 5,32 |
| Algodão em Pluma Tipo 51-5 - Preço CIF | KG | 520100200017 | 5,57 |
| Algodão em Pluma Tipo 61-6 - Preço FOB | KG | 520100200007 | 5,24 |
| Algodão em Pluma Tipo 61-6 - Preço CIF | KG | 520100200018 | 5,49 |
| Algodão em Pluma Tipo 61-7 - Preço FOB | KG | 520100200008 | 5,20 |
| Algodão em Pluma Tipo 61-7 - Preço CIF | KG | 520100200019 | 5,45 |
| Algodão em Pluma Tipo 71-7 - Preço FOB | KG | 520100200009 | 5,09 |
| Algodão em Pluma Tipo 71-7 - Preço CIF | KG | 520100200020 | 5,34 |
| Algodão em Pluma Tipo AP - Preço FOB | KG | 520100200010 | 5,05 |
| Algodão em Pluma Tipo AP - Preço CIF | KG | 520100200021 | 5,30 |
| Torta de Algodão – Preço FOB | KG | 230610000001 | 0,57 |
| Torta de Algodão – Preço CIF | KG | 230610000002 | 0,82 |
| Óleo de Algodão Degomado - Preço FOB | KG | 151221000001 | 2,66 |
| Óleo de Algodão Degomado - Preço CIF | KG | 151221000002 | 2,87 |
| Fibrilha de Algodão - Preço FOB | KG | 520299000047 | 0,74 |
| Fibrilha de Algodão - Preço CIF | KG | 520299000054 | 0,99 |
| Farelo de Algodão - Preço FOB | KG | 230610000003 | 0,65 |
| Farelo de Algodão - Preço CIF | KG | 230610000004 | 0,84 |
| ARROZ |
|
|
|
| Arroz em Casca – Preço FOB | KG | 100610920066 | 0,77 |
| Arroz em Casca – Preço CIF | KG | 100610920068 | 0,94 |
| CANA-DE AÇÚCAR |
|
|
|
| Cana-de-Açúcar – Preço FOB | KG | 121293000001 | 0,07 |
| FEIJÃO |
|
|
|
| Feijão Carioquinha - Preço FOB | KG | 071333990034 | 1,68 |
| Feijão Carioquinha - Preço CIF | KG | 071333990046 | 1,85 |
| Feijão Rajado – Preço FOB | KG | 071333990038 | 1,68 |
| Feijão Rajado – Preço CIF | KG | 071333990047 | 1,85 |
| Feijão Roxinho – Preço FOB | KG | 071333990039 | 1,68 |
| Feijão Roxinho – Preço CIF | KG | 071333990048 | 1,85 |
| Feijão Preto - Preço FOB | KG | 071333190001 | 1,85 |
| Feijão Preto - Preço CIF | KG | 071333190002 | 2,02 |
| Feijão Caupi/Fradinho - Preço FOB | KG | 071335900001 | 1,01 |
| Feijão Caupi/Fradinho - Preço CIF | KG | 071335900002 | 1,18 |
| Outros Tipos de Feijão - Preço FOB | KG | 071333990042 | 1,85 |
| Outros Tipos de Feijão - Preço CIF | KG | 071333990050 | 2,02 |
| GIRASSOL |
|
|
|
| Girassol Beneficiado - Preço FOB | KG | 120600900011 | 1,14 |
| Girassol Beneficiado - Preço CIF | KG | 120600900013 | 1,32 |
| Girassol Bruto Industrial - Preço FOB | KG | 120600900012 | 0,92 |
| Girassol Bruto Industrial - Preço CIF | KG | 120600900014 | 1,06 |
| MILHO |
|
|
|
| Milho Debulhado – Preço FOB | KG | 100590100060 | 0,30 |
| Milho Debulhado – Preço CIF | KG | 100590100062 | 0,48 |
| Milho de Pipoca – Preço FOB | KG | 100590100064 | 0,60 |
| Milho de Pipoca – Preço CIF | KG | 100590100068 | 0,78 |
| Quirera de Milho – Preço FOB | KG | 230210000001 | 0,63 |
| Quirera de Milho – Preço CIF | KG | 230210000002 | 0,83 |
| Farelo de Milho – Preço FOB | KG | 230210000003 | 0,26 |
| Farelo de Milho – Preço CIF | KG | 230210000004 | 0,45 |
| MILHETO |
|
|
|
| Milheto - Preço FOB | KG | 100829100001 | 0,24 |
| Milheto - Preço CIF | KG | 100829100002 | 0,42 |
| SOJA |
|
|
|
| Soja em Grãos – Preço FOB | KG | 120190000001 | 1,09 |
| Soja em Grãos – Preço CIF | KG | 120190000002 | 1,27 |
| Farelo de Soja – Preço FOB | KG | 230250000001 | 1,01 |
| Farelo de Soja – Preço CIF | KG | 230250000002 | 1,20 |
| Óleo Degomado – Preço FOB | KG | 150710000001 | 2,61 |
| Óleo Degomado – Preço CIF | KG | 150710000002 | 2,82 |
| SORGO |
|
|
|
| Sorgo Forrageiro – Preço FOB | KG | 100790000001 | 0,14 |
| Sorgo Forrageiro – Preço CIF | KG | 100790000003 | 0,32 |
| Sorgo Industrial – PreçoFOB | KG | 100790000002 | 0,19 |
| Sorgo Industrial – Preço CIF | KG | 100790000004 | 0,37 |
| TRIGO |
|
|
|
| Trigo em Grãos – Preço FOB | KG | 100119000001 | 0,69 |
| Trigo em Grãos – Preço CIF | KG | 100119000002 | 0,87 |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade