Sergipe
| ANEXO ÚNICO | |||
| PRODUTO / MARCA / TIPO | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUTO | ||
|
| UNIDADE | ||
| REFRIGERANTES | |||
| REFRIGERANTE EM GARRAFA RETORNÁVEL DE 200 ml | |||
| Coca-Cola (todos) | R$ | 1,28 | |
| Fanta (todos) | R$ | 1,18 | |
| Guaraná Kuat (todos) | R$ | 1,18 | |
| Sprite (todos) | R$ | 1,18 | |
| Outros | R$ | 2,00 | |
| REFRIGERANTE EM GARRAFA RETORNÁVEL DE 280 a 350 ml | |||
| Cerpa (todos) | R$ | 2,00 | |
| Coca-Cola (todos) | R$ | 2,55 | |
| Fanta (todos) | R$ | 2,52 | |
| Guaraná Antarctica (todos) | R$ | 2,58 | |
| Guaraná Kuat (todos) | R$ | 2,45 | |
| Pepsi-Cola | R$ | 2,35 | |
| Soda Limonada Antarctica | R$ | 2,35 | |
| Sprite (todos) | R$ | 2,52 | |
| Sukita | R$ | 2,30 | |
| Outros | R$ | 3,00 | |
| REFRIGERANTE EM GARRAFA VD RETORNÁVEL DE 500 a 600 ml | |||
| Todos | R$ | 3,00 | |
| REFRIGERANTE EM GARRAFA VD RETORNÁVEL DE 1000 ml | |||
| Coca-Cola | R$ | 3,30 | |
| Fanta | R$ | 3,25 | |
| Fanta Guaraná | R$ | 2,75 | |
| Guaraná Antarctica | R$ | 3,12 | |
| Guaraná Kuat | R$ | 3,04 | |
| Pepsi-cola | R$ | 3,07 | |
| Outros | R$ | 4,00 | |
| REFRIGERANTE EM GARRAFA VD DESCARTÁVEL DE 660 ml | |||
| Cereser | R$ | 8,50 | |
| Outros | R$ | 8,50 | |
| REFRIGERANTE EM GARRAFA VD DESCARTÁVEL DE 900 ml a 1000 ml | |||
| Capricho | R$ | 4,20 | |
| Guaraná Antarctica | R$ | 4,20 | |
| Pepsi-Cola | R$ | 4,20 | |
| Outros | R$ | 6,00 | |
| REFRIGERANTE EM GARRAFA PET ATÉ 330 ml | |||
| Coca-Cola / Zero | R$ | 1,38 | |
| Coroa | R$ | 0,85 | |
| Fanta (todas) | R$ | 1,05 | |
| Goob (todos) | R$ | 0,88 | |
| Guaraná Antarctica | R$ | 0,99 | |
| Guaraná Kuat | R$ | 1,00 | |
| Ice Cola | R$ | 0,90 | |
| Ice Lemon | R$ | 0,90 | |
| Indaiá Refri (todos) | R$ | 0,90 | |
| Pepsi-Cola, Soda e Sukita | R$ | 0,99 | |
| Refree (todos) | R$ | 0,90 | |
| Schin (todos) | R$ | 0,96 | |
| Simba Guaraná | R$ | 0,85 | |
| Sprite | R$ | 1,11 | |
| Xameguinho | R$ | 0,90 | |
| Outros | R$ | 1,50 | |
| REFRIGERANTE EM GARRAFA PET DE 500 ml a 600 ml | |||
| Áqua Zero | R$ | 2,91 | |
| Aquarius Fresh (todos) | R$ | 2,87 | |
| Coca-Cola (todos) | R$ | 3,68 | |
| Coca-Cola 500 ml (todos) | R$ | 3,09 | |
| Coroa | R$ | 1,47 | |
| Fanta (todos) | R$ | 3,68 | |
| Fanta 500 ml (todos) | R$ | 3,01 | |
| Goob (todos) | R$ | 1,84 | |
| Guarah | R$ | 2,91 | |
| Guaraná Antarctica | R$ | 3,50 | |
| Guaraná Kuat / Zero | R$ | 3,45 | |
| H2OH | R$ | 3,21 | |
| Ice Cola (todos) | R$ | 1,84 | |
| Pepsi-Cola / Twist | R$ | 3,50 | |
| Refree (todos) | R$ | 1,84 | |
| Schin Cola | R$ | 2,23 | |
| Schin Sabores | R$ | 2,23 | |
| Soda Limonada Antarctica | R$ | 3,50 | |
| Sprite / Zero | R$ | 3,50 | |
| Sukita | R$ | 3,32 | |
| Outros | R$ | 3,80 | |
| REFRIGERANTE EM GARRAFA PET DE 1.000 ml | |||
| Coca-Cola (todos) | R$ | 4,46 | |
| Coca-Cola Stevia | R$ | 4,46 | |
| Coroa | R$ | 1,55 | |
| Fanta (todos) | R$ | 4,22 | |
| Goob (todos) | R$ | 2,00 | |
| Guaraná Antarctica (todos) | R$ | 3,69 | |
| Guaraná Kuat / Zero | R$ | 3,48 | |
| Ice Cola (todos) | R$ | 2,00 | |
| Indaiá Refri (todos) | R$ | 2,13 | |
| Pepsi-Cola/Twist | R$ | 3,60 | |
| Refree (todos) | R$ | 2,00 | |
| Schin Cola | R$ | 2,76 | |
| Schin Sabores | R$ | 2,76 | |
| Soda Limonada Antarctica | R$ | 3,58 | |
| Sprite / Zero | R$ | 4,39 | |
| Sukita | R$ | 3,68 | |
| Outros | R$ | 5,00 | |
| REFRIGERANTE EM GARRAFA PET DE 1.500 ml | |||
| Aquarius Fresh (todos) | R$ | 3,67 | |
| Coca-Cola (todos) | R$ | 5,08 | |
| Coca-Cola Stevia | R$ | 5,15 | |
| Coroa | R$ | 1,73 | |
| Fanta (todos) | R$ | 4,21 | |
| Goob (todos) | R$ | 2,08 | |
| Guarah | R$ | 3,67 | |
| Guaraná Antarctica (todos) | R$ | 3,64 | |
| Guaraná Kuat (todos) | R$ | 3,55 | |
| H2OH | R$ | 3,67 | |
| Ice Cola (todos) | R$ | 2,51 | |
| Pepsi-Cola | R$ | 3,64 | |
| Refree (todos) | R$ | 2,51 | |
| Sprite / Zero | R$ | 3,73 | |
| Sukita | R$ | 3,54 | |
| Outros | R$ | 5,00 | |
| REFRIGERANTE EM GARRAFA PET DE 2.000 a 2.300 ml | |||
| Cerpa (todos) | R$ | 3,00 | |
| Cerpa Zero | R$ | 3,58 | |
| Coca-Cola (todos) | R$ | 6,20 | |
| Coca-Cola REFPET | R$ | 4,16 | |
| Coca-Cola Stevia | R$ | 6,20 | |
| Coroa | R$ | 2,50 | |
| Fanta (todos) | R$ | 5,53 | |
| Fanta Guaraná REFPET | R$ | 3,49 | |
| Fanta Laranja REFPET | R$ | 3,79 | |
| Goob (todos) | R$ | 3,04 | |
| Guaraná Antarctica | R$ | 5,70 | |
| Guaraná Kuat / Zero | R$ | 4,12 | |
| H2OH | R$ | 4,90 | |
| Ice Cola (todos) | R$ | 2,70 | |
| Indaiá Refri (todos) | R$ | 2,89 | |
| Itubaina | R$ | 3,13 | |
| Itubaina Maçã | R$ | 3,13 | |
| Pepsi-Cola / Twist | R$ | 5,72 | |
| Realça | R$ | 2,40 | |
| Refree (todos) | R$ | 2,60 | |
| Schin Cola | R$ | 3,52 | |
| Schin Sabores | R$ | 3,48 | |
| Simba | R$ | 2,97 | |
| Simba Laranja | R$ | 2,97 | |
| Soda Limonada Antarctica | R$ | 5,65 | |
| Sprite / Zero | R$ | 5,85 | |
| Sukita | R$ | 5,00 | |
| Outros | R$ | 6,50 | |
| REFRIGERANTE EM GARRAFA PET DE 2.301 a 2.500 ml | |||
| Coca-Cola / Zero | R$ | 6,87 | |
| Fanta (todos) | R$ | 6,36 | |
| Goob (todos) | R$ | 3,90 | |
| Guaraná Antarctica | R$ | 6,46 | |
| Guaraná Kuat / Zero | R$ | 5,50 | |
| Ice Cola (todos) | R$ | 3,90 | |
| Pepsi-Cola | R$ | 5,50 | |
| Refree (todos) | R$ | 3,90 | |
| Outros | R$ | 7,00 | |
| REFRIGERANTE EM GARRAFA PET DE 2.501 a 3.300 ml | |||
| Coca-Cola / Zero | R$ | 8,00 | |
| Guaraná Antarctica | R$ | 7,40 | |
| Pepsi-Cola | R$ | 7,40 | |
| Xamego | R$ | 6,00 | |
| Outras | R$ | 9,00 | |
| REFRIGERANTE EM LATA DE 220 ml | |||
| Sleek Can Coca Cola / Zero | R$ | 1,62 | |
| Sleek Can Fanta (todas) | R$ | 1,34 | |
| Sleek Can Kuat / Zero | R$ | 1,29 | |
| Sleek Can Sprite / Zero | R$ | 1,33 | |
| Outras | R$ | 2,00 | |
| REFRIGERANTE EM LATA DE 250 ml | |||
| Coca-Cola / Zero | R$ | 1,50 | |
| Coca-Cola Stevia | R$ | 1,50 | |
| Fanta (todos) | R$ | 1,38 | |
| Guaraná Kuat / Zero | R$ | 1,33 | |
| Sprite / Zero | R$ | 1,40 | |
| Outros | R$ | 1,60 | |
| REFRIGERANTE EM LATA DE 300 a 355 ml | |||
| Cerpa (todos) | R$ | 1,45 | |
| Coca-Cola (todos) | R$ | 2,70 | |
| Coca-Cola Stevia | R$ | 2,49 | |
| Fanta (todos) | R$ | 2,57 | |
| Guaraná Antarctica | R$ | 2,40 | |
| Guaraná Kuat / Zero | R$ | 2,30 | |
| IT! | R$ | 1,89 | |
| Itubaina | R$ | 1,50 | |
| Pepsi-Cola / Twist | R$ | 2,50 | |
| Schin (todos) | R$ | 1,82 | |
| Sleek Can Fanta (todas) | R$ | 2,65 | |
| Sleek Can Sprite / Zero | R$ | 2,65 | |
| Soda Limonada Antarctica | R$ | 2,48 | |
| Sprite / Zero | R$ | 2,57 | |
| Sukita | R$ | 2,29 | |
| Outros | R$ | 3,50 | |
| XAROPE OU EXTRATO CONCENTRADO DESTINADO AO PREPARO DE REFRIGERANTE EM MÁQUINA | |||
| TIPO “POST-MIX” – 1 LITRO | |||
| Todos | R$ | 35,00 | |
| ÁGUA TÔNICA | |||
| ÁGUA TÔNICA EM GARRAFA DESCARTAVEL ATÉ 290 ml | |||
| Classic | R$ | 2,75 | |
| Club Soda | R$ | 2,75 | |
| Club Soda Classic | R$ | 2,75 | |
| Outras | R$ | 3,00 | |
| ÁGUA TÔNICA EM GARRAFA RETORNÁVEL DE 290 ml | |||
| Todas | R$ | 2,50 | |
| ÁGUA TÔNICA EM LATA DE 350 ml | |||
| Classic | R$ | 2,65 | |
| Club Soda | R$ | 3,00 | |
| Club Soda Classic | R$ | 2,60 | |
| Schweppes | R$ | 3,10 | |
| Tônica Antarctica | R$ | 2,80 | |
| Tônica Citrus | R$ | 2,80 | |
| Tônica Schin | R$ | 2,28 | |
| Outras | R$ | 3,50 | |
| ÀGUA TÔNICA EM GARRAFA PET | |||
| Citrus Classic 1000 ml | R$ | 4,20 | |
| Citrus Classic 1500 ml | R$ | 4,20 | |
| Tônica Classic 1000 ml | R$ | 4,20 | |
| Outros 1000 ml | R$ | 4,20 | |
| Outros 1500 ml | R$ | 5,00 | |
| CERVEJAS |
|
| |
| CERVEJA EM GARRAFA RETORNÁVEL DE 300 ml | |||
| Antarctica (todas) | R$ | 1,98 | |
| Brahma Chopp | R$ | 2,12 | |
| Brahma Chopp Zero | R$ | 2,26 | |
| Brahma Chopp Zero Citros | R$ | 3,55 | |
| Crystal Pilsen | R$ | 1,81 | |
| Devassa | R$ | 1,88 | |
| Itaipava Pilsen | R$ | 2,17 | |
| Proibida | R$ | 1,98 | |
| Schin Pilsen | R$ | 1,85 | |
| Skol Pilsen | R$ | 2,11 | |
| Outros | R$ | 4,00 | |
| CERVEJA EM GARRAFA RETORNÁVEL DE 350 ml | |||
| Cerpa Export | R$ | 2,40 | |
| Cerpa Tijuca | R$ | 1,99 | |
| Outras | R$ | 3,00 | |
| CERVEJA EM GARRAFA RETORNÁVEL DE 600 ml | |||
| Antarctica Malzbier | R$ | 5,34 | |
| Antarctica Pilsen | R$ | 5,34 | |
| Antarctica Sub Zero | R$ | 4,59 | |
| Bavária | R$ | 3,42 | |
| Bavária Premium | R$ | 4,57 | |
| Bendicta Pilsen | R$ | 9,50 | |
| Bohemia | R$ | 6,99 | |
| Brahma Chopp / Fresh / Malzebier | R$ | 5,43 | |
| Brahma Extra Larger/Red/Weiss | R$ | 6,51 | |
| Budweiser | R$ | 5,69 | |
| Cerpa Draft | R$ | 3,40 | |
| Cerpa Tijuca | R$ | 2,94 | |
| Crystal Malzebier | R$ | 4,57 | |
| Crystal Pilsen | R$ | 4,22 | |
| Devassa | R$ | 4,63 | |
| Eisenbahn Pilsen | R$ | 6,45 | |
| Glacial | R$ | 3,26 | |
| Heinekem | R$ | 7,82 | |
| Itaipava Malzebier | R$ | 5,69 | |
| Itaipava Pilsen | R$ | 5,67 | |
| Itaipava Premium Pilsen | R$ | 5,79 | |
| Kaiser | R$ | 3,42 | |
| No Grau | R$ | 3,53 | |
| Original | R$ | 7,83 | |
| Petra Pilsen | R$ | 4,56 | |
| Proibida | R$ | 3,35 | |
| Proibida Puro Malte | R$ | 6,07 | |
| Schin | R$ | 4,57 | |
| Serramalte | R$ | 8,64 | |
| Skol / Skol 360 | R$ | 5,72 | |
| Sol | R$ | 3,82 | |
| Outras | R$ | 10,00 | |
| CERVEJA EM GARRAFA DE 900 a 1000 ml | |||
| Antarctica Pilsen Descartável | R$ | 4,87 | |
| Antarctica Pilsen Retornável | R$ | 4,64 | |
| Brahma Descartável | R$ | 5,52 | |
| Brahma Retornável | R$ | 5,42 | |
| Crystal Pilsen Descartável | R$ | 4,54 | |
| Crystal Pilsen Retornável | R$ | 4,43 | |
| Glacial Retornável | R$ | 3,82 | |
| Itaipava Pilsen Descartável | R$ | 5,61 | |
| Itaipava Pilsen Retornável | R$ | 5,55 | |
| No Grau Descartável | R$ | 4,51 | |
| No Grau Retornável | R$ | 4,02 | |
| Norteña 960 ml | R$ | 13,49 | |
| Petra Pilsen Descartável | R$ | 5,28 | |
| Petra Pilsen Retornável | R$ | 5,05 | |
| Proibida Retornável | R$ | 3,83 | |
| Quilmes Descartável | R$ | 11,99 | |
| Schin Pilsen Descartável | R$ | 5,36 | |
| Schin Pilsen Retornável | R$ | 4,91 | |
| Skol Descartável | R$ | 6,38 | |
| Skol Retornável | R$ | 5,68 | |
| Stela Artois 975 ml | R$ | 7,85 | |
| Outras (importadas) | R$ | 25,00 | |
| Outras (nacionais) | R$ | 9,00 | |
| CERVEJA EM GARRAFA DESCARTÁVEL DE 200 a 249 ml | |||
| Estrella Galicia | R$ | 2,00 | |
| Outras | R$ | 3,50 | |
| CERVEJA EM GARRAFA DESCARTÁVEL DE 250 a 275 ml | |||
| Bavaria 0,0 | R$ | 1,59 | |
| Bavaria Pilsen | R$ | 1,43 | |
| Crystal Pilsen | R$ | 1,43 | |
| Devassa Sunset | R$ | 2,18 | |
| Estrella Galicia 0,0 | R$ | 2,32 | |
| Heineken | R$ | 2,86 | |
| Itaipava Light Pilsen | R$ | 1,86 | |
| Itaipava Pilsen | R$ | 1,67 | |
| Kaiser Radler (todas) | R$ | 1,59 | |
| Kaiser Shot | R$ | 1,59 | |
| Schin | R$ | 1,67 | |
| Skol Pilsen | R$ | 1,87 | |
| Skol Ultra | R$ | 2,94 | |
| Stela Artois | R$ | 3,97 | |
| Outros |
|
| |
| CERVEJA EM GARRAFA DESCARTÁVEL DE 276 a 399 ml | |||
| 1906 | R$ | 3,92 | |
| 1906 Black Coupage 330 ml | R$ | 6,33 | |
| 1906 Red Vintage | R$ | 4,10 | |
| Antarctica Cristal | R$ | 3,97 | |
| Antarctica Kronenbier | R$ | 3,97 | |
| Antarctica Malzbier | R$ | 3,95 | |
| Antarctica Pilsen | R$ | 3,86 | |
| Bavária Premium | R$ | 3,19 | |
| Black Princess Todas | R$ | 6,27 | |
| Bohemia | R$ | 4,27 | |
| Bohemia Confraria 315ml | R$ | 5,33 | |
| Bohemia e Weiss | R$ | 4,07 | |
| Bohemia Escura | R$ | 4,41 | |
| Brahama Cristal | R$ | 4,00 | |
| Brahama Extra Lager/Red/Weiss | R$ | 4,08 | |
| Brahma 0 % Álcool | R$ | 3,60 | |
| Brahma Chopp | R$ | 3,87 | |
| Brahma Chopp 300 ml | R$ | 2,24 | |
| Brahma Chopp Zero Citrus | R$ | 3,72 | |
| Brahma Extra e Light | R$ | 3,88 | |
| Brahma Malzbier | R$ | 4,16 | |
| Budweiser | R$ | 4,57 | |
| Caracu | R$ | 3,73 | |
| Cerpa Draft | R$ | 2,62 | |
| Cerpa Export | R$ | 3,70 | |
| Cerpa Gold | R$ | 2,63 | |
| Cerpa Tijuca | R$ | 3,02 | |
| Corona Extra | R$ | 6,96 | |
| Crystal Malzebier | R$ | 3,01 | |
| Crystal Pilsen | R$ | 2,76 | |
| Crystal Pilsen 300 ml | R$ | 2,05 | |
| Crystal Zero Álcool | R$ | 2,79 | |
| Desperados | R$ | 4,21 | |
| Devassa (Todas) | R$ | 3,81 | |
| Devassa 300 ml | R$ | 2,32 | |
| Dos Equis | R$ | 4,21 | |
| Eisenbahn 355ml | R$ | 4,40 | |
| Estrella Galicia 330 ml | R$ | 3,45 | |
| Estrella Galicia German Pils 330 ml | R$ | 4,15 | |
| Estrella Galicia 355 ml | R$ | 3,71 | |
| Heineken 330 ml | R$ | 4,48 | |
| Hoegaarden | R$ | 6,61 | |
| Itaipava 300 ml | R$ | 2,16 | |
| Itaipava Fest | R$ | 3,33 | |
| Itaipava Malzebier | R$ | 3,81 | |
| Itaipava Pilsen | R$ | 3,14 | |
| Itaipava Premium Pilsen | R$ | 3,99 | |
| Itaipava Zero Álcool | R$ | 3,08 | |
| Kaiser Pilsen | R$ | 2,69 | |
| Kirin Ichiban | R$ | 4,60 | |
| Leffe | R$ | 5,70 | |
| Leffe Bruner | R$ | 9,42 | |
| Líber | R$ | 3,43 | |
| Miller | R$ | 4,26 | |
| Original 300/330 ml | R$ | 4,67 | |
| Paulaner Salvator 330 ml | R$ | 20,67 | |
| Petra Pilsen | R$ | 3,11 | |
| Petra Premium Escura | R$ | 3,33 | |
| Proibida | R$ | 2,63 | |
| Proibida 300 ml | R$ | 2,31 | |
| Proibida Puro Malte | R$ | 3,53 | |
| Proibida Puro Malte Forte | R$ | 3,69 | |
| Proibida Puro Malte Leve | R$ | 3,24 | |
| Proibida Puro Malte Rosa Vermelha Mulher | R$ | 3,69 | |
| Quilmes | R$ | 5,73 | |
| Schin | R$ | 3,12 | |
| Schin 300 ml | R$ | 2,25 | |
| Schin Malzbier | R$ | 3,37 | |
| Schin Munich | R$ | 3,33 | |
| Schin sem Álcool / Zero Álcool | R$ | 3,22 | |
| Serramalte 300/330 ml | R$ | 4,67 | |
| Skol Beats | R$ | 5,04 | |
| Skol Pilsen | R$ | 3,92 | |
| Skol Pilsen 300 ml | R$ | 2,87 | |
| Skol Ultra 310 ml | R$ | 1,89 | |
| Sol Premium 330 ml | R$ | 3,04 | |
| Therezópolis Gold 330 ml | R$ | 7,42 | |
| Warsteiner Premium 330 ml | R$ | 15,22 | |
| Xingu | R$ | 3,76 | |
| Bendicta Pilsen 300 ml | R$ | 6,33 | |
| Outras (escuras) | R$ | 7,00 | |
| Outras (importadas) | R$ | 9,00 | |
| Outras (nacionais) | R$ | 9,00 | |
| Outras (sem álcool) | R$ | 8,50 | |
| CERVEJA EM GARRAFA DESCARTÁVEL DE 500 a 660 ml | |||
| 1795 500 ml | R$ | 19,02 | |
| 1906 Reserva Especial 500 ml | R$ | 6,91 | |
| Baden Baden | R$ | 14,26 | |
| Black Princess (todas) | R$ | 7,26 | |
| Bohemia (todas) | R$ | 7,39 | |
| Budweiser | R$ | 6,44 | |
| Cerpa Draft | R$ | 3,75 | |
| Cerpa Gold | R$ | 3,75 | |
| Devassa | R$ | 3,70 | |
| Eisenbahn Pilsen | R$ | 7,30 | |
| Erdinger Urweisser 500 ml | R$ | 19,02 | |
| Estrella Galícia | R$ | 5,55 | |
| Estrella Galícia 500 ml | R$ | 4,38 | |
| Estrella Galícia Ed Comemorativa 750 ml | R$ | 17,30 | |
| Franziskaner | R$ | 8,30 | |
| Hacker Pschorr 500 ml | R$ | 19,02 | |
| Heineken | R$ | 6,93 | |
| Itaipava Premium Pilsen | R$ | 4,33 | |
| Miller | R$ | 5,49 | |
| Original | R$ | 7,15 | |
| Paulaner 500 ml | R$ | 16,52 | |
| Paulistânea 600 ml | R$ | 9,52 | |
| Petra Premium Todas | R$ | 8,47 | |
| Proibida | R$ | 3,24 | |
| Proibida Puro Malte | R$ | 6,39 | |
| Proibida Puro Malte Forte | R$ | 6,17 | |
| Proibida Puro Malte Leve | R$ | 5,55 | |
| Serramalte | R$ | 7,51 | |
| Skol | R$ | 3,24 | |
| Sol Premium | R$ | 5,96 | |
| Therezópolis Gold | R$ | 11,35 | |
| Warsteiner Premium 660 ml | R$ | 19,00 | |
| Weltenburger (todas) | R$ | 8,47 | |
| Outras (nacionais) | R$ | 8,50 | |
| Outras (importadas) | R$ | 21,00 | |
| CERVEJA EM LATA DE 250 a 299 ml | |||
| Antarctica Sub Zero | R$ | 1,86 | |
| Bavaria Pilsen | R$ | 1,52 | |
| Brahma Chopp | R$ | 2,05 | |
| Budweiser | R$ | 2,59 | |
| Crystal Pilsen | R$ | 1,45 | |
| Desperados | R$ | 4,30 | |
| Devassa | R$ | 1,57 | |
| Estrella Galicia | R$ | 2,65 | |
| Heineken | R$ | 3,05 | |
| Itaipava Fest | R$ | 2,00 | |
| Itaipava Pilsen | R$ | 1,97 | |
| Itaipava Premium Pilsen | R$ | 2,00 | |
| kaiser Pilsen | R$ | 1,52 | |
| kaiser Radler (todas) | R$ | 1,93 | |
| Miller | R$ | 2,16 | |
| No Grau | R$ | 1,20 | |
| Petra Pilsen | R$ | 1,57 | |
| Proibida | R$ | 1,16 | |
| Proibida Puro Malte | R$ | 2,37 | |
| Proibida Puro Malte Forte | R$ | 2,37 | |
| Proibida Puro Malte Leve | R$ | 1,93 | |
| Proibida Puro Malte Rosa Vermelha Mulher | R$ | 2,37 | |
| Schin | R$ | 1,60 | |
| Skol Beats (outras) | R$ | 3,76 | |
| Skol Pilsen | R$ | 2,08 | |
| Skol Ultra | R$ | 2,80 | |
| Stela Artois | R$ | 2,65 | |
| Outras | R$ | 3,50 | |
| CERVEJA EM LATA DE 300 a 399 ml | |||
| Antarctica Kronenbier | R$ | 2,21 | |
| Antarctica Malzbier | R$ | 2,21 | |
| Antarctica Pilsen | R$ | 2,21 | |
| Antarctica Sub Zero | R$ | 1,83 | |
| Bavária 0,0 | R$ | 2,60 | |
| Bavária Pilsen | R$ | 1,68 | |
| Bavária Premium | R$ | 2,23 | |
| Bohemia | R$ | 3,22 | |
| Brahma Extra | R$ | 2,60 | |
| Brahma Extra Lager/Red/Weiss | R$ | 3,71 | |
| Brahma 0% Álcool | R$ | 2,60 | |
| Brahma Chopp / Fresh | R$ | 2,07 | |
| Brahma Malzbier | R$ | 2,60 | |
| Budweiser | R$ | 3,42 | |
| Caracu | R$ | 2,18 | |
| Cerpa Draft | R$ | 1,63 | |
| Cerpa Gold | R$ | 1,63 | |
| Crystal Malzebier | R$ | 1,85 | |
| Crystal Pilsen | R$ | 1,85 | |
| Crystal Zero Álcool | R$ | 2,05 | |
| Devassa | R$ | 2,02 | |
| Eisenbahn | R$ | 2,87 | |
| Estrella Galicia | R$ | 2,87 | |
| Estrella Galicia 0,0 | R$ | 2,87 | |
| Glacial | R$ | 1,56 | |
| Heineken | R$ | 3,63 | |
| Itaipava Light Pilsen | R$ | 2,16 | |
| Itaipava Malzebier | R$ | 2,38 | |
| Itaipava Pilsen | R$ | 2,03 | |
| Itaipava Premium Pilsen | R$ | 2,26 | |
| Itaipava Zero Álcool | R$ | 2,65 | |
| Kaiser Pilsen | R$ | 1,99 | |
| Kaiser Radler (todas) | R$ | 1,85 | |
| Kirin Ichiban | R$ | 2,87 | |
| Líber | R$ | 2,67 | |
| Miller | R$ | 2,19 | |
| No Grau | R$ | 1,54 | |
| Petra Pilsen | R$ | 1,86 | |
| Petra Premium Escura | R$ | 2,21 | |
| Proibida | R$ | 1,83 | |
| Proibida Puro Malte | R$ | 2,82 | |
| Proibida Puro Malte Forte | R$ | 3,13 | |
| Proibida Puro Malte Leve | R$ | 2,26 | |
| Schin | R$ | 1,76 | |
| Schin Munich | R$ | 2,46 | |
| Schin sem Álcool / Zero Álcool | R$ | 2,23 | |
| Skol / Skol 360 | R$ | 2,22 | |
| Skol Ultra 310 ml | R$ | 2,77 | |
| Xingu | R$ | 1,54 | |
| Outras (escuras) | R$ | 5,00 | |
| Outras (importadas) | R$ | 8,00 | |
| Outras (nacionais) | R$ | 5,00 | |
| Outras (sem álcool) | R$ | 7,00 | |
| CERVEJA EM LATA DE 473 ml | |||
| Antarctica Pilsen | R$ | 2,64 | |
| Bavária Pilsen | R$ | 2,21 | |
| Brahma Chopp / Fresh | R$ | 2,98 | |
| Crystal Pilsen | R$ | 2,17 | |
| Devassa | R$ | 2,22 | |
| Glacial | R$ | 1,85 | |
| Itaipava Pilsen | R$ | 2,89 | |
| Kaiser | R$ | 2,24 | |
| Proibida | R$ | 1,85 | |
| Proibida Puro Malte Leve | R$ | 2,92 | |
| Schin | R$ | 2,31 | |
| Skol Pilsen / Skol 360 | R$ | 3,19 | |
| Outras (nacionais) | R$ | 4,00 | |
| Outras (importadas) | R$ | 10,00 | |
| CERVEJA EM LATA DE 500 ml | |||
| 8.6 Especial Blond Beer | R$ | 17,00 | |
| 8.6 Especial Red Beer | R$ | 17,00 | |
| CERVEJA EM LATA DE 550 ml | |||
| Brahma Chopp | R$ | 3,00 | |
| Itaipava | R$ | 3,07 | |
| Skol Pilsen | R$ | 3,40 | |
| Outras | |||
| CERVEJA OUTRAS EMBALAGENS | |||
| Heineken Keg 5 Litros | R$ | 69,90 | |
| Itaipava Pilsen Keg 5 Litros | R$ | 49,00 | |
| Itaipava Premium Pilsen Keg 5 Litros | R$ | 54,50 | |
| Petra Premium Todas Keg 5 Litros | R$ | 69,90 | |
| Outras | R$ | 70,00 | |
| CERVEJAS EM EMBALAGENS ESPECIAIS | |||
| 1906 Res Especial Kit C/ 6 Garrafas 330 ml Descartáveis | R$ | 50,00 | |
| Estrella Gallicia Kit C/ 6 Garrafas 330 ml Descartáveis | R$ | 42,00 | |
| Outros Garrafas de 330 ml Descartáveis | R$ | 55,00 | |
| CHOPP / LITRO | |||
| Amstel | R$ | 17,00 | |
| Antarctica, Brahma, Skol | R$ | 17,00 | |
| Cerpa | R$ | 12,50 | |
| Devassa | R$ | 17,00 | |
| Heineken | R$ | 17,00 | |
| Kaiser e Sol | R$ | 17,00 | |
| Schin | R$ | 17,00 | |
| Outros | R$ | 20,00 | |
| ENERGÉTICOS | |||
| BEBIDAS ENERGÉTICAS | |||
| 220 Volts Lata 250 ml | R$ | 5,04 | |
| 220 Volts Lata 473 ml | R$ | 6,47 | |
| 220 Volts Pet 1000 ml | R$ | 6,77 | |
| 220 Volts Pet 2000 ml | R$ | 11,17 | |
| 220 Volts Pet 3000 ml | R$ | 14,51 | |
| Adrenalina Energy Drink | R$ | 4,65 | |
| Bad Boy Giant Drink 1 Litro | R$ | 11,50 | |
| Bad Boy Lata de 269 ml | R$ | 5,94 | |
| Bad Wolf Lata 269 ml | R$ | 3,45 | |
| Bad Wolf Pet 1000 ml | R$ | 4,30 | |
| Bad Wolf Pet 2000 ml | R$ | 7,30 | |
| Baly Lata 250 ml | R$ | 3,45 | |
| Baly Pet 1000 ml | R$ | 8,31 | |
| Baly Pet 2000 ml | R$ | 11,17 | |
| Baly Pet 250 ml | R$ | 2,83 | |
| Bivolt Power Lata 250 ml | R$ | 4,79 | |
| Bivolt Power Pet 1 Litro | R$ | 7,99 | |
| Bivolt Power Pet 2 Litros | R$ | 10,94 | |
| Bivolt Power Pet 250 ml | R$ | 3,56 | |
| Bolt Energy Drink Lata 269 ml | R$ | 4,85 | |
| Bug Energy Drink Pet 1000 ml | R$ | 12,80 | |
| Bug Energy Drink Pet 250 ml | R$ | 4,76 | |
| Bug Energy Drink Pet 500 ml | R$ | 7,64 | |
| Burn Lata/Garrafa 260 ml | R$ | 5,78 | |
| Burn Lata/Garrafa 473 ml | R$ | 9,41 | |
| Burn Pet 1000 ml | R$ | 10,39 | |
| Cerpa Amazon Power Lata 269 ml | R$ | 4,20 | |
| Dr UP Lata 269 ml | R$ | 5,17 | |
| Dub Life Pet 1000 ml | R$ | 6,35 | |
| Dub Life Pet 2000 ml | R$ | 7,85 | |
