Espírito Santo
PRODUTO | ||||||
.. | ............ | ............. | ...................... | .............. | ||
Subgrupo I-F: Refrigerantes embalagem pet 401 a 600 ml | ||||||
PRODUTO | NCM | CEST | GTIN | PCF (R$) | ||
Refrigerante Tropicola 600 ml | 2202 | 03.011.00 | 7896760400333 | 2,29 | ||
|
|
|
|
| ||
.. | ............ | ............. | ...................... | .............. | ||
Subgrupo II-B: Cervejas lata 320 a 350 ml | ||||||
PRODUTO | NCM | CEST | GTIN | PCF (R$) | ||
Cerveja Experta Pilsen Lata 350 ml | 2203.00.00 | 03.021.00 | 7898929365071 | 2,10 | ||
|
|
|
|
| ||
.. | ............ | ............. | ...................... | .............. | ||
Subgrupo II-C: Cervejas lata 473 a 550 ml | ||||||
PRODUTO | NCM | CEST | GTIN | PCF (R$) | ||
Cerveja Experta Pilsen Lata 473 ml | 2203.00.00 | 03.021.00 | 7898929365095 | 2,53 | ||
|
|
|
|
| ||
.. | ............ | ............. | ...................... | .............. | ||
Subgrupo II-F: Cervejas garrafa vidro retornável 200 a 320 ml | ||||||
PRODUTO | NCM | CEST | GTIN | PCF (R$) | ||
Cerveja Burguesa garrafa vidro 300 ml (retornável) | 2203.00.00 | 03.021.00 | 7898295301345 | 2,12 | ||
Cerveja Spoller Pilsen 300ml (retornável) | 2203.00.00 | 03.021.00 | 7898055050933 | 1,61 | ||
Cerveja Colina Pilsen 300ml (retornável) | 2203.00.00 | 03.021.00 | 7898055050957 | 1,61 | ||
Cerveja Colina Puro Malte 300 ml (retornável) | 2203.00.00 | 03.021.00 | 7898055051084 | 1,79 | ||
Cerveja Serras Gerais Pilsen 300 ml (retornável) | 2203.00.00 | 03.021.00 | 7898055050919 | 1.61 | ||
|
|
|
|
| ||
.. | ............ | ............. | ...................... | .............. | ||
Subgrupo II-I: Cervejas garrafa vidro descartavel ou retornavel 600 ml | ||||||
PRODUTO | NCM | CEST | GTIN | PCF (R$) | ||
Cerveja Colina Puro Malte 600 ml | 2203.00.00 | 03.021.00 | 7898055051046 | 3,68 | ||
Cerveja Serras Gerais Pilsen 600 ml | 2203.00.00 | 03.021.00 | 7898055050902 | 3,60 | ||
Cerveja Therezopolis Gold 600 ml (retornável) | ............ | ............. | ...................... | 17,17 | ||
|
|
|
|
| ||
.. | ............ | ............. | ...................... | .............. | ||
Subgrupo II-J: Cervejas garrafa vidro descartável 900 a 1000 ml | ||||||
PRODUTO | NCM | CEST | GTIN | PCF (R$) | ||
Cerveja Conti Zero Grau garrafa vidro 1000 ml (descartável) | ............ | ............. | 7898295300874 | .............. | ||
|
|
|
|
| ||
.. | ............ | ............. | ...................... | .............. | ||
Subgrupo II-K: Cervejas garrafa vidro retornável 900 a 1000 ml | ||||||
PRODUTO | NCM | CEST | GTIN | PCF (R$) | ||
Cerveja Conti Zero Grau garrafa vidro 1000 ml (descartável) | ............ | ............. | 7898295300874 | .............. | ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
Subgrupo IV-K: Água em copo 300 ml | ||||||
PRODUTO | NCM | CEST | GTIN | PCF (R$) | ||
Água Crystal copo 310ml | 03.005.00 | 2201.10.00 | 7894900530049 | 1,03 | ||
|
|
|
|
| ||
.. | ............ | ............. | ...................... | .............. | ||
Subgrupo VI-C - Energeticos lata 251 a 300 ml | ||||||
PRODUTO | NCM | CEST | GTIN | PCF (R$) | ||
Nat Power lata 269 ml | 2203.00.00 | 03.021.00 | 7896760400968 | 3,91 | ||
|
|
|
|
| ||
.. | ............ | ............. | ...................... | .............. | ||
Subgrupo I-P: Refrigerantes garrafa vidro retornavel 600 ml | ||||||
PRODUTO | NCM | CEST | GTIN | PCF (R$) | ||
Refrigerante Cristalina Laranja garrafa vidro retornável 600 ml | ............ | ............. | 7896760424063 | 1,65 | ||
|
|
|
|
| ||
.. | ............ | ............. | ...................... | ....... (NR) |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade