Rio Grande do Norte
TABELA COM VALORES MÍNIMOS DE REFERÊNCIA | |||
PRODUTO | DISCRIMINAÇÃO | UNID | VALOR (R$) |
AGRÍCOLAS E DERIVADOS |
ALHO | BRANCO | kg | 11,00 |
ROXO | kg | 11,00 | |
ARROZ | DA TERRA OU VERMELHO | kg | 2,80 |
TIPO 1 BRANCO | kg | 2,30 | |
TIPO 1 PARBOILIZADO | kg | 2,20 | |
TIPO 2 BRANCO | kg | 2,10 | |
TIPO 2 PARBOILIZADO | kg | 2,20 | |
INTEGRAL TIPO 1 | kg | 3,00 | |
CASTANHA | CASTANHA DE CAJU NATURAL | kg | 2,60 |
BENEFICIADA QUEBRADA | kg | 40,00 | |
BENEFICIADA INTEIRA | kg | 54,00 | |
COCO | VERDE | unid | 0,60 |
SECO | kg | 4,00 | |
FEIJÃO | CAVALO | kg | 3,90 |
CARIOCA | kg | 2,50 | |
MACASSAR/CORDA TIPO 1 | kg | 4,50 | |
MACASSAR/CORDA TIPO 2 | kg | 3,40 | |
PRETO | kg | 3,40 | |
ANÃO CORES/PRETO | kg | 1,60 | |
CAUPI | kg | 3,20 | |
RAJADO | kg | 4,10 | |
GOMA DE MANDIOCA | FRESCA | kg | 3,00 |
SECA | kg | 3,10 | |
GRÃOS ( RAÇÃO PARA AVES ) | ALPISTE | kg | 4,50 |
PAINÇO | kg | 4,00 | |
GIRASSOL | kg | 6,50 | |
BEBIDAS | |||
ÁGUA -OPERAÇÃO PRÓPRIA (PARA BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST, VIDE ATO HOMOLOGATÓRIO nº 010/2014-GS/SET) | |||
ÁGUA MINERAL |
| 10 L | 1,30 |
ÁGUA MINERAL |
| 20 L | 1,50 |
ÁGUA PURIFICADA ADIC. DE SAIS |
| 10 L | 1,30 |
ÁGUA PURIFICADA ADIC. DE SAIS |
| 20 L | 1,50 |
BEBIDAS ALCOOLICAS - REFERÊNCIA INTERNA (PARA BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: VIDE ANEXO 191, ARTS. 3º E 4°) | |||
AGUARDENTES | AGUARDENTE 51 | 350 ML | 3,95 |
AGUARDENTE 51 | 473 ML | 4,95 | |
AGUARDENTE 51 | 965 ML | 8,55 | |
AGUARDENTE 51 MEL | 740 ML | 22,05 | |
AGUARDENTE 51 OURO | 965 ML | 13,85 | |
AGUARDENTE CARANGUEJO | 350 ML | 3,05 | |
AGUARDENTE CARANGUEJO | 980 ML | 7,70 | |
AGUARDENTE CASA GRANDE | 500 ML | 4,05 | |
AGUARDENTE CASA GRANDE | 965 ML | 6,85 | |
AGUARDENTE CASA GRANDE(líquido) | 600 ML | 3,05 | |
AGUARDENTE MATUTA CRISTAL | 1 L | 18,80 | |
AGUARDENTE MATUTA CRISTAL | 270ML | 5,35 | |
AGUARDENTE MATUTA CRISTAL(L NECK) | 275 ML | 6,80 | |
AGUARDENTE MATUTA TRADICIONAL | 275 ML | 7,15 | |
AGUARDENTE MATUTA UMBURANA | 1 L | 26,00 | |
AGUARDENTE MATUTA UMBURANA(L.NECK) | 250ML | 9,60 | |
AGUARDENTE PITÚ | 350 ML | 3,80 | |
AGUARDENTE PITÚ | 473 ML | 4,80 | |
AGUARDENTE PITÚ | 600 ML | 4,15 | |
AGUARDENTE PITÚ | 965 ML | 8,45 | |
AGUARDENTE PITÚ GOLD | 1000 ML | 34,90 | |
AGUARDENTE SAGATIBA CRISTALINA | 700 ML | 29,45 | |
AGUARDENTE SAGATIBA PURA | 700 ML | 32,90 | |
AGUARDENTE SAGATIBA VELHA | 700 ML | 63,90 | |
AGUARDENTE SAMANAU ENVELHECIDA | 500 ML | 29,75 | |
AGUARDENTE SAMANAU OURO | 500 ML | 24,75 | |
AGUARDENTE SAMANAU PRATA | 500 ML | 21,30 | |
AGUARDENTE SÃO PAULO CRISTAL(L.NECK) | 335 ML | 7,80 | |
AGUARDENTE SÃO PAULO PRATA | 970 ML | 17,79 | |
AGUARDENTE TERRA BRAZILIS ENV | 1 L | 21,45 | |
AGUARDENTE YPIOCA C/PALHA OURO | 965 ML | 24,90 | |
AGUARDENTE YPIOCA C/PALHA PRATA | 965 ML | 22,90 | |
AGUARDENTE YPIOCA FOGO SANTO | 965 ML | 21,70 | |
AGUARDENTE YPIOCA TRADICIONAL OURO | 965 ML | 16,90 | |
AGUARDENTE YPIOCA TRADICIONAL PRATA | 965 ML | 13,55 | |
AGUARDENTE OUTRAS MARCAS | 350 ML | 3,80 | |
AGUARDENTE OUTRAS MARCAS | 480 ML | 4,80 | |
AGUARDENTE OUTRAS MARCAS | 960 ML A 1L | 8,45 | |
CATUABAS | CATUABA GUARACY | 890 ML | 7,75 |
CATUABA SAN MARINO | 970 ML | 5,70 | |
CATUABA SELVAGEM | 300 ML | 5,15 | |
CATUABA SELVAGEM | 1 L | 15,25 | |
CONHAQUES | CONHAQUE DREHER | 970 ML | 12,90 |
CONHAQUE IMPERIAL | 900 ML | 9,30 | |
VINHOS | VERMUTE MAZILE | 890 ML | 7,80 |
VINHO CATAFESTA | 1 L | 17,90 | |
VINHO CATAFESTA | 2 L | 35,90 | |
VINHO GALLIOTTO | 750 ML | 18,85 | |
VINHO GALLIOTTO | 1 L | 22,99 | |
VINHO GALLIOTTO | 2 L | 42,70 | |
VINHO MOSCATEL IMPERIAL | 720 ML | 9,39 | |
VINHO PADRE CÍCERO TINTO | 890 ML | 3,09 | |
VINHO PERGOLA | 750 ML | 16,99 | |
VINHO PERGOLA | 1 L | 19,70 | |
VINHO SANGUE DE BOI SUAVE/SECO | 750 ML | 8,99 | |
VODKA | COQUETEL RUSSOV | 500 ML | 4,45 |
COQUETEL RUSSOV | 980 ML | 7,60 | |
COQUETEL RUSSOV (líquido) | 980 ML | 7,15 | |
COQUETEL SAN MARINO CSM | 970 ML | 5,65 | |
COQUETEL SAN MARINO MSM | 970 ML | 7,03 | |
COQUETEL SAN MARINO VSM | 4,6 L | 21,55 | |
COQUETEL SAN MARINO VSM PET | 920 ML | 3,82 | |
VODKA NATASHA | 1 L | 17,50 | |
VODKA ORLOFF | 1 L | 25,95 | |
VODKA RUSSOV | 500 ML | 4,90 | |
VODKA RUSSOV | 980 ML | 6,99 | |
VODKA RUSSOV SILVER | 1 L | 12,05 | |
VODKA SLOVA | 980 ML | 8,75 | |
PECUÁRIOS E DERIVADOS | |||
AVES | ABATIDAS CONGELADAS | kg | 3,40 |
ABATIDAS RESFRIADAS OU IN NATURA | kg | 7,50 | |
ASA IN NATURA CONGELADA | kg | 7,40 | |
CARCAÇA | kg | 7,70 | |
CORAÇÃO | kg | 9,70 | |
COXA | kg | 4,50 | |
COXA COM SOBRECOXA | kg | 4,50 | |
DORSO CONGELADO | kg | 2,00 | |
FILÉ DE PEITO | kg | 7,40 | |
PEITO | kg | 5,40 | |
SOBRECOXA | kg | 4,50 | |
VIVAS | kg | 4,50 | |
CARNE BOVINA | ACÉM ( COM E SEM OSSO ) | kg | 11,50 |
ALCATRA | kg | 17,00 | |
CHÃ DE DENTRO | kg | 19,90 | |
CHÃ DE FORA | kg | 19,30 | |
CONTRA FILÉ | kg | 18,00 | |
COSTELA | kg | 9,70 | |
COXÃO DURO | kg | 13,50 | |
COXÃO MOLE | kg | 14,80 | |
CUPIM | kg | 12,60 | |
DE SOL ( CUPIM ) | kg | 15,00 | |
DE SOL ( COXÃO MOLE E DURO ) | kg | 17,80 | |
FÍGADO | kg | 7,00 | |
FILÉ MIGNON | kg | 28,60 | |
FRALDINHA | kg | 15,30 | |
LAGARTO | kg | 13,50 | |
MAMINHA | kg | 18,00 | |
MÚSCULO | kg | 12,60 | |
PALETA | kg | 12,30 | |
PATINHO | kg | 14,00 | |
PEITO | kg | 11,50 | |
PICANHA | kg | 23,70 | |
COURO DE BOI ( INTERESTADUAL ) | SALMOURADO | kg | 1,20 |
VERDE | kg | 1,00 | |
GADO | BOVINO E BUFALINO ( VALOR DO ICMS POR CABEÇA ) | unid | 96,00 |
LEITE | IN NATURA BOVINO | l | 1,20 |
MANTEIGA | MANTEIGA DA TERRA LITRO | unid | 9,00 |
PELES | PELE DE CARNEIRO | unid | 5,70 |
PELES EM BRUTO DE CAPRINOS | unid | 7,15 | |
QUEIJO | COALHO/MANTEIGA | kg | 18,50 |
MUSSARELA | kg | 17,00 | |
PRATO | kg | 15,00 | |
PESCADOS | |||
CAMARÃO | FRESCO INTEIRO PEQUENO ( aprox. 8 gr) | kg | 16,60 |
FRESCO INTEIRO MÉDIO ( aprox. 12 gr) | kg | 23,10 | |
FRESCO INTEIRO GRANDE ( aprox. 16 gr ) | kg | 33,30 | |
CONGELADO INTEIRO PEQUENO (aprox. 8 gr ) | kg | 26,00 | |
CONGELADO INTEIRO MÉDIO ( aprox. 12 gr ) | kg | 23,30 | |
CONGELADO INTEIRO GRANDE (aprox. 16 gr - 50/60 ) | kg | 36,00 | |
CONGELADO SEM CABEÇA ( CAUDA ) PEQ ( aprox. 6 gr - 111/130 ) | kg | 33,20 | |
SEM CABEÇA 91 - 110 / P2 ( 7g ) | kg | 34,00 | |
CONGELADO SEM CABEÇA ( CAUDA ) MÉD ( aprox. 10 gr - 71/90) | kg | 39,00 | |
CONGELADO SEM CABEÇA ( CAUDA ) GDE ( aprox. 14 gr ) | kg | 43,30 | |
CONGELADO DESCASCADO ( FILÉ) PEQUENO (aprox. 5 gr ) | kg | 37,00 | |
CONGELADO DESCASCADO ( FILÉ) MÉDIO ( aprox. 8 gr ) | kg | 42,90 | |
CONGELADO DESCASCADO ( FILÉ) GRANDE ( aprox. 11 gr ) | kg | 46,40 | |
CONGELADO DESCASCADO 41 -50 / M2 | kg | 58,00 | |
CONGELADO DESCASCADO 36 - 40 / M3 | kg | 64,00 | |
CONGELADO DESCASCADO 26 - 30 / G1 | kg | 85,00 | |
CONGELADO DESCASCADO 21 – 25 / G2 | kg | 106,00 | |
CONGELADO DESCASCADO 16 - 20 / G3 | kg | 132,00 | |
PEIXE DE ÁGUA DOCE | TIPO 1ª ( tilápia, curimatã, tambaqui, tucunaré, pescada, piau, carpa) | kg | 10,70 |
OUTROS | kg | 4,80 | |
PEIXE DO MAR | TIPO 1ª: ( arabaiana, camurim, camurupim, carapeba, cavala branca, cavala preta, cioba, dentão, galo do alto, garoupa, pargo, pescada amarela, robalo, sirigado e salmão). | kg | 16,00 |
TIPO 2ª: ( agulhões, atuns (albacoras ), ariaçó, cação de escama ( beijupirá), cavala empinge, cururuca, dourado, gamulim, garacimbora, garajuba, guaiuba, pescada branca, serra, tainha grande e xaréu ) | kg | 8,70 | |
TIPO 3ª: ( agulha, arraias, bagres, biquara, bonitos, caico, cação, coró, corvina, espada, mariquita, palombeta, pira, piraúna, sardinha-laje, sauna ( tainha pequena ), serra pequeno e voador) | kg | 6,70 | |
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTOS | |||
AREIA | ATERRO | m³ | 17,00 |
LAVADA GROSSA ( 15 m³ ) | m³ | 30,00 | |
BRITA | CASCALHO | m³ | 52,00 |
Nº 19, Nº 25 OU Nº 38 | m³ | 57,00 | |
PÓ DE BRITA | m³ | 40,00 | |
CAL | HIDRATADA ( CALDEADA ) | sc 5 kg | 4,00 |
t | 161,50 | ||
CERÂMICA | BLOCO LAJE FORRO - 8 x 20 x 25 cm | mil | 400,00 |
BLOCO LAJE PISO - 16 x 20 x 30 cm | mil | 1000,00 | |
BLOCO LAJE FORRO - 7,5 x 18 x 30 cm | mil | 420,00 | |
BLOCO LAJE FORRO - 7,5 x 18 x 25 cm | mil | 300,00 | |
BLOCO LAJE FORRO - 7,0 x 19 x 30 cm | mil | 400,00 | |
BLOCO LAJE FORRO - 9,0 x 16 x 33 cm | mil | 530,00 | |
TELHA COLONIAL - TIPO 1 | mil | 205,00 | |
TELHA COLONIAL - TIPO 2 | mil | 150,00 | |
TELHA PLAN | mil | 468,00 | |
TIJOLO 8 FUROS | mil | 197,00 | |
TIJOLO ESTRUTURAL – 14 X 19 X 29 | mil | 550,00 | |
TIJOLO REFRATÁRIO | mil | 260,00 | |
TIJOLO MANUAL | mil | 200,00 | |
GESSO | COLA | sc 5 kg | 4,50 |
EM PLACAS 60 X 60 CM | M³ | 6,75 | |
EM PÓ | sc 40 KG | 10,50 | |
UNIDADE | CORTADO | LAPIDADO | |
ESPELHOS | 3 mm | 65,85 | 178,40 |
4 mm | 77,50 | 193,30 | |
VIDROS | 4 mm | 33,00 | 40,00 |
6 mm | 57,00 | 72,00 | |
8 mm | 73,00 | 91,20 | |
10 mm | 87,00 | 120,00 | |
12 mm | 136,00 | 144,00 | |
15 mm | 160,00 | 168,00 | |
19 mm | 192,00 | 208,00 | |
MADEIRAS | |||
ESPÉCIES - M³ | Linha, barrote, tábua, | Caibro, ripa, sarrafo | |
ACACIA (ANGICO) | R$1.312,00 | 1.115,20 | |
ACAPU (ANGELIM DE FOLHA LARGA) | R$2.240,00 | 1.904,00 | |
AMESCLA (AMESCLÃO, BREU, MORCEGUEIRA, SUCURUBA) | R$1.076,92 | 915,38 | |
ANDIROBA (ANGIROVA, CARAPÁ) | R$2.240,00 | 1.904,00 | |
ANGELIM AMARGOSO (ANGELIM AMARELO, FAVA, FAVA AMARGOSA, FAVEIRA) | R$2.100,00 | 1.785,00 | |
ANGELIM PEDRA (ANGELIM VERMELHO, ANGELIM FERRO, ANG. FALSO, FAVEIRA FERRO) | R$1.538,46 | 1.307,69 | |
APROVEITAMENTO DE MADEIRA DE LEI (m3) | R$1.280,00 | 1.088,00 | |
APROVEITAMENTO DE MADEIRA MISTA (m3) | R$1.040,00 | 884,00 | |
CEDRINHO (QUARUBARANA, QUARUBATINGA, MANDIOQUEIRA, QUARUBA VERMELHA) | R$1.312,00 | 1.115,20 | |
CEDRO | R$2.400,00 | 2.040,00 | |
CEREJEIRA | R$2.400,00 | 2.040,00 | |
CETIM (PAU AMARELO, AMARELÃO, PAU CETIM, PIQUIÁ CETIM, GARAPA, MUIRAJUBA) | R$2.240,00 | 1.904,00 | |
COCO PAU | R$1.312,00 | 1.115,20 | |
COPAIBA (CUPAUBA, COPAÚVA, C.PRETA, C.ROXA, C.ARGELIM, C.VERMELHA) | R$1.312,00 | 1.115,20 | |
CUMARU (CUMARU DE FOLHA GRANDE, CUMBARÚ, CUMBARÚ ROXO) | R$1.538,46 | 1.307,69 | |
CUPIÚBA (COPIÚBA,COPIÚVA) | R$1.470,00 | 1.249,50 | |
EUCALIPTO (m3) | R$832,00 | 707,20 | |
FREIJÓ | R$2.240,00 | 1.904,00 | |
GOIABÃO (ABIU, ABIURANA) | R$1.312,00 | 1.115,20 | |
GUAJARÁ (CURRUPIXA, ANGICO-BRAVO, ANGICO-CEDRO, ANGICO-ROSA, CURUPIÁ) | R$1.076,92 | 915,38 | |
GUARUBA (CEDRORANA, QUARUBA, GUARUBA ROSA) | R$1.076,92 | 915,38 | |
IPÊ (PAU D'ARCO, IPEUVA, IPÊ ROXO, IPÊ AMARELO) | R$2.400,00 | 2.040,00 | |
ITAUBÁ | R$2.400,00 | 2.040,00 | |
JATOBÁ (JATAÍ/, UTAÍ, JATI) | R$2.059,23 | 1.750,35 | |
JEQUITIBÁ (CACHIMBEIRO, ESTOPEIRA, COATINGA, BINGUEIRO) | R$1.312,00 | 1.115,20 | |
LOURO AMARELO (LOURO PARDO, LOURO ABACATE, LOURO INHAMUÍ) | R$1.312,00 | 1.115,20 | |
LOURO CANELA (LOURO ROSA, LOURO GAMELA, LOURO VERMELHO) | R$1.076,92 | 915,38 | |
LOURO PRETO | R$2.240,00 | 1.904,00 | |
MARUPÁ (ARUPÁ, PARAPARAÚBA) | R$1.312,00 | 1.115,20 | |
MASSARANDUBA (MAPARAJUBA, APARAIÚ, PARAJU) | R$1.579,54 | 1.342,61 | |
MELANCIEIRA (SUCUPIRA-PEPINO) | R$1.312,00 | 1.115,20 | |
MOGNO | R$2.880,00 | 2.448,00 | |
MUIRACATIARA (AROEIRA) | R$2.240,00 | 1.904,00 | |
OUTRAS MADEIRAS DE LEI | R$2.240,00 | 1.904,00 | |
OUTRAS MADEIRAS MISTA | R$1.033,85 | 878,77 | |
PARÁ-PARÁ (MOROTOTO, MANDIOQUEIRA) | R$1.312,00 | 1.115,20 | |
PAU LOURO | R$1.312,00 | 1.115,20 | |
PAU MULATO | R$1.312,00 | 1.115,20 | |
PEROBA (AMAPÁ AMARGOSO, PARAHANCORNIA) | R$1.312,00 | 1.115,20 | |
PINHO (ARAUCÁRIA) | R$880,00 | 748,00 | |
PINUS (PINHEIRO) | R$832,00 | 707,20 | |
PIQUIÁ (PIQUI, PIQUIARANA, PEQUIÁ) | R$1.536,92 | 1.306,38 | |
ROXINHO (PAU ROXO, GUARABÚ, PAU FERRO) | R$1.600,00 | 1.360,00 | |
SAPUCAIA | R$1.312,00 | 1.115,20 | |
SUCUPIRA (CUTIÚBA, SAPUPIRA, SEBEPIRA) | R$2.400,00 | 2.040,00 | |
SUMAUMA (CEIBA) | R$1.312,00 | 1.115,20 | |
TANIMBUCA (AMARELÃO, MIRINDIBA, EMBIRIDIBA, CUIARANA ,CARARÁ, MANGUE) | R$1.312,00 | 1.115,20 | |
TATAJUBA (AMARELO, AMARELÃO, AMARELINHO, GARROTE, BAGACEIRA) | R$846,15 | 719,23 | |
TAUARI (IMBIREMA, ESTOPEIRO, TOARI) | R$1.312,00 | 1.115,20 | |
TIMBORANA (TIMBAÚBA, ANGICO) | R$1.384,62 | 1.176,92 | |
UXI (AXUÁ, CUMATÊ, PARURU) | R$1.076,92 | 915,38 | |
VIROLA (UCUÚBA) (m3) | R$936,00 | 795,60 | |
TÊXTEIS | |||
DIVERSOS | BONÉ OU CHAPÉU DE PANO | unid | 2,50 |
COBERTOR GRD | unid | 10,00 | |
COBERTOR PEQ | unid | 6,50 | |
COLCHA | kg | 14,00 | |
FIO DE ALGODÃO ALVEJADO | kg | 6,50 | |
FIO DE ALGODÃO CRU | kg | 6,70 | |
MANTA ( DE FIO DE ALGODÃO ) | kg | 12,00 | |
PANO DE PRATO | dúzia | 12,00 | |
PANO PARA REDE | kg | 12,00 | |
TECIDO DE FIO | m | 7,00 | |
TOALHA | kg | 8,00 | |
TOALHA | unid | 4,50 | |
TOALHA DE ROSTO | unid | 3,00 | |
REDE DE DORMIR | FIO - POPULAR ( GRANDE ) | unid | 18,00 |
FIO - POPULAR ( MÉDIA ) | unid | 15,00 | |
FIO - POPULAR ( PEQUENA ) | unid | 6,00 | |
FIO CRU | unid | 20,00 | |
FIO CRU - RECÉM-NASCIDO | unid | 6,00 | |
FIO CRU BORDADO | unid | 30,00 | |
TECIDO - RECÉM-NASCIDO | unid | 28,00 | |
TECIDO - SOL A SOL (GRANDE ) | unid | 35,00 | |
| TECIDO SOL A SOL ( MÉDIA ) | unid | 30,00 |
OUTROS | |||
EMBALAGEM | RECICLADA ( SACOLA PLÁSTICA ) | kg | 6,61 |
FUMO PICADO | SANTA CLARA | kg | 39,00 |
TREVO | kg | 29,00 | |
| SUPERBOM | kg | 47,00 |
| OUTRAS MARCAS | kg | 29,00 |
SUCATA | ALUMÍNIO | kg | 2,50 |
BATERIA | kg | 2,20 | |
BRONZE | kg | 8,00 | |
CHUMBO | kg | 2,90 | |
COBRE | kg | 12,50 | |
FERRO | kg | 0,10 | |
INOX | kg | 1,50 | |
LATÃO | kg | 8,00 | |
PAPEL E PAPELÃO | unid | 0,18 | |
PLÁSTICO | kg | 0,50 | |
RADIADOR | kg | 2,90 | |
TRILHO | kg | 0,10 | |
VIDRO GARRAFA LITRO | l | 0,45 | |
ZINCO | kg | 0,10 | |
REBOQUE | 01 EIXO | unid | 2.000,00 |
02 EIXOS | unid | 3.000,00 |
MINERAIS | ||||
CAULIM | TORTA TORRÃO 100 | t | 80,00 | |
TORTA TORRÃO 200 | t | 180,00 | ||
TORTA TORRÃO 325 | t | 230,00 | ||
MOÍDO E BENEFICIADO 100 | t | 120,00 | ||
MOÍDO E BENEFICIADO 200 | t | 190,00 | ||
MOÍDO E BENEFICIADO 325 | t | 330,00 | ||
BRUTO IN NATURA | t | 40,00 | ||
FELDSPATO | BRUTO A | t | 40,00 | |
BRUTO B | t | 32,00 | ||
BRUTO C | t | 16,00 | ||
BRITADO | t | 120,00 | ||
MOÍDO 100 | t | 170,00 | ||
MOÍDO 200 | t | 200,00 | ||
MOÍDO 300 | t | 220,00 | ||
GRANITOS | ||||
EM BLOCO | AMARELO | M³ | 690,00 | |
ARABESCO | M³ | 434,70 | ||
AVERMELHADO | M³ | 507,10 | ||
AZUL | M³ | 3.622,50 | ||
BEGE | M³ | 552,00 | ||
BRANCO CEARÁ | M³ | 1.449,00 | ||
BRANCO SIENA/ITAUNAS | M³ | 1.449,00 | ||
CINZA | M³ | 434,70 | ||
MARROM | M³ | 828,00 | ||
OCRE | M³ | 333,20 | ||
OUTROS BRANCOS | M³ | 579,60 | ||
OUTROS PRETOS | M³ | 869,40 | ||
PRETO ABSOLUTO | M³ | 2.101,00 | ||
PRETO ARACRUZ/S.RAFAEL | M³ | 1.304,10 | ||
PRETOS MOVIMENTADOS(Indiano, Florido) | M³ | 869,40 | ||
PRETOS UNIFORMES(S.Gabriel,Sta Angélica,S.Benedito) | M³ | 1.738,80 | ||
ROSADOS | M³ | 869,40 | ||
VERDE | M³ | 434,70 | ||
VERDE CANDEIAS/LAVRAS/SÃO FCO | M³ | 1.159,20 | ||
VIOLETAS | M³ | 869,40 | ||
BRUTO | ACIZENTADOS | M² | 91,00 | |
AMARELADOS | M² | 119,50 | ||
ARABESCO | M² | 95,60 | ||
AVERMELHADOS | M² | 179,30 | ||
AZUL | M² | 681,30 | ||
BEGE | M² | 860,70 | ||
BRANCO CEARÁ | M² | 298,80 | ||
BRANCO SIENA/ITAUNAS | M² | 186,40 | ||
ESVERDEADOS | M² | 114,70 | ||
MARROM | M² | 262,90 | ||
OCRE | M² | 86,50 | ||
OUTROS | M² | 119,50 | ||
PRETO ABSOLUTO | M² | 298,80 | ||
PRETO ARACRUZ/S.RAFAEL | M² | 148,00 | ||
PRETO MOVIMENTADO (Indiano, Florido) | M² | 125,20 | ||
PRETO UNIFORME(S.Gabriel,S.Angelica,S.Benedito) | M² | 191,20 | ||
ROSADO | M² | 118,90 | ||
VERDE CANDEIAS/LAVRAS/SÃO FCO | M² | 186,40 | ||
VIOLETA | M² | 179,30 | ||
LUSTRADO | ACIZENTADOS | M² | 112,80 | |
AMARELADOS | M² | 141,30 | ||
ARABESCO | M² | 117,40 | ||
AVERMELHADOS | M² | 201,00 | ||
AZUL | M² | 703,10 | ||
BEGE | M² | 129,30 | ||
BRANCO CEARÁ | M² | 320,60 | ||
BRANCO SIENA/ITAUNAS | M² | 208,20 | ||
ESVERDEADOS | M² | 136,50 | ||
MARROM | M² | 284,70 | ||
OCRE(CINZA) | M² | 108,30 | ||
OUTROS | M² | 141,30 | ||
PRETO ABSOLUTO | M² | 320,60 | ||
PRETO ARACRUZ/S.RAFAEL | M² | 169,80 | ||
PRETO MOVIMENTADO(Indiano, Florido) | M² | 147,00 | ||
PRETO UNIFORME(S.Gabriel,S.Angelica,S.Benedito) | M² | 213,00 | ||
ROSADO | M² | 140,70 | ||
VERDE CANDEIAS/LAVRAS/SÃO FCO | M² | 208,20 | ||
VIOLETA | M² | 201,00 | ||
MÁRMORES | ||||
EM BLOCO | AZULADOS | M³ | 579,60 | |
BRANCO CARRARINHA CLÁSSICO | M³ | 724,50 | ||
BRANCO CARRARINHA EXTRA | M³ | 1449,00 | ||
BRANCO CHAMPAGNE CLÁSSICO | M³ | 724,50 | ||
BRANCO CHAMPAGNE EXTRA | M³ | 1449,00 | ||
BRANCO CINTILANTE | M³ | 724,50 | ||
BRANCO CINTILANTE CLÁSSICO | M³ | 724,50 | ||
BRANCO CINTILANTE EXTRA | M³ | 4347,00 | ||
BRANCO MOURA CLÁSSICO | M³ | 579,60 | ||
BRANCO MOURA EXTRA | M³ | 1014,30 | ||
BRANCO NEVE | M³ | 1214,40 | ||
BRANCO NEVE CLÁSSICO | M³ | 724,50 | ||
BRANCO NEVE EXTRA | M³ | 4347,00 | ||
BRANCO PINTA VERDE | M³ | 579,80 | ||
BRANCO PINTA VERDE CLÁSSICO | M³ | 333,20 | ||
BRANCO PINTA VERDE EXTRA | M³ | 1014,30 | ||
CALCITA CLÁSSICA | M³ | 1449,00 | ||
CALCITA EXTRA | M³ | 4395,00 | ||
CARAMELO | M³ | 1014,30 | ||
CHOCOLATE BRASIL | M³ | 869,40 | ||
CHOCOLATE CLÁSSICO | M³ | 507,10 | ||
PRETO | M³ | 1449,00 | ||
ROSADOS | M³ | 796,90 | ||
BRUTO | AZULADOS | M² | 95,60 | |
BEGE BAHIA | M² | 131,50 | ||
BRANCO CARRARINHA CLÁSSICO | M² | 95,60 | ||
BRANCO CARRARINHA EXTRA | M² | 191,20 | ||
BRANCO CHAMPAGNE CLÁSSICO | M² | 95,60 | ||
BRANCO CHAMPAGNE EXTRA | M² | 191,20 | ||
BRANCO CINTILANTE | M² | 159,30 | ||
BRANCO CINTILANTE CLÁSSICO | M² | 95,60 | ||
BRANCO CINTILANTE EXTRA | M² | 430,30 | ||
BRANCO MOURA CLÁSSICO | M² | 81,90 | ||
BRANCO MOURA EXTRA | M² | 191,20 | ||
BRANCO NEVE | M² | 159,30 | ||
BRANCO NEVE CLÁSSICO | M² | 95,60 | ||
BRANCO NEVE EXTRA | M² | 430,30 | ||
BRANCO PINTA VERDE | M² | 83,60 | ||
BRANCO PINTA VERDE CLÁSSICO | M² | 54,90 | ||
BRANCO PINTA VERDE EXTRA | M² | 191,20 | ||
CALCITA CLÁSSICA | M² | 191,20 | ||
CALCITA EXTRA | M² | 430,30 | ||
CARAMELO | M² | 167,30 | ||
CHOCOLATE BRASIL | M² | 167,30 | ||
CHOCOLATE CLÁSSICO | M² | 119,50 | ||
PRETO | M² | 191,20 | ||
ROSADOS | M² | 119,50 | ||
LUSTRADO | AZULADOS | M² | 109,90 | |
BEGE BAHIA | M² | 174,50 | ||
BRANCO CARRARINHA CLÁSSICO | M² | 109,90 | ||
BRANCO CARRARINHA EXTRA | M² | 205,60 | ||
BRANCO CHAMPAGNE CLÁSSICO | M² | 109,90 | ||
BRANCO CHAMPAGNE EXTRA | M² | 205,60 | ||
BRANCO CINTILANTE | M² | 173,70 | ||
BRANCO CINTILANTE CLÁSSICO | M² | 95,60 | ||
BRANCO CINTILANTE EXTRA | M² | 444,60 | ||
BRANCO MOURA CLÁSSICO | M² | 96,30 | ||
BRANCO MOURA EXTRA | M² | 205,60 | ||
BRANCO NEVE | M² | 173,70 | ||
BRANCO NEVE CLÁSSICO | M² | 109,90 | ||
BRANCO NEVE EXTRA | M² | 444,70 | ||
BRANCO PINTA VERDE | M² | 98,00 | ||
BRANCO PINTA VERDE CLÁSSICO | M² | 69,30 | ||
BRANCO PINTA VERDE EXTRA | M² | 205,60 | ||
CALCITA CLÁSSICA | M² | 205,60 | ||
CALCITA EXTRA | M² | 444,60 | ||
CARAMELO | M² | 181,60 | ||
CHOCOLATE BRASIL | M² | 181,60 | ||
CHOCOLATE CLÁSSICO | M² | 133,80 | ||
PRETO | M² | 205,60 | ||
ROSADOS | M² | 133,80 | ||
QUARTZITO | ||||
BRUTO/IRREGULAR/ORNAMENTAL |
| t | 120,00 | |
LUSTRADO | BACARAT | M² | 720,00 | |
BRANCO COURMAYER | M² | 357,10 | ||
BRANCO DAKAR | M² | 384,30 | ||
CINZA BLUE DRAGON | M² | 355,60 | ||
ELEGANCE | M² | 411,00 | ||
MARROM ABSOLUTO | M² | 215,70 | ||
