Minas Gerais
| (...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
| 889 | Vidro Descartável 600ml | Artesamalt Pilsen | 93 | 8,51 |
| 890 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Bautzen Bier Electra | 94 | 20,00 |
| 891 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Bautzen Bier Irish Red Ale | 94 | 18,00 |
| 892 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Doscaras Golden Mocha | 66 | 15,00 |
| 893 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Itaipava Go Draft | 7 | 3,80 |
| 894 | Vidro Descartável 600ml | Itaipava Go Draft | 7 | 6,70 |
| (...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
| 142 | Litro | Artesamalt Pilsen | 93 | 12,62 |
| 143 | Litro | Bautzen Bier Electra | 94 | 19,00 |
| 144 | Litro | Bautzen Bier Irish Red Ale | 94 | 17,00 |
| 145 | Litro | Tug Pilsen | 95 | 11,00 |
| 146 | Litro | Tug Weizenbier / Special Lager / Pale Ale | 95 | 12,00 |
| 147 | Litro | Tug IPA | 95 | 20,00 |
| 148 | Litro | Austen Pilsen Premium | 96 | 16,00 |
| 149 | Litro | Austen Amber Lager | 96 | 18,00 |
| 150 | Litro | Austen American Stout | 96 | 20,00 |
| 151 | Litro | Austen American IPA | 96 | 22,00 |
| (...) | (...) | (...) |
| 93 | 07.382.951 | Indústria de Bebidas Capim Branco Ltda – ME |
| 94 | 27.771.333 | Companhia Cervejeira Bautzen Ltda. – ME |
| 95 | 23.697.893 | Cervejaria Uberaba – Microcervejaria Ltda. ME |
| 96 | 21.617.619 | Castelar Bier Indústria e Distribuidora de Cervejas Ltda. - EPP |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade