Bahia
ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | VALOR |
Água Tônica Antarct. garrafa vidro retorn. 290 ml | UN | 2,56 |
Água Tônica Antarct. lata 350 ml | UN | 2,55 |
Aquarius Fresh PET 510 ml | UN | 2,19 |
Baré garrafa PET 2000 ml | UN | 3,49 |
Baré lata 350 ml | UN | 1,70 |
Citrus Antarct. garrafa PET 1500 ml | UN | 3,64 |
Citrus Antarct. lata 350 ml | UN | 2,40 |
Coca-Cola garrafa PET 250 ml | UN | 1,36 |
Coca-Cola garrafa PET 500 a 600 ml | UN | 3,49 |
Coca-cola garrafa PET 1000 ml | UN | 4,51 |
Coca-Cola garrafa PET 1500 ml | UN | 4,79 |
Coca-Cola garrafa PET 2000 ml | UN | 6,02 |
Coca-Cola garrafa PET 2500 ml | UN | 6,63 |
Coca-Cola garrafa PET 3000 ml | UN | 7,37 |
Coca-Cola garrafa PET retorn. 2000 ml (somente o líquido) | UN | 4,21 |
Coca-Cola garrafa PET retorn. 2000 ml (líquido e garrafa) | UN | 6,71 |
Coca-Cola garrafa vidro retorn. 200 ml | UN | 1,22 |
Coca-Cola garrafa vidro retorn. 290 ml | UN | 2,43 |
Coca-Cola garrafa vidro retorn. 1000 ml (somente o líquido) | UN | 2,50 |
Coca-Cola garrafa vidro retorn. 1000 ml (líquido e garrafa) | UN | 3,50 |
Coca-Cola lata até 250 ml | UN | 1,50 |
Coca-Cola lata 251 a 350 ml | UN | 2,60 |
Concentrado Líquido POST-MIX | UN | 35,00 |
Coroa garrafa PET 250 ml | UN | 0,85 |
Coroa garrafa PET 600 ml | UN | 1,35 |
Coroa garrafa PET 1000 ml | UN | 1,50 |
Coroa garrafa PET 1500 ml | UN | 1,98 |
Coroa garrafa PET 2000 ml | UN | 2,55 |
Coroa garrafa PET 2500 ml | UN | 3,16 |
D’Frut Cola garrafa PET 300 ml | UN | 1,05 |
D’Frut Cola garrafa PET 2000 ml | UN | 3,16 |
Fanta garrafa PET 250 ml | UN | 1,12 |
Fanta garrafa PET 500 a 600 ml | UN | 3,22 |
Fanta garrafa PET 1000 ml | UN | 4,19 |
Fanta garrafa PET 1500 ml | UN | 4,16 |
Fanta garrafa PET 2000 ml | UN | 5,54 |
Fanta garrafa PET 2500 ml | UN | 6,89 |
Fanta garrafa PET retorn. 2000 ml (somente o líquido) | UN | 3,99 |
Fanta garrafa PET retorn. 2000 ml (líquido e garrafa) | UN | 6,49 |
Fanta garrafa vidro retorn. 200 ml | UN | 1,13 |
Fanta garrafa vidro retorn. 290 ml | UN | 2,43 |
Fanta garrafa vidro retorn. 1000 ml (somente o líquido) | UN | 2,50 |
Fanta garrafa vidro retorn. 1000 ml (líquido e garrafa) | UN | 3,50 |
Fanta lata até 250 ml | UN | 1,36 |
Fanta lata 251 a 350 ml | UN | 2,50 |
Goob garrafa PET 250 ml | UN | 0,87 |
Goob garrafa PET 500 ml | UN | 1,70 |
Goob garrafa PET 1000 ml | UN | 1,90 |
Goob garrafa PET 1500 ml | UN | 2,16 |
Goob garrafa PET 2000 ml | UN | 2,64 |
Guaraná Antarct. garrafa PET 237 ml | UN | 0,99 |
Guaraná Antarct. garrafa PET 500 a 600 ml | UN | 3,23 |
Guaraná Antarct. garrafa PET 1000 ml | UN | 3,49 |
Guaraná Antarct. garrafa PET 1500 ml | UN | 4,59 |
Guaraná Antarct. garrafa PET 2000 ml | UN | 5,66 |
Guaraná Antarct. garrafa PET 2500 ml | UN | 5,69 |
Guaraná Antarct. garrafa PET 3300 ml | UN | 7,49 |
Guaraná Antarct. garrafa vidro retorn. 290 ml | UN | 2,40 |
Guaraná Antarct. garrafa vidro retorn. 1000 ml (somente o líquido) | UN | 2,39 |
Guaraná Antarct. garrafa vidro retorn. 1000 ml (líquido e garrafa) | UN | 3,89 |
Guaraná Antarct. lata 269 ml | UN | 1,49 |
Guaraná Antarct. lata 350 ml | UN | 2,38 |
H2OH garrafa PET 500 ml | UN | 2,69 |
H2OH garrafa PET 1500 ml | UN | 5,39 |
H2OH lata 310 ml | UN | 1,99 |
Indaiá Refri garrafa PET 250 ml | UN | 0,95 |
Indaiá Refri garrafa PET 1000 ml | UN | 2,06 |
Indaiá Refri garrafa PET 2000 ml | UN | 2,94 |
Itubaina garrafa PET 237 ml | UN | 0,95 |
Itubaina garrafa PET 2000 ml | UN | 3,18 |
Itubaina lata 350 ml | UN | 1,41 |
Kuat garrafa PET 250 ml | UN | 1,10 |
Kuat garrafa PET 500 a 600 ml | UN | 3,22 |
Kuat garrafa PET 1000 ml | UN | 3,81 |
Kuat garrafa PET 1500 ml | UN | 3,68 |
Kuat garrafa PET 2000 ml | UN | 5,00 |
Kuat garrafa PET 2500 ml | UN | 4,49 |
Kuat garrafa vidro retorn. 200 ml | UN | 1,50 |
Kuat garrafa vidro retorn. 290 ml | UN | 2,40 |
Kuat garrafa vidro retorn. 1000 ml (somente o líquido) | UN | 2,50 |
Kuat garrafa vidro retorn. 1000 ml (líquido e garrafa) | UN | 3,50 |
Kuat lata até 250 ml | UN | 1,26 |
Kuat lata 251 a 350 ml | UN | 2,41 |
Meu Rei Tubaína garrafa PET 250 ml | UN | 0,81 |
Meu Rei Tubaína garrafa PET 1000 ml | UN | 1,65 |
Meu Rei Tubaína garrafa PET 2000 ml | UN | 2,37 |
Pepsi garrafa PET 250 ml | UN | 0,99 |
Pepsi garrafa PET 500 a 600 ml | UN | 3,22 |
Pepsi garrafa PET 1000 ml | UN | 3,49 |
Pepsi garrafa PET 1500 ml | UN | 4,59 |
Pepsi garrafa PET 2000 ml | UN | 5,32 |
Pepsi garrafa PET 2500 ml | UN | 5,69 |
Pepsi garrafa PET 3300 ml | UN | 7,49 |
Pepsi garrafa vidro retorn. 284 ml | UN | 2,37 |
Pepsi garrafa vidro retorn. 1000 ml (somente o líquido) | UN | 2,39 |
Pepsi garrafa vidro retorn. 1000 ml (líquido e garrafa) | UN | 3,89 |
Pepsi lata de 269 ml | UN | 1,49 |
Pepsi lata 350 ml | UN | 2,45 |
Realça garrafa PET 2000 ml | UN | 2,40 |
Schin Tônica lata 350 ml | UN | 1,62 |
Schweppes Citrus lata 350 ml | UN | 2,49 |
Schweppes Tônica lata 350 ml | UN | 2,49 |
Simba garrafa PET 250 ml | UN | 0,85 |
Simba garrafa PET 2000 ml | UN | 2,90 |
Soda Lim. Antarct. garrafa PET 237 ml | UN | 0,99 |
Soda Lim. Antarct. garrafa PET 500 a 600 ml | UN | 3,28 |
Soda Lim. Antarct. garrafa PET 1000 ml | UN | 3,49 |
Soda Lim. Antarct. garrafa PET 2000 ml | UN | 5,17 |
Soda Lim. Antarct. garrafa vidro de 290 ml | UN | 2,32 |
Soda Lim. Antarct. lata 350 ml | UN | 2,42 |
Sprite garrafa PET até 250 ml | UN | 1,12 |
Sprite garrafa PET 500 a 600 ml | UN | 3,18 |
Sprite garrafa PET 1000 ml | UN | 3,89 |
Sprite garrafa PET 1500 ml | UN | 3,92 |
Sprite garrafa PET 2000 ml | UN | 5,55 |
Sprite garrafa vidro retorn. 200 ml | UN | 1,05 |
Sprite garrafa vidro retorn. 290 ml | UN | 2,40 |
Sprite lata até 250 ml | UN | 1,58 |
Sprite lata 251 a 350 ml | UN | 2,54 |
Sukita garrafa PET 237 ml | UN | 0,99 |
Sukita garrafa PET 500 a 600 ml | UN | 3,06 |
Sukita garrafa PET 1000 ml | UN | 3,49 |
Sukita garrafa PET 2000 ml | UN | 5,00 |
Sukita garrafa vidro retorn. 290 ml | UN | 2,32 |
Sukita lata 350 ml | UN | 2,40 |
Viva Schin garrafa PET 250 ml | UN | 0,95 |
Viva Schin garrafa PET 1000 ml | UN | 2,70 |
Viva Schin garrafa PET 2000 ml | UN | 3,48 |
Viva Schin lata 350 ml | UN | 1,76 |
Outros garrafa PET até 250 ml | UN | 1,52 |
Outros garrafa PET 251 a 499 ml | UN | 3,07 |
Outros garrafa PET 500 a 600 ml | UN | 3,34 |
Outros garrafa PET 601 a 1000 ml | UN | 4,49 |
Outros garrafa PET 1001 a 1500 ml | UN | 4,87 |
Outros garrafa PET 1501 a 2000 ml | UN | 6,02 |
Outros garrafa PET 2001 a 2500 ml | UN | 6,97 |
Outros garrafa PET 2501 a 3000 ml | UN | 8,36 |
Outros garrafa PET 3001 a 3500 ml | UN | 8,71 |
Outros garrafa PET retorn. 2000 ml (somente o líquido) | UN | 3,77 |
Outros garrafa PET retorn. 2000 ml (líquido e garrafa) | UN | 6,73 |
Outros garrafa vidro retorn até 200 ml | UN | 1,75 |
Outros garrafa vidro retorn. 201 a 300 ml | UN | 2,43 |
Outros garrafa vidro retorn. 1000 ml (somente o líquido) | UN | 3,30 |
Outros garrafa vidro retorn. 1000 ml (líquido e garrafa) | UN | 4,30 |
Outros lata até 250 ml | UN | 1,72 |
Outros lata 251 a 350 ml | UN | 3,10” |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade