Sergipe
| “ANEXO ÚNICO |
|
|
|
| PRODUTO / MARCA / TIPO | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUTO | ||
|
| UNIDADE | ||
| REFRIGERANTES | |||
| ...................................................................................................................................................... | |||
| CERVEJA EM GARRAFA DESCARTÁVEL DE 276 a 399 ml | |||
| 1906 | … | ... | |
| … | … | ... | |
| Itaipava Fest | ... . | .. | |
| Itaipava Go Draft | R$ | 4,19 | |
| ... | ... | ... | |
| …………………………………………...........……………………………………………….......... | |||
| CERVEJA EM GARRAFA DESCARTÁVEL DE 500 a 660 ml | |||
| 1795 500 ml | ... | … | |
| ... | ... | … | |
| Heineken | ... | … | |
| Itaipava Go Draft | R$ | 4,55 | |
| ... | ... | … | |
| …………………………………………...........……………………………………………….......... | |||
| CERVEJA EM LATA DE 473 ml | |||
| Antarctica Pilsen | ... | ... |
|
| ... | ... | ... |
|
| Kaiser | ... | ... |
|
| Lokal Pilsen | R$ | 1,85 |
|
| ... | ... | ... |
|
| …………………………………………...........……………………………………….”(NR) |
| ||
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade