Minas Gerais
O Superintendente da Superintendência de Arrecadação e Informações Fiscais no uso de suas atribuições e, considerando a conveniência de instruir as Repartições Fazendárias, os Contribuintes e os Contabilistas, publica tabela para cálculo do IPVA em atraso, para pagamento até fevereiro2018, nos termos do art. 2º da Resolução nº 2880/97.
TABELA PARA CÁLCULO DO IPVA EM ATRASO PARA PAGAMENTO EM MARÇO/2018 Para a utilização desta tabela considerar-se-á o mês de vencimento das parcelas | |||||||
Tabela de Multas e Juros Moratórios | |||||||
Ano | Mês do venc | Multa | Juros(%) | Ano | Mês do venc | Multa | Juros(%) |
2013 | Jan | 20% | 55,001722 | 2016 | Jan | 20% | 23,700257 |
| Fev | 20% | 54,508972 |
| Fev | 20% | 22,697435 |
| Mar | 20% | 53,959568 |
| Mar | 20% | 21,535356 |
| Abr | 20% | 53,345922 |
| Abr | 20% | 20,479476 |
| Maio | 20% | 52,747386 |
| Maio | 20% | 19,370511 |
| Jun | 20% | 52,142113 |
| Jun | 20% | 18,208432 |
| Jul | 20% | 51,418021 |
| Jul | 20% | 17,099467 |
| Ago | 20% | 50,707706 |
| Ago | 20% | 15,884247 |
| Set | 20% | 49,994677 |
| Set | 20% | 14,775282 |
| Out | 20% | 49,184167 |
| Out | 20% | 13,726440 |
| Nov | 20% | 48,464959 |
| Nov | 20% | 12,688154 |
| Dez | 20% | 47,675213 |
| Dez | 20% | 11,564839 |
2014 | Jan | 20% | 46,825869 | 2017 | Jan | 20% | 10,478719 |
| Fev | 20% | 46,035723 |
| Fev | 20% | 9,613635 |
| Mar | 20% | 45,269766 |
| Mar | 20% | 8,561579 |
| Abr | 20% | 44,447098 |
| Abr | 20% | 7,774998 |
| Maio | 20% | 43,581225 |
| Maio | 20% | 6,847866 |
| Jun | 20% | 42,756753 |
| Jun | 20% | 6,038997 |
| Jul | 20% | 41,808026 |
| Jul | 20% | 5,241074 |
| Ago | 20% | 40,942044 |
| Ago | 20% | 4,438785 |
| Set | 20% | 40,034752 |
| Set | 20% | 3,800325 |
| Out | 20% | 39,084220 |
| Out | 20% | 3,156395 |
| Nov | 20% | 38,241727 |
| Nov | 20% | 2,588207 |
| Dez | 20% | 37,280432 |
| Dez | 20% | 2,049807 |
2015 | Jan | 20% | 36,345357 | 2018 | Jan | 20% | 1,465602 |
| Fev | 20% | 35,522946 |
| Fev | (*) | 1,000000 |
| Mar | 20% | 34,482979 |
| Mar | (*) |
|
| Abr | 20% | 33,531187 |
| Abr |
|
|
| Maio | 20% | 32,545865 |
| Maio |
|
|
| Jun | 20% | 31,479189 |
| Jun |
|
|
| Jul | 20% | 30,300991 |
| Jul |
|
|
| Ago | 20% | 29,192026 |
| Ago |
|
|
| Set | 20% | 28,083061 |
| Set |
|
|
| Out | 20% | 26,974096 |
| Out |
|
|
| Nov | 20% | 25,918216 |
| Nov |
|
|
| Dez | 20% | 24,756137 |
| Dez |
|
|
(*) Tabela de Multas | |||||||||
0,3% (zero vírgula três por cento) do valor do imposto, por dia de atraso, até o trigésimo dia) | |||||||||
20% (vinte por cento) do valor do imposto após o trigésimo dia de atraso) | |||||||||
Dias | Percentual | Dias | Percentual | Dias | Percentual | ||||
1 | 0,30 | 11 | 3,30 | 21 | 6,30 | ||||
2 | 0,60 | 12 | 3,60 | 22 | 6,60 | ||||
3 | 0,90 | 13 | 3,90 | 23 | 6,90 | ||||
4 | 1,20 | 14 | 4,20 | 24 | 7,20 | ||||
5 | 1,50 | 15 | 4,50 | 25 | 7,50 | ||||
6 | 1,80 | 16 | 4,80 | 26 | 7,80 | ||||
7 | 2,10 | 17 | 5,10 | 27 | 8,10 | ||||
8 | 2,40 | 18 | 5,40 | 28 | 8,40 | ||||
9 | 2,70 | 19 | 5,70 | 29 | 8,70 | ||||
10 | 3,00 | 20 | 6,00 | 30 | 9,00 | ||||
|
|
| Após o 30º dia | 20,00 |
Leônidas Marcos Torres Marques
Superintendência de Arrecadação e Informações Fiscais
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade