Pernambuco
| ENTRADA DE OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU IMPORTAÇÃO DO EXTERIOR | ||
| PRODUTO | UNIDADE | BASE DE CÁLCULO (R$) |
| PRODUTO ALIMENTÍCIO (AC) | ||
| Arroz | kg | 2,39 |
| Arroz em casca | kg | 2,39 |
| Bebida láctea UHT sabor chocolate – 200 ml (AC) | un | 1,41 |
| Café em grão torrado descafeinado | kg 1 | 5,00 |
| Café em grão torrado não descafeinado | kg | 13,00 |
| Café solúvel instantâneo | kg | 60,00 |
| Creme de leite – 200 g (AC) | un | 2,32 |
| Leite condensado – 395 g (AC) | un | 4,31 |
| Leite UHT (longa vida) | um | 3,10 |
| Queijo muçarela | kg | 25,10 |
| Queijo prato | kg | 31,90 |
| Requeijão – até 200 g (AC) | un | 4,90 |
| BLOCO, PISO E REVESTIMENTO (AC) | ||
| Bloco estrutural | mil | 1.200,00 |
| Bloco para laje | mil | 650,00 |
| Casquilho para revestimento | m² | 12,00 |
| Lajota para piso | m² | 12,00 |
| ............................................................................................................................................................................................. | ||
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade