Piauí
| ITEM | PRODUTO | UNIDADE | PREÇO A CONSUMIDOR FINAL (R$) |
| 5 | AGUARDENTE |
|
|
|
|
|
|
|
| 134 | CANINHA CHAPÉU DE PALHA OUR0 900ML | un | 12,67 |
| 135 | CANINHA CHAPÉU DE PALHA PRATA 900ML | un | 11,44 |
|
| |||
| 8 | VODKA |
|
|
|
|
|
|
|
| 177 | VODKA ASKOV 900ML | un | 13,90 |
|
| |||
| 13 | APERITIVO E RUM |
|
|
|
| (-) |
|
|
| 129 | CATUABA VIRTUDE PET900ML | un | 9,26 |
| 130 | LICOR DE MENTA GOLF VIDRO APOLO 900ML | un | 14,82 |
| 131 | LICOR DE CACAU GOLF VIDRO APOLO 900ML | un | 14,82 |
| 132 | COQUETEL DE AMENDOIM BAIANINHA PET 900ML | un | 11,04 |
| 133 | COQUETEL DE COCO BAIANINHA PET 900ML | un | 11,04 |
| 134 | COQUETEL DE MARACUJIÁ BAIANINHA PET 900ML | un | 11,04 |
| 135 | COQUETEL ASKOV FRUTAS VERMELHAS 900ML | un | 15,90 |
| 136 | COQUETEL ASKOV MARACUIÁ 900 ML | un | 15,90 |
| 137 | COQUETEL ASKOV LIMÃO 900ML | un | 15,90 |
| 138 | COQUETEL ASKOV KIWI 900ML | un | 15,90 |
| 139 | COQUETEL ASKOV FRUTAS ROXAS 900ML | un | 15,90 |
| 140 | COQUETEL IURUCATU 900ML | un | 8,34 |
| 141 | COQUETEL ASKOV BLUEBERRY 900ML | un | 13,57 |
| 142 | COQUETEL ASKOV BLACK 900ML | un | 15,02 |
| 143 | JURUBEBA CHAPÉU DE COURO 600ML | un | 7,34 |
| 144 | GIN GV 900ML | un | 27,84 |
| 145 | GROSELHA ASTECA 900ML | un | 8,12 |
| 146 | ASKOV ICE MARACUJÁ 275ML | un | 3,96 |
| 147 | ASKOV ICE FRUTAS VERMELHAS 175ML | un | 3,96 |
| 148 | ASKOV ICE GUARANÁ 275ML | un | 3,96 |
| 149 | ASKOV ICE BLUEBERRY 275 | un | 3,96 |
| 150 | ASKOV ICE LIMÃO 275ML | un | 3,96 |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade