Piauí
| ITEM | PRODUTO | UNIDADE | PREÇO A CONSUMIDOR FINAL (R$) |
| 8 | VODKA |
|
|
|
| (.-) |
|
|
| 182 | VODKABELVEDEREINTENSE UNF1LTERED 700 ML | un | 164,98 |
| 183 | VODKA BELVEDERE PURE 1,75L | un | 399,50 |
| 184 | V0DKABELVEDERE3L | un | 749,90 |
| 185 | VODKA BELVEDERE PURE NIGHT SABER (ILUMINADA) 700 ML | un | 146,76 |
| 186 | VODKA BELVEDERE PURE RED BYJOHN LEGEND 700 ML | un | 229,90 |
| 187 | VODKA BELVEDERE SILVER PURE | un | 147,29 |
| 188 | VODKA BELVEDERE SPRITZGLASS 700 MLCOM01 TAÇA | un | 199,00 |
|
| |||
| 13 | APERITIVO E RUM |
|
|
|
| (....) |
|
|
| 20 | CONHAQUE DE ALCATRÃO SÃO JOÃO DA BARRA GARRAFA 900ML | un | 16,36 |
| ITEM | PRODUTO | UNIDADE | PREÇO A CONSUMIDOR FINAL (R$) |
| 8 | VODKA |
|
|
|
|
|
|
|
| 189 | VODKAKALVELAGE 750ML | un | 44,71 |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade