Piauí
| ITEM | PRODUTO | UNIDADE | PRFEÇO A CONSUMIDOR FINAL (R$) |
| 8 | VODKA |
|
|
|
| (...) |
|
|
| 176 | BEBIDA ALCOÓLICA MISTA DE VODKA COM AROMA DE LIMA STEFANOFF GARRAFA 970 ML | un | 4,80 |
|
| |||
| 13 | APERITIVO E RUM |
|
|
|
| (...) |
|
|
| 116 | CACHAÇA BRASIL TROPICAL 490 ML | un | 2,45 |
| 117 | CACHAÇA BRASIL TROPICAL PET 970 ML | un | 4,20 |
| 118 | CACHAÇA BRASIL TROPICAL PET 880 ML | un | 3,10 |
| 119 | CACHAÇA BRASIL TROPICAL PET 4.060 ML | un | 12,50 |
| 120 | CACHAÇA BRASIL TROPICAL PET 1.500 ML | un | 4,75 |
| 121 | CACHAÇA BRASIL TROPICAL PET 2.000 ML | un | 5,35 |
| 122 | COQUETEL DE VINHO COM CATUABA BRASIL TROPICAL 490 ML | un | 2,50 |
| 123 | COCKTAIL ALCOÓLICO STEFANOFF SABOR FRUTAS VERMELHAS 970 ML | un | 5,50 |
| 124 | COCKTAIL ALCOÓLICO STEFANOFF SABOR MARACUJÁ 970 ML | un | 5,50 |
| 125 | COCKTAIL ALCOÓLICO STEFANOFF SABOR LIMÃO 970 ML | un | 5,50 |
| 126 | COCKTAIL ALCOÓLICO STEFANOFF SABOR BLUEBERRY 970 ML | un | 5,50 |
| 127 | COQUETEL DE VINHO COM CATUABA BRASIL TROPICAL 970 ML | un | 4,95 |
| 128 | COQUETEL DE VINHO COM CATUABA E AÇAÍ 970 ML | un | 6,40 |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade