Minas Gerais
| Unidades Auxiliares | CIE |
| Almoxarifado | * |
| Centro Processamento de Dados | 400 |
| Centro de Treinamento | 300 |
| Depósito Fechado | * |
| Escritório Administrativo | 700 |
| Garagem | 200 |
| Oficina de reparação | 300 |
| Ponto de exposição | * |
| Posto de coleta | * |
| Sede Administrativa | 700 |
| Unidade de abastecimento combustível | 300 |
| Item | Código do Município | Município |
| 1 | 16 | Alfenas |
| 2 | 35 | Araguari |
| 3 | 40 | Araxá |
| 4 | 50 | Baldim |
| 5 | 56 | Barbacena |
| 6 | 62 | Belo Horizonte |
| 7 | 67 | Betim |
| 8 | 90 | Brumadinho |
| 9 | 100 | Caeté |
| 10 | 115 | Campos Altos |
| 11 | 125 | Capim Branco |
| 12 | 134 | Caratinga |
| 13 | 783 | Confins |
| 14 | 180 | Congonhas |
| 15 | 183 | Conselheiro Lafaiete |
| 16 | 186 | Contagem |
| 17 | 194 | Coronel Fabriciano |
| 18 | 209 | Curvelo |
| 19 | 216 | Diamantina |
| 20 | 223 | Divinópolis |
| 21 | 241 | Esmeraldas |
| 22 | 251 | Extrema |
| 23 | 260 | Florestal |
| 24 | 261 | Formiga |
| 25 | 271 | Frutal |
| 26 | 277 | Governador Valadares |
| 27 | 287 | Guaxupé |
| 28 | 298 | Ibirité |
| 29 | 301 | Igarapé |
| 30 | 313 | Ipatinga |
| 31 | 317 | Itabira |
| 32 | 322 | Itaguara |
| 33 | 324 | Itajubá |
| 34 | 337 | Itatiaiuçu |
| 35 | 338 | Itaúna |
| 36 | 342 | Ituiutaba |
| 37 | 344 | Iturama |
| 38 | 346 | Jaboticatubas |
| 39 | 351 | Janaúba |
| 40 | 352 | Januária |
| 41 | 740 | Juatuba |
| 42 | 367 | Juiz de Fora |
| 43 | 376 | Lagoa Santa |
| 44 | 382 | Lavras |
| 45 | 384 | Leopoldina |
| 46 | 394 | Manhuaçu |
| 47 | 809 | Mário Campos |
| 48 | 407 | Mateus Leme |
| 49 | 411 | Matozinhos |
| 50 | 433 | Montes Claros |
| 51 | 439 | Muriaé |
| 52 | 448 | Nova Lima |
| 53 | 452 | Nova Serrana |
| 54 | 366 | Nova União |
| 55 | 456 | Oliveira |
| 56 | 461 | Ouro Preto |
| 57 | 471 | Pará de Minas |
| 58 | 470 | Paracatu |
| 59 | 479 | Passos |
| 60 | 480 | Patos de Minas |
| 61 | 481 | Patrocínio |
| 62 | 493 | Pedro Leopoldo |
| 63 | 512 | Pirapora |
| 64 | 515 | Pium-í |
| 65 | 518 | Poços de Caldas |
| 66 | 521 | Ponte Nova |
| 67 | 525 | Pouso Alegre |
| 68 | 539 | Raposos |
| 69 | 546 | Ribeirão das Neves |
| 70 | 548 | Rio Acima |
| 71 | 553 | Rio Manso |
| 72 | 567 | Sabará |
| 73 | 578 | Santa Luzia |
| 74 | 758 | Santana do Paraíso |
| 75 | 625 | São João Del Rei |
| 76 | 846 | São Joaquim de Bicas |
| 77 | 763 | São José da Lapa |
| 78 | 637 | São Lourenço |
| 79 | 647 | São Sebastião do Paraíso |
| 80 | 850 | Sarzedo |
| 81 | 672 | Sete Lagoas |
| 82 | 683 | Taquaraçu de Minas |
| 83 | 686 | Teófilo Otoni |
| 84 | 687 | Timóteo |
| 85 | 693 | Três Corações |
| 86 | 699 | Ubá |
| 87 | 701 | Uberaba |
| 88 | 702 | Uberlândia |
| 89 | 704 | Unaí |
| 90 | 707 | Varginha |
| 91 | 712 | Vespasiano |
| 92 | 713 | Viçosa |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade