Todos os Estados
Campo | Ele. | Pai | Tipo | Ocorr. | Tam. | Dec. | Descrição/Observação | |
A01 | enviPSCF | Raiz | - | - | - | - | - | TAG raiz do documento. |
A02 | versao | A | A01 | N | 1-1 | 1-4 | 2 | Versão de leiaute do arquivo. |
B01 | dadosDeclarante | G | A01 | 1-1 | Dados da revista especializada responsável pela divulgação da lista de Preço Máximo a Consumidor - PMC de medicamentos. | |||
C01 | CNPJ | E | B01 | N | 1-1 | 14 | CNPJ da revista especializada. | |
C02 | xNome | E | B01 | C | 1-1 | 3-60 | Razão social da revista especializada. | |
D01 | listaProdutos | G | A01 | 1-1 | Lista de medicamentos. | |||
E01 | prod | G | D01 | 1-n | TAG de grupo do detalhamento das informações de medicamentos. | |||
F01 | cProd | E | E01 | C | 1-1 | 1-60 | Código do item de medicamento conforme informado na Nota Fiscal Eletrônica - NF-e do laboratório fabricante ou importador. | |
F02 | xNomeLab | E | E01 | C | 1-1 | 1-60 | Razão social do laboratório fabricante ou importador. | |
F03 | CNPJ | E | E01 | C | 1-1 | 14 | CNPJ do laboratório fabricante ou importador. | |
F04 | xProd | E | E01 | C | 1-1 | 1-120 | Descrição completa do item de medicamento conforme adotada na NF-e do fabricante ou importador. | |
F05 | CEST | E | E01 | N | 1-1 | 7 | Código Especificador da Substituição Tributária - CEST do item de medicamento. | |
F06 | NCM | E | E01 | N | 0-1 | 8 | Código NCM/SH do item de medicamento. | |
F07 | cEAN | E | E01 | N | 1-1 | 0,8,12 13,14 | GTIN (Global Trade Item Number) do item de medicamento, antigo código EAN Comercial ou código de barras, conforme informado na NF-e do laboratório fab-ricante ou importador. | |
F08 | cEANTrib | E | E01 | N | 1-1 | 0,8,12, 13,14 | GTIN (Global Trade Item Number) do item de medicamento, antigo código EAN Tributário ou código de barras, conforme informado na NF-e do laboratório fabricante ou importador. | |
F09 | uCom | E | E01 | C | 0-1 | 2-6 | Unidade de comercialização do item de medicamento conforme informada na NF-e do laboratório fabricante ou importador. | |
F10 | uTrib | E | E01 | C | 0-1 | 2-6 | Unidade Tributária do item de medicamento conforme informada na NF-e do lab-oratório fabricante ou importador. | |
F11 | regAnvisa | E | E01 | N | 1-1 | 13 | Número de registro do item de medicamento na ANVISA/CMED. | |
F12 | apresentacao | E | E01 | C | 1-1 | Forma como o item de medicamento é comercializado: tipo de embalagem, dosagem, etc. | ||
F13 | classe | E | E01 | C | 1-1 | Classe terapêutica do item de medicamento: refere-se à finalidade/enfermidade a que se aplica. | ||
F14 | tipoProduto | E | E01 | C | 1-1 | 1 | Classificação conforme Lei Federal 9.787/1999. Informar: R - referência; G - genérico; S - similar; ou O - outros. | |
F15 | listaPisCofins | E | E01 | C | 1-1 | 1 | Classificação conforme Lei Federal 10.147/2000 Informar: P - positiva; N - negativa; ou O - neutra. | |
F16 | xPrincipioAtivo | E | E01 | C | 1-1 | Princípio ativo do item de medicamento. | ||
F17 | tarja | E | E01 | C | 1-1 | 1 | Informar: V - Tarja Vermelha; P - Tarja Preta; ou L - Venda Livre. | |
F18 | restrHosp | E | E01 | C | 1-1 | 1 | Informar se o item de medicamento é de venda restrita a hospitais: S - Sim; ou N - Não | |
G01 | relacaoPrecos | G | E01 | 1-n | TAG de grupo do detalhamento de Preços Máximos Sugeridos | |||
G02 | pICMS | E | G01 | N | 1-1 | 2 | 4 | Percentual das alíquotas de ICMS do item de medicamento: 0; 12; 17; 17ALC; 17,5; 17,5ALC; 18; 18ALC ou 20. |
G03 | vPF | E | G01 | N | 1-1 | 10 | 2 | Preço de Fábrica (PF) do item de medicamento de acordo com cada alíquota informada em G02. |
G04 | vPMC | E | G01 | N | 1-1 | 10 | 2 | Preço Máximo a Consumidor (PMC) do item de medicamento de acordo com cada alíquota informada em G02. |
G05 | vPMCEmbFrac | E | G01 | N | 0-1 | 10 | 2 | Preço Máximo a Consumidor (PMC) do item de medicamento em embalagem fracionada de acordo com cada alíquota informada em G02. |
G06 | vPMCEmbMult | E | G01 | N | 0-1 | 10 | 2 | Preço Máximo a Consumidor (PMC) do item de medicamento em embalagem múltipla de acordo com cada alíquota informada em G02. |
H01 | dInicTab | E | E01 | D | 1-1 | Data de início da vigência do PMC lista atual. Formato: AAAA-MM-DD. | ||
H02 | dInicTabAnt | E | E01 | D | 1-1 | Data de início da vigência do PMC - lista anterior. Formato: AAAA-MM-DD. |
Ele. | A - indica que o campo é um atributo do Elemento anterior E - indica que o campo é um Elemento G - indica que o campo é um Elemento de Grupo |
Tipo | N - indica campo numérico C - indica campo alfanumérico D - indica campo de data |
Ocorr. | Campo Ocorrência iniciado com 1 - indica que o campo é de preenchimento obrigatório Campo Ocorrência iniciado com 0 - indica que o campo só será preenchido se houver a informação |
Tam. | Tamanho do campo (1-n) - pode ter de 1 a "n" caracteres Tamanho do campo (n) - deve ter "n" caracteres Tamanho do campo (n, n, n", n"...) - pode ter n, n", n"... caracteres |
Dec. | Quantidade de casas decimais do campo numérico |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade