Legislação Comercial
| Compostos | Unidade |
| 1. Alcatrão 2, 3 | mg/unidade |
| 2. Nicotina 2, 3 | mg/unidade |
| 3. Monóxido de carbono 2, 3 | mg/unidade |
| 4. Benzo-a-pireno | ng/unidade |
| 5. Formaldeído | ug/unidade |
| 6. Acetaldeído | ug/unidade |
| 7. Acetona | ug/unidade |
| 8. Acroleína | ug/unidade |
| 9. Propionaldeído | ug/unidade |
| 10. Crotonaldeído | ug/unidade |
| 11. Metiletilcetona | ug/unidade |
| 12. Butanaldeído | ug/unidade |
| 13. Hidroquinona | ug/unidade |
| 14. Resorcinol | ug/unidade |
| 15. Catecol | ug/unidade |
| 16. Fenol | ug/unidade |
| 17. meta-Cresol | ug/unidade |
| 18. para-Cresol | ug/unidade |
| 19. orto-Cresol | ug/unidade |
| 20. Amônia | ug/unidade |
| 21. Ácido cianídrico | ug/unidade |
| 22. Piridina | ug/unidade |
| 23. Quinolina | ug/unidade |
| 24. 1, 3-butadieno | ug/unidade |
| 25. Isopreno | ug/unidade |
| 26. Acrilonitrila | ug/unidade |
| 27. Benzeno | ug/unidade |
| 28. Tolueno | ug/unidade |
| 29. Estireno | ug/unidade |
| 30. NNN: N´nitrosonornicotina | ng/unidade |
| 31. NAT: N´nitrosoanatabina | ng/unidade |
| 32. NAB: N´nitrosoanabasina | ng/unidade |
| 33. NNK : 4-(metilnitrosoamino) 1- (3-piridil)-1-butanona | ng/unidade |
| 34. 3-aminobifenila | ng/unidade |
| 35. 4-aminobifenila | ng/unidade |
| 36. 1-aminonaftaleno | ng/unidade |
| 37. 2-aminoftaleno | ng/unidade |
| 38. Nox | ug/unidade |
| 39. Eugenol | mg/unidade |
| 40. pH | unidade |
| 41. Eficiência do filtro para nicotina | % |
| 42. Mercúrio 4 n | g/unidade |
| 43. Níquel 4 | ng/unidade |
| 44. Chumbo 4 | ng/unidade |
| 45. Selênio 4 | ng/unidade |
| 46. Cádmio 4 | ng/unidade |
| 47. Cromo 4 | ng/unidade |
| 48. Arsênio 4 | ng/unidade |
| 49. Mentol | ng/unidade |
| Compostos | Unidade |
| 1. Alcatrão 2 | mg/unidade |
| 2. Nicotina 2 | mg/unidade |
| 3. Monóxido de carbono 2 | mg/unidade |
| 4. Benzo-a-pireno | ng/unidade |
| 5. Formaldeído | ug/unidade |
| 6. Acetaldeído | ug/unidade |
| 7. Acetona | ug/unidade |
| 8. Acroleína | ug/unidade |
| 9. Propionaldeído | ug/unidade |
| 10. Crotonaldeído | ug/unidade |
| 11. Metiletilcetona | ug/unidade |
| 12. Butanaldeído | ug/unidade |
| 13. Hidroquinona | ug/unidade |
| 14. Resorcinol | ug/unidade |
| 15. Catecol | ug/unidade |
| 16. Fenol | ug/unidade |
| 17. meta-Cresol | ug/unidade |
| 18. para-Cresol | ug/unidade |
| 19. orto-Cresol | ug/unidade |
| 20. Amônia | ug/unidade |
| 21. Ácido cianídrico | ug/unidade |
| 22. Piridina | ug/unidade |
| 23. Quinolina | ug/unidade |
| 24. 1, 3-butadieno | ug/unidade |
| 25. Isopreno | ug/unidade |
| 26. Acrilonitrila | ug/unidade |
| 27. Benzeno | ug/unidade |
| 28. Tolueno | ug/unidade |
| 29. Estireno | ug/unidade |
| 30. NNN: N´nitrosonornicotina | ng/unidade |
| 31. NAT: N´nitrosoanatabina | ng/unidade |
| 32. NAB: N´nitrosoanabasina | ng/unidade |
| 33. NNK : 4-(metilnitrosoamino) 1- (3-piridil)-1-butanona | ng/unidade |
| 34. 3-aminobifenila | ng/unidade |
| 35. 4-aminobifenila | ng/unidade |
| 36. 1-aminonaftaleno | ng/unidade |
| 37. 2-aminoftaleno | ng/unidade |
| 38. Nox | ug/unidade |
| 39. Eugenol | mg/unidade |
| 40. Mercúrio 3 | ng/unidade |
| 41. Níquel 3 | ng/unidade |
| 42. Chumbo 3 | ng/unidade |
| 43. Selênio 3 | ng/unidade |
| 44. Cádmio 3 | ng/unidade |
| 45. Cromo 3 | ng/unidade |
| 46. Arsênio 3 | ng/unidade |
| 47. Mentol | ng/unidade |
| Compostos | Unidade |
| 1. Amônia | ug/g de tabaco |
| 2. Nicotina | ug/g de tabaco |
| 3. Nornicotina | ug/g de tabaco |
| 4. Miosmina | ug/g de tabaco |
| 5. Anabasina | ug/g de tabaco |
| 6. Anatabina | ug/g de tabaco |
| 7. NNN: N´nitrosonornicotina | ng/g de tabaco |
| 8. NAT: N´nitrosoanatabina | ng/g de tabaco |
| 9. NAB: N´nitrosoanabasina | ng/g de tabaco |
| 10. NNK: 4-(metilnitrosoamino) 1- (3-piridil)-1-butanona | ng/g de tabaco |
| 11. Chumbo | ng/g de tabaco |
| 12. Cádmio | ng/g de tabaco |
| 13. Mercúrio | ng/g de tabaco |
| 14. Níquel | ng/g de tabaco |
| 15. Selênio | ng/g de tabaco |
| 16. Cromo | ng/g de tabaco |
| 17. Arsênio | ng/g de tabaco |
| 18. Eugenol | mg/g de tabaco |
| 19. pH | unidade |
| 20. Benzo-a-pireno | ng/g de tabaco |
| 21. Glicerol | mg/g de tabaco |
| 22. Propileno Glicol | mg/g de tabaco |
| 23. Trietileno Glicol | mg/g de tabaco |
| 24. Nitrato | ug/g de tabaco |
| 25. Triacetina | ug/g de tabaco |
| 26. Propionato de Sodio | ug/g de tabaco |
| 27. Ácido Sórbico | ug/g de tabaco |
| 28. Mentol | mg/g de tabaco |
| 29. 2-etil-3(5 ou 6)-dimetil pirazina² | ug/g de tabaco |
| 30. 2-etil-3-metil pirazina² | ug/g de tabaco |
| 31. 2-heptanona² | ug/g de tabaco |
| 32. 2-metoxi-4-metil fenol² | ug/g de tabaco |
| 33. 2,3,5-trimetil pirazina² | ug/g de tabaco |
| 34. 2,3,5,6-tetrametil pirazina² | ug/g de tabaco |
| 35. 2,3-dietil pirazina² | ug/g de tabaco |
| 36. 2,4-heptadienal² | ug/g de tabaco |
| 37. 2,5-dimetil pirazina² | ug/g de tabaco |
| 38. 3-hexen-1-ol² | ug/g de tabaco |
| 39. 3-metilbutiraldeído² | ug/g de tabaco |
| 40. 4-metilacetofenona² | ug/g de tabaco |
| 41. 4-vinil-guaiacol² | ug/g de tabaco |
| 42. 4-(para-hidroxifenil)-2-butanona² | ug/g de tabaco |
| 43. 5-etil-3-hidroxi-4-metil-2(5h)-furanona² | ug/g de tabaco |
| 44. 6-metil-3,5-heptadienona² | ug/g de tabaco |
| 45. 6-metilcumarina² | ug/g de tabaco |
| 46. 6-metil-3,5-heptadien-2-ona² | ug/g de tabaco |
| 47. 6,10-diemtill-5,9-undecadien-2-ona² | ug/g de tabaco |
| 48. acetanisol² | ug/g de tabaco |
| 49. acetato de benzila² | ug/g de tabaco |
| 50. acetato de bornila² | ug/g de tabaco |
| 51. acetato de etila² | ug/g de tabaco |
| 52. acetato de fenetila² | ug/g de tabaco |
| 53. acetato de furfurila² | ug/g de tabaco |
| 54. acetato de geranila² | ug/g de tabaco |
| 55. acetato de hexila² | ug/g de tabaco |
| 56. acetato de isoamila² | ug/g de tabaco |
| 57. acetato de mentila² | ug/g de tabaco |
| 58. acetato de neomentila² | ug/g de tabaco |
| 59. acetato de para-tolila² | ug/g de tabaco |
| 60. acetato de trans-3-hexenil² | ug/g de tabaco |
| 61. acetil pirazina² | ug/g de tabaco |
| 62. acetofenona² | ug/g de tabaco |
| 63. acetoína² | ug/g de tabaco |
| 64. ácido 2-metilbutírico² | ug/g de tabaco |
| 65. ácido acético² | ug/g de tabaco |
| 66. ácido butírico² | ug/g de tabaco |
| 67. ácido cítrico² | ug/g de tabaco |
| 68. ácido decanóico² | ug/g de tabaco |
| 69. ácido fenil acético² | ug/g de tabaco |
| 70. ácido glicirrizínico² | ug/g de tabaco |
| 71. ácido hexanoico² | ug/g de tabaco |
| 72. ácido isobutírico² | ug/g de tabaco |
| 73. ácido isovalérico² | ug/g de tabaco |
| 74. ácido lático² | ug/g de tabaco |
| 75. ácido láurico² | ug/g de tabaco |
| 76. ácido levulínico² | ug/g de tabaco |
| 77. ácido octanóico² | ug/g de tabaco |
| 78. álcool benzílico (fenil carbinol)² | ug/g de tabaco |
| 79. álcool c-6 (n-hexanol) ² | ug/g de tabaco |
| 80. álcool cinâmico (estiril carbinol)² | ug/g de tabaco |
| 81. álcool fenetílico (benzil carbinol)² | ug/g de tabaco |
| 82. álcool isobutílico (isopropil carbinol)² | ug/g de tabaco |
| 83. álcool para-anisílico² | ug/g de tabaco |
| 84. alfa-ionona² | ug/g de tabaco |
| 85. alfa-terpineol² | ug/g de tabaco |
| 86. anisaldeído² | ug/g de tabaco |
| 87. antranilato de metila² | ug/g de tabaco |
| 88. benzaldeído² | ug/g de tabaco |
| 89. benzoato de benzila² | ug/g de tabaco |
| 90. benzoato de metila² | ug/g de tabaco |
| 91. beta-damascenona² | ug/g de tabaco |
| 92. beta-damascona² | ug/g de tabaco |
| 93. beta-ionona² | ug/g de tabaco |
| 94. butirato de etila² | ug/g de tabaco |
| 95. butirato de geranila² | ug/g de tabaco |
| 96. cafeína² | ug/g de tabaco |
| 97. carvona² | ug/g de tabaco |
| 98. cinamaldeído² | ug/g de tabaco |
| 99. cinamato de metila² | ug/g de tabaco |
| 100. citrato de trietila² | ug/g de tabaco |
| 101. cumarina² | ug/g de tabaco |
| 102. delta-octalactona² | ug/g de tabaco |
| 103. delta-decalactona² | ug/g de tabaco |
| 104. dihidro jasmonato de metila² | ug/g de tabaco |
| 105. d,l-citronelol² | ug/g de tabaco |
| 106. esclariolídeo² | ug/g de tabaco |
| 107. éster metílico do ácido trans-cinâmico² | ug/g de tabaco |
| 108. etil maltol² | ug/g de tabaco |
| 109. etil vanilina² | ug/g de tabaco |
| 110. eucaliptol² | ug/g de tabaco |
| 111. eugenol² | ug/g de tabaco |
| 112. farnesol² | ug/g de tabaco |
| 113. fenilacetaldeído² | ug/g de tabaco |
| 114. fenilacetato de etila² | ug/g de tabaco |
| 115. fenilacetato de fenetila² | ug/g de tabaco |
| 116. fenilacetato de isoamila² | ug/g de tabaco |
| 117. fenilacetato de metila² | ug/g de tabaco |
| 118. formato de benzila² | ug/g de tabaco |
| 119. formato de cis-3-hexenila² | ug/g de tabaco |
| 120. formato de geranila² | ug/g de tabaco |
| 121. formato de isoamila² | ug/g de tabaco |
| 122. furfural² | ug/g de tabaco |
| 123. gama-decalactona² | ug/g de tabaco |
| 124. gama-dodecalactona² | ug/g de tabaco |
| 125. gama-heptalactona² | ug/g de tabaco |
| 126. gama-hexalactona² | ug/g de tabaco |
| 127. gama-nonalactona² | ug/g de tabaco |
| 128. gama-octalactona² | ug/g de tabaco |
| 129. gama-undecalactona² | ug/g de tabaco |
| 130. gama-valerolactona² | ug/g de tabaco |
| 131. geraniol² | ug/g de tabaco |
| 132. guaiacol² | ug/g de tabaco |
| 133. heptanoato de etila ² | ug/g de tabaco |
| 134. hexanoato de etila² | ug/g de tabaco |
| 135. hexanoato de isoamila² | ug/g de tabaco |
| 136. hexen-2-al² | ug/g de tabaco |
| 137. isobutiraldeído² | ug/g de tabaco |
| 138. isoforona² | ug/g de tabaco |
| 139. isovalerato de etila² | ug/g de tabaco |
| 140. isovalerato de isoamila² | ug/g de tabaco |
| 141. lactato de etila² | ug/g de tabaco |
| 142. l-carvona² | ug/g de tabaco |
| 143. limoneno² | ug/g de tabaco |
| 144. linalol² | ug/g de tabaco |
| 145. linoleato de metila² | ug/g de tabaco |
| 146. maltol² | ug/g de tabaco |
| 147. mentona² | ug/g de tabaco |
| 148. metil ciclopentenolona² | ug/g de tabaco |
| 149. metil vanilina² | ug/g de tabaco |
| 150. nonanal² | ug/g de tabaco |
| 151. nonanoato de etila² | ug/g de tabaco |
| 152. para-metoxibenzaldeído² | ug/g de tabaco |
| 153. piperonal² | ug/g de tabaco |
| 154. propenil guaetol² | ug/g de tabaco |
| 155. propionato de citronelil² | ug/g de tabaco |
| 156. propionato de etila² | ug/g de tabaco |
| 157. propionato de geranila ² | ug/g de tabaco |
| 158. sacilaldeído² | ug/g de tabaco |
| 159. salicilato de etila² | ug/g de tabaco |
| 160. salicilato de metila² | ug/g de tabaco |
| 161. teobromina² | ug/g de tabaco |
| 162. terpineol² | ug/g de tabaco |
| 163. trans-anetol² | ug/g de tabaco |
| 164. timol² | ug/g de tabaco |
| 165. vanilina² | ug/g de tabaco |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade