Minas Gerais
| (...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
| 644 | VR até 250ml | Pequetito Guaraná | 52 | 1,57 |
| 645 | VR 600ml | Pequetito (sabores) | 52 | 2,10 |
| (...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
| 81 | Lata 350ml | Sprite Zero/ Sprite sem açúcares/ Sprite Ice Mint | 2 | 2,89 |
| (...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
| 133 | PET PD 237 a 290ml | Pequetito (sabores) | 52 | 1,55 |
| (...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
| 249 | PET PD 511 a 600ml | Pequetito Guaraná | 52 | 3,55 |
| (...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
| 432 | PET PD 2000ml | Sprite Zero/ Sprite sem açúcares/ Sprite Ice Mint | 2 | 5,55 |
| (...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
| 493 | PET PR 2000ml | Coca-Cola / Zero | 2 | 4,80 |
| (...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade