Paraíba
TIPO | FABRICANTE / DISTRIBUIDOR | MARCA | TIPO DE EMBALAGEM | CAPACIDADE | CÓDIGO DE BARRAS | PREÇO (UNIT) | PREÇO (PACOTE) | |
|
|
|
|
| EAN (GARRAFA) | DUN (PACOTE) |
|
|
Água Mineral | Indaiá | Indaiá | PET C/GÁS | 12 X 330 | 7896445490598 | 7896445412910 | 0,96 | 11,52 |
Água Mineral | Indaiá | Indaiá | PET C/GÁS | 12 X 500 | 7896445490550 | 7896445410343 | 1,01 | 12,12 |
Água Mineral | Indaiá | Indaiá | PET S/GÁS | 48 X 200 | 7896065880045 | 7896065810011 | 0,48 | 23,04 |
Água Mineral | Indaiá | Indaiá | PET S/GÁS | 12 X 330 | 7896445490093 | 7896445412903 | 0,84 | 10,08 |
Água Mineral | Indaiá | Indaiá | PET S/GÁS | 12 X 500 | 78964454 90086 | 78964454 12927 | 0,91 | 10,92 |
Água Mineral | Indaiá | Indaiá | PET S/GÁS | 01 X 10000 | 7896445410510 | - | 9,20 | 9,20 |
Água Mineral | Indaiá | Indaiá | PET S/GÁS | 01 X 5000 | 7896445410503 | - | 5,40 | 5,40 |
Água Mineral | Indaiá | Indaiá | PET S / GÁS | 06 X 1500 | 7896445490116 | 7896445410718 | 1,54 | 9,24 |
Água Mineral | Indaiá | Indaiá | PET S / GÁS | 08 X 1500 | 7896445490116 | 7896445472167 | 1,54 | 12,32 |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade