Minas Gerais
TABELA PARA CÁLCULO DO IPVA EM ATRASO PARA PAGAMENTO EM SETEMBRO 2015 | |||||||||||
Tabela de Multas e Juros Moratórios | |||||||||||
Ano | Mês do venc | Multa | Juros (%) | Ano | Mês do venc | Multa | Juros (%) | ||||
2010 | Jan | 20% | 58,665338 | 2013 | Jan | 20% | 26,809696 | ||||
Fev | 20% | 57,665338 | Fev | 20% | 26,316946 | ||||||
Mar | 20% | 56,665338 | Mar | 20% | 25,767542 | ||||||
Abr | 20% | 55,665338 | Abr | 20% | 25,153896 | ||||||
Maio | 20% | 54,665338 | Maio | 20% | 24,555360 | ||||||
Jun | 20% | 53,665338 | Jun | 20% | 23,950087 | ||||||
Jul | 20% | 52,665338 | Jul | 20% | 23,225995 | ||||||
Ago | 20% | 51,665338 | Ago | 20% | 22,515680 | ||||||
Set | 20% | 50,665338 | Set | 20% | 21,802651 | ||||||
Out | 20% | 49,665338 | Out | 20% | 20,992141 | ||||||
Nov | 20% | 48,665338 | Nov | 20% | 20,272933 | ||||||
Dez | 20% | 47,665338 | Dez | 20% | 19,483187 | ||||||
2011 | Jan | 20% | 46,665338 | 2014 | Jan | 20% | 18,633843 | ||||
Fev | 20% | 45,665338 | Fev | 20% | 17,843697 | ||||||
Mar | 20% | 44,665338 | Mar | 20% | 17,077740 | ||||||
Abr | 20% | 43,665338 | Abr | 20% | 16,255072 | ||||||
Maio | 20% | 42,665338 | Maio | 20% | 15,389199 | ||||||
Jun | 20% | 41,665338 | Jun | 20% | 14,564727 | ||||||
Jul | 20% | 40,665338 | Jul | 20% | 13,616000 | ||||||
Ago | 20% | 39,591275 | Ago | 20% | 12,750018 | ||||||
Set | 20% | 38,591275 | Set | 20% | 11,842726 | ||||||
Out | 20% | 37,591275 | Out | 20% | 10,892194 | ||||||
Nov | 20% | 36,591275 | Nov | 20% | 10,049701 | ||||||
Dez | 20% | 35,591275 | Dez | 20% | 9,088406 | ||||||
2012 | Jan | 20% | 34,700259 | 2015 | Jan | 20% | 8,153331 | ||||
Fev | 20% | 33,951486 | Fev | 20% | 7,330920 | ||||||
Mar | 20% | 33,130347 | Mar | 20% | 6,290953 | ||||||
Abr | 20% | 32,418471 | Abr | 20% | 5,339161 | ||||||
Maio | 20% | 31,673747 | Maio | 20% | 4,353839 | ||||||
Jun | 20% | 31,032244 | Jun | 20% | 3,287163 | ||||||
Jul | 20% | 30,352279 | Jul | (*) | 2,108965 | ||||||
Ago | 20% | 29,660468 | Ago | (*) | 1,000000 | ||||||
Set | 20% | 29,121473 | Set | (*) |
| ||||||
Out | 20% | 28,510134 | Out |
|
| ||||||
Nov | 20% | 27,961288 | Nov |
|
| ||||||
Dez | 20% | 27,411136 | Dez |
|
| ||||||
(*) Tabela de Multas | |||||||||||
0,3% (zero vírgula três por cento) do valor do imposto, por dia de atraso, até o trigésimo dia) | |||||||||||
20% (vinte por cento) do valor do imposto após o trigésimo dia de atraso) | |||||||||||
Dias | Percentual | Dias | Percentual | Dias | Percentual | ||||||
1 | 0,30 | 11 | 3,30 | 21 | 6,30 | ||||||
2 | 0,60 | 12 | 3,60 | 22 | 6,60 | ||||||
3 | 0,90 | 13 | 3,90 | 23 | 6,90 | ||||||
4 | 1,20 | 14 | 4,20 | 24 | 7,20 | ||||||
5 | 1,50 | 15 | 4,50 | 25 | 7,50 | ||||||
6 | 1,80 | 16 | 4,80 | 26 | 7,80 | ||||||
7 | 2,10 | 17 | 5,10 | 27 | 8,10 | ||||||
8 | 2,40 | 18 | 5,40 | 28 | 8,40 | ||||||
9 | 2,70 | 19 | 5,70 | 29 | 8,70 | ||||||
10 | 3,00 | 20 | 6,00 | 30 | 9,00 | ||||||
Após o 30º dia | 20,00 | ||||||||||
Leônidas Marcos Torres Marques
Superintendência de Arrecadação e Informações Fiscais
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade