Bahia
“3.14 | 03.021.00 | 2203 | Cerveja | Prot. ICMS 11/91 - Todos | 207,20% (Aliq. 4%) 197,60% (Aliq. 7%) 181,60% (Alíq. 12%)
| ______ | 140% | ||
3.15 | 03.022.00 | 2202.9 | Cerveja sem álcool | Prot. ICMS 11/91 – Todos | 188% (Aliq. 4%) 179% (Aliq. 7%) 164% (Alíq. 12%)
| ______ | 140% | ||
3.16 | 03.023.00 | 2203 | Chope | Prot. ICMS 11/91 - Todos | 207,20% (Aliq. 4%) 197,60% (Aliq. 7%) 181,60% (Alíq. 12%) | _______ | 140%” | ||
11.16 | 17.047.00 | 1902.3 | Massas alimentícias tipo instantânea | Prot. ICMS 53/17 - AL, BA, CE, PB, PE, PI, RN e SE | 40,49% (Aliq. 4%) 36,10% (Alíq. 7%) 28,78% (Alíq. 12%) | 40,49% (Aliq. 4%) 36,10% (Alíq. 7%) 28,78% (Alíq. 12%) | 20% | ||
11.17.0 | 17.049.00 | 1902.1 | Massas alimentícias do tipo comum, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, exceto a descrita no CEST 17.049.03 | Prot. ICMS 53/17 - AL, BA, CE, PB, PE, PI, RN e SE | 23,87% (Aliq. 4%) 20% (Aliq. 7%) 20% (Aliq. 12%) | 23,87% (Aliq. 4%) 20% (Aliq. 7%) 20% (Aliq. 12%) | 20% | ||
11.17.1 | 17.049.01 | 1902.1 | Massas alimentícias do tipo sêmola, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, exceto a descrita no CEST 17.049.04 | Prot. ICMS 53/17 - AL, BA, CE, PB, PE, PI, RN e SE | 23,87% (Aliq. 4%) 20% (Aliq. 7%) 20% (Aliq. 12%) | 23,87% (Aliq. 4%) 20% (Aliq. 7%) 20% (Aliq. 12%) | 20% | ||
11.17.2 | 17.049.02 | 1902.1 | Massas alimentícias do tipo granoduro, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, exceto a descrita no CEST 17.049.05 | Prot. ICMS 53/17 - AL, BA, CE, PB, PE, PI, RN e SE | 23,87% (Aliq. 4%) 20% (Aliq. 7%) 20% (Aliq. 12%) | 23,87% (Aliq. 4%) 20% (Aliq. 7%) 20% (Aliq. 12%) | 20% | ||
11.17.3 | 17.049.03 | 1902.19 | Massas alimentícias do tipo comum, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, que não contenham ovos | Prot. ICMS 53/17 - AL, BA, CE, PB, PE, PI, RN e SE | 23,87% (Aliq. 4%) 20% (Aliq. 7%) 20% (Aliq. 12%) | 23,87% (Aliq. 4%) 20% (Aliq. 7%) 20% (Aliq. 12%) | 20% | ||
11.17.4 | 17.049.04 | 1902.19 | Massas alimentícias do tipo sêmola, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, que não contenham ovos | Prot. ICMS 53/17 - AL, BA, CE, PB, PE, PI, RN e SE | 23,87% (Aliq. 4%) 20% (Aliq. 7%) 20% (Aliq. 12%) | 23,87% (Aliq. 4%) 20% (Aliq. 7%) 20% (Aliq. 12%) | 20% | ||
11.17.5 | 17.049.05 | 1902.19 | Massas alimentícias do tipo granoduro, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, que não contenham ovos | Prot. ICMS 53/17 - AL, BA, CE, PB, PE, PI, RN e SE | 23,87% (Aliq. 4%) 20% (Aliq. 7%) 20% (Aliq. 12%) | 23,87% (Aliq. 4%) 20% (Aliq. 7%) 20% (Aliq. 12%) | 20% | ||
11.18 | 17.050.00 | 1905.2 | Pães industrializados, inclusive de especiarias, exceto panetones e bolo de forma | Prot. ICMS 53/17 - AL, BA, CE, PB, PE, PI, RN e SE | 40,49% (Aliq. 4%) 36,10% (Alíq. 7%) 28,78% (Alíq. 12%) | 40,49% (Aliq. 4%) 36,10% (Alíq. 7%) 28,78% (Alíq. 12%) | 20% | ||
11.19 | 17.051.00 | 1905.20.9 | Bolo de forma, inclusive de especiarias | Prot. ICMS 53/17 - AL, BA, CE, PB, PE, PI, RN e SE | 52,20% (Aliq. 4%) 47,44% (Alíq. 7%) 39,51% (Alíq. 12%) | 52,20% (Aliq. 4%) 47,44% (Alíq. 7%) 39,51% (Alíq. 12%) | 30% | ||
11.20 | 17.052.00 | 1905.20.1 | Panetones | Prot. ICMS 53/17 - AL, BA, CE, PB, PE, PI, RN e SE | 40,49% (Aliq. 4%) 36,10% (Alíq. 7%) 28,78% (Alíq. 12%) | 40,49% (Aliq. 4%) 36,10% (Alíq. 7%) 28,78% (Alíq. 12%) | 20% | ||
11.21.0 | 17.053.00 | 1905.31 | Biscoitos e bolachas derivados de farinha de trigo; (exceto dos tipos "cream cracker", "água e sal", "maisena", "maria" e outros de consumo popular que não sejam adicionados de cacau, nem recheados, cobertos ou amanteigados, independentemente de sua denominação comercial) | Prot. ICMS 53/17 - AL, BA, CE, PB, PE, PI, RN e SE | 52,20% (Aliq. 4%) 47,44% (Alíq. 7%) 39,51% (Alíq. 12%) | 52,20% (Aliq. 4%) 47,44% (Alíq. 7%) 39,51% (Alíq. 12%) | 30% | ||
11.21.1 | 17.053.01 | 1905.31 | Biscoitos e bolachas derivados de farinha de trigo dos tipos “maisena” e “maria” e outros de consumo popular que não sejam adicionados de cacau, nem recheados, cobertos ou amanteigados, independentemente de sua denominação comercial. Exceto o CEST 17.053.02 | Prot. ICMS 53/17 - AL, BA, CE, PB, PE, PI, RN e SE | 52,20% (Aliq. 4%) 47,44% (Alíq. 7%) 39,51% (Alíq. 12%) | 52,20% (Aliq. 4%) 47,44% (Alíq. 7%) 39,51% (Alíq. 12%) | 30% | ||
11.21.2 | 17.053.02 | 1905.31 | Biscoitos e bolachas derivados de farinha de trigo dos tipos "cream cracker" e "água e sal" | Prot. ICMS 53/17 - AL, BA, CE, PB, PE, PI, RN e SE | 52,20% (Aliq. 4%) 47,44% (Alíq. 7%) 39,51% (Alíq. 12%) | 52,20% (Aliq. 4%) 47,44% (Alíq. 7%) 39,51% (Alíq. 12%) | 30% | ||
11.22.0 | 17.054.00 | 1905.31 | Biscoitos e bolachas não derivados de farinha de trigo; (exceto dos tipos "cream cracker", "água e sal", "maisena" e "maria" e outros de consumo popular que não sejam adicionados de cacau, nem recheados, cobertos ou amanteigados, independentemente de sua denominação comercial) | Não tem | Não tem | 52,20% (Aliq. 4%) 47,44% (Alíq. 7%) 39,51% (Alíq. 12%) | 30% | ||
11.22.1 | 17.054.01 | 1905.31 | Biscoitos e bolachas não derivados de farinha de trigo dos tipos “maisena” e “maria” e outros de consumo popular que não sejam adicionados de cacau, nem recheados, cobertos ou amanteigados, independentemente de sua denominação comercial. Exceto o CEST 17.054.02 | Não tem | Não tem | 52,20% (Aliq. 4%) 47,44% (Alíq. 7%) 39,51% (Alíq. 12%) | 30% | ||
11.22.2 | 17.054.02 | 1905.31 | Biscoitos e bolachas não derivados de farinha de trigo dos tipos "cream cracker" e "água e sal" | Não tem | Não tem | 52,20% (Aliq. 4%) 47,44% (Alíq. 7%) 39,51% (Alíq. 12%) | 30% | ||
11.23.0 | 17.056.00 | 1905.90.2 | Biscoitos e bolachas derivados de farinha de trigo dos tipos "cream cracker" e "água e sal" | Prot. ICMS 53/17 - AL, BA, CE, PB, PE, PI, RN e SE | 52,20% (Aliq. 4%) 47,44% (Alíq. 7%) 39,51% (Alíq. 12%) | 52,20% (Aliq. 4%) 47,44% (Alíq. 7%) 39,51% (Alíq. 12%) | 30% | ||
11.23.1 | 17.056.01 | 1905.90.2 | Biscoitos e bolachas não derivados de farinha de trigo dos tipos "cream cracker" e "água e sal" | Prot. ICMS 53/17 - AL, BA, CE, PB, PE, PI, RN e SE | 52,20% (Aliq. 4%) 47,44% (Alíq. 7%) 39,51% (Alíq. 12%) | 52,20% (Aliq. 4%) 47,44% (Alíq. 7%) 39,51% (Alíq. 12%) | 30% | ||
11.23.2 | 17.056.02 | 1905.90.2 | Outras bolachas, exceto casquinhas para sorvete e os biscoitos e bolachas relacionados nos CEST 17.056.00 e 17.056.01 | Prot. ICMS 53/17 - AL, BA, CE, PB, PE, PI, RN e SE | 52,20% (Aliq. 4%) 47,44% (Alíq. 7%) 39,51% (Alíq. 12%) | 52,20% (Aliq. 4%) 47,44% (Alíq. 7%) 39,51% (Alíq. 12%) | 30% | ||
11.24 | 17.057.00 | 1905.32 | “Waffles” e “wafers” - sem cobertura | Prot. ICMS 53/17 - AL, BA, CE, PB, PE, PI, RN e SE | 52,20% (Aliq. 4%) 47,44% (Alíq. 7%) 39,51% (Alíq. 12%) | 52,20% (Aliq. 4%) 47,44% (Alíq. 7%) 39,51% (Alíq. 12%) | 30% | ||
11.25 | 17.058.00 | 1905.32 | “Waffles” e “wafers”- com cobertura | Prot. ICMS 53/17 - AL, BA, CE, PB, PE, PI, RN e SE | 52,20% (Aliq. 4%) 47,44% (Alíq. 7%) 39,51% (Alíq. 12%) | 52,20% (Aliq. 4%) 47,44% (Alíq. 7%) 39,51% (Alíq. 12%) | 30% | ||
11.26 | 17.059.00 | 1905.4 | Torradas, pão torrado e produtos semelhantes torrados | Prot. ICMS 53/17 - AL, BA, CE, PB, PE, PI, RN e SE | 52,20% (Aliq. 4%) 47,44% (Alíq. 7%) 39,51% (Alíq. 12%) | 52,20% (Aliq. 4%) 47,44% (Alíq. 7%) 39,51% (Alíq. 12%) | 30% | ||
11.27 | 17.060.00 | 1905.90.1 | Outros pães de forma | Prot. ICMS 53/17 - AL, BA, CE, PB, PE, PI, RN e SE | 40,49% (Aliq. 4%) 36,10% (Alíq. 7%) 28,78% (Alíq. 12%) | 40,49% (Aliq. 4%) 36,10% (Alíq. 7%) 28,78% (Alíq. 12%) | 20% | ||
11.28 | 17.062.00 | 1905.90.20 | Outros pães, exceto o classificado no CEST 17.062.03 | Prot. ICMS 53/17 - AL, BA, CE, PB, PE, PI, RN e SE | 52,20% (Aliq. 4%) 47,44% (Alíq. 7%) 39,51% (Alíq. 12%) | 40,49% (Aliq. 4%) 36,10% (Alíq. 7%) 28,78% (Alíq. 12%) | 20% | ||
11.28.1 | 17.062.01 | 1905.90.90 | Outros bolos industrializados e produtos de panificação não especificados anteriormente, incluindo as pizzas; exceto os classificados nos CEST 17.062.02 e 17.062.03 | Prot. ICMS 53/17 - AL, BA, CE, PB, PE, PI, RN e SE | 52,20% (Aliq. 4%) 47,44% (Alíq. 7%) 39,51% (Alíq. 12%) | 52,20% (Aliq. 4%) 47,44% (Alíq. 7%) 39,51% (Alíq. 12%) | 30% | ||
11.28.2 | 17.062.02 | 1905.90.2 1905.90.9 | Casquinhas para sorvete | Prot. ICMS 53/17 - AL, BA, CE, PB, PE, PI, RN e SE | 52,20% (Aliq. 4%) 47,44% (Alíq. 7%) 39,51% (Alíq. 12%) | 52,20% (Aliq. 4%) 47,44% (Alíq. 7%) 39,51% (Alíq. 12%) | 30% | ||
11.28.3 | 17.062.03 | 1905.90.9 | Pão francês até 200g | Prot. ICMS 53/17 - AL, BA, CE, PB, PE, PI, RN e SE | 52,20% (Aliq. 4%) 47,44% (Alíq. 7%) 39,51% (Alíq. 12%) | 40,49% (Aliq. 4%) 36,10% (Alíq. 7%) 28,78% (Alíq. 12%) | 20% | ||
11.29 | 17.063.00 | 1905.1 | Pão denominado knackebrot | Prot. ICMS 53/17 - AL, BA, CE, PB, PE, PI, RN e SE | 52,20% (Aliq. 4%) 47,44% (Alíq. 7%) 39,51% (Alíq. 12%) | 40,49% (Aliq. 4%) 36,10% (Alíq. 7%) 28,78% (Alíq. 12%) | 20% | ||
11.30 | 17.064.00 | 1905.9 | Demais pães industrializados | Prot. ICMS 53/17 - AL, BA, CE, PB, PE, PI, RN e SE | 52,20% (Aliq. 4%) 47,44% (Alíq. 7%) 39,51% (Alíq. 12%) | 40,49% (Aliq. 4%) 36,10% (Alíq. 7%) 28,78% (Alíq. 12%) | 20% | ||
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade