Pernambuco
ITEM
| CEST | NBM/SH | DESCRIÇÃO | ALÍQUOTA INTERNA (%) | MARGEM DE VALOR AGREGADO (%) | |||
OPERAÇÃO INTERNA OU DE IMPORTAÇÃO | Alíquota de 4% | Alíquota de 7% | Alíquota de 12% | |||||
....... | ............... | ................ | .................................................. | ............... | ................ | ............. | ........... | .......... |
16
| 20.016.00 | 3304.99.90 | Preparações solares e antissolares | 18 | 32,24 | 54,82 | 49,98 | 41,92 |
25 | 32,24 | 69,27 | 63,98 | 55,16 | ||||
....... | ............... | ................ | ........................................ | .......... | ............... | ................ | ............. | ..................... |
32 | ............... | ................ | .................................................. | 18 | 52,15 | 78,13 | 72,56 | 63,28 |
33 | ............... | ................ | .................................................. | 18 | 40,77 | 64,80 | 59,65 | 51,07 |
....... | ............... | ................ | .................................................. | ............... | ................ | ............. | ........... | .......... |
ITEM
| CEST | NBM/SH | DESCRIÇÃO | ALÍQUOTA INTERNA (%) | MARGEM DE VALOR AGREGADO (%) | ||||
OPERAÇÃO INTERNA OU DE IMPORTAÇÃO | Alíquota de 4% | Alíquota de 7% | Alíquota de 12% | ||||||
....... | ............... | ................ | .................................................. | ............... | ................ | ............. | ........... | .......... | |
16 | 20.016.00 | 3304.99.90 | Preparações solares e antissolares | 18 | 32,24 | 54,82 | 49,98 | 41,92 | |
|
|
|
| 25 | 32,24 | 69,27 | 63,98 | 55,16 | |
....... | ............... | ................ | ........................................ | .......... | ............... | ................ | ............. | ..................... | |
32 | ............... | ................ | .................................................. | 18 | 52,15 | 78,13 | 72,56 | 63,28 | |
33 | ............... | ................ | .................................................. | 18 | 52,15 | 78,13 | 72,56 | 63,28 | |
|
|
|
| 25 | 52,15 | 94,75 | 88,67 | 78,52 | |
34 | ............... | ................ | .................................................. | 18 | 40,77 | 64,80 | 59,65 | 51,07 | |
35 | (REVOGADO) | ||||||||
35.1 | (REVOGADO) | ||||||||
35.2 (AC) | 20.034.00 | 3401.11.90 | Sabões de toucador em barras, pedaços ou fi guras, moldados | 18 | 24,80 | 46,11 | 41,54 | 33,93 | |
36 | ............... | ................ | Outros sabões, produtos e preparações, em barras, pedaços ou fi guras, moldados (Convênio ICMS 115/2017) | ............... | ................ | ............. | ........... | .......... | |
36.1 (AC) | 20.035.01 | 3401.19.00 | Lenços umedecidos (Convênio ICMS 115/2017) | 18 | 56,55 | 83,28 | 77,55 | 68,00 | |
....... | ............... | ................ | .................................................. | ............... | ................ | ............. | ........... | .......... |
ITEM
| CEST | NBM/SH | DESCRIÇÃO | ALÍQUOTA INTERNA (%) | MARGEM DE VALOR AGREGADO (%) | |||
OPERAÇÃO INTERNA OU DE IMPORTAÇÃO | Alíquota de 4% | Alíquota de 7% | Alíquota de 12% | |||||
....... | ............... | ................ | ............................................... | ............... | ................ | ............. | ........... | .......... |
118 | ............... | ................ | ............................................... | ............... | ................ | ............. | ........... | 45,92 |
119 | ............... | ................ | ............................................... | ............... | ................ | ............. | ........... | 45,92 |
....... | ............... | ................ | ............................................... | ............... | ................ | ............. | ........... | .......... |
127 | ............... | ................ | ............................................... | ............... | ................ | ............. | ........... | 53,28 |
128 | ............... | ................ | ............................................... | ............... | ................ | ............. | ........... | 53,28 |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade