Rio Grande do Norte
| ITEM | ID | NOMENCLATURA | VOLUME (ML) | FABRICANTE | PMPF |
| 001 | C18020151 | CORONITA GAR DESCARTÁVEL 210ML | 210 | AMBEV | 4,43 |
| 002 | C18020069 | BRAHMA CHOPP LONG NECK 250ML | 250 | AMBEV | 2,62 |
| 003 | C18020407 | SKOL PILSEN/SKOL 360 LONG NECK 250ML | 250 | AMBEV | 2,03 |
| 004 | C18020011 | ANTÁRCTICA SUB ZERO LATA 269ML | 269 | AMBEV | 1,95 |
| 005 | C18020066 | BRAHMA CHOPP LATA 269ML | 269 | AMBEV | 2,05 |
| 006 | C18020092 | BUDWEISER LATA 269ML | 269 | AMBEV | 2,81 |
| 007 | C18020393 | SKOL BEATS EXTREME LATA 269ML | 269 | AMBEV | 3,07 |
| 008 | C18020395 | SKOL BEATS LATA 269ML | 269 | AMBEV | 3,07 |
| 009 | C18020404 | SKOL PILSEN/SKOL 360 LATA 269ML | 269 | AMBEV | 2,03 |
| 010 | C18020419 | STELLA ARTOIS LATA 269ML | 269 | AMBEV | 3,30 |
| 011 | C18020454 | SKOL PILSEN GARRAFA DESCARTÁVEL 275ML | 275 | AMBEV | 2,79 |
| 012 | C18020417 | STELLA ARTOIS GARRAFA DESCARTÁVEL 275ML | 275 | AMBEV | 4,02 |
| 013 | C18020009 | ANTÁRCTICA SUB ZERO GAR RET 300ML | 300 | AMBEV | 1,98 |
| 014 | C18020461 | BOHEMIA 14 WEISS GARRAFA DESCARTÁVEL 300ML | 300 | AMBEV | 5,29 |
| 015 | C18020460 | BOHEMIA 838 GARRAFA DESCARTÁVEL 300ML | 300 | AMBEV | 5,29 |
| 016 | C18020459 | BOHEMIA AURA GARRAFA DESCARTÁVEL 300ML | 300 | AMBEV | 5,29 |
| 017 | C18020064 | BRAHMA CHOPP GARRAFA RETORNÁVEL 300ML | 300 | AMBEV | 1,89 |
| 018 | C18020466 | COLORADO GARRAFA DESCARTÁVEL 300ML | 300 | AMBEV | 5,90 |
| 019 | C18020302 | ORIGINAL VIDRO DESCARTÁVEL 300ML | 300 | AMBEV | 3,88 |
| 020 | C18020389 | SERRAMALTE GARRAFA DESCARTÁVEL 300ML | 300 | AMBEV | 3,88 |
| 021 | C18020398 | SKOL PILSEN/SKOL 360 GAR DESCARTÁVEL 300ML | 300 | AMBEV | 2,95 |
| 022 | C18020399 | SKOL PILSEN/SKOL 360 GAR RETORNÁVEL 300ML | 300 | AMBEV | 2,06 |
| 023 | C18020420 | STELLA ARTOIS LATA 310ML | 310 | AMBEV | 3,46 |
| 024 | C18020458 | BUDWEISER GARRAFA DESCARTÁVEL 330ML | 330 | AMBEV | 3,99 |
| 025 | C18020230 | HOEGAARDEN GARRAFA 330ML | 330 | AMBEV | 5,90 |
| 026 | C18020274 | LEFFE LONG NECK 330ML | 330 | AMBEV | 5,90 |
| 027 | C18020303 | ORIGINAL VIDRO DESCARTÁVEL 330ML | 330 | AMBEV | 3,99 |
| 028 | C18020358 | QUILMES LONG NECK 330ML | 330 | AMBEV | 4,92 |
| 029 | C18020390 | SERRAMALTE GARRAFA DESCARTÁVEL 330ML | 330 | AMBEV | 3,99 |
| 030 | C18020394 | SKOL BEATS EXTREME LONG NECK 313ML | 330 | AMBEV | 4,92 |
| 031 | C18020396 | SKOL BEATS LONG NECK 330ML | 330 | AMBEV | 4,59 |
| 032 | C18020095 | BUDWEISER LONG NECK 343ML | 343 | AMBEV | 4,30 |
| 033 | C18020007 | ANTÁRCTICA PILSEN LATA 350ML | 350 | AMBEV | 2,41 |
| 034 | C18020014 | ANTÁRCTICA SUBZERO PILSEN LATA 350ML | 350 | AMBEV | 1,87 |
| 035 | C18020058 | BOHEMIA PILSEN LATA 350ML | 350 | AMBEV | 3,05 |
| 036 | C18020061 | BRAHMA 0.0 ÁLCOOL LATA 350ML | 350 | AMBEV | 3,05 |
| 037 | C18020067 | BRAHMA CHOPP LATA 350ML | 350 | AMBEV | 2,16 |
| 038 | C18020071 | BRAHMA CHOPP ZERO CITRUS LATA 350ML | 350 | AMBEV | 2,86 |
| 039 | C18020074 | BRAHMA EXTRA LARGER LATA 350ML | 350 | AMBEV | 2,77 |
| 040 | C18020077 | BRAHMA EXTRA LARGER RED WEISS LATA 350ML | 350 | AMBEV | 3,08 |
| 041 | C18020082 | BRAHMA FRESH LATA 350ML | 350 | AMBEV | 1,98 |
| 042 | C18020086 | BRAHMA MALZBIER LATA 350ML | 350 | AMBEV | 2,75 |
| 043 | C18020087 | BRAHMA MALZBIER LATA 350ML | 350 | AMBEV | 2,75 |
| 044 | C18020093 | BUDWEISER LATA 350ML | 350 | AMBEV | 3,84 |
| 045 | C18020101 | CARACU LATA 350ML | 350 | AMBEV | 2,65 |
| 046 | C18020462 | SERRAMALTE LATA 350ML | 350 | AMBEV | 3,99 |
| 047 | C18020405 | SKOL PILSEN/SKOL 360 LATA 350ML | 350 | AMBEV | 2,39 |
| 048 | C18020004 | ANTÁRCTICA MALZBIER LONG NECK 355ML | 355 | AMBEV | 3,94 |
| 049 | C18020005 | ANTÁRCTICA PILSEN EXTRA CRISTAL LONG NECK 355ML | 355 | AMBEV | 3,81 |
| 050 | C18020008 | ANTÁRCTICA PILSEN LONG NECK 355ML | 355 | AMBEV | 3,18 |
| 051 | C18020013 | ANTÁRCTICA SUBZERO LONG NECK 355ML | 355 | AMBEV | 3,12 |
| 052 | C18020057 | BOHEMIA LONG NECK 355ML | 355 | AMBEV | 3,97 |
| 053 | C18020070 | BRAHMA CHOPP LONG NECK 355ML | 355 | AMBEV | 3,26 |
| 054 | C18020072 | BRAHMA CHOPP ZERO CITRUS LONG NECK 355ML | 355 | AMBEV | 3,72 |
| 055 | C18020073 | BRAHMA CHOPP ZERO LONG NECK 355ML | 355 | AMBEV | 3,81 |
| 056 | C18020075 | BRAHMA EXTRA LARGER LONG NECK 355ML | 355 | AMBEV | 3,78 |
| 057 | C18020078 | BRAHMA EXTRA LARGER RED WEISS LONG NECK 355ML | 355 | AMBEV | 3,78 |
| 058 | C18020084 | BRAHMA FRESH LONG NECK 355ML | 355 | AMBEV | 3,12 |
| 059 | C18020088 | BRAHMA MALZBIER LONG NECK 355ML | 355 | AMBEV | 3,92 |
| 060 | C18020102 | CARACU LONG NECK 355ML | 355 | AMBEV | 4,09 |
| 061 | C18020150 | CORONA EXTRA LONG NECK 355ML | 355 | AMBEV | 6,94 |
| 062 | C18020408 | SKOL PILSEN/SKOL 360 LONG NECK 355ML | 355 | AMBEV | 3,40 |
| 063 | C18020465 | WALS GARRAFA DESCARTÁVEL 375ML | 375 | AMBEV | 14,90 |
| 064 | C18020012 | ANTÁRCTICA SUBZERO LATA 473ML | 473 | AMBEV | 2,99 |
| 065 | C18020068 | BRAHMA CHOPP LATA 473ML | 473 | AMBEV | 3,15 |
| 066 | C18020083 | BRAHMA FRESH LATA 473ML | 473 | AMBEV | 2,99 |
| 067 | C18020089 | BUDWEISER GARRAFA 473ML | 473 | AMBEV | 9,30 |
| 068 | C18020094 | BUDWEISER LATA 473ML | 473 | AMBEV | 3,98 |
| 069 | C18020400 | SKOL PILSEN/SKOL 360 GARRAFA 473ML | 473 | AMBEV | 6,97 |
| 070 | C18020406 | SKOL PILSEN/SKOL 360 LATA 473ML | 473 | AMBEV | 3,32 |
| 071 | C18020214 | FRANZISKANER HEFE GARRAFA 500ML | 500 | AMBEV | 8,20 |
| 072 | C18020397 | SKOL PILSEN/SKOL 360 BIG NECK 500ML | 500 | AMBEV | 3,94 |
| 073 | C18020053 | BOEHMIA CONFRARIA GARRAFA DESCARTÁVEL 550ML | 550 | AMBEV | 9,84 |
| 074 | C18020054 | BOEHMIA ESCURA GARRAFA DESCARTÁVEL 550ML | 550 | AMBEV | 9,84 |
| 075 | C18020055 | BOEHMIA WEISS GARRAFA DESCARTÁVEL 550ML | 550 | AMBEV | 9,84 |
| 076 | C18020003 | ANTÁRCTICA MALZBIER GARRAFA 600ML | 600 | AMBEV | 6,39 |
| 077 | C18020006 | ANTÁRCTICA PILSEN GARRAFA RET 600ML | 600 | AMBEV | 5,67 |
| 078 | C18020010 | ANTÁRCTICA SUB ZERO GARRAFA RET 600ML | 600 | AMBEV | 4,75 |
| 079 | C18020056 | BOHEMIA GARRAFA RETORNÁVEL 600ML | 600 | AMBEV | 8,39 |
| 080 | C18020065 | BRAHMA CHOPP GARRAFA RETORNÁVEL 600ML | 600 | AMBEV | 5,17 |
| 081 | C18020455 | BRAHMA EXTRA LAGER 600ML | 600 | AMBEV | 6,29 |
| 082 | C18020457 | BRAHMA EXTRA LAGER WEISS 600ML | 600 | AMBEV | 6,29 |
| 083 | C18020076 | BRAHMA EXTRA LARGER RED WEISS GAR RET 600ML | 600 | AMBEV | 6,92 |
| 084 | C18020456 | BRAHMA EXTRA RED LAGER 600ML | 600 | AMBEV | 6,29 |
| 085 | C18020079 | BRAHMA FRESH GARRAFA 600ML | 600 | AMBEV | 3,99 |
| 086 | C18020085 | BRAHMA MALZBIER GARRAFA 600ML | 600 | AMBEV | 6,39 |
| 087 | C18020090 | BUDWEISER GARRAFA 600ML | 600 | AMBEV | 8,07 |
| 088 | C18020091 | BUDWEISER GARRAFA DESCARTÁVEL 600ML | 600 | AMBEV | 6,73 |
| 089 | C18020149 | COLORADO DEMOISELLE GAR DESC 600ML | 600 | AMBEV | 16,11 |
| 090 | C18020467 | COLORADO GARRAFA DESCARTÁVEL 600ML | 600 | AMBEV | 11,90 |
| 091 | C18020300 | ORIGINAL GARRAFA DESCARTÁVEL 600ML | 600 | AMBEV | 7,54 |
| 092 | C18020301 | ORIGINAL GARRAFA RETORNÁVEL 600ML | 600 | AMBEV | 8,62 |
| 093 | C18020391 | SERRAMALTE GARRAFA DESCARTÁVEL 600ML | 600 | AMBEV | 7,55 |
| 094 | C18020392 | SERRAMALTE GARRAFA RETORNÁVEL 600ML | 600 | AMBEV | 9,48 |
| 095 | C18020402 | SKOL PILSEN/SKOL 360 GARRAFA RET 600ML | 600 | AMBEV | 5,82 |
| 096 | C18020464 | WALS GARRAFA DESCARTÁVEL 600ML | 600 | AMBEV | 12,90 |
| 097 | C18020463 | PATAGÔNIA GARRAFA DESCARTÁVEL 740ML | 740 | AMBEV | 12,90 |
| 098 | C18020418 | STELLA ARTOIS GARRAFA DESCARTÁVEL 750ML | 750 | AMBEV | 12,14 |
| 099 | C18020289 | NORTEÑA EM GARRAFA DE 960ML | 960 | AMBEV | 12,14 |
| 100 | C18020304 | PATRÍCIA GARRAFA DESCARTÁVEL 960ML | 960 | AMBEV | 12,14 |
| 101 | C18020357 | QUILMES EM GARRAFA 970ML | 970 | AMBEV | 12,14 |
| 102 | C18020062 | BRAHMA CHOPP GARRAFA DESCARTÁVEL 1000ML | 1000 | AMBEV | 6,56 |
| 103 | C18020063 | BRAHMA CHOPP GARRAFA RETORNÁVEL 1000ML | 1000 | AMBEV | 5,17 |
| 104 | C18020080 | BRAHMA FRESH GARRAFA DESCARTÁVEL 1000ML | 1000 | AMBEV | 5,90 |
| 105 | C18020081 | BRAHMA FRESH GARRAFA RETORNÁVEL 1000ML | 1000 | AMBEV | 4,49 |
| 106 | C18020141 | CHOPP BRAHMA 1000ML | 1000 | AMBEV | 11,72 |
| 107 | C18020401 | SKOL PILSEN/SKOL 360 GARRAFA DESCARTÁVEL 1000ML | 1000 | AMBEV | 6,56 |
| 108 | C18020403 | SKOL PILSEN/SKOL 360 GARRAFA RETORNÁVEL 1000ML | 1000 | AMBEV | 5,59 |
| 109 | C18020422 | SUL AMERICANA GARRAFA 600ML | 600 | ARBOR | 10,50 |
| 110 | C18020425 | THZ COPPER PALE ALE GAR. DESCARTÁVEL 600ML | 600 | ARBOR | 18,04 |
| 111 | C18020426 | THZ EBENHOLZ GARRAFA DESCARTÁVEL 600ML | 600 | ARBOR | 18,04 |
| 112 | C18020427 | THZ JADE GARRAFA DESCARTÁVEL 600ML | 600 | ARBOR | 18,04 |
| 113 | C18020428 | THZ OR BLANC GARRAFA DESCARTÁVEL 600ML | 600 | ARBOR | 18,04 |
| 114 | C18020429 | THZ RUBINE GARRAFA DESCARTÁVEL 600ML | 600 | ARBOR | 18,04 |
| 115 | C18020430 | THZ WEISS GARRAFA DESCARTÁVEL 600ML | 600 | ARBOR | 18,04 |
| 116 | C18020421 | SUL AMERICANA GARRAFA 1000ML | 1000 | ARBOR | 10,66 |
| 117 | C18020031 | BADEN BADEN GARRAFA DESCARTÁVEL 600ML | 600 | BADEN BADEN | 15,09 |
| 118 | C18020045 | BIERLAND DEMAIS TIPOS GARRAFA DESCARTÁVEL 750ML | 750 | BIERLAND | 9,51 |
| 119 | C18020046 | BIERLAND PILSEN GARRAFA DESCARTÁVEL 750ML | 750 | BIERLAND | 8,86 |
| 120 | C18020047 | BIERLAND STRONG GOLDEN ALE GARRAFA 750ML | 750 | BIERLAND | 37,88 |
| 121 | C18020327 | PROIBIDA LATA 269ML | 269 | CBBP | 1,95 |
| 122 | C18020336 | PROIBIDA PURO MALTE FORTE LATA 269ML | 269 | CBBP | 2,76 |
| 123 | C18020343 | PROIBIDA PURO MALTE LATA 269ML | 269 | CBBP | 2,76 |
| 124 | C18020349 | PROIBIDA PURO MALTE LEVE LATA 269ML | 269 | CBBP | 2,26 |
| 125 | C18020353 | PROIBIDA PURO MALTE ROSA VERMELHA MULHER LATA 269ML | 269 | CBBP | 2,76 |
| 126 | C18020325 | PROIBIDA GARRAFA RETORNÁVEL 300ML | 300 | CBBP | 1,88 |
| 127 | C18020332 | PROIBIDA PILSEN GARRAFA DESCARTÁVEL 300ML | 300 | CBBP | 2,30 |
| 128 | C18020331 | PROIBIDA PILSEN GARRAFA DESC 330ML | 330 | CBBP | 3,28 |
| 129 | C18020334 | PROIBIDA PURO MALTE FORTE GAR DESC 330ML | 330 | CBBP | 4,43 |
| 130 | C18020340 | PROIBIDA PURO MALTE GARRAFA DESCARTÁVEL 330ML | 330 | CBBP | 3,41 |
| 131 | C18020347 | PROIBIDA PURO MALTE LEVE GAR DESC 330ML | 330 | CBBP | 3,94 |
| 132 | C18020352 | PROIBIDA PURO MALTE RS VERM MULHER GAR DESC 330ML | 330 | CBBP | 4,43 |
| 133 | C18020328 | PROIBIDA LATA 350ML | 350 | CBBP | 2,20 |
| 134 | C18020337 | PROIBIDA PURO MALTE FORTE LATA 350ML | 350 | CBBP | 3,08 |
| 135 | C18020344 | PROIBIDA PURO MALTE LATA 350ML | 350 | CBBP | 2,73 |
| 136 | C18020350 | PROIBIDA PURO MALTE LEVE LATA 350ML | 350 | CBBP | 2,43 |
| 137 | C18020354 | PROIBIDA PURO MALTE ROSA VERMELHA MULHER LATA 350ML | 350 | CBBP | 3,08 |
| 138 | C18020330 | PROIBIDA LONG NECK 355ML | 355 | CBBP | 2,95 |
| 139 | C18020338 | PROIBIDA PURO MALTE FORTE LATA 355ML | 355 | CBBP | 2,95 |
| 140 | C18020345 | PROIBIDA PURO MALTE LATA 355ML | 355 | CBBP | 2,96 |
| 141 | C18020355 | PROIBIDA PURO MALTE ROSA VERMELHA MULHER LATA 355ML | 355 | CBBP | 2,95 |
| 142 | C18020329 | PROIBIDA LATA 473ML | 473 | CBBP | 2,82 |
| 143 | C18020339 | PROIBIDA PURO MALTE FORTE LATA 473ML | 473 | CBBP | 4,15 |
| 144 | C18020346 | PROIBIDA PURO MALTE LATA 473ML | 473 | CBBP | 3,48 |
| 145 | C18020351 | PROIBIDA PURO MALTE LEVE LATA 473ML | 473 | CBBP | 3,49 |
| 146 | C18020356 | PROIBIDA PURO MALTE ROSA VERMELHA MULHER LATA 473ML | 473 | CBBP | 4,15 |
| 147 | C18020169 | DAVILA PILSEN GARRAFA 600ML | 600 | CBBP | 3,20 |
| 148 | C18020326 | PROIBIDA GARRAFA RETORNÁVEL 600ML | 600 | CBBP | 5,06 |
| 149 | C18020333 | PROIBIDA PILSEN GARRAFA DESCARTÁVEL 600ML | 600 | CBBP | 5,61 |
| 150 | C18020335 | PROIBIDA PURO MALTE FORTE GARRAFA DESC 600ML | 600 | CBBP | 8,20 |
| 151 | C18020341 | PROIBIDA PURO MALTE GARRAFA DESCARTÁVEL 600ML | 600 | CBBP | 7,18 |
| 152 | C18020342 | PROIBIDA PURO MALTE GARRAFA RETORNÁVEL 600ML | 600 | CBBP | 6,39 |
| 153 | C18020348 | PROIBIDA PURO MALTE LEVE GARRAFA DESC 600ML | 600 | CBBP | 7,38 |
| 154 | C18020324 | PROIBIDA GARRAFA RETORNÁVEL 1000ML | 1000 | CBBP | 5,01 |
| 155 | C18020446 | BACURIM AGUARAIBA GAR DESC 355ML | 355 | CERVEJARIA BACURIM | 7,00 |
| 156 | C18020018 | BACURIM CABAÚ LONG NECK GARRAFA 355ML | 355 | CERVEJARIA BACURIM | 7,68 |
| 157 | C18020022 | BACURIM IBATÉ LONG NECK GARRAFA 355ML | 355 | CERVEJARIA BACURIM | 7,68 |
| 158 | C18020026 | BACURIM IGUAÚNA LONG NECK GARRAFA 355ML | 355 | CERVEJARIA BACURIM | 8,78 |
| 159 | C18020030 | BACURIM MARACÁ LONG NECK GARRAFA 355ML | 355 | CERVEJARIA BACURIM | 7,68 |
| 160 | C18020450 | BACURIM TREMEMBE GAR DESC 355ML | 355 | CERVEJARIA BACURIM | 8,00 |
| 161 | C18020445 | BACURIM AGUARAIBA GAR DESC 600ML | 600 | CERVEJARIA BACURIM | 13,50 |
| 162 | C18020017 | BACURIM CABAÚ GARRAFA DESC 600ML | 600 | CERVEJARIA BACURIM | 14,05 |
| 163 | C18020021 | BACURIM IBATÉ GARRAFA DESC 600ML | 600 | CERVEJARIA BACURIM | 14,05 |
| 164 | C18020025 | BACURIM IGUAÚNA DESC GARRAFA 600ML | 600 | CERVEJARIA BACURIM | 16,21 |
| 165 | C18020029 | BACURIM MARACÁ DESC GARRAFA 600ML | 600 | CERVEJARIA BACURIM | 14,05 |
| 166 | C18020449 | BACURIM TREMEMBE GAR DESC 600ML | 600 | CERVEJARIA BACURIM | 14,50 |
| 167 | C18020443 | BACURIM AGUARAIBA BARRIL 30L | 30000 | CERVEJARIA BACURIM | 450,00 |
| 168 | C18020015 | BACURIM CABAÚ BARRIL 30L | 30000 | CERVEJARIA BACURIM | 486,43 |
| 169 | C18020019 | BACURIM IBATÉ BARRIL 30L | 30000 | CERVEJARIA BACURIM | 486,43 |
| 170 | C18020023 | BACURIM IGUAÚNA BARRIL 30L | 30000 | CERVEJARIA BACURIM | 518,86 |
| 171 | C18020027 | BACURIM MARACÁ BARRIL 30L | 30000 | CERVEJARIA BACURIM | 486,43 |
| 172 | C18020447 | BACURIM TREMEMBE BARRIL 30L | 30000 | CERVEJARIA BACURIM | 510,00 |
| 173 | C18020444 | BACURIM AGUARAIBA BARRIL 50L | 50000 | CERVEJARIA BACURIM | 750,00 |
| 174 | C18020016 | BACURIM CABAÚ BARRIL 50L | 50000 | CERVEJARIA BACURIM | 810,72 |
| 175 | C18020020 | BACURIM IBATÉ BARRIL 50L | 50000 | CERVEJARIA BACURIM | 810,72 |
| 176 | C18020024 | BACURIM IGUAÚNA BARRIL 50L | 50000 | CERVEJARIA BACURIM | 864,77 |
| 177 | C18020028 | BACURIM MARACÁ BARRIL 50L | 50000 | CERVEJARIA BACURIM | 810,72 |
| 178 | C18020448 | BACURIM TREMEMBE BARRIL 50L | 50000 | CERVEJARIA BACURIM | 850,00 |
| 179 | C18020136 | CHOPE BELCO PET 350ML | 350 | CNBN | 1,48 |
| 180 | C18020137 | CHOPE BELCO PET 600ML | 600 | CNBN | 3,94 |
| 181 | C18020135 | CHOPE BELCO PET 1000ML | 1000 | CNBN | 2,30 |
| 182 | C18020212 | ESTRELLA GALICIA LONG NECK 200ML | 200 | ESTRELLA GALICIA | 3,61 |
| 183 | C18020198 | ESTRELLA GALICIA 0,0 SEM ÁLCOOL 250ML | 250 | ESTRELLA GALICIA | 3,94 |
| 184 | C18020210 | ESTRELLA GALICIA LATA 269ML | 269 | ESTRELLA GALICIA | 3,07 |
| 185 | C18020199 | ESTRELLA GALICIA 0,0 SEM ÁLCOOL LATA 330ML | 330 | ESTRELLA GALICIA | 3,24 |
| 186 | C18020200 | ESTRELLA GALICIA 1906 BLACK COUPAGE 330ML | 330 | ESTRELLA GALICIA | 8,04 |
| 187 | C18020201 | ESTRELLA GALICIA 1906 RED VINTAGE 330ML | 330 | ESTRELLA GALICIA | 5,90 |
| 188 | C18020202 | ESTRELLA GALICIA 1906 RES ESP LONG NECK 330ML | 330 | ESTRELLA GALICIA | 5,41 |
| 189 | C18020209 | ESTRELLA GALICIA GERMAN PILS GAR DESC 330ML | 330 | ESTRELLA GALICIA | 4,19 |
| 190 | C18020213 | ESTRELLA GALICIA LONG NECK 330ML | 330 | ESTRELLA GALICIA | 4,92 |
| 191 | C18020211 | ESTRELLA GALICIA LATA 350ML | 350 | ESTRELLA GALICIA | 2,73 |
| 192 | C18020203 | ESTRELLA GALICIA 1906 RES ESP LONG NECK 355ML | 355 | ESTRELLA GALICIA | 3,77 |
| 193 | C18020204 | ESTRELLA GALICIA 1906 RESERVA ESPECIAL 500ML | 500 | ESTRELLA GALICIA | 8,12 |
| 194 | C18020206 | ESTRELLA GALICIA GAR DESC 500ML | 500 | ESTRELLA GALICIA | 6,19 |
| 195 | C18020207 | ESTRELLA GALICIA GAR DESC 600ML | 600 | ESTRELLA GALICIA | 7,05 |
| 196 | C18020208 | ESTRELLA GALICIA GAR RETORNÁVEL 600ML | 600 | ESTRELLA GALICIA | 6,66 |
| 197 | C18020205 | ESTRELLA GALICIA EDIÇÃO COMEMORATIVA GAR DESC 750ML | 750 | ESTRELLA GALICIA | 17,45 |
| 198 | C18020060 | BOSSA NOVA LT 350ML | 350 | FREVO | 1,98 |
| 199 | C18020215 | FREVO LATA 350ML | 350 | FREVO | 1,98 |
| 200 | C18020059 | BOSSA NOVA GAR RET 600ML | 600 | FREVO | 4,79 |
| 201 | C18020216 | FREVO PILSEN GAR 600ML | 600 | FREVO | 4,79 |
| 202 | C18020170 | DESPERADOS LATA 250ML | 250 | HEINEKEN | 4,33 |
| 203 | C18020226 | HEINEKEN LATA 250ML | 250 | HEINEKEN | 3,07 |
| 204 | C18020223 | HEINEKEN LONG NECK 250ML | 250 | HEINEKEN | 3,35 |
| 205 | C18020265 | KAISER PILSEN LONG NECK 250ML | 250 | HEINEKEN | 1,80 |
| 206 | C18020037 | BAVÁRIA PILSEN LATA 269ML | 269 | HEINEKEN | 1,54 |
| 207 | C18020179 | DEVASSA LATA 269ML | 269 | HEINEKEN | 1,95 |
| 208 | C18020262 | KAISER PILSEN LATA 269ML | 269 | HEINEKEN | 1,64 |
| 209 | C18020377 | SCHIN PILSEN LATA 269ML | 269 | HEINEKEN | 1,84 |
| 210 | C18020185 | DEVASSA SUNSET GARRAFA DESCARTÁVEL 275ML | 275 | HEINEKEN | 2,98 |
| 211 | C18020175 | DEVASSA GARRAFA DESCARTÁVEL 300ML | 300 | HEINEKEN | 2,62 |
| 212 | C18020177 | DEVASSA GARRAFA RETORNÁVEL 300ML | 300 | HEINEKEN | 1,88 |
| 213 | C18020373 | SCHIN PILSEN GARRAFA DESCARTÁVEL 300ML | 300 | HEINEKEN | 2,46 |
| 214 | C18020375 | SCHIN PILSEN GARRAFA RETORNÁVEL 300ML | 300 | HEINEKEN | 1,95 |
| 215 | C18020468 | SOL PREMIUM LATA 310ML | 310 | HEINEKEN | 3,17 |
| 216 | C18020171 | DESPERADOS LONG NECK 330ML | 330 | HEINEKEN | 5,58 |
| 217 | C18020228 | HEINEKEN LONG NECK 330ML | 330 | HEINEKEN | 4,72 |
| 218 | C18020412 | SOL PREMIUM LONG NECK 330ML | 330 | HEINEKEN | 4,26 |
| 219 | C18020035 | BAVÁRIA 0.0 LATA 350ML | 350 | HEINEKEN | 2,65 |
| 220 | C18020038 | BAVÁRIA PILSEN LATA 350ML | 350 | HEINEKEN | 1,77 |
| 221 | C18020041 | BAVÁRIA PREMIUM LATA 350ML | 350 | HEINEKEN | 2,54 |
| 222 | C18020147 | CINTRA CLARA LATA 350ML | 350 | HEINEKEN | 1,88 |
| 223 | C18020180 | DEVASSA LATA 350ML | 350 | HEINEKEN | 2,31 |
| 224 | C18020188 | EISENBAHN PILSEN LATA 350ML | 350 | HEINEKEN | 3,08 |
| 225 | C18020220 | GLACIAL PILSEN LATA 350ML | 350 | HEINEKEN | 1,88 |
| 226 | C18020227 | HEINEKEN LATA 350ML | 350 | HEINEKEN | 3,93 |
| 227 | C18020263 | KAISER PILSEN LATA 350ML | 350 | HEINEKEN | 1,75 |
| 228 | C18020287 | NO GRAU LATA 350ML | 350 | HEINEKEN | 1,88 |
| 229 | C18020370 | SCHIN MUNICH LATA 350ML | 350 | HEINEKEN | 2,54 |
| 230 | C18020378 | SCHIN PILSEN LATA 350ML | 350 | HEINEKEN | 1,90 |
| 231 | C18020386 | SCHIN ZERO ÁLCOOL LATA 350ML | 350 | HEINEKEN | 2,43 |
| 232 | C18020439 | XINGU LATA 350ML | 350 | HEINEKEN | 2,75 |
| 233 | C18020042 | BAVÁRIA PREMIUM LONG NECK 355ML | 355 | HEINEKEN | 3,28 |
| 234 | C18020182 | DEVASSA LOURA LONG NECK 355ML | 355 | HEINEKEN | 3,61 |
| 235 | C18020183 | DEVASSA NEGRA LONG NECK 355ML | 355 | HEINEKEN | 4,59 |
| 236 | C18020184 | DEVASSA RUIVA LONG NECK 355ML | 355 | HEINEKEN | 4,10 |
| 237 | C18020186 | DOS EQUIS LONG NECK 355ML | 355 | HEINEKEN | 7,22 |
| 238 | C18020189 | EISENBAHN LONG NECK 355ML | 355 | HEINEKEN | 5,90 |
| 239 | C18020191 | EISENBAHN PILSEN LONG NECK 355ML | 355 | HEINEKEN | 4,46 |
| 240 | C18020229 | HEINEKEN LONG NECK 355ML | 355 | HEINEKEN | 4,76 |
| 241 | C18020269 | KIRIN ICHIBAN LONG NECK 355ML | 355 | HEINEKEN | 4,76 |
| 242 | C18020369 | SCHIN MALZBIER LONG NECK 355ML | 355 | HEINEKEN | 3,61 |
| 243 | C18020371 | SCHIN MUNICH LONG NECK 355ML | 355 | HEINEKEN | 4,10 |
| 244 | C18020381 | SCHIN PILSEN LONG NECK 355ML | 355 | HEINEKEN | 2,95 |
| 245 | C18020387 | SCHIN ZERO ÁLCOOL LONG NECK 355ML | 355 | HEINEKEN | 3,61 |
| 246 | C18020440 | XINGU LONG NECK 355ML | 355 | HEINEKEN | 4,10 |
| 247 | C18020039 | BAVÁRIA PILSEN LATA 473ML | 473 | HEINEKEN | 2,32 |
| 248 | C18020148 | CINTRA CLARA LATA 473ML | 473 | HEINEKEN | 2,49 |
| 249 | C18020181 | DEVASSA LATA 473ML | 473 | HEINEKEN | 3,15 |
| 250 | C18020221 | GLACIAL PILSEN LATA 473ML | 473 | HEINEKEN | 2,32 |
| 251 | C18020264 | KAISER PILSEN LATA 473ML | 473 | HEINEKEN | 2,49 |
| 252 | C18020288 | NO GRAU LATA 473ML | 473 | HEINEKEN | 2,32 |
| 253 | C18020379 | SCHIN PILSEN LATA 473ML | 473 | HEINEKEN | 2,82 |
| 254 | C18020002 | AMSTEL GARRAFA RETORNÁVEL 600ML | 600 | HEINEKEN | 5,59 |
| 255 | C18020036 | BAVÁRIA PILSEN GARRAFA 600ML | 600 | HEINEKEN | 3,73 |
| 256 | C18020040 | BAVÁRIA PREMIUM GARRAFA 600ML | 600 | HEINEKEN | 4,53 |
