Mato Grosso do Sul
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | **TIPO VRP | VALOR (R$) | *AÇÃO |
| 6212 | SOJA EM GRAO - A GRANEL (OPERACAO INTERNA) - 1KG – A GRANEL | 2 | 1,13 | A |
| 512 | SOJA EM GRAO-ENSACADO-60KG (OPERACAO INTERNA) - 60KG – SACA | 2 | 67,80 | A |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | **TIPO VRP | VALOR (R$) | *AÇÃO |
| 17625 | SOJA EM GRAO - A GRANEL (OPERACAO INTERESTADUAL) - 1KG - A GRANEL | 3 | 1,40 | A |
| 17638 | SOJA EM GRAO – ENSACADA - 60KG (OPERACAO INTERESTADUAL) - 60KG – SACA | 3 | 84,00 | A |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | **TIPO VRP | VALOR (R$) | *AÇÃO |
| 6205 | MILHO DEBULHADO - A GRANEL (OPERACAO INTERNA) - 1KG – A GRANEL | 2 | 0,45 | A |
| 466 | MILHO DEBULHADO – ENSACADA (OPERACAO INTERNA) - 60KG – SACA | 2 | 27,00 | A |
| 478 | MILHO EM ESPIGA – CARRO (OPERACAO INTERNA) - 1VL – CARRO | 2 | 270,00 | A |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | **TIPO VRP | VALOR (R$) | *AÇÃO |
| 53218 | MILHO DEBULHADO - A GRANEL (OPERACAO INTERESTADUAL) - 1KG - A GRANEL | 3 | 0,64 | A |
| 53224 | MILHO DEBULHADO – ENSACADA (OPERACAO INTERESTADUAL) - 60KG – SACA | 3 | 38,40 | A |
| 53231 | MILHO EM ESPIGA (OPERACAO INTERESTADUAL) - 1VL – CARRO | 3 | 384,00 | A |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | **TIPO VRP | VALOR (R$) | *AÇÃO |
| 63 | CAROCO DE ALGODAO - 1KG – A GRANEL | 2 | 0,50 | A |
| 51 | CAROCO DE ALGODAO - 1AR – A GRANEL | 2 | 7,50 | A |
| 23052 | CAROCO DE ALGODAO - 1TON – A GRANEL | | 2 500,00 | A |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade