Amazonas
| Item | Descrição do Produto | Fabricante | PMPF |
| 1. | Garrafa Retornável 300ml |
|
|
| 1.1. | Brahma Chopp | Ambev | 3,00 |
| 1.2. | Itaipava Pilsen | Petropolis | 2,86 |
| 1.3. | Skol Pilsen | Ambev | 3,00 |
| 2. | Garrafa Retornável 600ml |
|
|
| 2.1. | Amstel | Heineken | 7,13 |
| 2.2. | Antarctica Pilsen | Ambev | 4,58 |
| 2.3. | Bavaria Pilsen | Heineken | 3,52 |
| 2.4. | Bohemia Pilsen | Ambev | 8,52 |
| 2.5. | Brahma Chopp | Ambev | 7,10 |
| 2.6. | Brahma Extra Lager | Ambev | 7,14 |
| 2.7. | Brahma Fresh | Ambev | 5,66 |
| 2.8. | Crystal Pilsen | Petrópolis | 4,04 |
| 2.9. | Devassa | Brasil Kirin | 4,91 |
| 2.10. | Eisenbahn Pilsen | Brasil Kirin | 7,05 |
| 2.11. | Glacial | Brasil Kirin | 3,11 |
| 2.12. | Heineken | Heineken | 8,44 |
| 2.13. | Itaipava Pilsen | Petrópolis | 6,36 |
| 2.14. | Itaipava Premium | Petrópolis | 6,42 |
| 2.15. | Kaiser Pilsen | Heineken | 4,12 |
| 2.16. | No Grau | Brasil Kirin | 3,90 |
| 2.17. | Original | Ambev | 9,33 |
| 2.18. | Proibida Pilsen | CBBP | 4,32 |
| 2.19. | Schin Pilsen | Brasil Kirin | 4,19 |
| 2.20. | Skol Pilsen | Ambev | 5,94 |
| 3. | Garrafa Retornável 1000ml |
|
|
| 3.1. | Antarctica Pilsen | Ambev | 5,85 |
| 3.2. | Brahma Chopp | Ambev | 5,89 |
| 3.3. | Crystal Pilsen | Petrópolis | 4,34 |
| 3.4. | Glacial | Brasil Kirin | 4,57 |
| 3.5. | Itaipava Pilsen | Petrópolis | 5,89 |
| 3.6 | Proibida Pilsen | CBBP | 4,63 |
| 3.7. | Schin Pilsen | Brasil Kirin | 4,59 |
| 3.8. | Skol Pilsen | Ambev | 5,27 |
| 4. | Lata 250 a 349ml |
|
|
| 4.1. | Amstel | Heineken | 1,81 |
| 4.2. | Antarctica Pilsen | Ambev | 1,93 |
| 4.3. | Bavaria | Heineken | 1,24 |
| 4.4. | Brahma Chopp | Ambev | 1,97 |
| 4.5. | Budweiser | Ambev | 2,77 |
| 4.6. | Cerpa Tijuca | Cerpa | 3,25 |
| 4.7. | Crystal Pilsen | Petrópolis | 1,34 |
| 4.8. | Devassa | Brasil Kirin | 1,69 |
| 4.9. | Heineken | Heineken | 3,18 |
| 4.10. | Itaipava Fest | Petrópolis | 2,58 |
| 4.11. | Itaipava Pilsen | Petrópolis | 1,93 |
| 4.12. | Itaipava Premium | Petrópolis | 2,73 |
| 4.13. | Kaiser Pilsen | Heineken | 1,95 |
| 4.14. | Kaiser Radler | Heineken | 1,92 |
| 4.15. | Proibida Pilsen | CBBP | 1,92 |
| 4.16. | Proibida PM Forte | CBBP | 2,45 |
| 4.17. | Proibida PM Leve | CBBP | 1,99 |
| 4.18. | Proibida PM RV Mulher | CBBP | 1,45 |
| 4.19. | Proibida Puro Malte | CBBP | 2,95 |
| 4.20. | Schin Pilsen | Brasil Kirin | 1,51 |
| 4.21. | Skol Beats | Ambev | 3,41 |
| 4.22. | Skol Pilsen | Ambev | 1,73 |
| 4.23. | Sol Premium | Heineken | 2,77 |
| 4.24. | Stella Artois | Ambev | 3,24 |
| 5. | Lata 350 ml |
|
|
| 5.1. | Amstel | Heineken | 2,79 |
| 5.2. | Antarctica Pilsen | Ambev | 1,90 |
| 5.3. | Bavaria 0.0% | Heineken | 1,84 |
| 5.4. | Bavaria Pilsen | Heineken | 1,64 |
| 5.5. | Bavaria Premium | Heineken | 2,08 |
| 5.6. | Becks | Ambev | 4,49 |
| 5.7. | Bohemia | Ambev | 3,11 |
| 5.8. | Brahma Chopp | Ambev | 2,18 |
| 5.9. | Brahma Extra Lager | Ambev | 3,45 |
| 5.10. | Brahma Extra Red Lager | Ambev | 3,45 |
| 5.11. | Brahma Extra Weiss | Ambev | 3,45 |
| 5.12. | Brahma Fresh | Ambev | 2,34 |
| 5.13. | Brahma Malzbier | Ambev | 3,45 |
| 5.14. | Brahma Zero | Ambev | 2,97 |
| 5.15. | Budweiser | Ambev | 3,45 |
| 5.16. | Caracu | Ambev | 3,45 |
| 5.17. | Crystal Pilsen | Petrópolis | 1,72 |
| 5.18. | Devassa | Brasil Kirin | 2,53 |
| 5.19. | Eisenbahn | Brasil Kirin | 3,56 |
| 5.20. | Glacial | Brasil Kirin | 1,45 |
| 5.21. | Heineken | Heineken | 3,41 |
| 5.22. | Itaipava Light | Petrópolis | 2,53 |
| 5.23. | Itaipava Malzbier | Petrópolis | 3,67 |
| 5.24. | Itaipava Pilsen | Petrópolis | 2,36 |
| 5.25. | Itaipava Premium | Petrópolis | 3,67 |
| 5.26. | Itaipava ZERO Álcool | Petrópolis | 2,52 |
| 5,27. | Kaiser Pilsen | Heineken | 1,62 |
| 5.28. | Kaiser Radler | Heineken | 3,01 |
| 5.29. | Miller | Petrópolis | 3,32 |
| 5.30. | No Grau | Brasil Kirin | 1,61 |
| 5.31. | Petra | Petrópolis | 3,74 |
| 5.32. | Proibida Pilsen | CBBP | 2,20 |
| 5.33. | Proibida PM Forte | CBBP | 2,79 |
| 5.34. | Proibida PM Leve | CBBP | 2,49 |
| 5.35. | Schin Pilsen | Brasil Kirin | 1,60 |
| 5.36. | Schin Zero Álccol | Brasil Kirin | 2,22 |
| 5.37. | Skol Pilsen | Ambev | 2,32 |
| 5.38. | Xingu | Heineken | 2,86 |
| 6. | Lata 473ml |
| |
| 6.1. | Amstel | Heineken | 5,13 |
| 6.2. | Bavaria Pilsen | Heineken | 2,74 |
| 6.3. | Brahma Chopp | Ambev | 4,09 |
| 6.4. | Crystal Pilsen | Petrópolis | 3,21 |
| 6.5. | Itaipava Pilsen | Petrópolis | 4,09 |
| 6.6. | Kaiser Pilsen | Heineken | 3,02 |
| 6.7. | Proibida Pilsen | CBBP | 3,21 |
| 6.8. | Proibida PM Leve | CBBP | 3,69 |
| 6.9. | Schin Pilsen | Brasil Kirin | 3,02 |
| 6.10. | Skol Pilsen | Ambev | 3,67 |
| 7. | Garrafa Descartável 250ml |
| |
| 7.1. | Crystal | Petrópolis | 1,84 |
| 7.2. | Heineken | Heineken | 3,69 |
| 7.3. | Itaipava | Petrópolis | 1,72 |
| 7.4. | Itaipava Light | Petrópolis | 2,26 |
| 7.5. | Kaiser Pilsen | Heineken | 1,94 |
| 7.6. | Kaiser Radler | Heineken | 2,20 |
| 8. | Garrafa Descartável 251 a 355ml | ||
| 8.1. | Antarctica Pilsen | Ambev | 3,23 |
| 8.2. | Bavaria Premium | Heineken | 2,80 |
| 8.3. | Bavaria Sem Álcool | Heineken | 1,87 |
| 8.4. | Becks | Ambev | 4,19 |
| 8.5. | Birra Moretti | Heineken | 6,81 |
| 8.6. | Bohemia | Ambev | 3,98 |
| 8.7. | Bohemia Aura Lager | Ambev | 6,61 |
| 8.8. | Bohemia Pale Ale | Ambev | 6,61 |
| 8.9. | Bohemia Weiss | Ambev | 6,61 |
| 8.10. | Brahma Chopp | Ambev | 3,50 |
| 8.11. | Brahma Extra Lager | Ambev | 3,26 |
| 8.12. | Brahma Extra Red Lager | Ambev | 3,14 |
| 8.13. | Brahma Extra Weiss | Ambev | 3,07 |
| 8.14. | Brahma Malzbier | Ambev | 3,74 |
| 8.15. | Brahma Zero | Ambev | 3,50 |
| 8.16. | Budweiser | Ambev | 4,17 |
| 8.17. | Caracu | Ambev | 4,10 |
| 8.18. | Cerpa Export | Cerpa | 4,76 |
| 8.19. | Cerpa Prime | Cerpa | 5,72 |
| 8.20. | Cerpa Tijuca | Cerpa | 4,39 |
| 8.21. | Colorado 300ml | Ambev | 5,90 |
| 8.22. | Corona | Ambev | 6,58 |
| 8.23. | Crystal Pilsen | Petrópolis | 2,79 |
| 8.24. | Desperados | Heineken | 4,80 |
| 8.25. | Devassa Loura | Brasil Kirin | 3,64 |
| 8.26. | Devassa Negra | Brasil Kirin | 3,46 |
| 8.27. | Devassa Ruiva | Brasil Kirin | 3,50 |
| 8.28. | Dos Equis | Heineken | 5,05 |
| 8.29. | Eisenbahn 5 | Brasil Kirin | 6,30 |
| 8.30. | Eisenbahn Dunkel | Brasil Kirin | 5,92 |
| 8.31. | Eisenbahn Kolsch | Brasil Kirin | 4,30 |
| 8.32. | Eisenbahn Outras | Brasil Kirin | 5,20 |
| 8.33. | Eisenbahn Pale Ale | Brasil Kirin | 5,71 |
| 8.34. | Eisenbahn Pilsen | Brasil Kirin | 4,26 |
| 8.35. | Eisenbahn Strong Golden Ale | Brasil Kirin | 5,82 |
| 8.36. | Eisenbahn Weiss | Brasil Kirin | 5,82 |
| 8.37. | Eisenbahn Weizenbock | Brasil Kirin | 6,50 |
| 8.38. | Heineken 330 | Heineken | 4,33 |
| 8.39. | Heineken 355 | Heineken | 4,52 |
| 8.40. | Itaipava Fest | Petrópolis | 3,52 |
| 8.41. | Itaipava Malzbier | Petrópolis | 3,91 |
| 8.42. | Itaipava Pilsen 355ml | Petrópolis | 3,55 |
| 8.43. | Itaipava Premium | Petrópolis | 4,03 |
| 8.44. | Itaipava ZERO Álcool | Petrópolis | 3,91 |
| 8.45. | Kirin Ichiban | Brasil Kirin | 3,53 |
| 8.46. | Leffe | Ambev | 12,90 |
| 8.47. | Miller | Petrópolis | 4,15 |
| 8.48. | Original | Ambev | 4,16 |
| 8.49. | Petra | Petrópolis | 3,91 |
| 8.50. | Proibida Pilsen | CBBP | 2,83 |
| 8.51. | Proibida PM Forte | CBBP | 3,39 |
| 8.52. | Proibida PM Leve | CBBP | 3,39 |
| 8.53. | Proibida Puro Malte | CBBP | 4,33 |
| 8.54. | Proibida RV Mulher | CBBP | 3,39 |
| 8.55. | Schin Malzbier | Brasil Kirin | 2,81 |
| 8.56. | Schin Pilsen | Brasil Kirin | 2,24 |
| 8.57. | Schin Zero Álcool | Brasil Kirin | 2,81 |
| 8.58. | Serramalte | Ambev | 4,16 |
| 8.59. | Skol Beats | Ambev | 4,14 |
| 8.60. | Skol Beats Extreme | Ambev | 4,75 |
| 8.61. | Skol Pilsen | Ambev | 2,80 |
| 8.62. | Sol Premium | Heineken | 3,88 |
| 8.63. | Stella Artois | Ambev | 4,24 |
| 8.64. | Wals 300ml | Ambev | 6,90 |
| 8.65. | Wals 375ml (embal especial) | Ambev | 14,90 |
| 8.66. | Xingu | Heineken | 3,59 |
| 9. | Garrafa Descartável 500 a 750ml | ||
| 9.1. | Amstel | Heineken | 7,49 |
| 9.2. | Baden Baden Golden | Brasil Kirin | 17,03 |
| 9.3. | Baden Baden Outras | Brasil Kirin | 16,20 |
| 9.4. | Baden Baden Pilsen Cristal | Brasil Kirin | 14,44 |
| 9.5. | Baden Baden Weiss | Brasil Kirin | 17,14 |
| 9.6. | Bavaria Premium | Heineken | 6,73 |
| 9.7. | Black Princess | Petrópolis | 11,07 |
| 9.8. | Black Princess Gold | Petrópolis | 11,34 |
| 9.9. | Budweiser | Ambev | 6,72 |
| 9.10. | Cerpa Tijuca | Cerpa | 12,00 |
| 9.11. | Colorado | Ambev | 12,90 |
| 9.12. | Edelweiss | Heineken | 15,68 |
| 9.13. | Eisenbahn Pilsen | Brasil Kirin | 7,99 |
| 9.14. | Heineken | Heineken | 8,86 |
| 9.15. | Murphy´s Irish Stout | Heineken | 15,13 |
| 9.16. | Original | Ambev | 9,39 |
| 9.17. | Petra | Petrópolis | 14,98 |
| 9.18. | Proibida Pilsen | CBBP | 4,99 |
| 9.19. | Proibida PM Forte | CBBP | 5,45 |
| 9.20. | Proibida PM Leve | CBBP | 5,45 |
| 9.21. | Proibida Puro Malte | CBBP | 8,19 |
| 9.22. | Serramalte | Ambev | 7,54 |
| 9.23. | Sol Premium | Heineken | 6,27 |
| 9.24. | Stella Artois | Ambev | 7,26 |
| 9.25. | Wals | Ambev | 13,90 |
| 10. | Garrafa Descartável 1000ml |
| |
| 10.1. | Antarctica Pilsen | Ambev | 5,97 |
| 10.2. | Brahma Chopp | Ambev | 5,97 |
| 10.3. | Crystal Pilsen | Petrópolis | 4,62 |
| 10.4. | Itaipava Pilsen | Petrópolis | 6,18 |
| 10.5. | Schin Pilsen | Brasil Kirin | 4,83 |
| 10.6. | Skol Pilsen | Ambev | 5,38 |
| 11. | Outras Embalagens |
| |
| 11.1. | Heineken Barril 5L | Heineken | 65,47 |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade