Minas Gerais
Ano | Mês do venc | Multa | Juros(%) | Ano | Mês do venc | Multa | Juros(%) |
2013 | Jan | 20% | 57,088952 | 2016 | Jan | 20% | 25,787487 |
| Fev | 20% | 56,596202 |
| Fev | 20% | 24,784665 |
| Mar | 20% | 56,046798 |
| Mar | 20% | 23,622586 |
| Abr | 20% | 55,433152 |
| Abr | 20% | 22,566706 |
| Maio | 20% | 54,834616 |
| Maio | 20% | 21,457741 |
| Jun | 20% | 54,229343 |
| Jun | 20% | 20,295662 |
| Jul | 20% | 53,505251 |
| Jul | 20% | 19,186697 |
| Ago | 20% | 52,794936 |
| Ago | 20% | 17,971477 |
| Set | 20% | 52,081907 |
| Set | 20% | 16,862512 |
| Out | 20% | 51,271397 |
| Out | 20% | 15,813670 |
| Nov | 20% | 50,552189 |
| Nov | 20% | 14,775384 |
| Dez | 20% | 49,762443 |
| Dez | 20% | 13,652069 |
2014 | Jan | 20% | 48,913099 | 2017 | Jan | 20% | 12,565949 |
| Fev | 20% | 48,122953 |
| Fev | 20% | 11,700865 |
| Mar | 20% | 47,356996 |
| Mar | 20% | 10,648809 |
| Abr | 20% | 46,534328 |
| Abr | 20% | 9,862228 |
| Maio | 20% | 45,668455 |
| Maio | 20% | 8,935096 |
| Jun | 20% | 44,843983 |
| Jun | 20% | 8,126227 |
| Jul | 20% | 43,895256 |
| Jul | 20% | 7,328304 |
| Ago | 20% | 43,029274 |
| Ago | 20% | 6,526015 |
| Set | 20% | 42,121982 |
| Set | 20% | 5,887555 |
| Out | 20% | 41,171450 |
| Out | 20% | 5,243625 |
| Nov | 20% | 40,328957 |
| Nov | 20% | 4,675437 |
| Dez | 20% | 39,367662 |
| Dez | 20% | 4,137037 |
2015 | Jan | 20% | 38,432587 | 2018 | Jan | 20% | 3,552832 |
| Fev | 20% | 37,610176 |
| Fev | 20% | 3,087230 |
| Mar | 20% | 36,570209 |
| Mar | 20% | 2,554885 |
| Abr | 20% | 35,618417 |
| Abr | 20% | 2,036590 |
| Maio | 20% | 34,633095 |
| Maio | 20% | 1,518295 |
| Jun | 20% | 33,566419 |
| Jun | (*) | 1,000000 |
| Jul | 20% | 32,388221 |
| Jul | (*) |
|
| Ago | 20% | 31,279256 |
| Ago |
|
|
| Set | 20% | 30,170291 |
| Set |
|
|
| Out | 20% | 29,061326 |
| Out |
|
|
| Nov | 20% | 28,005446 |
| Nov |
|
|
| Dez | 20% | 26,843367 |
| Dez |
|
|
Dias | Percentual | Dias | Percentual | Dias | Percentual |
1 | 0,30 | 11 | 3,30 | 21 | 6,30 |
2 | 0,60 | 12 | 3,60 | 22 | 6,60 |
3 | 0,90 | 13 | 3,90 | 23 | 6,90 |
4 | 1,20 | 14 | 4,20 | 24 | 7,20 |
5 | 1,50 | 15 | 4,50 | 25 | 7,50 |
6 | 1,80 | 16 | 4,80 | 26 | 7,80 |
7 | 2,10 | 17 | 5,10 | 27 | 8,10 |
8 | 2,40 | 18 | 5,40 | 28 | 8,40 |
9 | 2,70 | 19 | 5,70 | 29 | 8,70 |
10 | 3,00 | 20 | 6,00 | 30 | 9,00 |
|
|
| Após o 30º dia | 20,00 |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade