Rio Grande do Norte
| TABELA COM VALORES MÍNIMOS DE REFERÊNCIA |
| |||||
| PRODUTO | DISCRIMINAÇÃO | UNID | VALOR (R$) |
| ||
| AGRÍCOLAS E DERIVADOS |
| |||||
| ALHO | BRANCO | kg | 11,00 |
| ||
| ROXO | kg | 11,00 |
| |||
| ARROZ | DA TERRA OU VERMELHO | kg | 2,80 |
| ||
| TIPO 1 BRANCO | kg | 2,30 |
| |||
| TIPO 1 PARBOILIZADO | kg | 2,20 |
| |||
| TIPO 2 BRANCO | kg | 2,10 |
| |||
| TIPO 2 PARBOILIZADO | kg | 2,20 |
| |||
| INTEGRAL TIPO 1 | kg | 3,00 |
| |||
| CASTANHA | CASTANHA DE CAJU NATURAL | kg | 2,60 |
| ||
| BENEFICIADA QUEBRADA | kg | 40,00 |
| |||
| BENEFICIADA INTEIRA | kg | 54,00 |
| |||
| COCO | VERDE | Unid | 0,60 |
| ||
|
SECO / PRODUTOR | kg | 1,00 |
| |||
| unid | 0,60 |
| ||||
|
SECO / ATACADISTA | kg | 3,00 |
| |||
| unid | 1,50 |
| ||||
| FEIJÃO | CAVALO | Kg | 3,90 |
| ||
| CARIOCA | kg | 2,50 |
| |||
| MACASSAR/CORDA TIPO 1 | kg | 4,50 |
| |||
| MACASSAR/CORDA TIPO 2 | kg | 3,40 |
| |||
| PRETO | kg | 3,40 |
| |||
| ANÃO CORES/PRETO | kg | 1,60 |
| |||
| CAUPI | kg | 3,20 |
| |||
| RAJADO | kg | 4,10 |
| |||
| GOMA DE MANDIOCA | FRESCA | kg | 3,00 |
| ||
| SECA | kg | 3,10 |
| |||
| GRÃOS ( RAÇÃO PARA AVES ) | ALPISTE | kg | 4,50 |
| ||
| PAINÇO | kg | 4,00 |
| |||
| GIRASSOL | kg | 6,50 |
| |||
| BEBIDAS |
|
| ||||
| ÁGUA -OPERAÇÃO PRÓPRIA (PARA BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: VIDE ATO HOMOLOGATÓRIO nº 010/2014-GS/SET) |
|
| ||||
| ÁGUA MINERAL |
| 10 L | 1,30 |
|
| |
| ÁGUA MINERAL |
| 20 L | 1,50 |
|
| |
| ÁGUA PURIFICADA ADIC. DE SAIS |
| 10 L | 1,30 |
|
| |
| ÁGUA PURIFICADA ADIC. DE SAIS |
| 20 L | 1,50 |
|
| |
| BEBIDAS ALCOÓLICAS – REFERÊNCIA (PARA BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: VIDE ANEXO 191, ARTS. 3º E 4°) |
|
| ||||
| AGUARDENTES | AGUARDENTE 51 | 350 ML | 3,95 |
|
| |
| AGUARDENTE 51 | 473 ML | 4,95 |
|
| ||
|
TABELA COM VALORES MÍNIMOS DE REFERÊNCIA |
| ||||
| MINERAIS |
| ||||
| CAULIM | TORTA TORRÃO 100 | t | 80,00 |
| |
| TORTA TORRÃO 200 | t | 180,00 |
| ||
| TORTA TORRÃO 325 | t | 230,00 |
| ||
| MOÍDO E BENEFICIADO 100 | t | 120,00 |
| ||
| MOÍDO E BENEFICIADO 200 | t | 190,00 |
| ||
| MOÍDO E BENEFICIADO 325 | t | 330,00 |
| ||
| BRUTO IN NATURA | t | 40,00 |
| ||
| FELDSPATO | BRUTO A | t | 40,00 |
| |
| BRUTO B | t | 32,00 |
| ||
| BRUTO C | t | 16,00 |
| ||
| BRITADO | t | 120,00 |
| ||
| MOÍDO 100 | t | 170,00 |
| ||
| MOÍDO 200 | t | 200,00 |
| ||
| MOÍDO 300 | t | 220,00 |
| ||
| GRANITOS |
| ||||
| EM BLOCO | AMARELO | M³ | 690,00 |
| |
| ARABESCO | M³ | 434,70 |
| ||
| AVERMELHADO | M³ | 507,10 |
| ||
| AZUL | M³ | 3.622,50 |
| ||
| BEGE | M³ | 552,00 |
| ||
| BRANCO CEARÁ | M³ | 1.449,00 |
| ||
| BRANCO SIENA/ITAUNAS | M³ | 1.449,00 |
| ||
| CINZA | M³ | 434,70 |
| ||
| MARROM | M³ | 828,00 |
| ||
| OCRE | M³ | 333,20 |
| ||
| OUTROS BRANCOS | M³ | 579,60 |
| ||
| OUTROS PRETOS | M³ | 869,40 |
| ||
| PRETO ABSOLUTO | M³ | 2.101,00 |
| ||
| PRETO ARACRUZ/S.RAFAEL | M³ | 1.304,10 |
| ||
| PRETOS MOVIMENTADOS(Indiano, Florido) | M³ | 869,40 |
| ||
| PRETOS UNIFORMES(S.Gabriel,Sta Angélica,S.Benedito) | M³ | 1.738,80 |
| ||
| ROSADOS | M³ | 869,40 |
| ||
| VERDE | M³ | 434,70 |
| ||
| VERDE CANDEIAS/LAVRAS/SÃO FCO | M³ | 1.159,20 |
| ||
| VIOLETAS | M³ | 869,40 |
| ||
| BRUTO | ACIZENTADOS | M² | 91,00 | ||
| AMARELADOS | M² | 119,50 | |||
| ARABESCO | M² | 95,60 | |||
| AVERMELHADOS | M² | 179,30 | |||
| AZUL | M² | 681,30 | |||
| BEGE | M² | 107,57 | |||
| BRANCO CEARÁ | M² | 298,80 | |||
| BRANCO SIENA/ITAUNAS | M² | 186,40 | |||
| ESVERDEADOS | M² | 114,70 | |||
| MARROM | M² | 262,90 | |||
| OCRE | M² | 86,50 | |||
| OUTROS | M² | 119,50 | |||
| PRETO ABSOLUTO | M² | 298,80 | |||
| PRETO ARACRUZ/S.RAFAEL | M² | 148,00 | |||
| PRETO MOVIMENTADO (Indiano, Florido) | M² | 125,20 | |||
| PRETO UNIFORME(S.Gabriel,S.Angelica,S.Benedito) | M² | 191,20 | |||
| ROSADO | M² | 118,90 | |||
| VERDE CANDEIAS/LAVRAS/SÃO FCO | M² | 186,40 | |||
| VIOLETA | M² | 179,30 |
| ||
| LUSTRADO | ACIZENTADOS | M² | 112,80 |
| |
| AMARELADOS | M² | 141,30 |
| ||
| ARABESCO | M² | 117,40 |
| ||
| AVERMELHADOS | M² | 201,00 |
| ||
| AZUL | M² | 703,10 |
| ||
| BEGE | M² | 129,30 |
| ||
| BRANCO CEARÁ | M² | 320,60 |
| ||
| BRANCO SIENA/ITAUNAS | M² | 208,20 |
| ||
| ESVERDEADOS | M² | 136,50 |
| ||
| MARROM | M² | 284,70 |
| ||
| OCRE(CINZA) | M² | 108,30 |
| ||
| OUTROS | M² | 141,30 |
| ||
| PRETO ABSOLUTO | M² | 320,60 |
| ||
| PRETO ARACRUZ/S.RAFAEL | M² | 169,80 |
| ||
| PRETO MOVIMENTADO(Indiano, Florido) | M² | 147,00 |
| ||
| PRETO UNIFORME(S.Gabriel,S.Angelica,S.Benedito) | M² | 213,00 |
| ||
| ROSADO | M² | 140,70 |
| ||
| VERDE CANDEIAS/LAVRAS/SÃO FCO | M² | 208,20 |
| ||
| VIOLETA | M² | 201,00 |
| ||
| MÁRMORES |
| ||||
| EM BLOCO | AZULADOS | M³ | 579,60 |
| |
| BRANCO CARRARINHA CLÁSSICO | M³ | 724,50 |
| ||
| BRANCO CARRARINHA EXTRA | M³ | 1449,00 |
| ||
| BRANCO CHAMPAGNE CLÁSSICO | M³ | 724,50 |
| ||
| BRANCO CHAMPAGNE EXTRA | M³ | 1449,00 |
| ||
| BRANCO CINTILANTE | M³ | 724,50 |
| ||
| BRANCO CINTILANTE CLÁSSICO | M³ | 724,50 |
| ||
| BRANCO CINTILANTE EXTRA | M³ | 4347,00 |
| ||
| BRANCO MOURA CLÁSSICO | M³ | 579,60 |
| ||
| BRANCO MOURA EXTRA | M³ | 1014,30 |
| ||
| BRANCO NEVE | M³ | 1214,40 |
| ||
| BRANCO NEVE CLÁSSICO | M³ | 724,50 |
| ||
| BRANCO NEVE EXTRA | M³ | 4347,00 |
| ||
| BRANCO PINTA VERDE | M³ | 579,80 |
| ||
| BRANCO PINTA VERDE CLÁSSICO | M³ | 333,20 |
| ||
| BRANCO PINTA VERDE EXTRA | M³ | 1014,30 |
| ||
| CALCITA CLÁSSICA | M³ | 1449,00 |
| ||
| CALCITA EXTRA | M³ | 4395,00 |
| ||
| CARAMELO | M³ | 1014,30 |
| ||
| CHOCOLATE BRASIL | M³ | 869,40 |
| ||
| CHOCOLATE CLÁSSICO | M³ | 507,10 |
| ||
| PRETO | M³ | 1449,00 |
| ||
| ROSADOS | M³ | 796,90 |
| ||
| BRUTO | AZULADOS | M² | 95,60 |
| |
| BEGE BAHIA | M² | 131,50 |
| ||
| BRANCO CARRARINHA CLÁSSICO | M² | 95,60 |
| ||
| BRANCO CARRARINHA EXTRA | M² | 191,20 |
| ||
| BRANCO CHAMPAGNE CLÁSSICO | M² | 95,60 |
| ||
| BRANCO CHAMPAGNE EXTRA | M² | 191,20 |
| ||
| BRANCO CINTILANTE | M² | 159,30 |
| ||
| BRANCO CINTILANTE CLÁSSICO | M² | 95,60 |
| ||
| BRANCO CINTILANTE EXTRA | M² | 430,30 |
| ||
| BRANCO MOURA CLÁSSICO | M² | 81,90 |
| ||
| BRANCO MOURA EXTRA | M² | 191,20 |
| ||
| BRANCO NEVE | M² | 159,30 |
| ||
| BRANCO NEVE CLÁSSICO | M² | 95,60 |
| ||
| BRANCO NEVE EXTRA | M² | 430,30 |
| ||
| BRANCO PINTA VERDE | M² | 83,60 |
| ||
| BRANCO PINTA VERDE CLÁSSICO | M² | 54,90 |
| ||
| BRANCO PINTA VERDE EXTRA | M² | 191,20 |
| ||
| CALCITA CLÁSSICA | M² | 191,20 |
| ||
| CALCITA EXTRA | M² | 430,30 |
| ||
| CARAMELO | M² | 167,30 |
| ||
| CHOCOLATE BRASIL | M² | 167,30 |
| ||
| CHOCOLATE CLÁSSICO | M² | 119,50 |
| ||
| PRETO | M² | 191,20 |
| ||
| ROSADOS | M² | 119,50 |
| ||
| LUSTRADO | AZULADOS | M² | 109,90 |
| |
| BEGE BAHIA | M² | 174,50 |
| ||
| BRANCO CARRARINHA CLÁSSICO | M² | 109,90 |
| ||
| BRANCO CARRARINHA EXTRA | M² | 205,60 |
| ||
| BRANCO CHAMPAGNE CLÁSSICO | M² | 109,90 |
| ||
| BRANCO CHAMPAGNE EXTRA | M² | 205,60 |
| ||
| BRANCO CINTILANTE | M² | 173,70 |
| ||
| BRANCO CINTILANTE CLÁSSICO | M² | 95,60 |
| ||
| BRANCO CINTILANTE EXTRA | M² | 444,60 |
| ||
| BRANCO MOURA CLÁSSICO | M² | 96,30 |
| ||
| BRANCO MOURA EXTRA | M² | 205,60 |
| ||
| BRANCO NEVE | M² | 173,70 |
| ||
| BRANCO NEVE CLÁSSICO | M² | 109,90 |
| ||
| BRANCO NEVE EXTRA | M² | 444,70 |
| ||
| BRANCO PINTA VERDE | M² | 98,00 |
| ||
| BRANCO PINTA VERDE CLÁSSICO | M² | 69,30 |
| ||
| BRANCO PINTA VERDE EXTRA | M² | 205,60 |
| ||
| CALCITA CLÁSSICA | M² | 205,60 |
| ||
| CALCITA EXTRA | M² | 444,60 |
| ||
| CARAMELO | M² | 181,60 |
| ||
| CHOCOLATE BRASIL | M² | 181,60 |
| ||
| CHOCOLATE CLÁSSICO | M² | 133,80 |
| ||
| PRETO | M² | 205,60 |
| ||
| ROSADOS | M² | 133,80 |
| ||
| QUARTZITO |
| ||||
| BRUTO/IRREGULAR/ORNAMENTAL |
| t | 120,00 |
| |
| LUSTRADO | BACARAT | M² | 720,00 |
| |
| BRANCO COURMAYER | M² | 357,10 |
| ||
| BRANCO DAKAR | M² | 384,30 |
| ||
| CINZA BLUE DRAGON | M² | 355,60 |
| ||
| ELEGANCE | M² | 411,00 |
| ||
| MARROM ABSOLUTO | M² | 215,70 |
| ||
| MARROM BRONZZO | M² | 675,00 |
| ||
| NACARADO | M² | 445,50 |
| ||
| MOÍDO |
| t | 150,00 |
| |
| TABELA COM VALORES MÍNIMOS DE REFERÊNCIA | ||||||
| SERVIÇO DE TRANSPORTE | ||||||
| TARIFA | DISTÂNCIA | BASE CÁLCULO | ||||
| Km | FRETE | COM CRÉDITO | COM REDUÇÃO | COM | COM CRÉDITO | |
| -20% | -40% | -60% | -20% | |||
| CARGA | MINERAIS | SAL | CARGA | |||
| R$/TON | R$/TON | R$/TON | R$/TON | R$/TON | ||
| 1 | 0001|0100 | 53,14 | 42,51 | 31,88 | 21,26 | 59,94 |
| 5 | 0101|0200 | 62,46 | 49,97 | 37,48 | 24,98 | 70,45 |
| 10 | 0201|0300 | 66,90 | 53,52 | 40,14 | 26,76 | 75,46 |
| 15 | 0301|0400 | 79,73 | 63,78 | 47,84 | 31,89 | 89,94 |
| 20 | 0401|0500 | 89,54 | 71,63 | 53,72 | 35,82 | 101,00 |
| 25 | 0501|0600 | 100,38 | 80,30 | 60,23 | 40,15 | 113,23 |
| 30 | 0601|0700 | 110,22 | 88,18 | 66,13 | 44,09 | 124,33 |
| 35 | 0701|0800 | 119,54 | 95,63 | 71,72 | 47,82 | 134,84 |
| 40 | 0801|0900 | 129,38 | 103,50 | 77,63 | 51,75 | 145,94 |
| 45 | 0901|1000 | 139,25 | 111,40 | 83,55 | 55,70 | 157,07 |
| 50 | 1001|1200 | 159,41 | 127,53 | 95,65 | 63,76 | 179,81 |
| 55 | 1201|1400 | 178,13 | 142,50 | 106,88 | 71,25 | 200,93 |
| 60 | 1401|1600 | 196,78 | 157,42 | 118,07 | 78,71 | 221,97 |
| 65 | 1601|1800 | 212,54 | 170,03 | 127,52 | 85,02 | 239,75 |
| 70 | 1801|2000 | 232,21 | 185,77 | 139,33 | 92,88 | 261,93 |
| 75 | 2001|2200 | 256,80 | 205,44 | 154,08 | 102,72 | 289,67 |
| 80 | 2201|2400 | 274,02 | 219,22 | 164,41 | 109,61 | 309,09 |
| 85 | 2401|2600 | 295,20 | 236,16 | 177,12 | 118,08 | 332,99 |
| 90 | 2601|2800 | 313,38 | 250,70 | 188,03 | 125,35 | 353,49 |
| 95 | 2801|3000 | 337,01 | 269,61 | 202,21 | 134,80 | 380,15 |
| 100 | 3001|3200 | 351,76 | 281,41 | 211,06 | 140,70 | 396,79 |
| 110 | 3201|3400 | 371,94 | 297,55 | 223,16 | 148,78 | 419,55 |
| 120 | 3401|3600 | 391,60 | 313,28 | 234,96 | 156,64 | 441,72 |
| 130 | 3601|3800 | 408,82 | 327,06 | 245,29 | 163,53 | 461,15 |
| 140 | 3801|4000 | 433,41 | 346,73 | 260,05 | 173,36 | 488,89 |
| 150 | 4001|6000 | 452,61 | 362,09 | 271,57 | 181,04 | 510,54 |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade