Minas Gerais
Ano | Mês do venc | Multa | Juros(%) | Ano | Mês do venc | Multa | Juros(%) |
2013 | Jan | 20% | 57,631994 | 2016 | Jan | 20% | 26,330529 |
| Fev | 20% | 57,139244 |
| Fev | 20% | 25,327707 |
| Mar | 20% | 56,589840 |
| Mar | 20% | 24,165628 |
| Abr | 20% | 55,976194 |
| Abr | 20% | 23,109748 |
| Maio | 20% | 55,377658 |
| Maio | 20% | 22,000783 |
| Jun | 20% | 54,772385 |
| Jun | 20% | 20,838704 |
| Jul | 20% | 54,048293 |
| Jul | 20% | 19,729739 |
| Ago | 20% | 53,337978 |
| Ago | 20% | 18,514519 |
| Set | 20% | 52,624949 |
| Set | 20% | 17,405554 |
| Out | 20% | 51,814439 |
| Out | 20% | 16,356712 |
| Nov | 20% | 51,095231 |
| Nov | 20% | 15,318426 |
| Dez | 20% | 50,305485 |
| Dez | 20% | 14,195111 |
2014 | Jan | 20% | 49,456141 | 2017 | Jan | 20% | 13,108991 |
| Fev | 20% | 48,665995 |
| Fev | 20% | 12,243907 |
| Mar | 20% | 47,900038 |
| Mar | 20% | 11,191851 |
| Abr | 20% | 47,077370 |
| Abr | 20% | 10,405270 |
| Maio | 20% | 46,211497 |
| Maio | 20% | 9,478138 |
| Jun | 20% | 45,387025 |
| Jun | 20% | 8,669269 |
| Jul | 20% | 44,438298 |
| Jul | 20% | 7,871346 |
| Ago | 20% | 43,572316 |
| Ago | 20% | 7,069057 |
| Set | 20% | 42,665024 |
| Set | 20% | 6,430597 |
| Out | 20% | 41,714492 |
| Out | 20% | 5,786667 |
| Nov | 20% | 40,871999 |
| Nov | 20% | 5,218479 |
| Dez | 20% | 39,910704 |
| Dez | 20% | 4,680079 |
2015 | Jan | 20% | 38,975629 | 2018 | Jan | 20% | 4,095874 |
| Fev | 20% | 38,153218 |
| Fev | 20% | 3,630272 |
| Mar | 20% | 37,113251 |
| Mar | 20% | 3,097927 |
| Abr | 20% | 36,161459 |
| Abr | 20% | 2,579632 |
| Maio | 20% | 35,176137 |
| Maio | 20% | 2,061337 |
| Jun | 20% | 34,109461 |
| Jun | 20% | 1,543042 |
| Jul | 20% | 32,931263 |
| Jul | (*) | 1,000000 |
| Ago | 20% | 31,822298 |
| Ago | (*) |
|
| Set | 20% | 30,713333 |
| Set |
|
|
| Out | 20% | 29,604368 |
| Out |
|
|
| Nov | 20% | 28,548488 |
| Nov |
|
|
| Dez | 20% | 27,386409 |
| Dez |
|
|
Dias | Percentual | Dias | Percentual | Dias | Percentual |
1 | 0,30 | 11 | 3,30 | 21 | 6,30 |
2 | 0,60 | 12 | 3,60 | 22 | 6,60 |
3 | 0,90 | 13 | 3,90 | 23 | 6,90 |
4 | 1,20 | 14 | 4,20 | 24 | 7,20 |
5 | 1,50 | 15 | 4,50 | 25 | 7,50 |
6 | 1,80 | 16 | 4,80 | 26 | 7,80 |
7 | 2,10 | 17 | 5,10 | 27 | 8,10 |
8 | 2,40 | 18 | 5,40 | 28 | 8,40 |
9 | 2,70 | 19 | 5,70 | 29 | 8,70 |
10 | 3,00 | 20 | 6,00 | 30 | 9,00 |
|
|
| Após o 30º dia | 20,00 |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade